2023 GLENDALE SUPERCROSS // 250 TOTALE LØPSRESULTATER

2023 GLENDALE SUPERCROSS TRIPLE CROWN // 250 LØPRESULTATER

Glendale, Arizona-runden markerer det 12. stoppet i 2023 Monster Energy Supercross-serien. Serien i 250 West-klassen har blitt dominert av Jett Lawrence med RJ Hampshire som ligger på andreplass med poeng. Dette er det siste Triple Crown-arrangementet i serien. Hvis du ikke vet hva en Triple Cornw er, er det 3 kortere hovedløp i stedet for ett. Nyt løpet.

250 SAMLET LØPRESULTAT

P.O.S. # RIDER M1 M2 M3
1 18 Jett Lawrence 1 3 1
2 24 Rj Hampshire 2 1 3
3 43 Levi Kitchen 3 2 2
4 33 Pierce Brown 4 4 5
5 56 Enzo Lopes 7 5 4
6 41 Derek Kelley 5 8 7
7 49 Mitchell Oldenburg 6 7 12
8 34 Max Vohland 18 6 6
9 59 Robbie Wageman 9 15 8
10 52 Carson Mumford 13 9 10
11 83 Cole Thompson 8 10 15
12 53 Derek Drake 12 11 13
13 410 Brandon Scharer 11 12 14
14 42 Joshua Varize 10 18 11
15 84 Mitchell Harrison 20 14 9
16 508 Hunter Yoder 16 13 17
17 173 Hunter Schlosser 15 16 18
18 93 Jerry Robin 14 17 19
19 89 Kaeden Amerine 17 19 16
20 100 Matt Moss 19 20 20
21 40 Stilez Robertson 21 21 21
22 636 Luke Kalaitzian 22 22 22

250 HOVEDHENDELSE 3 Jett vinner sitt første Triple Crown-arrangement.  

Levi Kitchen fikk starten med Jett på andreplass. Jett ser tilbake til sitt gamle jeg og passerte Levi og begynte å ri bort fra flokken. Han vant med nesten 4 sekunder med RJ på tredje og Lopes på fjerde. Jett vinner et Triple Crown-arrangement for første gang i karrieren og utvider poengledelsen til 26.

P.O.S. # RIDER INTERVALL
1 18 Jett Lawrence 11 runder
2 43 Levi Kitchen + 03.700
3 24 Rj Hampshire + 08.413
4 56 Enzo Lopes + 14.427
5 33 Pierce Brown + 18.422
6 34 Max Vohland + 25.787
7 41 Derek Kelley + 28.562
8 59 Robbie Wageman + 32.387
9 84 Mitchell Harrison + 37.221
10 52 Carson Mumford + 39.833
11 42 Joshua Varize + 43.602
12 49 Mitchell Oldenburg + 45.424
13 53 Derek Drake + 45.810
14 410 Brandon Scharer 10 runder
15 83 Cole Thompson + 07.591
16 89 Kaeden Amerine + 38.774
17 508 Hunter Yoder 9 runder
18 173 Hunter Schlosser 8 runder
19 93 Jerry Robin 3 runder
20 100 Matt Moss DNS
21 40 Stilez Robertson DNS
22 636 Luke Kalaitzian DNS

250 HOVEDEVENT 1 LØPRESULTATER 

Jett Lawrence fikk nattens første holeshot, men det var en pile-up bak ham. På den første runden passerte Levi Kitchen Jett, men noen få hjørner senere passerte Jett Levi tilbake til ledelsen. RJ Hampshire gjorde et stort grep og kom forbi Kitchen på andre omgang ... og så kom det røde flagget ut som startet løpet på nytt. Siden det røde flagget kom ut tidlig, vil løpet gå i full lengde.

På omstarten var det Levi Kitchen med holeshot med Jett på andreplass. På den andre runden passerte Jett Levi for å ta ledelsen med RJ Hamshire i hælene på Levi. På den femte runden kom Hampshire på andreplass.

Jett vant det første 250 hovedarrangementet med Hampshire på andreplass og Kitchen på tredjeplass.

P.O.S. # RIDER INTERVALL
1 18 Jett Lawrence 11 runder
2 24 Rj Hampshire + 02.020
3 43 Levi Kitchen + 10.759
4 33 Pierce Brown + 14.021
5 41 Derek Kelley + 26.908
6 49 Mitchell Oldenburg + 31.178
7 56 Enzo Lopes + 39.813
8 83 Cole Thompson + 41.562
9 59 Robbie Wageman + 44.006
10 42 Joshua Varize + 47.053
11 410 Brandon Scharer + 48.391
12 53 Derek Drake + 49.270
13 52 Carson Mumford + 53.406
14 93 Jerry Robin + 56.521
15 173 Hunter Schlosser 10 runder
16 508 Hunter Yoder + 07.824
17 89 Kaeden Amerine + 38.377
18 34 Max Vohland 9 runder
19 100 Matt Moss DNF
20 84 Mitchell Harrison DNF
21 40 Stilez Robertson DNF
22 636 Luke Kalaitzian DNF

Hampshire ble nummer to. 

250 HOVEDEVENT 2 LØPRESULTATER 

Hampshire vinner nattens andre 250-seier. 

Levi Kitchen fikk holeshot med Hampshire som tok en rask pasning for ledelsen. Max Volhand ble nummer to med Levi som passerte Max tilbake. Lawrence startet på rundt fjerdeplass og kom ganske raskt inn på tredjeplass.

Jett så ikke ut til å ligne seg selv. Han så ut til å nøye seg med tredje. Hampshire vant med Kitchen andre, Lawrence tredje Brown fjerde og Lopes femte.

P.O.S. # RIDER INTERVALL
1 24 Rj Hampshire 11 runder
2 43 Levi Kitchen + 01.997
3 18 Jett Lawrence + 02.614
4 33 Pierce Brown + 12.961
5 56 Enzo Lopes + 20.128
6 34 Max Vohland + 23.854
7 49 Mitchell Oldenburg + 30.461
8 41 Derek Kelley + 31.663
9 52 Carson Mumford + 33.973
10 83 Cole Thompson + 37.648
11 53 Derek Drake + 44.194
12 410 Brandon Scharer + 46.491
13 508 Hunter Yoder + 47.735
14 84 Mitchell Harrison + 49.855
15 59 Robbie Wageman + 50.914
16 173 Hunter Schlosser + 56.501
17 93 Jerry Robin + 1: 03.168
18 42 Joshua Varize 10 runder
19 89 Kaeden Amerine + 33.834
20 100 Matt Moss 7 runder
21 40 Stilez Robertson DNS
22 636 Luke Kalaitzian DNS

 

 

Du vil kanskje også like

Kommentarer er stengt.