Den 14. runden i FIM verdensmesterskap i MX2-klassen var interessant. Den tsjekkiske banen var utfordrende. De to KTM-rytterne av Jorge Prado og Pauls Jonass har hatt en mesterskapsseriekamp hele året. De kom inn i denne runden bundet i poeng. Prado trappet opp og tok poengledelsen ved å gå 3-1 og ta sammenlagt. Prado har nå 11 poeng ledelse med seks runder igjen. Fabrikk Honda's Calvin Vlaanderen ble nummer to og Husky's Thomas Covington avrundet podiet.
MX2 ALLE RACE RESULTATER | TSJEKKISK REPUBLIKK
Pos | Rider | Bike | Race 1 | Race 2 | ||||
1 | Prado, Jorge | KTM | 3 | 1 | ||||
2 | Vlaanderen, Calvin | HON | 1 | 3 | ||||
3 | Covington, Thomas | HUS | 2 | 2 | ||||
4 | Jonass, Pauls | KTM | 4 | 5 | ||||
5 | Olsen, Thomas Kjer | HUS | 7 | 4 | ||||
6 | Lawrence, Hunter | HON | 5 | 6 | ||||
7 | Jacobi, Henry | HUS | 8 | 8 | ||||
8 | Cervellin, Michele | YAM | 11 | 7 | ||||
9 | Geerts, Jago | YAM | 9 | 9 | ||||
10 | Renaux, Maxime | YAM | 10 | 10 | ||||
11 | Sikyna, Richard | KTM | 14 | 11 | ||||
12 | Sterry, Adam | KAW | 12 | 15 | ||||
13 | Watson, Ben | YAM | 6 | |||||
14 | Van Doninck, Brent | HUS | 16 | 12 | ||||
15 | Edelbacher, Roland | KTM | 15 | 13 | ||||
16 | De Waal, Micha-Boy | HON | 17 | 16 | ||||
17 | Vaessen, Bas | HON | 13 | 23 | ||||
18 | Furlotti, Simone | YAM | 31 | 14 | ||||
19 | Pichon, Zachary | KTM | 18 | 18 | ||||
20 | Koch, Tom | KTM | 27 | 17 | ||||
21 | Krc, Martin | KTM | 20 | 19 | ||||
22 | Bertuzzi, Nicola | KTM | 19 | 30 | ||||
23 | Gole, Anton | YAM | 32 | 20 | ||||
24 | Lesiardo, Morgan | KTM | 23 | 21 | ||||
25 | Polak, Petr | KTM | 24 | 22 | ||||
26 | Teresak, Jakub | KTM | 22 | 24 | ||||
27 | De Jong, Rene | KTM | 29 | 25 | ||||
28 | Toriani, Enzo | HUS | 26 | 26 | ||||
29 | Pessoa, Gustavo | KAW | 25 | 28 | ||||
30 | Mantovani, Michael | YAM | 28 | 29 | ||||
31 | Rubini, Stephen | KTM | 21 | DNS | ||||
32 | Weltin, marskalk | HON | 30 | DNS |
MX2-SERIEPUNKTER (RUND 14 AV 20)
Pos | Rider | Bike | Totalt | ||||
1 | Prado, Jorge | KTM | 595 | ||||
2 | Jonass, Pauls | KTM | 584 | ||||
3 | OlsenT. | HUS | 454 | ||||
4 | Watson, Ben | YAM | 427 | ||||
5 | Vlaanderen, C. | HON | 414 | ||||
6 | Covington, T. | HUS | 375 | ||||
7 | Geerts, Jago | YAM | 310 | ||||
8 | Cervellin, M. | YAM | 279 | ||||
9 | Jacobi, Henry | HUS | 249 | ||||
10 | Pootjes, Davy | KTM | 218 | ||||
11 | Beaton, Jed | KAW | 216 | ||||
12 | Larranaga Olano, jeg. | HUS | 185 | ||||
13 | Lawrence, H. | HON | 179 | ||||
14 | Mewse, Conrad | KTM | 172 | ||||
15 | Sterry, Adam | KAW | 164 | ||||
16 | Van Doninck, B. | HUS | 130 | ||||
17 | Brylyakov, V. | YAM | 127 | ||||
18 | Bernardini, S. | TM | 119 | ||||
19 | Rodriguez, A. | YAM | 103 | ||||
20 | Vaessen, Bas | HON | 101 |
2018 TSJECHISKE REPUBLIK MXGP | FULL DEKNING
LØRDAG MX2 KVALIFISERING
2018 MXGP of Czech Republic er den 14. runden i serien og arrangeres på Loket-banen. MX2 lørdag kvalifiseringsløp i MX2 klassen ble vunnet av amerikaner Thomas Covington som vil være racing i USA på heltid neste år. De to KTM-syklistene, Pauls Jonass og Jorge Prado som er bundet i poeng som kommer inn i søndagens løp, gjorde det ikke bra i kvalifiseringen. Prado ble 10. mens Jonass var langt tilbake på 16. plass. Andreplassen gikk til Yamaha-rytteren til Jago Geerts mens Thomas Kjer Olsen avrundet podiet
MX2 KVALIFISERING AV RACE-RESULTATER
1 | Covington, Thomas | Husqvarna |
2 | Geerts, Jago | Yamaha |
3 | Olsen, Thomas Kjer | Husqvarna |
4 | Watson, Ben | Yamaha |
5 | Sterry, Adam | Kawasaki |
6 | Rubini, Stephen | KTM |
7 | Jacobi, Henry | Husqvarna |
8 | Weltin, marskalk | Honda |
9 | Lawrence, Hunter | Honda |
10 | Prado, Jorge | KTM |
11 | Sikyna, Richard | KTM |
12 | Cervellin, Michele | Yamaha |
13 | Vaessen, Bas | Honda |
14 | Van Doninck, Brent | Husqvarna |
15 | Pessoa, Gustavo | Kawasaki |
16 | Jonass, Pauls | KTM |
17 | De Waal, Micha-Boy | Honda |
18 | Rodriguez, Anthony | Yamaha |
19 | Renaux, Maxime | Yamaha |
20 | Edelbacher, Roland | KTM |
21 | Vlaanderen, Calvin | Honda |
22 | Polak, Petr | KTM |
23 | Gole, Anton | Yamaha |
24 | Bertuzzi, Nicola | KTM |
25 | Lesiardo, Morgan | KTM |
26 | Furlotti, Simone | Yamaha |
27 | Teresak, Jakub | KTM |
28 | Pichon, Zachary | KTM |
29 | Toriani, Enzo | Husqvarna |
30 | Koch, Tom | KTM |
31 | Mantovani, Michael | Yamaha |
32 | De Jong, Rene | KTM |
33 | Krc, Martin | KTM |