2022 FOX RACEWAY II NATIONAL // 450 MX KVALIFISERENDE RESULTATER
Den siste runden av 2022 AMA Pro Motocross-serien avsluttes i Pala, California for andre gang i år. Været var ekstremt varmt og funksjonærene kuttet ned mototiden. I 450-klassen ville den siste runden vært interessant da Chase Sexton og Eli Tomac kun skilte ett poeng. De to fabrikkkjørerne må kjempe for å fange 2022 Pro Motocross 450-kronen. La oss se hvordan det gikk i siste runde av den nasjonale motocrossserien.
Klikk her for 250 kvalifiserende resultater
Bilder av Trevor Nelson
FOX RACEWAY II // KOMPLETT DEKNING
450 sesjon 1 KVALIFISERENDE RESULTATER
I den første økten av 450-kvalifiseringen var det Eli Tomac som kastet ned en rask runde i runde tre med 2:27.309. Goes som var på andreplass, Chase Sexton, men han var mer enn to sekunder unna tempoet. På tredjeplass var Christian Craig, deretter Ken Rockne og Jason Anderson. På den tredje runden ble vår egen Josh Mosiman nummer 12! Til slutt ødela Tomac konkurransen i kvalifiseringen med en 2:26.482. PÅ den siste runden presset Jason Anderson inn på andreplass med Sexton på tredjeplass med 2:28.342, Craig ikke langt bak på fjerde og Ryan Dungey femte.
P.O.S. | # | RIDER | BESTE TIDEN | |||
1 | 3 | Eli Tomac | 2: 26.482 | |||
2 | 21 | Jason Anderson | 2: 27.872 | |||
3 | 23 | Chase Sexton | 2: 28.342 | |||
4 | 28 | Christian Craig | 2: 28.997 | |||
5 | 5 | Ryan Dungey | 2: 29.619 | |||
6 | 94 | Ken Roczen | 2: 30.767 | |||
7 | 51 | Justin Barcia | 2: 31.510 | |||
8 | 35 | Garrett Marchbanks | 2: 31.574 | |||
9 | 73 | Benny Bloss | 2: 31.662 | |||
10 | 7 | Aaron Plessinger | 2: 31.780 | |||
11 | 61 | Fredrik Noren | 2: 33.829 | |||
12 | 12 | Shane McElrath | 2: 34.172 | |||
13 | 26 | Alex Martin | 2: 34.298 | |||
14 | 27 | Malcolm Stewart | 2: 34.528 | |||
15 | 55 | Justin Rodbell | 2: 35.432 | |||
16 | 65 | Grant Harlan | 2: 35.640 | |||
17 | 15 | Dean Wilson | 2: 36.098 | |||
18 | 97 | Jerry Robin | 2: 36.388 | |||
19 | 171 | Josh Mosiman | 2: 38.408 | |||
20 | 711 | Tristan Lane | 2: 39.265 | |||
21 | 837 | Bryson Gardner | 2: 40.167 | |||
22 | 285 | Marskalk Weltin | 2: 41.441 | |||
23 | 901 | Brayden Lessler | 2: 42.185 | |||
24 | 92 | Jace Kessler | 2: 43.213 | |||
25 | 84 | Scott Meshey | 2: 43.543 | |||
26 | 645 | Colby Copp | 2: 43.908 | |||
27 | 420 | Jackson Gray | 2: 45.756 | |||
28 | 565 | Dominic DeSimone | 2: 46.128 |
450 KVALIFISERINGSRESULTATER FOR ANDRE SESSJON
Chase Sexton gikk opp fra den første økten for å lede endringen med en rundetid på 2:25.582 med Jason Anderson på andreplass, Dungey tredje og Tomac fjerde. På den femte runden gikk Tomac i beistmodus og brøt inn i 2:24-tiden og toppet polen igjen. Anderson ble tredje, Roczen fjerde og Dungey femte.
P.O.S. | # | NAME | BESTE TIDEN |
1 | 3 | Eli Tomac | 2: 24.345 |
2 | 21 | Jason Anderson | 2: 24.718 |
3 | 23 | Chase Sexton | 2: 25.149 |
4 | 5 | Ryan Dungey | 2: 26.093 |
5 | 94 | Ken Roczen | 2: 26.137 |
6 | 7 | Aaron Plessinger | 2: 26.450 |
7 | 28 | Christian Craig | 2: 26.584 |
8 | 73 | Benny Bloss | 2: 27.735 |
9 | 35 | Garrett Marchbanks | 2: 27.946 |
10 | 51 | Justin Barcia | 2: 29.176 |
11 | 15 | Dean Wilson | 2: 30.465 |
12 | 285 | Marskalk Weltin | 2: 30.796 |
13 | 61 | Fredrik Noren | 2: 31.862 |
14 | 97 | Jerry Robin | 2: 32.350 |
15 | 27 | Malcolm Stewart | 2: 32.422 |
16 | 12 | Shane McElrath | 2: 32.658 |
17 | 65 | Grant Harlan | 2: 33.957 |
18 | 837 | Bryson Gardner | 2: 34.145 |
19 | 26 | Alex Martin | 2: 34.298 |
20 | 55 | Justin Rodbell | 2: 35.162 |
21 | 682 | Izaih Clark | 2: 35.217 |
22 | 901 | Brayden Lessler | 2: 35.578 |
23 | 711 | Tristan Lane | 2: 36.547 |
24 | 807 | Cristian Furlotti | 2: 37.029 |
25 | 256 | Kayden Palmer | 2: 37.147 |
26 | 966 | Alain Schafer | 2: 37.189 |
27 | 429 | Justin Jones | 2: 37.516 |
28 | 84 | Scott Meshey | 2: 37.713 |
29 | 204 | Kyle Greeson | 2: 37.798 |
30 | 420 | Jackson Gray | 2: 37.983 |
31 | 171 | Josh Mosiman | 2: 38.231 |
32 | 178 | Clayton Tucker | 2: 38.900 |
33 | 600 | Connor Olson | 2: 38.964 |
34 | 304 | Matias Pavez | 2: 39.428 |
35 | 181 | Wyatt Lyonsmith | 2: 39.689 |
36 | 848 | Joan Cros Cortes | 2: 40.373 |
TOPP 36 KVALIFISER RAKT TIL MOTOER
37 | 319 | Devon Bates | 2: 40.493 |
38 | 645 | Colby Copp | 2: 40.903 |
39 | 292 | Kolton Dean | 2: 41.182 |
40 | 928 | Bryce Hammond | 2: 41.538 |
41 | 700 | Kyle Krell | 2: 41.999 |
42 | 92 | Jace Kessler | 2: 42.475 |
43 | 417 | Dylan Gaszak | 2: 42.982 |
44 | 416 | Christopher Venditti | 2: 45.047 |
45 | 117 | Nicholas Nisbet | 2: 45.071 |
46 | 565 | Dominic DeSimone | 2: 46.128 |
47 | 209 | Lucas Lamborn | 2: 46.484 |
48 | 398 | Wade Huffman | 2: 46.921 |
49 | 342 | Chase Adams | 2: 48.349 |
50 | 326 | Rafael Chao | 2: 50.058 |
51 | 363 | Isaac Langston | 2: 53.886 |
52 | 458 | Brent Burkhart | 2: 54.970 |
53 | 450 | Brad Burkhart | 3: 00.968 |
54 | 770 | Doug Manhire | 3: 04.193 |
55 | 880 | Tyler Maddox | 3: 35.770 |