2022 SAN DIEGO SUPERCROSS 450 KVALIFISERENDE RESULTATER
450-klassen har vært ekstremt spennende i 2022 med Jason Anderson, Aaron Plessinger, Ken Roczen, Cooper Webb og Justin Barcia som alle endte på pallen så langt, og vi er bare to løp inne. Når vi kommer inn i runde 3, har Justin Barcia rød plate etter å ha endt på tredjeplass i de to første rundene, og portene er fortsatt vidåpne for ryttere som Eli Tomac, Dylan Ferrandis, Chase Sexton, Marvin Musquin og Malcolm Stewart å ta sin første pallplass for sesongen. Det vil være to kvalifiseringsøkter i dag i San Diego, og de beste sammenlagte tidene fra begge øktene vil avgjøre hvem som kvalifiserer seg til nattshowet og hvilket gatevalg de vil ha i Heats. Se nedenfor for resultatene og klikk på hele dekningslenken for vårt Best in the Pits-galleri, vår intervjuvideo og vår pressedagvideo.
2022 SAN DIEGO SUPERCROSS | FULL DEKNING
450 SAMMENKVALIFISERENDE RESULTATER
450-klassen er stablet med talent, og hver rytter gjorde sitt beste for å finne trekkraft i de tre glatte umiddelbart som sikk-sakk over starten. De gjorde også sitt beste for å holde seg på toppen av den lange og utfordrende whoop-delen. Jason Anderson var raskest i den første økten, men banen var enda bedre for kvalifiseringsrunde to som gjorde at alle falt tidene sine. Ved slutten av økten var det sist helgs vinner som kom til topps, bare ett tidels sekund foran Star Racing Yamahas Dylan Ferrandis.
P.O.S. | # | NAME | BESTE TIDEN | ||
1 | 21 | Jason Anderson | 47.896 | ||
2 | 14 | Dylan Ferrandis | 47.966 | ||
3 | 23 | Chase Sexton | 48.141 | ||
4 | 25 | Marvin Musquin | 48.346 | ||
5 | 27 | Malcolm Stewart | 48.352 | ||
6 | 94 | Ken Roczen | 48.382 | ||
7 | 9 | Adam Cianciarulo | 48.509 | ||
8 | 10 | Justin Brayton | 48.672 | ||
9 | 3 | Eli Tomac | 48.857 | ||
10 | 34 | Max Anstie | 49.089 | ||
11 | 12 | Shane McElrath | 49.176 | ||
12 | 1 | Cooper Webb | 49.191 | ||
13 | 51 | Justin Barcia | 49.398 | ||
14 | 15 | Dean Wilson | 49.536 | ||
15 | 7 | Aaron Plessinger | 49.620 | ||
16 | 41 | Brandon Hartransft | 49.835 | ||
17 | 17 | Joey Savatgy | 49.851 | ||
18 | 19 | Justin Bogle | 49.979 | ||
19 | 54 | Mitchell Oldenburg | 50.179 | ||
20 | 751 | Josh Hill | 50.542 | ||
21 | 26 | Alex Martin | 50.712 | ||
22 | 78 | Cade Clason | 51.142 | ||
23 | 200 | Ryan Breece | 51.305 | ||
24 | 95 | Justin Starling | 51.382 | ||
25 | 87 | Alex Ray | 51.532 | ||
26 | 11 | Kyle Chisholm | 51.580 | ||
27 | 722 | Adam Enticnap | 51.589 | ||
28 | 61 | Fredrik Noren | 51.788 | ||
29 | 981 | Austin Politelli | 51.812 | ||
30 | 848 | Joan Cros | 52.183 | ||
31 | 837 | Bryson Gardner | 52.213 | ||
32 | 57 | Kevin Moranz | 52.421 | ||
33 | 447 | Deven Raper | 52.528 | ||
34 | 501 | Scotty Wennerstrøm | 53.360 | ||
35 | 282 | Theodor Pauli | 53.657 | ||
36 | 114 | Nick Schmidt | 53.674 | ||
37 | 421 | Vann Martin | 53.688 | ||
38 | 99 | RJ Wageman | 53.773 | ||
39 | 360 | Aaron Siminoe | 53.898 | ||
40 | 976 | Joshua Greco | 54.069 |
De 40 beste rytterne går over til nattshowet
41 | 509 | Alexander Nagy | 54.134 | ||
42 | 204 | Kyle Greeson | 55.770 | ||
43 | 512 | Austin Cozadd | 57.925 | ||
44 | 145 | Travis Smith | 1: 02.000 |
h3>KNØT KJEDEGUIDE/NAV FOR ALEX MARTIN
450 RESULTATER FOR KVALIFISERING AV ØKT 1: GRUPPE A
Da 450 A-gruppen kom på banen for kvalifiseringsøkten, var det allerede glatt. Skitten i San Diego er langt mer hardpakket enn Oakland ga i runde 2 forrige helg. Chase Sexton var nære, det samme var Marvin Musquin, men det var Oakland SX-vinneren, Jason Anderson som scoret den raskeste tiden i den første 450 gruppe A-kvalifiseringsøkten. Jason hadde også en liten tipp-over i denne øvelsen, og Dean Wilson fikk en stor krasj i suppen, men han reiste seg av egen kraft.
P.O.S. | # | RIDER | BESTE TIDEN | |||
1 | 21 | Jason Anderson | 48.678 | |||
2 | 23 | Chase Sexton | 48.784 | |||
3 | 25 | Marvin Musquin | 48.941 | |||
4 | 9 | Adam Cianciarulo | 49.049 | |||
5 | 14 | Dylan Ferrandis | 49.088 | |||
6 | 94 | Ken Roczen | 49.236 | |||
7 | 27 | Malcolm Stewart | 49.296 | |||
8 | 3 | Eli Tomac | 49.501 | |||
9 | 15 | Dean Wilson | 49.536 | |||
10 | 10 | Justin Brayton | 49.554 | |||
11 | 51 | Justin Barcia | 49.685 | |||
12 | 1 | Cooper Webb | 49.879 | |||
13 | 19 | Justin Bogle | 49.979 | |||
14 | 12 | Shane McElrath | 50.323 | |||
15 | 34 | Max Anstie | 50.423 | |||
16 | 54 | Mitchell Oldenburg | 50.438 | |||
17 | 7 | Aaron Plessinger | 50.474 | |||
18 | 17 | Joey Savatgy | 50.634 | |||
19 | 41 | Brandon Hartransft | 50.719 | |||
20 | 95 | Justin Starling | 51.382 | |||
21 | 78 | Cade Clason | 52.162 | |||
22 | 11 | Kyle Chisholm | 52.174 | |||
23 | 26 | Alex Martin | 54.292 |
Justin Bogle på sin Twisted Tea Suzuki.