250 SAMLEDE KVALIFISERINGSRESULTATER | 2020 REDBUD PRO MOTOCROSS NATIONAL 2
Det er mandag og RedBud National # 2020 i 2 er i gang og klar til å fullføre andre halvdel av RedBud National dobbeltekst for runde 5 i den forkortede AMA National-sesongen med ni løp 2020. Etter fredagens racing i Buchanan, Michigan, på RedBud-banen, ser de fleste ryttere etter innløsning i løpet av denne andre gangen mens Jeremy Martin hopper for en gjentakelse av 1-1-ytelsen. Dylan Ferrandis leter spesielt etter innløsning da han kom inn i runde 4 med den røde platen, og han vender tilbake nå til mandagens racing uten den. Nå har Jeremy Martin 13-poengs ledelse på franskmannen, og de kjører igjen på nøyaktig samme bane. MXA er på scenen på RedBud og fanger hele handlingen fra runde 5. Følg med for nyheter, bilder, resultater og mer.
2020 REDBUD NATIONAL # 2 (MANDAG) | FULL DEKNING
250 SAMMENKVALIFISERENDE RESULTATER
Star Racing Yamaha-laget var allerede et kraftverk i 250-klassen, men nå med Ty Masterpool tilbake fra skade er laget enda sterkere. Ty Masterpools fremgang fra amatører til proffene var uvanlig. Han kjørte Supermini-klassen på Loretta i 2018, deretter ble han Pro på Hangtown i mai 2019 og kjørte 2019 AMA Nationals. Så, i stedet for å hoppe inn i 2020 Supercross sesongen, bestemte han seg for å hoppe over Supercross for å få mer tid på en stor sykkel og gjøre seg klar for 2020 Nationals. Dessverre ble han skadet mens han forberedte seg på Nationals, og han måtte gå glipp av de tre første rundene. Imidlertid så det ikke ut til å bremse ham i det hele tatt. Ty Masterpool ledet mange runder i den første motoren på fredag før han endte på tredjeplassen, og nå er han på den igjen på RedBud # 2 med den raskeste samlede kvalifiseringstiden.
P.O.S. | # | NAME | BESTE TIDEN |
1 | 41 | Ty Masterpool | 2: 06.510 |
2 | 14 | Dylan Ferrandis | 2: 07.047 |
3 | 32 | Justin Cooper | 2: 07.443 |
4 | 12 | Shane McElrath | 2: 07.650 |
5 | 74 | Mitchell Harrison | 2: 07.846 |
6 | 30 | Brandon Hartransft | 2: 08.008 |
7 | 57 | Derek Drake | 2: 08.230 |
8 | 24 | RJ Hampshire | 2: 08.359 |
9 | 83 | Jett Lawrence | 2: 08.403 |
10 | 6 | Jeremy Martin | 2: 08.572 |
11 | 117 | Stilez Robertson | 2: 08.610 |
12 | 26 | Alex Martin | 2: 08.625 |
13 | 352 | Jalek Swoll | 2: 08.695 |
14 | 67 | Jerry Robin | 2: 08.754 |
15 | 35 | Jeger Lawrence | 2: 09.155 |
16 | 157 | Darian Sanayei | 2: 09.240 |
17 | 239 | Frimurer Gonzales | 2: 09.412 |
18 | 220 | Carson Mumford | 2: 09.920 |
19 | 84 | Jo Shimoda | 2: 10.050 |
20 | 355 | Joseph Crown | 2: 10.513 |
21 | 29 | Cameron Mcadoo | 2: 10.575 |
22 | 158 | Tre Fierro | 2: 10.602 |
23 | 68 | Nick Gaines | 2: 10.876 |
24 | 373 | Hardy Munoz | 2: 11.337 |
25 | 726 | Gared Steinke | 2: 11.339 |
26 | 435 | Marcus Phelps | 2: 11.641 |
27 | 247 | Brock Papi | 2: 11.644 |
28 | 296 | Ryder Floyd | 2: 11.771 |
29 | 266 | Brett Greenley | 2: 12.228 |
30 | 162 | Maxwell Sanford | 2: 12.389 |
31 | 387 | Joshua Varize | 2: 12.526 |
32 | 221 | Mathias Jørgensen | 2: 12.545 |
33 | 187 | Walter hvit | 2: 12.907 |
34 | 815 | Colton Eigenmann | 2: 13.120 |
35 | 130 | Austin Root | 2: 13.270 |
36 | 77 | Kevin Moranz | 2: 13.289 |
DE TOPPE 36 RIDERENE KVALIFISERER, DET RESTE HODET TIL LCQ
37 | 129 | Chase Lorenz | 2: 13.563 |
38 | 251 | Ezra Hastings | 2: 13.596 |
39 | 504 | Gerhard Matamoros | 2: 13.628 |
40 | 204 | Kyle Greeson | 2: 13.672 |
41 | 188 | Gage Schehr | 2: 14.073 |
42 | 337 | Vincent Luhovey | 2: 14.284 |
43 | 491 | Gabe Gutierres | 2: 14.457 |
44 | 509 | Alexander Nagy | 2: 14.474 |
45 | 345 | Joshua Prior | 2: 15.088 |
46 | 495 | Blake Ashley | 2: 15.524 |
47 | 746 | Trevor Schmidt | 2: 16.911 |
48 | 186 | Tyler munker | 2: 16.984 |
49 | 962 | Joseph Tait | 2: 17.067 |
50 | 862 | Ozzy Barbaree | 2: 17.080 |
51 | 164 | Matthew Klann | 2: 17.511 |
52 | 670 | Tyler Ducray | 2: 17.727 |
53 | 183 | Brandon Yates | 2: 17.896 |
54 | 486 | Dennis Gritzmacher | 2: 17.972 |
55 | 546 | Tylor Skodras | 2: 17.977 |
56 | 364 | Chad Saultz | 2: 18.708 |
57 | 379 | Conner Burger | 2: 19.539 |
58 | 566 | Jacob Rose | 2: 19.584 |
59 | 964 | Mitchell Goheen | 2: 20.771 |
60 | 369 | Tyler Huey | 2: 20.933 |
61 | 664 | Jeger Stempel | 2: 20.980 |
62 | 301 | Jordan Jarvis | 2: 21.061 |
63 | 811 | Christopher Williams | 2: 21.447 |
64 | 428 | Chad Stonier | 2: 22.275 |
65 | 294 | Nicholas McDonnell | 2: 22.984 |
66 | 203 | Andrew Boccarossa | 2: 23.326 |
67 | 769 | Andrew Rossi | 2: 23.772 |
68 | 622 | Zac Maley | 2: 25.893 |
69 | 425 | Joshua Leininger | 2: 27.333 |
70 | 948 | Connar Troyer | 2: 27.756 |
71 | 422 | Steven Keil | 2: 28.351 |
72 | 440 | John Weaver | 2: 30.537 |
250 GRUPPE A KVALIFISERENDE MESSING 1 RESULTATER
P.O.S. | # | RIDER | BESTE TIDEN |
1 | 41 | Ty Masterpool | 2: 06.510 |
2 | 32 | Justin Cooper | 2: 07.443 |
3 | 14 | Dylan Ferrandis | 2: 07.837 |
4 | 74 | Mitchell Harrison | 2: 07.846 |
5 | 30 | Brandon Hartransft | 2: 08.008 |
6 | 24 | RJ Hampshire | 2: 08.359 |
7 | 83 | Jett Lawrence | 2: 08.403 |
8 | 6 | Jeremy Martin | 2: 08.572 |
9 | 12 | Shane McElrath | 2: 08.584 |
10 | 117 | Stilez Robertson | 2: 08.610 |
11 | 26 | Alex Martin | 2: 08.625 |
12 | 352 | Jalek Swoll | 2: 08.695 |
13 | 67 | Jerry Robin | 2: 08.754 |
14 | 57 | Derek Drake | 2: 08.948 |
15 | 35 | Jeger Lawrence | 2: 09.309 |
16 | 239 | Frimurer Gonzales | 2: 09.412 |
17 | 220 | Carson Mumford | 2: 09.953 |
18 | 84 | Jo Shimoda | 2: 10.050 |
19 | 355 | Joseph Crown | 2: 10.513 |
20 | 157 | Darian Sanayei | 2: 10.651 |
21 | 29 | Cameron Mcadoo | 2: 10.709 |
22 | 68 | Nick Gaines | 2: 10.876 |
23 | 373 | Hardy Munoz | 2: 11.337 |
24 | 726 | Gared Steinke | 2: 11.339 |
25 | 296 | Ryder Floyd | 2: 11.771 |
26 | 387 | Joshua Varize | 2: 12.526 |
27 | 221 | Mathias Jørgensen | 2: 12.545 |
28 | 815 | Colton Eigenmann | 2: 13.120 |
29 | 77 | Kevin Moranz | 2: 13.289 |
30 | 188 | Gage Schehr | 2: 14.073 |
31 | 491 | Gabe Gutierres | 2: 14.457 |
32 | 495 | Blake Ashley | 2: 15.524 |
33 | 746 | Trevor Schmidt | 2: 16.911 |
34 | 962 | Joseph Tait | 2: 18.114 |
35 | 364 | Chad Saultz | 2: 18.708 |
36 | 379 | Conner Burger | 2: 19.539 |