450 SAMLEDE KVALIFISERINGSRESULTATER | 2020 REDBUD PRO MOTOCROSS NATIONAL 2
2020 RedBud National # 2 er offisielt her, og det er runde 5 av AMA National-sesongen 2020 og den andre delen av RedBud National dobbeltekst. Etter å ha kjørt på gjørmete, dype og rutete spor for de tre første løpene, var RedBud National på fredag et mye bedre løp å løpe på. Ja, det var fortsatt grovt, men fuktigheten i smusset var ikke gjørmete når som helst. De gode forholdene ga en eksepsjonell racerbane som var rask, men likevel tøff. Eli Tomac har hatt en grov gåtur til sesongen, men etter å ha vunnet på Ironman, ble han forventet å fortsette sine vinnermåter og få poeng på den røde plateholderen Zach Osborne. Imidlertid hindret dårlige starter Tomac i 4. runde, og Zach Osborne fikk sin start oppringt og klarte å dominere 450-klassen ved å gå 1-1 og utvide poengledelsen over Marvin Musquin,
2020 REDBUD NATIONAL # 2 (MANDAG) | FULL DEKNING
450 SAMMENKVALIFISERENDE RESULTATER
Chase Sexton har sett flott ut på sin nye fabrikk Honda HRC-tur, dessverre hadde Chase et stort krasj utenfor Laroccos sprang på slutten av den andre 450 kvalifiseringsøkten. Chase klarte å reise seg med en gang, montere sykkelen og ri tilbake til mekanikkområdet, men han så ganske svimmel ut og slo til da han gjorde det. Vi håper at Chase er ok, og at han vil være god å kjøre i dag på RedBud.
Joey Savatgy var den raskeste kvalifiseringen i dagens første 450 økt, men det var Marvin Musquin som falt i 2:03-serien for å score den raskeste samlede kvalifiseringstiden i den andre økten. Adam Cianciarulo fikk en grov gang i sin første økt med flere krasj, men han var i stand til å snu dagen sin i den andre økten og scorer den tredje raskeste tiden bak Musquin og Savatgy.
P.O.S. | # | NAME | BESTE TIDEN |
1 | 25 | Marvin Musquin | 2: 03.783 |
2 | 17 | Joseph Savatgy | 2: 04.166 |
3 | 9 | Adam Cianciarulo | 2: 04.309 |
4 | 4 | Blake Baggett | 2: 04.592 |
5 | 23 | Chase Sexton | 2: 05.075 |
6 | 51 | Justin Barcia | 2: 05.549 |
7 | 1 | Eli Tomac | 2: 05.907 |
8 | 103 | Max Anstie | 2: 06.588 |
9 | 16 | Zachary Osborne | 2: 06.612 |
10 | 62 | Christian Craig | 2: 07.155 |
11 | 78 | Jake Masterpool | 2: 07.970 |
12 | 15 | Dean Wilson | 2: 08.385 |
13 | 20 | Broc Tickle | 2: 08.622 |
14 | 31 | Fredrik Noren | 2: 09.383 |
15 | 349 | Gi Harlan | 2: 09.384 |
16 | 309 | Jeremy Smith | 2: 09.491 |
17 | 75 | Coty Schock | 2: 09.754 |
18 | 42 | Ben LaMay | 2: 10.122 |
19 | 258 | Justin Rodbell | 2: 10.237 |
20 | 50 | Benny Bloss | 2: 10.540 |
21 | 19 | Justin Bogle | 2: 10.912 |
22 | 700 | Justin Hoeft | 2: 11.113 |
23 | 577 | Felix Lopez | 2: 11.372 |
24 | 48 | Henry Miller | 2: 11.437 |
25 | 43 | John Short | 2: 11.636 |
26 | 72 | Robbie Wageman | 2: 11.668 |
27 | 412 | Jared Lesher | 2: 12.040 |
28 | 881 | Jerry Lorenz III | 2: 12.157 |
29 | 441 | Scott Meshey | 2: 12.390 |
30 | 722 | Adam Enticnap | 2: 12.725 |
31 | 34 | Tyler Bowers | 2: 13.076 |
32 | 61 | Alex Ray | 2: 13.184 |
33 | 794 | Bryce Backaus | 2: 13.196 |
34 | 735 | Tristan Lewis | 2: 13.654 |
35 | 148 | Bryce Hansen | 2: 13.838 |
36 | 503 | McClellan Hile | 2: 13.939 |
TOPPEN 36 KVALIFISERER, DEN RESTE GÅR TIL LCQ
37 | 711 | Tristan Lane | 2: 14.098 |
38 | 281 | Cory Carsten | 2: 14.416 |
39 | 647 | Matthew Hubert | 2: 14.587 |
40 | 841 | Jeffrey Walker | 2: 14.920 |
41 | 778 | James Harrington | 2: 15.046 |
42 | 995 | Christopher Prebula | 2: 15.136 |
43 | 519 | Jorge Rubalcava | 2: 15.501 |
44 | 116 | TJ Albright | 2: 15.646 |
45 | 279 | Timothy Crosby | 2: 15.697 |
46 | 946 | Matthew Toth | 2: 15.770 |
47 | 169 | Dylan Kappeler | 2: 15.865 |
48 | 824 | Carter Stephenson | 2: 16.218 |
49 | 248 | Travis Delnicki | 2: 16.296 |
50 | 243 | Jeger Braun | 2: 16.350 |
51 | 993 | Austin Wagner | 2: 16.691 |
52 | 724 | Jason McConnell | 2: 16.694 |
53 | 262 | Blake Hansen | 2: 17.056 |
54 | 893 | Matthew Carpenter | 2: 17.499 |
55 | 976 | Joshua Greco | 2: 17.699 |
56 | 640 | Aaron Zielfelder | 2: 17.825 |
57 | 219 | Renato Paz | 2: 17.922 |
58 | 565 | Dominic DeSimone | 2: 18.258 |
59 | 657 | Justin Wolf | 2: 18.343 |
60 | 468 | Austin Walker | 2: 18.684 |
61 | 719 | Joshua Berchem | 2: 19.281 |
62 | 788 | Josh Heintz | 2: 19.865 |
63 | 394 | Michael Lennon | 2: 20.042 |
64 | 847 | DJ Christie | 2: 20.045 |
65 | 553 | Brent Rouse | 2: 20.375 |
66 | 771 | Jack Zarse | 2: 21.524 |
67 | 556 | Taten Gilman | 2: 21.854 |
68 | 358 | Ivon Hays | 2: 21.875 |
69 | 809 | Travis Thompson | 2: 21.952 |
70 | 237 | David costa | 2: 22.452 |
71 | 795 | Aaron Leininger | 2: 22.693 |
72 | 820 | Dalton Oxborrow | 2: 22.774 |
73 | 402 | Samuel Greenawalt | 2: 22.863 |
74 | 168 | Cale Kuchnicki | 2: 23.712 |
75 | 545 | Cody Siler | 2: 24.997 |
76 | 176 | Brandon Green | 2: 25.557 |
77 | 324 | James Cooper | 2: 25.700 |
78 | 595 | Michael Kitzmiller | 2: 26.155 |
79 | 730 | Grant Smith | 2: 27.531 |
80 | 717 | William Clark | 2: 31.331 |
81 | 791 | Matthew Thomas | 2: 32.444 |
82 | 180 | Christopher Gebken | 2: 34.074 |
83 | 508 | Zachery Nobrega | 2: 38.690 |
84 | 755 | Kyle Ianuale | 2: 39.212 |
85 | 297 | Vincent Harrison | 2: 51.988 |
86 | 144 | Nicolas Rolando | 3: 05.059 |
450 GRUPPE A KVALIFISERENDE MESSING 1 RESULTATER
Kvalifiseringen er i gang, og det var JGR Suzuki-rytteren Joey Savatgy som loggte den raskeste tiden av den første 450 gruppe A-kvalifiseringsøkten. Marvin Musquin var tett bak seg på sin KTM og Justin Barcia, Blake Baggett og Eli Tomac rundet ut de fem beste. Overraskende nok var Zach Osborne bare i stand til å logge 15. raskeste tid, og Adam Cianciarulo var 42. raskest i den første økten etter å ha krasjet flere ganger mens han var på sine raske runder.
P.O.S. | # | RIDER | BESTE TIDEN |
1 | 17 | Joseph Savatgy | 2: 04.166 |
2 | 25 | Marvin Musquin | 2: 04.300 |
3 | 51 | Justin Barcia | 2: 06.225 |
4 | 4 | Blake Baggett | 2: 06.296 |
5 | 1 | Eli Tomac | 2: 06.532 |
6 | 62 | Christian Craig | 2: 08.163 |
7 | 15 | Dean Wilson | 2: 09.142 |
8 | 23 | Chase Sexton | 2: 09.212 |
9 | 20 | Broc Tickle | 2: 09.317 |
10 | 31 | Fredrik Noren | 2: 09.383 |
11 | 349 | Gi Harlan | 2: 09.384 |
12 | 75 | Coty Schock | 2: 09.754 |
13 | 50 | Benny Bloss | 2: 10.540 |
14 | 103 | Max Anstie | 2: 10.613 |
15 | 16 | Zachary Osborne | 2: 10.635 |
16 | 258 | Justin Rodbell | 2: 10.668 |
17 | 577 | Felix Lopez | 2: 11.372 |
18 | 309 | Jeremy Smith | 2: 11.386 |
19 | 19 | Justin Bogle | 2: 11.404 |
20 | 42 | Ben LaMay | 2: 11.556 |
21 | 43 | John Short | 2: 11.636 |
22 | 72 | Robbie Wageman | 2: 11.668 |
23 | 412 | Jared Lesher | 2: 12.040 |
24 | 881 | Jerry Lorenz III | 2: 12.157 |
25 | 48 | Henry Miller | 2: 12.221 |
26 | 700 | Justin Hoeft | 2: 12.225 |
27 | 441 | Scott Meshey | 2: 12.390 |
28 | 722 | Adam Enticnap | 2: 12.725 |
29 | 78 | Jake Masterpool | 2: 13.107 |
30 | 61 | Alex Ray | 2: 13.640 |
31 | 34 | Tyler Bowers | 2: 13.790 |
32 | 647 | Matthew Hubert | 2: 14.587 |
33 | 794 | Bryce Backaus | 2: 14.852 |
34 | 711 | Tristan Lane | 2: 15.024 |
35 | 995 | Christopher Prebula | 2: 15.136 |
36 | 503 | McClellan Hile | 2: 15.159 |
37 | 841 | Jeffrey Walker | 2: 15.967 |
38 | 946 | Matthew Toth | 2: 16.142 |
39 | 281 | Cory Carsten | 2: 16.312 |
40 | 243 | Jeger Braun | 2: 16.350 |
41 | 279 | Timothy Crosby | 2: 17.511 |
42 | 9 | Adam Cianciarulo | 2: 18.714 |
43 | 719 | Joshua Berchem | 2: 20.287 |