MOTOCROSS DES NATIONS // KVALIFISERING AV HEAT RACE RESULTATER RED BUD (OPPDATERT)

2022 MOTOCROSS OF NATIONS // KVALIFISERING AV HEAT RESULTATER REDBUD 

Den 75. Motocross des Nations ble brakt til USA for å kjøre på Red Bud-banen i Buchanan, Michigan. Det er to dager med racing. Men på lørdag er det bare kvalifiseringsløp. Løpene som teller er på søndag. Team USA, Eli Tomac, Chase Sexton og Justin Cooper har hjemmebanefordel i forhold til konkurrentene. Her er hvordan kvalifiseringsdagen gikk på Red Bud.

2022 MOTOCROSS DES NATIONS // FULL DEKKING


MXGP KVALIFISERENDE VARMERESULTATER

Belgia til Jago Geerts slo ut Eli Tomac i heatracet, men Tomac kom bakfra og ble nummer to. 

1 BEL 16 GEERTS, Jago 0.000
2 USA 101 TOMAC, Eli 3.478
3 SUI 22 SØVER, Jeremy 4.209
4 AUS 113 EVANS, Mitchell 16.694
5 ESP 46 PRADO, Jorge 17.469
6 NED 4 COLDENHOFF, Glenn 31.722
7 FRA 13 RENAUX, Maxime 44.095
8 GBR 7 WILSON, dekan 50.440
9 ITA 1 CAIROLI, Antonio 50.957
10 CAN 40 WRIGHT, Dylan 52.524
11 NOR 94 TOENDEL, Cornelius 54.962
12 GER 31 NAGL, Maximilian 56.879
13 SWE 55 ÖSTLUND, Alvin 59.745
14 GUM 107 BLOSS, Benjamin 1:10.646
15 EST 19 LEOK, Tanel 1:22.387
16 MEX 104 LOPEZ, Felix 1:25.680
17 NZL 119 NATZKE, Josiah 1:49.688
18 LAT 43 SABULIS, Karlis 1:52.281
19 RSA 58 PURDON, Tristan 2:01.622
20 LTU 37 JAZDAUSKAS, Domantas 2:12.426
21 ECU 122 CORDOVEZ, Miguel 2:20.841
22 END 34 SIHVONEN, Miro -1 runde
23 IRL 64 BARR, Martin 10.114
24 JPN 97 OKURA, Yuki 15.777
25 CLAT 134 ANTEZANA, Marco 20.764
26 CHL 110 PAVEZ, Matías 1:44.833
27 GOOD 128 GUTIERRES, Gabriel -2 runder
28 ISR 131 FURMANOV, Gleb 39.848
29 ISL 85 KARLSSON, Gunnlaugur 2:32.565
30 PHI 116 MANGOSONG, Rhowell Matias IV 2:47.704
31 HON 125 FERNANDEZ, Cristian -4 runder
32 MOR 91 HACHTI, Anwar -11 runder
33 VEN 67 RODRIGUEZ, Anthony 0.000

Eli Tomac 2022 Motocross des Nations-32Eli Tomac endte på andreplass.


MX2 KVALIFISERENDE HEAT RACERESULTATER 

Justin Cooper var på skinner under sitt kvalifiseringsløp og slo Hunter Lawrence med 18 sekunder!

1 USA 102 COOPER, Justin 0.000
2 AUS 114 LAWRENCE, Jeger 18.809
3 FRA 14 MUSQUIN, Marvin 30.328
4 ESP 47 FARRES, Guillem 42.120
5 ITA 2 ADAMO, Andrea 51.804
6 GER 32 LAENGENFELDER, Simon 52.922
7 BEL 17 EVERTS, Liam 53.165
8 CHL 111 MUNOZ, Hardy 58.965
9 NOR 95 HORGMO, Kevin 1:00.273
10 GUM 108 VARISER, Joshua 1:12.932
11 END 35 WECKMAN, Emil 1:15.587
12 JPN 98 SHIMODA, Jo 1:16.025
13 RSA 59 MC LELLAN, Camden 1:16.534
14 SWE 56 GERHARDSSON, Albin 1:23.608
15 LAT 44 REISULIS, Karlis Alberts 1:26.346
16 CAN 41 MCNABB, Ryder 1:29.238
17 IRL 65 MEARA, John 1:46.878
18 GBR 8 ANSTIE, Maks 1:51.073
19 NED 5 DE WOLF, Kay -1 runde
20 MOR 92 SOULIMANI, Saad 1:24.405
21 LTU 38 KARKA, Dovydas 1:37.743
22 HON 126 MATAMOROS, Gerhard 2:00.501
23 VEN 68 TRASOLINI, Raimundo 2:03.668
24 ISL 86 PALMARSSON, Eidur Orri 2:31.654
25 CLAT 135 VARGAS, Yarod 2:43.285
26 ISR 132 ORLAND, Stav 3:02.882
27 PHI 117 FRANCISCO, Polini -2 runder
28 HJERTE 138 MIKULA, Julius 55.156
29 NZL 120 CONNOLLY, Brodie -6 runder
30 MEX 105 FIERRO, Arturo Humberto 2:31.791
31 SUI 23 GUILLOD, Valentin -11 runder
32 ECU 123 SUAREZ JARAMILLO, Pedro 0.000

ÅPNE KVALIFISERENDE HEAT RACERESULTATER

Jett Lawrence 2022 Motocross des Nations-2I Jett Lawrence sitt første løp (kvalifiseringsløp) endte han på tredjeplass. Chase Sexton ledet for kvalifiseringsløpet i åpen klasse fra start og på siste runde gikk han ned og mistet ledelsen til franskmannen Dylan Ferrandis. 

1 FRA 15 FERRANDIS, Dylan 0.000
2 USA 103 SEXTON, Chase 3.502
3 AUS 115 LAWRENCE, Jett 11.947
4 ESP 48 FERNANDEZ, Ruben 32.435
5 NED 6 VLAANDEREN, Calvin 35.890
6 EST 21 KULLAS, Harri 54.772
7 SWE 57 NOREN, Fredrik 1:03.561
8 ITA 3 GUADAGNINI, Mattia 1:09.312
9 VEN 69 LOCURCIO, Lorenzo 1:14.933
10 GBR 9 SEARLE, Tommy 1:18.959
11 SUI 24 BRUMANN, Kevin 1:19.298
12 BEL 18 VAN HOREBEEK, Jeremy 1:23.830
13 GER 33 KOCH, Tom 1:25.309
14 LAT 45 MACUKS, Toms 1:42.379
15 END 36 HAAVISTO, Jere 1:51.460
16 IRL 66 EDMONDS, Stuart 1:53.172
17 CHL 112 GARIB, Benjamin 1:55.517
18 CLAT 136 NOGUERA, Franklin 1:59.822
19 GOOD 130 ALVES, Ramyller 2:24.708
20 NZL 121 CARTER, Rhys 1.789
21 RSA 60 DUROW, Cameron Anthony 8.207
22 GUM 109 LIPANOVICH, Sean 15.959
23 JPN 99 TORIYABE, Kota 16.457
24 HJERTE 139 ZANOCZ, Noel 38.562
25 CAN 42 MEDAGLIA, Tyler -1 runde
26 MEX 106 RUBALCAVA, Jorge Israel 39.614
27 ISL 87 REYNISSON, Eythor 44.695
28 ECU 124 VIVANCO CRESPO, Pablo 1:49.432
29 LTU 39 JASIKONIS, Arminas -2 runder
30 HON 127 FERNANDEZ, José 52.090
31 ISR 133 BEN DAHAN, Ilay 1:22.457
32 MOR 93 GABARI, Houmame -7 runder
33 NOR 96 OSTERHAGEN, Haakon -11 runder
Du vil kanskje også like

Kommentarer er stengt.