2022 MILLVILLE NATIONAL // 250 OGÓLNYCH WYNIKÓW KWALIFIKACJI

2022 SPRING CREEK NATIONAL // 250 OGÓLNYCH WYNIKÓW KWALIFIKACYJNYCH

Dotarliśmy do Spring Creek, znanego również jako Millville i domu braci Martin. To siódma runda sezonu, a pogoń za punktami jest nadal dość interesująca, ponieważ obaj bracia Lawrence wracają i wracają z czerwoną tablicą, podczas gdy Jo Shimoda jest na trzecim miejscu. To, co czyni ten sezon interesującym, to liczba kontuzji, które miały miejsce na początku, ale uległy spowolnieniu, pozostawiając wiele realistycznej rywalizacji dla pierwszej trójki. Ale prędkość lidera punktowego Jetta Lawrence'a jest po prostu niezrównana, ponieważ jedynym powodem, dla którego nie jest dalej na prowadzeniu, była mechanika w RedBud. Przewiń w dół, aby dowiedzieć się, kto jest najszybszy w Spring Creek.

2022 SPRING CREEK NATIONAL | PEŁNE POKRYCIE


250 OGÓLNE WYNIKI KWALIFIKUJĄCE SIĘ

Hunter Lawrence 2022 Hangtown National-2668

Tym razem to Michael Mosiman wyszedł na prowadzenie i ustanowił szybki czas w kwalifikacjach. Ale okrążenie później Hunter Lawrence podkradał się na szczyt, ale nadal nie był tak szybki, jak bardzo szybki czas okrążenia Justina Coopera w pierwszej sesji. Okrążenie później Jo Shimoda wspiął się na szczyt, ale stało się jasne, że gładki tor w pierwszej sesji kwalifikacyjnej doprowadzi do szybszych czasów okrążeń niż w drugiej sesji. Na ostatnim okrążeniu Justin Cooper ponownie zdobył pierwsze miejsce.

Poz. # IMIĘ NAJLEPSZY CZAS
1 32 Justina Coopera 2:08.584
2 1 Jetta Lawrence'a 2:10.115
3 49 Natanael Thrasher 2:10.969
4 30 Jo Shimoda 2:11.331
5 47 Setha Hammakera 2:11.487
6 29 Michał Mosiman 2:11.617
7 42 Ty Masterpool 2:11.674
8 96 Łowca Lawrence 2:12.321
9 36 Maksym Vohland 2:12.416
10 50 Stileza Robertsona 2:13.061
11 31 Jalek Swoll . , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , 2:13.394
12 24 R.Hampshire 2:13.748
13 74 Dereka Kelleya 2:13.852
14 43 Carsona Mumforda 2:13.860
15 44 Pierce Brown 2:14.138
16 523 Rydera DiFrancesco 2:14.266
17 38 Joshua Varize 2:14.942
18 331 Darek Drake 2:15.139
19 432 Kaedena Amerine’a 2:15.793
20 411 Mikołaj Romano 2:16.130
21 194 Lanca Kobuscha 2:16.429
22 874 Zacka Williamsa 2:16.488
23 68 Prestona Kilroya 2:16.550
24 377 Austin Czarny 2:16.717
25 174 Luca Marsalisiego 2:17.503
26 881 Geralda Lorenza III 2:17.520
27 339 Talona Hawkinsa 2:18.300
28 544 Noaha Willbrandta 2:18.317
29 435 Marcusa Phelpsa 2:18.393
30 158 Tre Fierro 2:18.530
31 995 Krzysztof Prebula 2:18.705
32 604 Maks Miller 2:18.948
33 376 Thomas Welch 2:19.030
34 388 Brandona Raya 2:19.041
35 242 Garretta Hoffmana 2:19.667
36 89 Lane'a Shawa 2:20.182
Instagram załaduje się w interfejsie użytkownika.

250 SESJA 1 WYNIKI KWALIFIKUJĄCE SIĘ

Jett Lawrence szybko nadał ekstremalnie szybkie tempo 250s, aby nadrobić zaległości w pierwszej sesji kwalifikacyjnej. Jednak nie trwało to długo, ponieważ Jo Shimoda i brat Jetta, Hunter, byli chętni do ustalenia szybszego czasu okrążenia, wskakując na szczyt około 2 minuty i 11 sekund. Okrążenie później pierwsza trójka zmieniła czasy okrążeń, gdy Ty Masterpool awansował na drugie miejsce, a Justin Cooper znalazł się na trzecim miejscu. Pozostało tylko kilka okrążeń, a Justin Cooper stanął na wysokości zadania, ustanawiając najszybszy czas okrążenia, a Jett i Hunter Lawrence siedzieli na drugim i trzecim miejscu, prawie dwie sekundy za Justinem.

Poz. # JEŹDZIEC NAJLEPSZY CZAS
1 32 Justina Coopera 2:08.584
2 1 Jetta Lawrence'a 2:10.115
3 49 Natanael Thrasher 2:10.969
4 30 Jo Shimoda 2:11.331
5 47 Setha Hammakera 2:11.487
6 29 Michał Mosiman 2:11.617
7 42 Ty Masterpool 2:11.674
8 96 Łowca Lawrence 2:12.321
9 36 Maksym Vohland 2:12.416
10 50 Stileza Robertsona 2:13.061
11 31 Jalek Swoll . , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , 2:13.394
12 24 R.Hampshire 2:13.748
13 74 Dereka Kelleya 2:13.852
14 43 Carsona Mumforda 2:13.860
15 44 Pierce Brown 2:14.138
16 523 Rydera DiFrancesco 2:14.266
17 38 Joshua Varize 2:14.942
18 331 Darek Drake 2:15.139
19 432 Kaedena Amerine’a 2:15.793
20 411 Mikołaj Romano 2:16.130
21 194 Lanca Kobuscha 2:16.429
22 68 Prestona Kilroya 2:16.550
23 174 Luca Marsalisiego 2:17.503
24 339 Talona Hawkinsa 2:18.300
25 544 Noaha Willbrandta 2:18.317
26 995 Krzysztof Prebula 2:18.705
27 604 Maks Miller 2:18.948
28 376 Thomas Welch 2:19.030
29 388 Brandona Raya 2:19.041
30 242 Garretta Hoffmana 2:19.667
31 89 Lane'a Shawa 2:20.182
32 343 Cartera Biese 2:20.290
33 220 Cole'a Harkinsa 2:20.573
34 351 Jacka Rogersa 2:20.679
35 172 Tommy'ego Riosa 2:20.691
36 85 Łowca Sayles 2:20.978
37 777 James Harrington 2:21.128
38 560 Kyle Murdoch. 2:21.180
39 281 Cory'ego Carstena 2:23.287
40 733 Alex Okup 2:23.812

2022 SPRING CREEK NATIONAL | PEŁNE POKRYCIE

 

Może Ci się spodobać

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.