2022 BUDDS CREEK NATIONAL // 250 CAŁKOWITYCH WYNIKÓW KWALIFIKACYJNYCH

2022 BUDDS CREEK NATIONAL // 250 CAŁKOWITYCH WYNIKÓW KWALIFIKACYJNYCH

Pozostały tylko 3 rundy w sezonie, więc szanse dla reszty klasy 250 na dogonienie liderów są coraz mniejsze w każdej rundzie. Jett Lawrence wciąż wstrząsa klasą lites z dominującą przewagą nad boiskiem po ciężkiej walce w Unadilli. Jo Shimoda i Hunter Lawrence nieznacznie odrobili straty, ale czy to wystarczy przed końcem sezonu? Czy Budds Creek będzie punktem zwrotnym dla klasy 250? Bądź na bieżąco, obserwując, jak zawodnicy mierzą swoje najszybsze czasy okrążeń na Budds Creek.

BUDDS CREEK NATIONAL | PEŁNE POKRYCIE


250 SESJA 2 WYNIKI

Rozpoczęła się druga sesja i tor stał się bardziej nierówny dzięki ciężkiej wodzie zrzuconej na tor tuż przed rozpoczęciem sesji. Jednak Jett Lawrence miał prawie dwie sekundy do golenia w porównaniu z resztą czołowej piątki. Justin Cooper i Jo Shimoda jechali w czasie okrążenia 5:1, podczas gdy Rj Hampshire i Hunter Lawrence ścigali się w 57:1. Jett byłby najszybszym kwalifikatorem dnia.

Poz. # IMIĘ NAJLEPSZY CZAS
1 1 Jetta Lawrence'a 1:56.809
2 32 Justina Coopera 1:57.283
3 30 Jo Shimoda 1:57.595
4 24 R.Hampshire 1:58.011
5 36 Maksym Vohland 1:58.411
6 44 Pierce Brown 1:58.425
7 96 Łowca Lawrence 1:58.644
8 29 Michał Mosiman 1:59.055
9 49 Natanael Thrasher 1:59.246
10 109 Guillema Farresa 2:00.485
11 38 Joshua Varize 2:00.738
12 31 Jalek Swoll . , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , 2:00.842
13 74 Dereka Kelleya 2:01.310
14 48 Cameron McDoo 2:01.453
15 68 Prestona Kilroya 2:01.520
16 43 Carsona Mumforda 2:01.881
17 40 Dilana Schwartza 2:02.382
18 331 Darek Drake 2:02.447
19 93 Tylera Stepka 2:02.934
20 435 Marcusa Phelpsa 2:03.491
21 226 Jorgena Talviku 2:03.492
22 376 Thomas Welch 2:03.750
23 361 Ścigaj Yentzera 2:04.370
24 159 Tysona Johnsona 2:04.901
25 874 Zacka Williamsa 2:05.078
26 604 Maks Miller 2:05.193
27 702 Krzyż Łowcy 2:05.311
28 162 Maxwella Sanforda 2:05.657
29 544 Noaha Willbrandta 2:05.904
30 995 Krzysztof Prebula 2:06.225
31 174 Luca Marsalisiego 2:06.295
32 350 Chandlera Bakera 2:06.400
33 242 Garretta Hoffmana 2:06.500
34 351 Jacka Rogersa 2:06.553
35 268 Gage’a Stine’a 2:06.654
36 337 Slade'a Smitha 2:06.719

250 SESJA 1 WYNIKI

Justin Cooper 2022 Washington National-9788

To był austriacki show w pierwszej połowie kwalifikacji, ponieważ Rj Hampshire, Michael Mosiman i Pierce Brown wyznaczali najszybsze czasy okrążeń. Ostatecznie Jo Shimoda zajął pierwsze miejsce tuż przed swoim byłym kolegą z drużyny, teraz obecnym rywalem Jettem Lawrence, który stanął na wysokości zadania. Jednak, podobnie jak wiele rund w tym sezonie iw przeszłości, Justin Cooper ponownie udowodni, że jest naprawdę dobry w kwalifikacjach. Co zaskakujące, to Max Vohland znalazłby magię wokół Budds Creek i ustanowił najszybszy czas okrążenia w ostatnich sekundach.

Poz. # JEŹDZIEC NAJLEPSZY CZAS
1 36 Maksym Vohland 1:58.411
2 44 Pierce Brown 1:58.425
3 1 Jetta Lawrence'a 1:58.444
4 32 Justina Coopera 1:59.132
5 49 Natanael Thrasher 1:59.246
6 30 Jo Shimoda 1:59.286
7 24 R.Hampshire 1:59.386
8 96 Łowca Lawrence 1:59.786
9 29 Michał Mosiman 2:00.051
10 109 Guillema Farresa 2:00.766
11 31 Jalek Swoll . , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , 2:00.842
12 68 Prestona Kilroya 2:01.520
13 74 Dereka Kelleya 2:01.805
14 48 Cameron McDoo 2:02.420
15 331 Darek Drake 2:02.447
16 93 Tylera Stepka 2:02.934
17 38 Joshua Varize 2:02.999
18 435 Marcusa Phelpsa 2:03.491
19 226 Jorgena Talviku 2:03.492
20 376 Thomas Welch 2:03.750
21 43 Carsona Mumforda 2:03.751
22 361 Ścigaj Yentzera 2:04.370
23 159 Tysona Johnsona 2:04.955
24 174 Luca Marsalisiego 2:06.295
25 242 Garretta Hoffmana 2:06.500
26 604 Maks Miller 2:06.552
27 962 Józef Tait 2:06.865
28 995 Krzysztof Prebula 2:06.883
29 337 Slade'a Smitha 2:06.919
30 777 James Harrington 2:07.598
31 40 Dilana Schwartza 2:07.676
32 351 Jacka Rogersa 2:07.762
33 375 Lawrence'a Fortina III 2:07.880
34 220 Cole'a Harkinsa 2:10.696
35 746 Trevora Schmidta 2:11.094
36 733 Alex Okup 2:11.740
37 670 Gavina Brougha 2:12.515
38 388 Brandona Raya 2:12.595

BUDDS CREEK NATIONAL | PEŁNE POKRYCIE

Może Ci się spodobać

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.