2022 FOX RACEWAY NATIONAL MX // 450 CAŁKOWITYCH WYNIKÓW WYŚCIGÓW (Zaktualizowane)
2022 FOX RACEWAY NATIONAL MOTOCROSS 450 CAŁKOWITE WYNIKI WYŚCIGÓW
Klasa 450 w serii Lucus Oil Pro Motocross Championship jest złożona, nawet z kilkoma kierowcami fabrycznymi na linii bocznej. Cooper Webb, Dylan Ferrandis i Adam Cianciarulo siedzą. Jednak zawodnicy Ryan Dungey i Tony Cairoli wyszli z emerytury na wyścig. A ci zawodnicy KTM udowodnili w kwalifikacjach, że potrafią spędzać czas z młodzieżą.
Chase Sexton był najszybszym kolarzem w kwalifikacjach z kolegami z drużyny Kenem Roxzenem na ogonie. Oto jak rozegrała się pierwsza runda serii motocrossowej 2022 450.
Kliknij tutaj, aby wyświetlić 250 wyników.
2022 FOX RACEWAY NATIONAL | PEŁNE POKRYCIE
OGÓLNE WYNIKI WYŚCIGU 450 MX

Chase Sexton na wczesne prowadzenie z Ryanem Dungeyem na drugim miejscu. Kenny odpadł z Dungey'a na drugim miejscu, z Craigiem na czwartym i Cairoli na piątym. Kenny pokonał Sextona przed zakończeniem pierwszego okrążenia.
Eli Tomac wyprzedził Cairoli na piątym miejscu.
Na siódmym okrążeniu w ślad za Roczenem wskoczył Sexton, a Dungey spadł na 5. miejsce.
Sexton minął Kenny'ego na dziesiątym okrążeniu i nigdy nie obejrzał się za siebie. Chase padł 1-1, a jego kolega z drużyny Roczen 2-2. Craig był trzeci, Tomac czwarty, a Dungey piąty.
Poz. | # | JEŹDZIEC | M1 M2 | |
1 | 23 | Chase Sexton | 1 | 1 |
2 | 94 | Ken Roczeń | 2 | 2 |
3 | 28 | Christian Craig | 3 | 3 |
4 | 3 | Eli Tomac | 7 | 4 |
5 | 5 | Ryan Dungey | 5 | 5 |
6 | 21 | Jason Anderson | 4 | 8 |
7 | 222 | Antonio Cairoli | 10 | 6 |
8 | 7 | Aaron Plessinger | 6 | 10 |
9 | 51 | Justin Barcia | 8 | 9 |
10 | 12 | Shane McElrath | 11 | 7 |
11 | 35 | Garrett Marchbanks | 9 | 12 |
12 | 61 | Fredrik Noren | 14 | 11 |
13 | 323 | Josh Gilbert | 12 | 14 |
14 | 26 | Alex Martin | 15 | 13 |
15 | 73 | Benny Bloss | 13 | 15 |
16 | 577 | Feliks Lopez | 18 | 16 |
17 | 58 | Ryan Surratt | 19 | 17 |
18 | 41 | Brandon Hartranft | 16 | 33 |
19 | 97 | Jerry Robin | 17 | 40 |
20 | 285 | Marszałek Weltin | 38 | 18 |
21 | 84 | Scott Mesey | 27 | 19 |
22 | 19 | Justin Bogle | 20 | 20 |
23 | 837 | Bryson Gardner | 24 | 21 |
24 | 65 | Grant Harlan | 23 | 22 |
25 | 55 | Justin Rodbell | 21 | 28 |
26 | 958 | Mateusz Curler | 29 | 23 |
27 | 93 | Tyler Stepek | 22 | 31 |
28 | 170 | Keylan Meston | 31 | 26 |
29 | 141 | Richard Taylor | 34 | 24 |
30 | 171 | Josh Mosiman | 28 | 30 |
31 | 647 | Mateusz Hubert | 26 | 35 |
32 | 711 | Tristan Lane | 25 | 37 |
33 | 204 | Kyle Greeson | 37 | 27 |
34 | 420 | Jackson Gray | 35 | 32 |
35 | 645 | Colby Copp | 33 | 34 |
36 | 216 | Devin Harriman | 39 | 29 |
37 | 88 | Jakuba Runklesa | 30 | 39 |
38 | 591 | Charliego Putnama | 32 | 38 |
39 | 746 | Trevor Schmidt | 36 | 36 |
40 | 928 | Bryce Hammond | DNF | 25 |
41 | 515 | Tyler Medaglia | 40 | DNF |


WYNIKI 450 MX MOTO 1 WYŚCIGÓW

Fabryczny kierowca Hondy Ken Roczen dostał dołek, a Tomac był drugi, a McElrath trzeci. Sexton pokonał trzecie miejsce na drugim okrążeniu, Dungey był szósty, a Cairoli dziewiąty.
McElrath zaczął tracić parę, przesuwając się z powrotem na 7. miejsce, a Dungey na XNUMX. pozycję.
Na szóstym okrążeniu Sexton był tuż za swoim kolegą z drużyny Roczenem. Chase wysunął się na prowadzenie na 8. okrążeniu od Kenny'ego. Trzecie miejsce Tomaca było 18 sekund do tyłu.
Tomac zaczął rzucać kotwicę, a Dungey awansował na trzecie miejsce, a Craig był na samym Dungeyu.
Na kolejnym okrążeniu Craig wjechał na trzecie miejsce.
Fabryczny kierowca Kawasaki, Jason Anderson, był mocny pod koniec wyścigu, przesuwając się na 5. miejsce, mając na celu Dungey.
Anderson podał Dungeya na czwarte miejsce.
Chase Sexton wygrał moto, Roczen był drugi, Craig był trzeci, Anderson czwarty i Dungey piąty.
Poz. | # | JEŹDZIEC | INTERWAŁ | ||||
1 | 23 | Chase Sexton | 16 okrążeń | ||||
2 | 94 | Ken Roczeń | + 15.877 | ||||
3 | 28 | Christian Craig | + 31.206 | ||||
4 | 21 | Jason Anderson | + 38.211 | ||||
5 | 5 | Ryan Dungey | + 44.754 | ||||
6 | 7 | Aaron Plessinger | + 55.646 | ||||
7 | 3 | Eli Tomac | + 1: 03.654 | ||||
8 | 51 | Justin Barcia | + 1: 17.222 | ||||
9 | 35 | Garrett Marchbanks | + 1: 26.236 | ||||
10 | 222 | Antonio Cairoli | + 1: 30.509 | ||||
11 | 12 | Shane McElrath | + 1: 32.845 | ||||
12 | 323 | Josh Gilbert | + 1: 48.247 | ||||
13 | 73 | Benny Bloss | + 1: 56.591 | ||||
14 | 61 | Fredrik Noren | + 1: 59.473 | ||||
15 | 26 | Alex Martin | + 1: 59.995 | ||||
16 | 41 | Brandon Hartranft | + 2: 22.407 | ||||
17 | 97 | Jerry Robin | + 2: 25.704 | ||||
18 | 577 | Feliks Lopez | 15 okrążeń | ||||
19 | 58 | Ryan Surratt | + 20.707 | ||||
20 | 19 | Justin Bogle | + 31.996 | ||||
21 | 55 | Justin Rodbell | + 36.178 | ||||
22 | 93 | Tyler Stepek | + 45.572 | ||||
23 | 65 | Grant Harlan | + 50.715 | ||||
24 | 837 | Bryson Gardner | + 57.858 | ||||
25 | 711 | Tristan Lane | + 1: 05.833 | ||||
26 | 647 | Mateusz Hubert | + 1: 07.422 | ||||
27 | 84 | Scott Mesey | + 1: 12.374 | ||||
28 | 171 | Josh Mosiman | + 1: 15.356 | ||||
29 | 958 | Mateusz Curler | + 1: 16.345 | ||||
30 | 88 | Jakuba Runklesa | + 1: 37.189 | ||||
31 | 170 | Keylan Meston | + 1: 41.107 | ||||
32 | 591 | Charliego Putnama | + 1: 42.177 | ||||
33 | 645 | Colby Copp | + 1: 46.264 | ||||
34 | 141 | Richard Taylor | + 1: 55.388 | ||||
35 | 420 | Jackson Gray | + 2: 27.294 | ||||
36 | 746 | Trevor Schmidt | 14 okrążeń | ||||
37 | 204 | Kyle Greeson | + 1: 45.196 | ||||
38 | 285 | Marszałek Weltin | 12 okrążeń | ||||
39 | 216 | Devin Harriman | 10 okrążeń | ||||
40 | 515 | Tyler Medaglia | 2 okrążeń |


