OGÓŁEM 250 WYNIKÓW KWALIFIKACYJNYCH // KRAJOWE IRONMAN 2023 (AKTUALIZACJA)
OGÓLNIE 250 WYNIKÓW KWALIFIKACYJNYCH // KRAJOWE IRONMAN 2023
Ironman National to ostatni wyścig Motocross National tego roku. W klasie 250 Hunter Lawrence z HRC Honda ma 22 punkty przewagi nad Justinem Cooperem ze Star Racing Yamaha. Po kolejnych pechach Haidena Deegana w Budds Creek powoli patrzył, jak jego tytuł wymyka się po ponownym uruchomieniu. Hunter Lawrence ma potencjał, aby zdobyć mistrzostwo w pierwszym moto, ale weteran tej klasy nie będzie podejmował żadnego ryzyka.
KRAJOWE IRONMAN 2023 // PEŁNA RELACJA
OGÓLNE WYNIKI KWALIFIKUJĄCE
Czasy drugiej sesji kwalifikacyjnej były podobne do tych z pierwszej sesji. Ponownie prowadzi ich Levi Kitchen, a za nim Haiden Deegan i Seth Hammaker. Hunter Lawrence był szósty na treningu i nie chciał przesadzić, mając tak wiele do stracenia. Tor był nadal w świetnym stanie, a Haiden Deegan przez cały czas znajdował alternatywne linie, a nawet wysłał potężną trójkę pod koniec treningu. To skok, którego obecnie nie wykonują nawet modele 450. Biorąc pod uwagę krótkie czasy i różnorodne wyniki, powinien to być ekscytujący zestaw motorów.
Poz. | # | JEŹDZIEC | MIASTO DOMOWE | ROWER |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Kuchnia Levi | Waszyngton, Waszyngton | YAM YZ 250F |
2 | 238 | Haidena Deegana | Temecula | YAM YZ 250F |
3 | 35 | Setha Hammakera | Bainbridge, Pensylwania | KAW KX 250 |
4 | 32 | Justina Coopera | Cold Spring Harbor, Nowy Jork | YAM YZ 250F |
5 | 30 | Jo Shimoda | Japonia | KAW KX 250 |
6 | 96 | Łowca Lawrence | Australia | HON CRF250R |
7 | 128 | Toma Vialle'a | Francja | KTM 250 SX-F FE |
8 | 34 | Maksym Vohland | Granite Bay, Kalifornia | KTM 250 SX-F FE |
9 | 75 | Rydera DiFrancesco | Bakersfield, Kalifornia | KAW KX 250 |
10 | 40 | Stileza Robertsona | Bakersfield, Kalifornia | YAM YZ 250F |
11 | 33 | Pierce Brown | Sandy, UT | GAZ MC250F |
12 | 929 | Julian Beaumer | Lake Havasu City, AZ | KTM 250 SX-F FE |
13 | 55 | Austina Forknera | Richards, MO | KAW KX 250 |
14 | 241 | Daxtona Bennicka | Morganton, NC | YAM YZ 250F |
15 | 339 | Talona Hawkinsa | Temecula | HQV FC250 RE |
16 | 38 | Jalek Swoll . , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , | Belview, Floryda | HQV FC250 RE |
17 | 71 | Prestona Kilroya | Afton, WY | YAM YZ 250F |
18 | 790 | Caseya Cochrana | Clermont, Floryda | HQV FC250 |
19 | 42 | Joshua Varize | Perris, Kalifornia | KTM 250SX-F |
20 | 85 | Dilana Schwartza | Alpine, Kalifornia | SUZ RMZ 250 |
21 | 108 | Jorgena Talviku | Estonia | HQV FC250 |
22 | 705 | Marka Fineisa | Westfield, IN | GAZ MC250F |
23 | 41 | Dereka Kelleya | Riverside, CA | KTM 250SX-F |
24 | 243 | Cadena Braswella | Shalimar, Floryda | KAW KX 250 |
25 | 390 | Trevina Nelsona | Stokesdale, Karolina Północna | YAM YZ 250F |
26 | 602 | Gage'a Linville'a | Park nad jeziorem, GA | GAZ MC250F |
27 | 805 | Wincenty Varola | Simi Valley, CA. | KAW KX 250 |
28 | 337 | Slade'a Smitha | RPA | KTM 250SX-F |
29 | 703 | Michał Zaremba | Avon, Ohio | YAM YZ 250F |
30 | 435 | Marcusa Phelpsa | RPA | KTM 250SX-F |
31 | 702 | Krzyż Łowcy | Discovery Bay, Kalifornia | KTM 250SX-F |
32 | 268 | Gage’a Stine’a | Woodsboro, Maryland | YAM YZ 250F |
33 | 793 | Jessego Jacobsena | Weatherford, Teksas | KTM 250SX-F |
34 | 584 | Camerona Durowa | RPA | KTM 250SX-F |
35 | 504 | Gerharda Matamorosa | Honduras | KTM 250 SX-F FE |
36 | 245 | Mattiego Jorgensena | Dania | KTM 250SX-F |
37 | 670 | Gavina Brougha | Mesquite, NV | HON CRF250R |
38 | 620 | Peytona Jacksona | Elizabeth City, NC | HQV FC250 |
39 | 352 | Bronsona McClure'a | Arvada, Kolorado | YAM YZ 250F |
40 | 540 | Leo Tuckera | Wschodnie Dubuque, Illinois | KTM 250SX-F |
250 JEDNORAZOWYCH KWALIFIKACJI
Na początku treningu Grupy A 250 widzieliśmy Setha Hammakera, który po raz pierwszy w tym dniu uzyskał szybki czas i wspiął się na najwyższy stopień podium. Było to krótkotrwałe, ponieważ zaledwie kilka okrążeń później Haiden Deegan był w stanie narzucić szybkie tempo, wyrzucając Setha z najwyższej pozycji; Seth niemal dorównał czasowi Haidena Deegana jedynie o kilka tysięcznych sekundy. Justin Cooper i Hunter Lawrence dołączyli do liderów w ciągu sekundy. Na trzy minuty przed końcem sesji Levi Kitchen wcisnął się na najwyższą pozycję, zdobywając swój najszybszy poranny czas. Następnie kontynuował praktykę.
Poz. | # | JEŹDZIEC | MIASTO DOMOWE | NAJLEPSZY CZAS | |
1 | 43 | Kuchnia Levi | Waszyngton, Waszyngton | 01:49.1 | |
2 | 238 | Haidena Deegana | Temecula | 01:49.8 | |
3 | 35 | Setha Hammakera | Bainbridge, Pensylwania | 01:50.0 | |
4 | 32 | Justina Coopera | Cold Spring Harbor, Nowy Jork | 01:50.0 | |
5 | 30 | Jo Shimoda | Japonia | 01:50.7 | |
6 | 96 | Łowca Lawrence | Australia | 01:50.8 | |
7 | 128 | Toma Vialle'a | Francja | 01:51.4 | |
8 | 34 | Maksym Vohland | Granite Bay, Kalifornia | 01:51.5 | |
9 | 75 | Rydera DiFrancesco | Bakersfield, Kalifornia | 01:51.7 | |
10 | 40 | Stileza Robertsona | Bakersfield, Kalifornia | 01:51.7 | |
11 | 33 | Pierce Brown | Sandy, UT | 01:51.8 | |
12 | 929 | Julian Beaumer | Lake Havasu City, AZ | 01:51.9 | |
13 | 241 | Daxtona Bennicka | Morganton, NC | 01:52.1 | |
14 | 55 | Austina Forknera | Richards, MO | 01:52.2 | |
15 | 339 | Talona Hawkinsa | Temecula | 01:52.5 | |
16 | 38 | Jalek Swoll . , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , | Belview, Floryda | 01:52.9 | |
17 | 71 | Prestona Kilroya | Afton, WY | 01:53.1 | |
18 | 790 | Caseya Cochrana | Clermont, Floryda | 01:53.5 | |
19 | 42 | Joshua Varize | Perris, Kalifornia | 01:53.6 | |
20 | 85 | Dilana Schwartza | Alpine, Kalifornia | 01:53.6 | |
21 | 108 | Jorgena Talviku | Estonia | 01:53.8 | |
22 | 41 | Dereka Kelleya | Riverside, CA | 01:54.0 | |
23 | 705 | Marka Fineisa | Westfield, IN | 01:54.9 | |
24 | 805 | Wincenty Varola | Simi Valley, CA. | 01:56.2 | |
25 | 243 | Cadena Braswella | Shalimar, Floryda | 01:56.3 | |
26 | 337 | Slade'a Smitha | RPA | 01:56.5 | |
27 | 703 | Michał Zaremba | Avon, Ohio | 01:56.6 | |
28 | 702 | Krzyż Łowcy | Discovery Bay, Kalifornia | 01:57.3 | |
29 | 268 | Gage’a Stine’a | Woodsboro, Maryland | 01:57.4 | |
30 | 435 | Marcusa Phelpsa | RPA | 01:57.6 | |
31 | 793 | Jessego Jacobsena | Weatherford, Teksas | 01:57.9 | |
32 | 584 | Camerona Durowa | RPA | 01:58.3 | |
33 | 504 | Gerharda Matamorosa | Honduras | 01:58.7 | |
34 | 245 | Mattiego Jorgensena | Dania | 01:58.7 | |
35 | 378 | Kyle’a Mądrego | Modesto, Kalifornia | 01:58.9 | |
36 | 990 | Mikołaj Izrael | Lake Elsinore | 01:59.3 | |
37 | 620 | Peytona Jacksona | Elizabeth City, NC | 02:00.2 | |
38 | 299 | Konnora Visgera | Bellevue, MI | 02:01.0 | |
39 | 341 | Evana Haimowitza | Saint John’s na Florydzie | 02:02.1 | |
40 | 188 | Brantleya Schnella | Denver, Karolina Północna | 02:02.2 | |
41 | 537 | Travisa Meckinga | Middletown, NY | 02:04.7 |
Hunter Lawrence pozostaje opanowany w pierwszym zakręcie, podczas gdy jeźdźcy Kawasaki z przodu atakują o pozycję.
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.