POZYCJE PUNKTU SEZONOWEGO NA 2021 ROK PO OKRĄGU 14
POZYCJE PUNKTU SEZONOWEGO NA 2021 ROK PO OKRĄGU 14
Runda 14 dobiegła końca, a wyścigi, które widzieliśmy, były całkowicie odmienne od tych z pierwszej rundy w Atlancie w sezonie Monster Energy Supercross 2021. Po pierwsze, pogoda była sucha, bez widocznych chmur deszczowych. Po drugie, tor mógł mieć podobny układ pasów, ale rytm był zupełnie inny, a kierunek toru został odwrócony. Więc kiedy wyścig się rozpoczął, był techniczny i bliski, ale z dużą prędkością. Najszybszymi kwalifikatorami byli Justin Cooper w klasie 250 i Jason Anderson w 450. Cameron McAdoo i Justin Cooper wygrali swoje wyścigi w dywizji 250 West, a Ken Roczen i Marvin Musquin wygrali wyścigi w klasie Premier Heat Races. Kiedy bramy opadły podczas Main Eventu, wyścigi były pełne akcji i bardzo blisko. Przewiń w dół poniżej, aby zobaczyć, co się stało, gdy rozpoczęły się zawody główne i gdzie znajduje się Twój ulubiony zawodnik w mistrzostwach punktowych.
2021 ATLANTA SUPERCROSS 2 | PEŁNE POKRYCIE
450 PUNKTÓW SUPERCROSS PO OKRĄGŁU 14 Z 17
Cooper Webb może nie wygrał wyścigu, ale nadal utrzymuje przewagę punktową.
Ken Roczen złapał dziurę, a Chase Sexton tuż za nim. Cooper Webb wszedł do gry, ale stracił kilka pozycji, gdy Chase Sexton i Jason Anderson wykonali podania. Ostatecznie Justin Barcia ominął Coopera Webba i obaj walczyli o czwarte miejsce. Przewaga Kena Roczena i Chase'a Sextona w wyścigu wzrosła jeszcze bardziej, gdy Cooper Webb był zajęty powstrzymywaniem reszty zawodów. Jason Anderson był na trzecim miejscu, a Justin Barcia na czwartym. Zostały tylko dwa okrążenia, Justin Barcia zablokował Coopera Webba na ścianie, przez co lider punktacji przechylił się, tracąc kilka pozycji. Ken Roczen zajął pierwsze miejsce, podczas gdy lider punktowy zajął szóste miejsce.
Poz. | # | IMIĘ | Suma punktów | |
1 | 2 | Coopera Webba | 313 | |
2 | 94 | Ken Roczeń | 300 | |
3 | 1 | Eli Tomac | 278 | |
4 | 51 | Justyna Barcia | 246 | |
5 | 7 | Aarona Plessingera | 215 | |
6 | 21 | Jason Anderson | 211 | |
7 | 27 | Malcolma Stewarta | 192 | |
8 | 14 | Dylana Ferrandisa | 183 | |
9 | 25 | Marvina Musquina | 168 | |
10 | 17 | Joeya Savatgy'ego | 166 | |
11 | 15 | Dziekan Wilson | 124 | |
12 | 16 | Zacha Osborne'a | 123 | |
13 | 9 | Adam Cianciarulo | 120 | |
14 | 36 | Martina Davalosa | 113 | |
15 | 23 | Chase'a Sextona | 110 | |
16 | 20 | Broc Łaskotanie | 100 | |
17 | 10 | Justina Braytona | 96 | |
18 | 40 | Vince'a Friese'a | 94 | |
19 | 11 | Kyle'a Chisholma | 80 | |
20 | 19 | Justina Bogla | 78 | |
21 | 34 | Maks Anstie | 48 | |
22 | 37 | Benny'ego Blossa | 48 | |
23 | 49 | Mitchella Oldenburga | 29 | |
24 | 28 | Brandona Hartranfta | 28 | |
25 | 280 | Cade Classon | 28 | |
26 | 44 | Tylera Bowersa | 23 | |
27 | 83 | Alex Ray | 22 | |
28 | 81 | Justina Starlinga | 17 | |
29 | 12 | Shane'a Mcelratha | 15 | |
30 | 805 | Carlena Gardnera | 12 | |
31 | 85 | Kevin Moranz | 11 | |
32 | 84 | Josh Hill | 7 | |
33 | 43 | Fredrik Noren | 7 | |
34 | 722 | Adam Enticnap | 7 | |
35 | 184 | Mistrz Scotta | 5 | |
36 | 70 | Henry Miller | 4 | |
37 | 981 | Austina Politelliego | 3 | |
38 | 848 | Joanna Cros | 1 |
Chase Sexton zaliczył gładki wyścig, zajmując drugie miejsce.
250 PUNKTÓW SUPERCROSS NA ZACHODNIE WYBRZEŻE PO 7 RUNDIE z 9
Cameron McAdoo przeżył dosłownie najbardziej przerażającą przejażdżkę nocy.
250 Main Event był jednym z najbardziej szalonych wyścigów miejscowych, jakie widzieliśmy od dłuższego czasu. Gdy Main wystartował, Nate Thrasher złapał dziurkę, ale jego kolega z drużyny, Justin Cooper, odebrał prowadzenie. Po pół okrążenia Cameron wyruszył w rejs po przeskoczeniu jednego z rytmów w przód skoku przez most, zablokowaniu stóp kierownicą i utykaniu po uderzeniu o ziemię. To był cud, że wstał i rzeczywiście ustawił się w kolejce do bramy po szybkim obejrzeniu przez personel medyczny. 250 Main ponownie wystartowało i to Cameron McAdoo tym razem złapał dziurę. Następnie Justin Cooper wykonał szybkie podanie i do końca prowadził wyścig. Cameron ominął Nate'a Thrashera, który był drugi, ale to Hunter Lawrence zajął pozycję 3/4 w wyścigu. Justin Cooper wygrał Main Event, a Hunter Lawrence i Cameron McAdoo zajęli drugie i trzecie miejsce.
Poz. | # | IMIĘ | Suma punktów | |
1 | 32 | Justina Coopera | 157 | |
2 | 31 | Cameron McDoo | 148 | |
3 | 41 | Łowca Lawrence | 141 | |
4 | 150 | Setha Hammakera | 121 | |
5 | 47 | Jalek Swoll . , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , | 121 | |
6 | 48 | Garretta Marchbanksa | 120 | |
7 | 91 | Nate'a Thrashera | 101 | |
8 | 56 | Kyle'a Petersa | 93 | |
9 | 60 | Chris Blose | 86 | |
10 | 72 | Coty Schock | 86 | |
11 | 35 | Mitchella Harrisona | 75 | |
12 | 67 | Stileza Robertsona | 57 | |
13 | 45 | Pierce Brown | 50 | |
14 | 68 | Jace'a Owena | 48 | |
15 | 201 | Cedrik Soubeyras | 45 | |
16 | 75 | Ty Masterpool | 38 | |
17 | 69 | Robbiego Wagemana | 37 | |
18 | 59 | Jarretta Frye'a | 37 | |
19 | 80 | Jordana Smitha | 33 | |
20 | 220 | Ramyller Alves | 31 | |
21 | 26 | Alex Martin | 26 | |
22 | 50 | Enza Lopesa | 24 | |
23 | 464 | Dominik Thury | 22 | |
24 | 39 | Carsona Mumforda | 20 | |
25 | 66 | jordan bailey | 19 | |
26 | 264 | Ryana Sipesa | 13 | |
27 | 93 | Hardy'ego Munoza | 13 | |
28 | 61 | Joey Korona | 10 | |
29 | 90 | Dilana Schwartza | 9 | |
30 | 951 | Ryana Surratta | 8 | |
31 | 77 | Jerry'ego Robina | 6 | |
32 | 118 | Cheyenne Harmon | 5 | |
33 | 73 | Dereka Kelleya | 5 | |
34 | 611 | Calvina Fonvieille'a | 4 | |
35 | 33 | Darek Drake | 4 | |
36 | 726 | Gareda Steinke'a | 3 | |
37 | 6 | Jeremiego Martina | 2 | |
38 | 460 | Michaela Hicksa | 2 |
Justin Cooper nadal prowadzi punktową przewagę w mistrzostwach.