Czternasta runda Mistrzostw Świata FIM w klasie MX14 była interesująca. Tor w Czechach był trudny. Dwóch jeźdźców KTM z Jorge Prado i Pauls Jonass przez cały rok walczyli o mistrzostwo. Przeszli do tej rundy z remisem punktowym. Prado przyspieszył i objął prowadzenie punktowe, przechodząc 3: 1 i obejmując ogólny wynik. Prado ma teraz 11 punktów przewagi na sześć rund przed końcem. Fabryka Hondy Calvin Vlaanderen był drugi i Husky Thomas Covington zaokrąglony na podium.
WYNIKI OGÓLNE WYŚCIGU MX2 | REPUBLIKA CZESKA
Poz | Jeździec | Rower | Wyścig 1 | Wyścig 2 | ||||
1 | Prado, Jorge | KTM | 3 | 1 | ||||
2 | Vlaanderen Calvin | HON | 1 | 3 | ||||
3 | Covington, Thomas | HUS | 2 | 2 | ||||
4 | Jonass, Pauls | KTM | 4 | 5 | ||||
5 | Olsen, Thomas Kjer | HUS | 7 | 4 | ||||
6 | Lawrence, Łowca | HON | 5 | 6 | ||||
7 | Jacobi, Henryka | HUS | 8 | 8 | ||||
8 | Cervellin, Michele | YAM | 11 | 7 | ||||
9 | Geerts, Jago | YAM | 9 | 9 | ||||
10 | Renaux, Maxime | YAM | 10 | 10 | ||||
11 | Sikyna, Richard | KTM | 14 | 11 | ||||
12 | Sterry, Adam | KAW | 12 | 15 | ||||
13 | Watson, Ben | YAM | 6 | |||||
14 | Van Doninck, Brent | HUS | 16 | 12 | ||||
15 | Edelbacher, Roland | KTM | 15 | 13 | ||||
16 | De Waal, Micha-Boy | HON | 17 | 16 | ||||
17 | Vaessen, Bas | HON | 13 | 23 | ||||
18 | Furlotti, Simone | YAM | 31 | 14 | ||||
19 | Pichon, Zachary | KTM | 18 | 18 | ||||
20 | Koch, Tom | KTM | 27 | 17 | ||||
21 | Krc, Martin | KTM | 20 | 19 | ||||
22 | Bertuzzi Nicola | KTM | 19 | 30 | ||||
23 | Gole, Antoni | YAM | 32 | 20 | ||||
24 | Lesiardo, Morgan | KTM | 23 | 21 | ||||
25 | Polak, Petr | KTM | 24 | 22 | ||||
26 | Teresak Jakub | KTM | 22 | 24 | ||||
27 | De Jong, Rene | KTM | 29 | 25 | ||||
28 | Toriani, Enzo | HUS | 26 | 26 | ||||
29 | Pessoa, Gustaw | KAW | 25 | 28 | ||||
30 | Mantovani, Michael | YAM | 28 | 29 | ||||
31 | Rubini, Stephen | KTM | 21 | DNS | ||||
32 | Weltin, marszałku | HON | 30 | DNS |
PUNKTY Z SERII MX2 (OKRĄŻENIE 14 Z 20)
Poz | Jeździec | Rower | Suma | ||||
1 | Prado, Jorge | KTM | 595 | ||||
2 | Jonass, Pauls | KTM | 584 | ||||
3 | OlsenT. | HUS | 454 | ||||
4 | Watson, Ben | YAM | 427 | ||||
5 | Vlaanderen, C. | HON | 414 | ||||
6 | Covington, T. | HUS | 375 | ||||
7 | Geerts, Jago | YAM | 310 | ||||
8 | Cervellin, M. | YAM | 279 | ||||
9 | Jacobi, Henryka | HUS | 249 | ||||
10 | Pootjes, Davy | KTM | 218 | ||||
11 | Beaton, Jed | KAW | 216 | ||||
12 | Larranaga Olano, I. | HUS | 185 | ||||
13 | Lawrence, H. | HON | 179 | ||||
14 | Mewse, Conrad | KTM | 172 | ||||
15 | Sterry, Adam | KAW | 164 | ||||
16 | Van Doninck, B. | HUS | 130 | ||||
17 | Brylakow, W. | YAM | 127 | ||||
18 | Bernardini, S. | TM | 119 | ||||
19 | Rodriguez, A. | YAM | 103 | ||||
20 | Vaessen, Bas | HON | 101 |
2018 REPUBLIKA CZESKA MXGP | PEŁNE POKRYCIE
SOBOTA KWALIFIKUJĄCA SIĘ MX2
MXGP 2018 w Czechach to 14. runda serii rozgrywana na torze Loket. Sobotni wyścig kwalifikacyjny MX2 w klasie MX2 wygrał Amerykanin Thomas Covington kto będzie wyścigi w USA w pełnym wymiarze godzin w przyszłym roku. Dwaj jeźdźcy KTM, Pauls Jonass i Jorge Prado którzy mają taką samą liczbę punktów w niedzielnym wyścigu, nie wypadli dobrze w kwalifikacjach. Prado zajął 10. miejsce, podczas gdy Jonass był daleko na 16. miejscu. Drugie miejsce zajął zawodnik Yamahy Jago Geertsa Thomas Kjer Olsen zaokrąglony na podium
WYNIKI WYŚCIGU KWALIFIKUJĄCEGO MX2
1 | Covington, Thomas | Husqvarna |
2 | Geerts, Jago | Yamaha |
3 | Olsen, Thomas Kjer | Husqvarna |
4 | Watson, Ben | Yamaha |
5 | Sterry, Adam | Kawasaki |
6 | Rubini, Stephen | KTM |
7 | Jacobi, Henryka | Husqvarna |
8 | Weltin, marszałku | Honda |
9 | Lawrence, Łowca | Honda |
10 | Prado, Jorge | KTM |
11 | Sikyna, Richard | KTM |
12 | Cervellin, Michele | Yamaha |
13 | Vaessen, Bas | Honda |
14 | Van Doninck, Brent | Husqvarna |
15 | Pessoa, Gustaw | Kawasaki |
16 | Jonass, Pauls | KTM |
17 | De Waal, Micha-Boy | Honda |
18 | Rodriguez, Anthony | Yamaha |
19 | Renaux, Maxime | Yamaha |
20 | Edelbacher, Roland | KTM |
21 | Vlaanderen Calvin | Honda |
22 | Polak, Petr | KTM |
23 | Gole, Antoni | Yamaha |
24 | Bertuzzi Nicola | KTM |
25 | Lesiardo, Morgan | KTM |
26 | Furlotti, Simone | Yamaha |
27 | Teresak Jakub | KTM |
28 | Pichon, Zachary | KTM |
29 | Toriani, Enzo | Husqvarna |
30 | Koch, Tom | KTM |
31 | Mantovani, Michael | Yamaha |
32 | De Jong, Rene | KTM |
33 | Krc, Martin | KTM |