250 POKAZ NA WSCHÓD / ZACHÓD WYNIKI GŁÓWNEGO WYDARZENIA | 2021 SALT LAKE CITY SUPERCROSS 2
Dzisiejszej nocy czeka nas bitwa, na którą wszyscy czekaliśmy, bitwa pomiędzy 250 jeźdźcami ze Wschodniego i Zachodniego Wybrzeża. Mistrzostwa mogą zostać zestalone dla dwóch kierowców Star Yamahy, ale nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, jak dwa wybrzeża wygrywają. Z niecierpliwością czekamy na kilka bitew; Cooper kontra Nichols, Jett kontra Hunter i nie tylko. Zarówno Justin Cooper, jak i Colt Nichols muszą w zasadzie zakwalifikować się do Main Eventu i przyzwoicie zakończyć, aby wygrać mistrzostwa po tym, jak obaj ich rywale mieli masowe awarie, co pozbawiło ich polowania na mistrzostwo. Tor okazał się również trudny podczas kwalifikacji. Podczas gdy kolarze ustawiali szybkie czasy okrążeń, tor był mocno uderzany suchą pogodą, co spowodowało paskudne warunki na torze, a woda tylko sprawiła, że wszystko było śliskie. Więc kogo wybrałeś na dzisiejszy wieczór? Czy zawodnik ze Wschodniego lub Zachodniego Wybrzeża zgarnie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej? Dowiedz się poniżej, gdy relacjonujemy całą akcję NA ŻYWO ze stadionu Rice-Eccles.
2021 SALT LAKE CITY SUPERCROSS 2 | PEŁNE POKRYCIE
250 WYNIKÓW GŁÓWNYCH WYDARZEŃ WSCHÓD / ZACHÓD
Colt Nichols złapał się za dziurkę i na początku uniknął ogromnego wypadnięcia. Seth Hammaker dogonił drugie miejsce, a bracia Lawrence na trzecim i czwartym miejscu. Jett Lawrence z dużą szybkością pokonał krzyki, zdobywając popularność na Seth Hammaker. Justin Cooper siedział całą drogę z powrotem na dziewiątym miejscu. Jett Lawrence odniósł sukces podając Setha Hammakera, podczas gdy jego brat Hunter naciskał na zawodnika Pro Circuit. Hunter podał do Hammakera, ale przewrócił się w płaskim miejscu, tracąc pozycję na rzecz Camerona McAdoo.
Na pięć minut przed końcem Cameron podał do swojego kolegi z drużyny Setha Hammakera, podczas gdy Jett zmniejszył lukę przed Coltem. Colt pozwolił Jettowi przejść, żeby młody Australijczyk go nie zabrał. Hunter Lawrence również zaczął ponownie zdobywać przewagę nad Cameronem, pozostawiając mniej niż minutę i dwa okrążenia. Hunter podał Camerona, a Jett wygrał wyścig.
Poz. | # | JEŹDZIEC | ||
1 | 18 | Jett Lawrence | ||
2 | 64 | Colt Nichols | ||
3 | 41 | Łowca Lawrence | ||
4 | 31 | Cameron McDoo | ||
5 | 150 | Seth Hammaker | ||
6 | 30 | Jo Shimoda | ||
7 | 45 | Pierce Brown | ||
8 | 47 | Jalek Swoll . , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , | ||
9 | 32 | Justin Cooper | ||
10 | 56 | Kyle Peters | ||
11 | 48 | Garrett Marchbanks | ||
12 | 50 | Enzo Lopes | ||
13 | 59 | Jarrett Frye | ||
14 | 773 | Thomas Do | ||
15 | 42 | Michał Mosiman | ||
16 | 95 | Joshua Osby | ||
17 | 241 | Joshua Varize | ||
18 | 72 | Coty Schock | ||
19 | 125 | Łukasza Neese | ||
20 | 88 | Logan Karnów | ||
21 | 90 | Dilan Schwartz | ||
22 | 914 | Geran Stapleton |
250 WYNIKÓW CIEPŁA NA WSCHODZIE
Michael Mosiman był pierwszym na linii w drugim biegu 250, a Garrett Stapleton i Jo Shimoda ścigali na drugim i trzecim miejscu. Lider punktowy Colt Nichols zajął szóste miejsce, grając bezpiecznie. Jo ostatecznie pokonał Stapletona, a Jett podążył za swoimi byłymi kolegami z drużyny, prowadząc przez okrzyki. Colt Nichols awansował na czwarte miejsce, wyprzedzając Stapletona. Jett był dogoniony za Jo Shimodą przez kilka okrążeń, walcząc o podanie. Jett ostatecznie przeszedł przez róg, by zająć drugie miejsce, ale Jo pokazał Jettowi, że jest tutaj, aby nie zadzierać. Michael Mosiman złapał zwycięstwo, a nawet po przekroczeniu linii mety uderzył w okrzyki.
Poz. | # | JEŹDZIEC | ||
1 | 42 | Michał Mosiman | ||
2 | 18 | Jett Lawrence | ||
3 | 30 | Jo Shimoda | ||
4 | 64 | Colt Nichols | ||
5 | 773 | Thomas Do | ||
6 | 95 | Joshua Osby | ||
7 | 914 | Geran Stapleton | ||
8 | 88 | Logan Karnów | ||
9 | 241 | Joshua Varize | ||
10 | 193 | Łowca Schlosser | ||
11 | 125 | Łukasza Neese | ||
12 | 170 | Devin Simonson | ||
13 | 162 | Maxwell Sanford | ||
14 | 185 | Wilson Fleming | ||
15 | 625 | Jonasz Geistler | ||
16 | 974 | Brian Marty | ||
17 | 621 | RJ Wageman | ||
18 | 512 | Austin Cozadd | ||
19 | 55 | John Short | ||
20 | 124 | Lane Shaw |
250 WYNIKÓW CIEPŁA Z ZACHODU
Hunter Lawrence złapał się za dziurę, wypychając lidera punktów, Justina Coopera z toru. Pomimo trafienia, Hunter spadł o trzy pozycje, podczas gdy Jalek Swoll prowadził wyścig. Cameron McAdoo pobiegł na drugim miejscu, ale po jednym okrążeniu ostatecznie wyprzedził go Hunter. Seth Hammaker i Cameron McAdoo obaj przeszli na Huntera. Po kilku bitwach Hunter okrążył Hammaker i zajął trzecie miejsce, podczas gdy Justin Cooper awansował na jedenaste. Cameron McAdoo podał Jalekowi Swollowi, ale jeden rytmiczny pas później 47 odzyskał swoją pozycję w wyścigu. Cameron podał Swollowi jagody, robiąc blisko o pierwsze miejsce. Hunter Lawrence zdobył pozycję w Swoll dzięki okrzykom, ale Swoll okazał się niezwykle silny w jednej z sekcji rytmicznych. Cameron wygrał wyścig, podczas gdy Justin Cooper ledwo udało mu się uzyskać pozycję transferową do Maine.
Poz. | # | JEŹDZIEC | ||
1 | 31 | Cameron McDoo | ||
2 | 41 | Łowca Lawrence | ||
3 | 47 | Jalek Swoll . , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , | ||
4 | 150 | Seth Hammaker | ||
5 | 48 | Garrett Marchbanks | ||
6 | 45 | Pierce Brown | ||
7 | 56 | Kyle Peters | ||
8 | 32 | Justin Cooper | ||
9 | 59 | Jarrett Frye | ||
10 | 69 | Robbie Wageman | ||
11 | 201 | Cedric Soubeyras | ||
12 | 90 | Dilan Schwartz | ||
13 | 72 | Coty Schock | ||
14 | 50 | Enzo Lopes | ||
15 | 77 | Jerry'ego Robina | ||
16 | 464 | Dominik Thury | ||
17 | 73 | Derek Kelley | ||
18 | 951 | Ryan Surratt | ||
19 | 35 | Mitchell Harrison | ||
20 | 220 | Ramyller Alves |
250 WYNIKÓW LCQ
Hunter Schlosser zgarnął dziurkę z Soubeyrasem i Wagemanem na drugim i trzecim miejscu. Schlosser i Wageman zderzyli się, wysyłając ich w dół. Teraz Enzo Lopes i Coty Schock zajęli drugie i trzecie miejsce. Soubeyras następnie spadł tracąc tylko trzy pozycje, siedząc w pozycji transferowej.
Poz. | # | JEŹDZIEC | ||
1 | 50 | Enzo Lopes | ||
2 | 90 | Dilan Schwartz | ||
3 | 72 | Coty Schock | ||
4 | 125 | Łukasza Neese | ||
5 | 201 | Cedric Soubeyras | ||
6 | 464 | Dominik Thury | ||
7 | 55 | John Short | ||
8 | 170 | Devin Simonson | ||
9 | 162 | Maxwell Sanford | ||
10 | 77 | Jerry'ego Robina | ||
11 | 621 | RJ Wageman | ||
12 | 35 | Mitchell Harrison | ||
13 | 185 | Wilson Fleming | ||
14 | 512 | Austin Cozadd | ||
15 | 625 | Jonasz Geistler | ||
16 | 193 | Łowca Schlosser | ||
17 | 951 | Ryan Surratt | ||
18 | 124 | Lane Shaw | ||
19 | 69 | Robbie Wageman | ||
20 | 220 | Ramyller Alves | ||
21 | 974 | Brian Marty | ||
22 | 73 | Derek Kelley |
TOP 4 PRZEJDŹ NA GŁÓWNE WYDARZENIE