2022 MOTOCROSS DES NATIONS // NATION POINT STANDINGS

pódio 2022 Red Bud Motocross Des Nations

2022 MOTOCROSS DES NATIONS // NATION POINT STANDINGS

O Motocross des Nations 2022 chegou ao fim e a equipe dos EUA conquistou a vitória pela primeira vez desde 2011. Foi uma batalha acirrada a cada moto com nomes como Jett Lawrence da Austrália e Maxime Renaux da França conquistando duas vitórias de moto, mas foi o talento de Eli Tomac, Chase Sexton e Justin Cooper, cuja pontuação combinada venceria no final do dia. Role para baixo para descobrir onde cada país se classificou no Motocross des Nations e certifique-se de clicar em nossos resultados de corrida para descobrir o que aconteceu no Red Bud!

2022 MOTOCROSS DES NATIONS // COBERTURA COMPLETA


PONTOS OFICIAIS

Para o sistema de pontuação, 5 das 6 rodadas contam para a pontuação geral. A pontuação mais baixa é eliminada da pontuação geral. Cada posição equivale ao mesmo valor de ponto. Por exemplo, 1º lugar equivale a 1 ponto, 10º lugar equivale a 10 pontos. O país com a pontuação mais baixa ganha o MXDN. 

Pos País Pontos Corrida Nr Nome
1 EUA 16
1 Raça 1 101 TOMAC, Eli
2 Raça 2 103 SEXTON, Chase
3 Raça 3 103 SEXTON, Chase
4 Raça 2 102 COOPER, Justin
6 Raça 3 101 TOMAC, Eli
9 Raça 1 102 COOPER, Justin
Pos País Pontos Corrida Nr Nome
2 França 23
1 Raça 3 13 RENAUX, Máximo
3 Raça 1 13 RENAUX, Máximo
4 Raça 3 15 FERRANDIS, Dylan
6 Raça 2 15 FERRANDIS, Dylan
9 Raça 2 14 MUSQUIN, Marvin
14 Raça 1 14 MUSQUIN, Marvin
Pos País Pontos Corrida Nr Nome
3 Australia 26
1 Raça 2 115 Lawrence, Jett
2 Raça 3 115 Lawrence, Jett
5 Raça 1 113 EVANS, Mitchell
8 Raça 1 114 LAWRENCE, Caçador
10 Raça 2 114 LAWRENCE, Caçador
28 Raça 3 113 EVANS, Mitchell
Pos País Pontos Corrida Nr Nome
4 Itália 49
3 Raça 2 3 GUADAGNINI, Mattia
7 Raça 1 1 CAIROLI, Antonio
9 Raça 3 1 CAIROLI, Antonio
15 Raça 2 2 ADAMO, Andréa
15 Raça 1 2 ADAMO, Andréa
19 Raça 3 3 GUADAGNINI, Mattia
Pos País Pontos Corrida Nr Nome
5 Bélgica 50
2 Raça 1 16 GEERTS, Jago
11 Raça 3 16 GEERTS, Jago
12 Raça 3 18 VAN HOREBEEK, Jeremy
12 Raça 1 17 EVERTS, Liam
13 Raça 2 18 VAN HOREBEEK, Jeremy
14 Raça 2 17 EVERTS, Liam
Pos País Pontos Corrida Nr Nome
6 Espanha 51
5 Raça 2 48 FERNANDEZ, Rubens
6 Raça 1 46 Jorge PRADO
7 Raça 3 46 Jorge PRADO
8 Raça 3 48 FERNANDEZ, Rubens
25 Raça 1 47 FARRES, Guilherme
27 Raça 2 47 FARRES, Guilherme
Pos País Pontos Corrida Nr Nome
7 Holanda 62
7 Raça 2 6 VLAANDEREN, Calvino
10 Raça 1 5 DE WOLF, Kay
13 Raça 1 4 COLDENHOFF, Glenn
14 Raça 3 6 VLAANDEREN, Calvino
18 Raça 2 5 DE WOLF, Kay
36 Raça 3 4 COLDENHOFF, Glenn
Pos País Pontos Corrida Nr Nome
8 Alemanha 71
11 Raça 2 32 LAENGENFELDER, Simon
11 Raça 1 31 NAGL, Maximiliano
16 Raça 2 33 KOCH, Tom
16 Raça 3 31 NAGL, Maximiliano
17 Raça 1 32 LAENGENFELDER, Simon
18 Raça 3 33 KOCH, Tom
Pos País Pontos Corrida Nr Nome
9 Suíça 90
4 Raça 1 22 SEEWER, Jeremy
5 Raça 3 22 SEEWER, Jeremy
22 Raça 3 24 BRUMANN, Kevin
28 Raça 2 23 GUILOD, Valentin
31 Raça 2 24 BRUMANN, Kevin
36 Raça 1 23 GUILOD, Valentin
Pos País Pontos Corrida Nr Nome
10 Grã Bretanha 98
15 Raça 3 9 SEARLE, Tommy
16 Raça 1 7 WILSON, Dean
17 Raça 2 9 SEARLE, Tommy
20 Raça 3 7 WILSON, Dean
30 Raça 2 8 ANSTIE, Max
37 Raça 1 8 ANSTIE, Max
Pos País Pontos Corrida Nr Nome
11 Letônia 101
13 Raça 3 43 SABULIS, Karlis
20 Raça 1 43 SABULIS, Karlis
22 Raça 2 45 MACUCS, Toms
23 Raça 3 45 MACUCS, Toms
23 Raça 2 44 REISULIS, Karlis Alberts
23 Raça 1 44 REISULIS, Karlis Alberts
Pos País Pontos Corrida Nr Nome
12 Suécia 109
19 Raça 2 56 GERHARDSSON, Albin
19 Raça 1 55 ÖSTLUND, Alvin
21 Raça 3 57 NOREN, Frederico
24 Raça 2 57 NOREN, Frederico
26 Raça 1 56 GERHARDSSON, Albin
34 Raça 3 55 ÖSTLUND, Alvin
Pos País Pontos Corrida Nr Nome
13 Noruega 116
18 Raça 1 95 HORGMO, Kevin
22 Raça 1 94 TOENDEL, Cornélio
24 Raça 3 94 TOENDEL, Cornélio
25 Raça 2 96 OSTERHAGEN, Haakon
27 Raça 3 96 OSTERHAGEN, Haakon
34 Raça 2 95 HORGMO, Kevin
Pos País Pontos Corrida Nr Nome
14 Finlândia 124
21 Raça 2 35 WECKMAN, Emil
24 Raça 1 35 WECKMAN, Emil
25 Raça 3 36 HAAVISTO, Jere
26 Raça 3 34 SIHVONEN, Miro
28 Raça 1 34 SIHVONEN, Miro
33 Raça 2 36 HAAVISTO, Jere
Pos País Pontos Corrida Nr Nome
15 Canada 129
10 Raça 3 40 WRIGHT, Dylan
29 Raça 3 42 MEDAGLIA, Tyler
29 Raça 2 42 MEDAGLIA, Tyler
30 Raça 1 41 MCNABB, Ryder
31 Raça 1 40 WRIGHT, Dylan
Pos País Pontos Corrida Nr Nome
16 Chile 130
12 Raça 2 111 MUNOZ, Hardy
26 Raça 2 112 GARIB, Benjamim
27 Raça 1 111 MUNOZ, Hardy
32 Raça 1 110 PAVEZ, Matias
33 Raça 3 110 PAVEZ, Matias
37 Raça 3 112 GARIB, Benjamim
Pos País Pontos Corrida Nr Nome
17 Guam 147
20 Raça 2 108 VARIZE, Josué
29 Raça 1 108 VARIZE, Josué
32 Raça 3 109 LIPANOVICH, Sean
32 Raça 2 109 LIPANOVICH, Sean
34 Raça 1 107 BLOSS, Benjamim
35 Raça 3 107 BLOSS, Benjamim
Pos País Pontos Corrida Nr Nome
18 Rep. Da África do Sul 154
21 Raça 1 59 MC LELLAN, Camden
30 Raça 3 58 PURDON, Tristão
31 Raça 3 60 DUROW, Cameron Anthony
35 Raça 2 60 DUROW, Cameron Anthony
37 Raça 2 59 MC LELLAN, Camden
38 Raça 1 58 PURDON, Tristão
Pos País Pontos Corrida Nr Nome
19 Estônia 98
8 Raça 2 21 KULLAS, Harri
17 Raça 3 21 KULLAS, Harri
35 Raça 1 19 LEOK, Tanel
38 Raça 3 19 LEOK, Tanel
Pos País Pontos Corrida Nr Nome
20 Venezuela 108
33 Raça 1 68 TRASOLINI, Raimundo
36 Raça 2 69 LOCURCIO, Lourenço
39 Raça 1 67 Anthony RODRIGUEZ

RESULTADOS OFICIAIS DA CORRIDA CLIQUE AQUI

você pode gostar também