250 RESULTADOS GERAIS DA CORRIDA | 2021 BUDDS CREEK NATIONAL
250 RESULTADOS GERAIS DA CORRIDA | 2021 BUDDS CREEK NATIONAL
A classe 250 está pronta para rasgar o solo de Maryland, pois a chuva havia caído sobre a pista dias antes. Felizmente, a equipe da pista fez um trabalho impressionante, mais uma vez, entregando uma pista com capacidade de corrida bem a tempo para as motos. A sujeira é lisa, mas definitivamente montável à medida que a pista desenvolveu alguns sulcos bem grandes na qualificação. Justin Cooper foi mais uma vez o nosso qualificador mais rápido e parecia extremamente bem entrando nas corridas. Então, quem você acha que vai levar a geral em Budds Creek? Descubra abaixo enquanto relatamos toda a ação AO VIVO.
2021 BUDDS CREEK NACIONAL | COBERTURA TOTAL
Fotos de Trevor Nelson
250 RESULTADOS GERAIS DA CORRIDA
Jeremy Martin conquistaria sua terceira vitória geral nesta temporada.
Jeremy Martin foi o primeiro a cruzar a linha holeshot com Jett Lawrence perseguindo em segundo. O corsário Ty Masterpool teve uma largada fantástica em terceiro lugar, enquanto Austin Forkner teve outra boa largada, ficando em quarto. Hunter Lawrence e Justin Cooper passaram por Austin Forkner para o quarto e quinto lugar depois de algumas voltas. Aos 20 minutos, Ty Masterpool caiu perdendo duas posições na corrida para Hunter Lawrence e, eventualmente, Austin Forkner.
Jeremy Martin continuou a liderar a corrida na metade do caminho e sua liderança cresceu para mais de 6 segundos sobre Jett Lawrence. Jeremy acabaria ganhando a corrida e no geral com uma vantagem de quase dez segundos sobre Jett Lawrence.
POS. | # | CAVALEIRO | Moto 1 / Moto 2 | |
1 | 6 | Jeremy Martin | 3 | 1 |
2 | 18 | Jett Lawrence | 2 | 2 |
3 | 32 | Justin Cooper | 1 | 4 |
4 | 41 | Hunter Lawrence | 6 | 3 |
5 | 38 | Austin Forkner | 4 | 5 |
6 | 30 | Jo Shimoda | 7 | 7 |
7 | 24 | RJ Hampshire | 9 | 6 |
8 | 75 | Ty Masterpool | 8 | 9 |
9 | 90 | Dilan Schwartz. | 10 | 8 |
10 | 47 | Inchaço de Jalek | 5 | 15 |
11 | 241 | Josué Varize | 11 | 11 |
12 | 59 | Jarrett Frye | 14 | 10 |
13 | 39 | Carson Mumford | 13 | 12 |
14 | 115 | Máximo Vohland | 12 | 13 |
15 | 380 | Preston Kilroy | 15 | 14 |
16 | 147 | Cozinha Levi | 16 | 16 |
17 | 432 | Kaeden Amerine | 19 | 17 |
18 | 150 | Seth Hammaker | 17 | |
19 | 242 | Garrett Hoffman | 27 | 18 |
20 | 77 | jerry robin | 18 | 28 |
21 | 170 | Devin Simonson | 40 | 19 |
22 | 874 | Zack Williams | 24 | 20 |
23 | 172 | Tommy Rios | 20 | 21 |
24 | 742 | TJ Uselman | 25 | 22 |
25 | 162 | Maxwell Sanford | 29 | 23 |
26 | 204 | Kyle Greeson | 28 | 27 |
27 | 701 | Jake Pinhancos | 26 | 31 |
28 | 437 | Vincent Luhovey | 22 | 36 |
29 | 307 | Brandon Scharer | 21 | 37 |
30 | 766 | Levi Newby | 33 | 26 |
31 | 841 | Jeffrey Walker | 36 | 24 |
32 | 807 | Cole Harkins | 30 | 30 |
33 | 995 | Cristóvão Prebula | 23 | 38 |
34 | 412 | Jared Lesher | 37 | 25 |
35 | 544 | Noah Willbrandt | 32 | 32 |
36 | 195 | Blake Ashley | 38 | 29 |
37 | 351 | Jack Rogers | 31 | 39 |
38 | 48 | Garrett Marchbanks | 34 | 40 |
39 | 486 | Dennis Gritzmacher | 33 | |
40 | 375 | Lawrence Fortin III | 34 | |
41 | 112 | Xylian Ramella. | 35 | |
42 | 153 | Stephen Hooker | 35 | |
43 | 443 | Lucas Renzland | 39 |
Budds Creek seria uma das melhores finalizações de Austin Forkner nesta temporada.
250 RESULTADOS DA RAÇA MOTO 1
Justin estava levando a sério, já que a maior parte da corrida foi gasta com uma diferença de 5 segundos ou mais no resto da competição.
Justin Cooper foi rápido para obter o holeshot com Jalek Swoll e Austin Forkner em segundo e terceiro. Austin fez um passe baixo sobre Jalek Swoll durante a primeira volta e logo foi Garrett Marchbanks quem começou a ganhar terreno no terceiro lugar. A liderança de Justin Cooper aumentou ainda mais nas duas primeiras voltas, já que o resto da competição sofreu congestionamento, já que muitas das curvas tinham apenas uma linha. Eventualmente, foi Rj Hampshire quem faria a passagem em Garrett Marchbanks e os 5 primeiros permaneceram juntos. Após 5 minutos se passarem, a liderança de Justin Cooper já havia aumentado em 7 segundos.
Jett Lawrence não teve a melhor largada, pois sentou-se em sétimo lugar e com o congestionamento dos pilotos à sua frente, fazer passes seria difícil. No entanto, Jett teria sucesso ao fazer o passe em Jeremy Martin, esfregando uma mesa e quase não gastando tempo no ar. Com menos da metade da corrida restante, Jett diminuiu a diferença para Austin Forkner, que estava tendo sua melhor corrida da temporada. Um lapper caiu bem na frente de Forkner e Jett aproveitou para fazer o passe.
A dois minutos do fim, Jeremy Martin também diminuiu a diferença para Austin Forkner e obteria o terceiro lugar após Austin cometer um erro ao subir uma das colinas.
POS. | # | CAVALEIRO | |
1 | 32 | Justin Cooper | |
2 | 18 | Jett Lawrence | |
3 | 6 | Jeremy Martin | |
4 | 38 | Austin Forkner | |
5 | 47 | Inchaço de Jalek | |
6 | 41 | Hunter Lawrence | |
7 | 30 | Jo Shimoda | |
8 | 75 | Ty Masterpool | |
9 | 24 | RJ Hampshire | |
10 | 90 | Dilan Schwartz. | |
11 | 241 | Josué Varize | |
12 | 115 | Máximo Vohland | |
13 | 39 | Carson Mumford | |
14 | 59 | Jarrett Frye | |
15 | 380 | Preston Kilroy | |
16 | 147 | Cozinha Levi | |
17 | 150 | Seth Hammaker | |
18 | 77 | jerry robin | |
19 | 432 | Kaeden Amerine | |
20 | 172 | Tommy Rios | |
21 | 307 | Brandon Scharer | |
22 | 437 | Vincent Luhovey | |
23 | 995 | Cristóvão Prebula | |
24 | 874 | Zack Williams | |
25 | 742 | TJ Uselman | |
26 | 701 | Jake Pinhancos | |
27 | 242 | Garrett Hoffman | |
28 | 204 | Kyle Greeson | |
29 | 162 | Maxwell Sanford | |
30 | 807 | Cole Harkins | |
31 | 351 | Jack Rogers | |
32 | 544 | Noah Willbrandt | |
33 | 766 | Levi Newby | |
34 | 48 | Garrett Marchbanks | |
35 | 112 | Xylian Ramella. | |
36 | 841 | Jeffrey Walker | |
37 | 412 | Jared Lesher | |
38 | 195 | Blake Ashley | |
39 | 443 | Lucas Renzland | |
40 | 170 | Devin Simonson |
Rj Hampshire estava dando uma boa pedalada até tombar na primeira moto.