2022 ATLANTA SUPERCROSS: 250 RESULTADOS DO EVENTO PRINCIPAL LESTE/OESTE
2022 ATLANTA SUPERCROSS: 250 RESULTADOS LESTE/OESTE
A 14ª rodada da série AMA Monster Energy Supercross chega em Atlanta, Geórgia. A classe 250 fica interessante por ser uma rodada East/West Showdown. Austin Forkner está de volta de sua lesão na clavícula na escalação. Na qualificação, foi Jett Lawrence a fazer a volta mais rápida, no entanto, Nate Thrasher não ficou muito atrás. Será que o veterano, Christain Craig, mostrará que tem o que é preciso para vencer as crianças, ou ele jogará pelo seguro?
Aqui está como as 250 corridas caíram.
2022 ATLANTA SUPERCROSS | COBERTURA TOTAL
EVENTO PRINCIPAL LESTE / OESTE
Hunter vence o confronto Leste/Oeste.
Jo Shimoda conseguiu o holeshot com RJ Hampshire em segundo, mas caiu quando pressionado por Hunter Lawrence. Então, quando Jett estava atrás de Hunter, ele caiu. Na segunda volta, Craig passou por Forkner. Hunter Lawrence fez o passe para a liderança na quarta volta, no entanto, Craig estava logo atrás deles em terceiro.
Craig passou por Shimoda nos gritos e voltou suas atenções para Hunter.
Nas seis voltas, Jett estava se recuperando de seu acidente e se afastou de Austin Forkner em 6º. Lawrence então alcançou Thrasher e passou para o 5º com Mosiman na mira.
Na volta 10, ele estava em 4º. Volta 11 para terceiro e olhou para chegar a Craig, mas não havia tempo suficiente.
Os resultados foram Hunter, Craig e Jett para o pódio.
POS. | # | CAVALEIRO | INTERVALO | ||||||
1 | 96 | Hunter Lawrence | 12 voltas | ||||||
2 | 28 | Christian Craig | +04.055 | ||||||
3 | 18 | Jett Lawrence | +08.069 | ||||||
4 | 30 | Jo Shimoda | +09.630 | ||||||
5 | 49 | Nate Thrasher | +17.294 | ||||||
6 | 29 | Michael Mosiman | +21.071 | ||||||
7 | 33 | Austin Forkner | +22.816 | ||||||
8 | 24 | Rj Hampshire | +34.570 | ||||||
9 | 54 | Mitchell Oldenburg | +45.354 | ||||||
10 | 44 | Pierce Brown | +54.908 | ||||||
11 | 31 | Jalek Swoll | + 1: 11.609 | ||||||
12 | 66 | Chris Blose | + 1: 13.249 | ||||||
13 | 62 | Vicente Friese | + 1: 16.872 | ||||||
14 | 35 | Garrett Marchbanks | + 1: 20.114 | ||||||
15 | 80 | Enzo Lopes | + 1: 27.504 | ||||||
16 | 331 | Derek Drake | + 1: 31.304 | ||||||
17 | 81 | Jace Owen | 11 voltas | ||||||
18 | 140 | Parque Cullin | +03.681 | ||||||
19 | 43 | Carson Mumford | +16.855 | ||||||
20 | 39 | Jarrett Frye | + 1: 20.629 | ||||||
21 | 70 | Ramyller Alves | 9 voltas | ||||||
22 | 243 | Hardy Muñoz | 4 voltas |
RESULTADOS DO CALOR 1 DA COSTA OESTE
Michael Mosiman foi o piloto mais rápido na pista, no entanto, um erro nos gritos lhe custou a vitória.
Jo Shimoda conseguiu a liderança inicial com Michael Mosiman a reboque. Christain Craig foi o terceiro, mas pegou o primeiro pacote e passou rapidamente por Shimoda. Hunter foi o quarto e o Thrasher foi o quinto.
Mosiman caiu após os gritos deixando-o em quinto com Craig na liderança com Hunter em segundo.
Mosiman estava em uma missão e passou por Thrasher e Shimora para o terceiro lugar. Mosiman foi de longe o piloto mais rápido na pista, mas seu erro fez Craig vencer a corrida de calor.
POS. | # | CAVALEIRO | INTERVALO | ||||||
1 | 28 | Christian Craig | 5 voltas | ||||||
2 | 96 | Hunter Lawrence | +05.236 | ||||||
3 | 29 | Michael Mosiman | +06.544 | ||||||
4 | 30 | Jo Shimoda | +08.308 | ||||||
5 | 49 | Nate Thrasher | +09.088 | ||||||
6 | 35 | Garrett Marchbanks | +16.621 | ||||||
7 | 62 | Vicente Friese | +29.309 | ||||||
8 | 31 | Jalek Swoll | +30.026 | ||||||
9 | 43 | Carson Mumford | +34.541 | ||||||
10 | 98 | Dominique Thury | +40.214 | ||||||
11 | 69 | Robbie Wageman | +42.574 | ||||||
12 | 66 | Chris Blose | +44.979 | ||||||
13 | 74 | Derek Kelley | +46.900 | ||||||
14 | 910 | Carson Brown | +53.196 | ||||||
15 | 162 | Maxwell Sanford | + 1: 03.340 | ||||||
16 | 216 | Devin Harriman | + 1: 09.097 | ||||||
17 | 914 | Geran Stapleton | + 1: 11.592 | ||||||
18 | 726 | Gared Steinke | + 1: 13.439 | ||||||
19 | 64 | Mitchell Harrison | 1 voltas | ||||||
20 | 432 | Kaeden Amerine | DNF |
RESULTADOS DO CALOR 1 DA COSTA LESTE
Austin Forkner andava como se não tivesse nada a perder. Desta vez compensou.
Mitchell Oldenburg estava na liderança com Rj Hampshire em segundo, Pierce Brown em terceiro, Forkner em quarto e Jace Owen em 5º. Jett teve problemas no início da corrida e teve que trabalhar no pelotão.
A duas voltas do final, Hampshire ultrapassou Mithcell na liderança, com Jett também a passar para quinto. Forkner estava em uma missão, pois também passou por Mithcell e está de olho em Hampshire na última volta. Forkner conseguiu a vitória nas seções finais da pista!
POS. | # | CAVALEIRO | INTERVALO | ||||||
1 | 33 | Austin Forkner | 5 voltas | ||||||
2 | 54 | Mitchell Oldenburg | +04.531 | ||||||
3 | 24 | Rj Hampshire | +04.531 | ||||||
4 | 44 | Pierce Brown | +05.502 | ||||||
5 | 18 | Jett Lawrence | +07.573 | ||||||
6 | 81 | Jace Owen | +19.562 | ||||||
7 | 80 | Enzo Lopes | +20.695 | ||||||
8 | 39 | Jarrett Frye | +23.806 | ||||||
9 | 70 | Ramyller Alves | +24.516 | ||||||
10 | 38 | Joshua Varize | +24.978 | ||||||
11 | 331 | Derek Drake | +41.129 | ||||||
12 | 140 | Parque Cullin | +50.444 | ||||||
13 | 192 | Jack Chambers | +56.968 | ||||||
14 | 460 | Michael Hicks | + 1: 08.866 | ||||||
15 | 519 | Joshua Cartwright | + 1: 10.481 | ||||||
16 | 330 | Aj Catanzaro | + 1: 14.032 | ||||||
17 | 243 | Hardy Muñoz | 4 voltas | ||||||
18 | 285 | Marechal Weltin | 2 voltas | ||||||
19 | 90 | Jordon Smith | +51.738 | ||||||
20 | 715 | Phillip Nicoletti | DNF |
Comentários estão fechados.