250 RESULTADOS GERAIS DA CORRIDA | 2021 HANGTOWN MOTOCROSS NATIONAL (ATUALIZADO)

250 RESULTADOS DA CORRIDA | 2021 HANGTOWN MOTOCROSS NATIONAL

A última rodada do Lucus Oil AMA Pro Motocross National foi realizada no parque de motocross Hangtown em Rancho Cardova, Califórnia. Normalmente, no final da temporada, dois pilotos se separaram do pelotão em uma batalha pelo campeonato. Este ano, na classe 250, estiveram o australiano, Jett Lawrence e o piloto da Star Racing Yamaha de Nova Iorque, Justin Cooper. Perto do final da temporada, Jett começou a ser mais consistente na frente do pelotão e estava ganhando corridas. Como os pontos perdem, Lawrence terá que cometer alguns grandes erros para perder este campeonato em Hangtown.

Os 450 resultados são trazidos a você pela Luxon MX.

2021 HANGTOWN NACIONAL | COBERTURA TOTAL


250 RESULTADOS GERAIS DA CORRIDA

Justin Cooper vai 1-1 no dia, mas não foi o suficiente para ganhar o campeonato. 

O piloto novato de Josh Varize assumiu a liderança com Ty Masterpool em segundo e Justin Cooper em terceiro. Cooper foi para a frente antes que a primeira volta terminasse. Enquanto Jett Lawrence estava entre os dez primeiros, ele tentou passar em Max Volhand e caiu com fora dos dez primeiros.

Se a corrida terminasse assim Justin Cooper ganharia o campeonato. Jett precisaria terminar em 7º para ganhar a placa número 1.

Enquanto Cooper tinha uma confortável almofada de cinco segundos de vantagem para Jo Shimoda, Jett estava se esforçando para fazer passes. Na sexta volta, Jet subia para o quinto lugar e venceria o campeonato por dois pontos sobre Cooper.

Jett alcançou o 3º lugar e conseguiu uma vantagem para conquistar o título nacional de 250 metros. Justin Cooper foi o vencedor da corrida, indo 1-1 no dia.

POS. # CAVALEIRO M1 M2
1 32 Justin Cooper 1 1
2 30 Jo Shimoda 4 2
3 24 RJ Hampshire 2 6
4 115 Maximus Vohland 5 4
5 18 Jett Lawrence 8 3
6 41 Hunter Lawrence 3 9
7 90 Dilan Schwartz 10 7
8 241 Joshua Varize 7 11
9 147 Levi Kitchen 6 12
10 42 Michael Mosiman 11 8
11 59 Jarrett Frye 9 10
12 38 Austin Forkner 40 5
13 73 Derek Kelley 12 14
14 380 Preston Kilroy 14 13
15 39 Carson Mumford 13 15
16 772 Rick Elzinga 17 16
17 377 Austin Black 18 18
18 75 Ty Masterpool 15 37
19 112 Xylian Ramella 20 17
20 77 Jerry Robin 16 38
21 901 Brayden Lessler 24 19
22 484 Tanner Ward 19 27
23 172 Tommy Rios 21 20
24 995 Christopher Prebula 23 22
25 742 TJ Uselman 26 21
26 159 Tyson Johnson 28 24
27 33 Derek Drake 27 25
28 388 Brandon Ray 22 32
29 766 Levi Newby 32 23
30 198 Cole Bailey 34 26
31 801 Brian DeRuyter 35 28
32 162 Maxwell Sanford 30 33
33 544 Noah Willbrandt 29 36
34 337 Slade Smith 25 40
35 364 Chad Saultz 36 30
36 258 Tyler Evans 37 35
37 671 Tyler Ducray 38 39
38 182 Mason Olson 29
39 158 Tre Fierro 31
40 165 Jorge Rubalcava 31
41 321 Bradley Lionnet 33
42 157 Hunter Calle 34
43 170 Devin Simonson 39

Jett Lawrence foi 8-3 no dia para segurar o campeonato. 

Jo Shimoda 2021 Hangtown National-8055 See MoreO piloto do Pro Circuit de Jo Shimoda ficou em segundo lugar na corrida 2. 

250 RESULTADOS MOTO 1 EM BREVE

Justin Cooper 2021 Hangtown Nacional-7943Justin Cooper venceu as primeiras 250 corridas diminuindo a diferença de pontos em 11 pontos.

Justin Cooper teve o holeshot com Jett Lawrence caindo duas vezes no início da corrida, deixando-o cair além do 20º lugar. Se Cooper ganhasse e Lawrence marcasse zero pontos, Cooper assumiria a liderança de pontos indo para a segunda bateria. RJ Hampshire ficou em segundo com Dilan Schwartz em terceiro.

A 8 minutos do final, Michael Mosiman e Dilan Schartz eliminaram um ao outro, que estavam em terceiro e quarto lugar. Enquanto isso, Jett Lawrence trabalhava até o décimo.

Na última volta, Justin Cooper quase caiu ao perder a frente e sair da pista. Foi uma decisão difícil. Cooper se reuniu para vencer a corrida. Lawrence rodou inacreditavelmente para ultrapassar Frye na última volta para o 8º lugar.

POS. # CAVALEIRO INTERVALO
1 32 Justin Cooper 15 voltas
2 24 RJ Hampshire +03.570
3 41 Hunter Lawrence +07.724
4 30 Jo Shimoda +17.334
5 115 Maximus Vohland +21.923
6 147 Levi Kitchen +28.897
7 241 Joshua Varize +34.204
8 18 Jett Lawrence +37.102
9 59 Jarrett Frye +39.651
10 90 Dilan Schwartz +56.965
11 42 Michael Mosiman + 1: 04.912
12 73 Derek Kelley + 1: 10.387
13 39 Carson Mumford + 1: 13.472
14 380 Preston Kilroy + 1: 17.230
15 75 Ty Masterpool + 1: 25.694
16 77 Jerry Robin + 1: 49.354
17 772 Rick Elzinga + 1: 53.844
18 377 Austin Black + 1: 59.339
19 484 Tanner Ward + 2: 01.429
20 112 Xylian Ramella + 2: 05.970
21 172 Tommy Rios + 2: 08.834
22 388 Brandon Ray + 2: 37.191
23 995 Christopher Prebula 14 voltas
24 901 Brayden Lessler +03.286
25 337 Slade Smith +05.729
26 742 TJ Uselman +09.025
27 33 Derek Drake +17.345
28 159 Tyson Johnson +25.748
29 544 Noah Willbrandt +52.674
30 162 Maxwell Sanford +58.022
31 158 Tre Fierro +59.768
32 766 Levi Newby + 1: 02.448
33 321 Bradley Lionnet + 1: 22.616
34 198 Cole Bailey + 1: 27.124
35 801 Brian DeRuyter + 1: 44.716
36 364 Chad Saultz 13 voltas
37 258 Tyler Evans +31.886
38 671 Tyler Ducray +48.229
39 170 Devin Simonson 5 voltas
40 38 Austin Forkner 3 voltas

Jett Lawrence 2021 Hangtown Nacional-8014Jett caiu duas vezes nas primeiras voltas, mas rodou muito para chegar ao 7º lugar.

A moto de Austin Forkner quebrou na primeira moto.  

você pode gostar também

Comentários estão fechados.