450 RESULTADOS GERAIS DE QUALIFICAÇÃO | 2021 BUDDS CREEK NATIONAL
É a nona rodada da temporada e também é o nosso retorno a Budds Creek, pois a bela pista foi, infelizmente, ignorada no ano passado, graças às fortes restrições da Covid-19 colocadas em todo o país. Felizmente para nós, as restrições diminuíram este ano e podemos passar mais tempo assistindo a algumas corridas emocionantes. Na classe 450, não houve nenhum piloto em particular que tenha dominado a qualificação como Justin Cooper na classe 250, mas você pode apostar que os pilotos Ken Roczen, Dylan Ferrandis, Eli Tomac e um punhado de outros vão ser ficou entre os 5 primeiros. Então, quem você acha que será o piloto 450 mais rápido em Budds Creek? Role para baixo enquanto relatamos toda a ação AO VIVO.
2021 BUDDS CREEK NACIONAL | COBERTURA TOTAL
Fotos de Trevor Nelson
450 RESULTADOS QUALIFICADOS GERAIS
A pista tinha um formato bastante decente, mas técnico no momento em que a segunda sessão de qualificação chegou para a segunda sessão de qualificação para o Grupo A 450. Ken Roczen foi rápido em obter um tempo de volta insanamente rápido apenas batendo Dylan Ferrandis pelo primeiro lugar na qualificação. Em terceiro lugar ficaram Eli Tomac e Chase Sexton em quarto lugar. Cooper Webb estabeleceu um tempo de qualificação muito rápido pousando no quinto lugar, com Justin Bogle da Rocky Mountain ficando em sexto. Pouco antes do fim da qualificação, Dylan Ferrandis foi adicionado à lista de pilotos afetados por uma corrente quebrada.
POS. | # | NOME | MELHOR TEMPO |
1 | 94 | Ken Roczen | 1:48.983 |
2 | 14 | Dylan Ferrandis | 1:49.075 |
3 | 3 | Eli Tomac | 1:49.511 |
4 | 23 | Chase Sexton | 1:49.602 |
5 | 2 | Cooper Webb | 1:50.274 |
6 | 19 | Justin Bogle | 1:50.984 |
7 | 25 | Marvin Musquin | 1:51.215 |
8 | 7 | Aaron Plessinger | 1:51.369 |
9 | 29 | Christian Craig | 1:51.404 |
10 | 72 | Coty Schock | 1:51.596 |
11 | 15 | Reitor Wilson | 1:51.922 |
12 | 17 | Joseph Savatgy | 1:51.997 |
13 | 28 | Brandon Hartranft | 1:53.253 |
14 | 34 | Max Anstie | 1:53.392 |
15 | 57 | Justin rodbell | 1:53.471 |
16 | 314 | Tyler Stepek | 1:54.193 |
17 | 270 | Jacob Runkles. | 1:54.717 |
18 | 11 | Kyle Chisholm | 1:54.869 |
19 | 97 | Ben LaMay | 1:55.003 |
20 | 309 | Jeremy Smith | 1:55.389 |
21 | 376 | Chris Canning | 1:56.143 |
22 | 122 | Mão de Jeremy | 1:56.292 |
23 | 144 | Nicolas Rolando | 1:56.478 |
24 | 280 | William Clason | 1:56.541 |
25 | 148 | Bryce Hansen. | 1:56.552 |
26 | 951 | Ryan Surrat | 1:56.562 |
27 | 800 | Jace Kessler | 1:57.008 |
28 | 637 | Robert Piazza | 1:57.410 |
29 | 315 | Cody Groves | 1:57.724 |
30 | 489 | Ricci Randanella | 1:57.835 |
31 | 441 | Scott Meshey | 1:58.057 |
32 | 647 | Matthew Hubert | 1:58.570 |
33 | 483 | Bryton Carroll | 1:58.598 |
34 | 124 | Lane Shaw | 1:58.845 |
35 | 746 | Trevor Schmidt | 1:59.323 |
36 | 281 | Cory Carsten | 2:00.678 |
OS 36 MAIS QUALIFICADOS PARA OS MOTOS
37 | 916 | Justin rando | 2:01.208 |
38 | 931 | Brandon Grégoire | 2:01.707 |
39 | 371 | Dawson Ryker | 2:02.206 |
40 | 736 | Kenneth Venarchick | 2:02.724 |
41 | 248 | Travis Delnicki | 2:02.996 |
42 | 919 | Brian Borghesani | 2:03.161 |
43 | 391 | Rody Schroyer | 2:03.657 |
44 | 711 | Tristan Lane | 2:04.196 |
45 | 258 | Tyler evans | 2:04.366 |
46 | 778 | James Harrington | 2:05.186 |
47 | 794 | Bryce Backaus | 2:05.265 |
48 | 155 | Nathan Augustin | 2:05.458 |
49 | 607 | Kyle Endriss | 2:06.569 |
50 | 900 | Fabrício Chacon | 2:07.136 |
51 | 950 | Scott Clark | 2:07.512 |
52 | 265 | Nick Fratz-Orr | 2:07.784 |
53 | 370 | Patrick Anderson | 2:08.107 |
54 | 394 | Michael Lennon | 2:08.510 |
55 | 514 | Anthony Roth | 2:08.750 |
56 | 580 | Dustin Jensen | 2:08.905 |
57 | 512 | Austin Cozadd | 2:09.280 |
58 | 468 | Austin Walker | 2:09.444 |
59 | 222 | Brandon Hugney | 2:10.039 |
60 | 887 | Thomas Coluzzi | 2:10.115 |
61 | 776 | Seamus Sullivan | 2:10.691 |
62 | 926 | Blake Hazen | 2:10.888 |
63 | 763 | James Henshaw | 2:11.703 |
64 | 498 | Jason Dragonetti | 2:12.046 |
65 | 945 | Jacob Pogodzienski | 2:12.106 |
66 | 451 | Klay Prager | 2:12.165 |
67 | 164 | Matthew Klann | 2:12.217 |
68 | 373 | Kyle Farren | 2:12.250 |
69 | 217 | Cory Gilliam | 2:12.349 |
70 | 160 | Vincent Murphy | 2:12.426 |
71 | 575 | Cory Rogers | 2:12.775 |
72 | 603 | Mateus Silva | 2:13.390 |
73 | 229 | Mark Mercer | 2:13.523 |
74 | 631 | Brandon Dickson | 2:14.315 |
75 | 556 | Taten Gilman | 2:14.443 |
76 | 502 | Brett Boski | 2:14.615 |
77 | 457 | Rashidi Kerrison | 2:15.234 |
78 | 761 | Matt Tovani | 2:15.584 |
79 | 795 | Aaron Leininger | 2:16.093 |
80 | 878 | Eric McKay | 2:16.493 |
81 | 511 | Charles Wernig | 2:16.554 |
82 | 915 | Ryan Quinn | 2:18.016 |
83 | 257 | Joey De Neen | 2:18.374 |
84 | 635 | Marissa Markelon | 2:21.093 |
85 | 615 | Kyle Vidovich | 2:22.628 |
86 | 717 | William Clark | 2:23.382 |
87 | 263 | Lance Dehner | 2:24.044 |
88 | 555 | Héberton Lima | 2:31.796 |
89 | 297 | Vincent Harrison | 2:48.779 |
450 PRIMEIRA SESSÃO DE QUALIFICAÇÃO
Tanto Chase Sexton quanto Marvin Musquin nos surpreenderam ao eliminar os melhores tempos de qualificação na primeira sessão. Os dois pousaram na margem de tempo de volta de 1:53 com Ken Roczen ficando em terceiro e um tempo de volta de 1: 54.082. Eli Tomac marcou um quarto lugar, apenas 700 atrás de Kenny com o líder de pontos, Dylan Ferrandis ficando em sétimo.
POS. | # | CAVALEIRO | MELHOR TEMPO | ||||
1 | 23 | Chase Sexton | 1:53.356 | ||||
2 | 25 | Marvin Musquin | 1:53.708 | ||||
3 | 94 | Ken Roczen | 1:54.082 | ||||
4 | 3 | Eli Tomac | 1:54.735 | ||||
5 | 29 | Christian Craig | 1:54.769 | ||||
6 | 2 | Cooper Webb | 1:55.263 | ||||
7 | 14 | Dylan Ferrandis | 1:55.421 | ||||
8 | 17 | Joseph Savatgy | 1:55.427 | ||||
9 | 57 | Justin rodbell | 1:55.799 | ||||
10 | 19 | Justin Bogle | 1:56.011 | ||||
11 | 7 | Aaron Plessinger | 1:56.242 | ||||
12 | 72 | Coty Schock | 1:56.933 | ||||
13 | 15 | Reitor Wilson | 1:57.004 | ||||
14 | 34 | Max Anstie | 1:57.874 | ||||
15 | 122 | Mão de Jeremy | 1:57.966 | ||||
16 | 28 | Brandon Hartranft | 1:58.425 | ||||
17 | 376 | Chris Canning | 1:58.907 | ||||
18 | 314 | Tyler Stepek | 1:59.004 | ||||
19 | 800 | Jace Kessler | 2:00.054 | ||||
20 | 144 | Nicolas Rolando | 2:00.098 | ||||
21 | 951 | Ryan Surrat | 2:00.261 | ||||
22 | 97 | Ben LaMay | 2:00.407 | ||||
23 | 11 | Kyle Chisholm | 2:00.466 | ||||
24 | 309 | Jeremy Smith | 2:00.491 | ||||
25 | 270 | Jacob Runkles. | 2:00.542 | ||||
26 | 280 | William Clason | 2:00.997 | ||||
27 | 315 | Cody Groves | 2:01.380 | ||||
28 | 489 | Ricci Randanella | 2:01.511 | ||||
29 | 637 | Robert Piazza | 2:01.992 | ||||
30 | 483 | Bryton Carroll | 2:02.766 | ||||
31 | 148 | Bryce Hansen. | 2:03.044 | ||||
32 | 746 | Trevor Schmidt | 2:03.496 | ||||
33 | 441 | Scott Meshey | 2:03.645 | ||||
34 | 281 | Cory Carsten | 2:04.591 | ||||
35 | 919 | Brian Borghesani | 2:04.640 | ||||
36 | 124 | Lane Shaw | 2:04.668 | ||||
37 | 736 | Kenneth Venarchick | 2:04.974 | ||||
38 | 647 | Matthew Hubert | 2:06.177 | ||||
39 | 916 | Justin rando | 2:06.490 | ||||
40 | 931 | Brandon Grégoire | 2:07.436 | ||||
41 | 391 | Rody Schroyer | 2:07.643 | ||||
42 | 258 | Tyler evans | 2:08.024 | ||||
43 | 370 | Patrick Anderson | 2:08.560 | ||||
44 | 248 | Travis Delnicki | 2:08.638 |