KEN ROCZEN E VINCE FRIESE SEPARADOS POR 3 PONTOS NA WSX FINALE
RELATÓRIO PRÉ-CORRIDA DA FIM WORLD SUPERCROSS AUSTRÁLIA 2022
A abreviada “temporada piloto” do Campeonato Mundial de Supercross da FIM está programada para terminar no Marvel Stadium em Melbourne, Austrália, em 22 de outubro. Um aspecto único sobre a corrida deste fim de semana é que há duas corridas separadas consecutivas no mesmo estádio na mesma pista neste fim de semana. A corrida de sexta-feira à noite já foi concluída e foi a primeira rodada da série doméstica de Supercross australiana de 2022, enquanto o próximo evento de sábado à noite está salvo para a segunda e última corrida do FIM World Supercross.
Justin Brayton venceu a classe 450 da noite de sexta-feira com Aaron Tanti em segundo e Dean Wilson em terceiro. Na classe 250 foi Max Anstie quem venceu com Cole Thompson terminando em segundo e Nathan Crawford terminando em terceiro.
A temporada inaugural da nova série SX Global foi originalmente programada para ser uma série de três corridas, mas a terceira rodada na Indonésia nunca deu certo. A primeira rodada aconteceu há duas semanas em Cardiff, País de Gales, e lá vimos Eli Tomac vencer Ken Roczen e Vince Friese na classe WSX (450) e Shane McElrath vencer Chris Blose e Mitchell Oldenburg no SX2 (250 ) classe.
O WSX Class Championship é encabeçado por uma batalha entre Ken Roczen e Vince Friese. Como o atual líder de pontos, Eli Tomac, não está presente no GP da Austrália, tanto Ken quanto Vince estão em posição privilegiada para levar para casa o título de Campeão do Mundo FIM com apenas três pontos separando os dois pilotos.
Ken Roczen e Vince Friese estão separados por três pontos na corrida WSX na Austrália.
A uma curta distância do Campeonato WSX está Justin Brayton, da Honda, apenas oito pontos atrás da liderança, e o piloto americano da CDR Yamaha, Josh Hill - que venceu rodadas do Campeonato Australiano de Supercross no passado - com 17 pontos a caminho de Melbourne.
O evento de Melbourne parecia ser um retorno dramático para Chad Reed depois de sair da aposentadoria aos 40 anos para a temporada piloto deste ano. Infelizmente para Reed, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha provou ser catastrófico quando uma falha na bomba de combustível em sua MDK Motorsport KTM o jogou fora da pista durante sua corrida de calor, resultando em um ombro deslocado, mão quebrada e costelas quebradas. Já tendo regressado à Austrália, Reed passou por uma cirurgia esta semana e espera-se que se recupere totalmente.
Além de Reed, o piloto da MDK Motorsports, Josh Grant, se machucou em Cardiff e também estará fora da rodada final em Melbourne. Como resultado das duas lesões, os pilotos substitutos australianos Joel Wightman e Jackson Richardson correrão pela MDK Motorsports em Melbourne.
Embora a lenda australiana Chad Reed esteja fora de ação para o evento deste fim de semana, o compatriota Aaron Tanti tem a chance de fazer história. O piloto da Craig Dack Racing e favorito local chega a Melbourne apenas oito pontos atrás do líder de pontos do SX2, Shane McElrath, pilotando pela Rick Ware Racing. Deixando de lado o enredo local de Tanti, a batalha pelo Campeonato SX2 será intensa com os americanos Chris Blose e Mitchell Oldenberg apenas um e dois pontos atrás de McElrath, respectivamente.
O Campeonato Mundial de Supercross da FIM coloca 10 equipes licenciadas da Austrália, América, Itália e França umas contra as outras, incluindo o proprietário da NASCAR e da IndyCar, Rick Ware e duas equipes australianas – Honda Genuine e Craig Dack Racing. Cada equipe coloca dois pilotos nas classes WSX e SX2.
Juntando-se aos 40 pilotos licenciados da equipe estão dois curingas locais em cada categoria, com as adições de Melbourne ao WSX sendo lideradas pelo veterano da KTM do sul da Austrália, Brett Metcalfe. O multicampeão australiano competirá contra os melhores do mundo da América, Alemanha, França, Itália e Suécia. Juntando-se a ele como um curinga de Melbourne está o jovem australiano de 26 anos, Kyle Webster. Os wildcards do SX2 Grande Prêmio da Austrália, Rhys Budd e Nathan Crawford, são uma dupla que está no topo de seu jogo na competição de motocross e Supercross australiana.
COMO ASSISTIR: AUSTRALIANO WSX
Assista a corrida ao vivo na Fox Sports 1 às 9h (Leste)/00h (Pacífico). Ou assista ao replay 6 horas depois pagando $ 00 pelo Serviço de streaming de TV WSX.
TEMPOS DE VOLTA DO TREINO DA WSX DE SEXTA-FEIRA
WSX (450) Treino Livre #2
Pos. | Num. | Cavaleiro | Ciclismo | Horário |
---|---|---|---|---|
1 | #17 | Joey Savatgy | Kawasaki KXF | 46.577 |
2 | #94 | Ken Roczen | Honda CRF | +0.454 |
3 | #85 | Cedrico Soubeyras | Kawasaki KXF | +1.480 |
4 | #75 | Josh Colina | yamaha yzf | +2.161 |
5 | #19 | Vicente Friese | Honda CRF | +2.216 |
6 | #78 | Cade Clason | yamaha yzf | +2.321 |
7 | #26 | Thomas Ramete | yamaha yzf | +2.528 |
8 | #61 | Freddie Noren | Suzuki RMZ | +2.961 |
9 | #14 | Ryan Breece | yamaha yzf | +3.331 |
10 | #137 | Adrian Escoffier | Kawasaki KXF | +3.351 |
11 | #911 | Jordi Tixier | Honda CRF | +3.435 |
12 | #65 | Grant Harlan | yamaha yzf | +3.480 |
13 | #945 | Antonio Bourdon | yamaha yzf | +4.078 |
14 | #941 | Ângelo Pellegrini | Honda CRF | +4.090 |
15 | #140 | Alex Ray | Suzuki RMZ | +5.110 |
WSX (450) Treino Livre #1
Pos. | Num. | Cavaleiro | Ciclismo | Horário |
---|---|---|---|---|
1 | #17 | Joey Savatgy | Kawasaki KXF | 47.954 |
2 | #19 | Vicente Friese | Honda CRF | +0.759 |
3 | #94 | Ken Roczen | Honda CRF | +1.209 |
4 | #85 | Cedrico Soubeyras | Kawasaki KXF | +1.488 |
5 | #75 | Josh Colina | yamaha yzf | +1.895 |
6 | #78 | Cade Clason | yamaha yzf | +2.027 |
7 | #26 | Thomas Ramete | yamaha yzf | +2.140 |
8 | #137 | Adrian Escoffier | Kawasaki KXF | +2.457 |
9 | #945 | Antonio Bourdon | yamaha yzf | +2.579 |
10 | #14 | Ryan Breece | yamaha yzf | +2.755 |
11 | #61 | Freddie Noren | Suzuki RMZ | +2.837 |
12 | #65 | Grant Harlan | yamaha yzf | +3.415 |
13 | #911 | Jordi Tixier | Honda CRF | +4.124 |
14 | #140 | Alex Ray | Suzuki RMZ | +4.760 |
15 | #941 | Ângelo Pellegrini | Honda CRF | +6.022 |
SX2 (250) Treino Livre #2
Pos. | Num. | Cavaleiro | Ciclismo | Horário |
---|---|---|---|---|
1 | #891 | Justin Bogle | KTM SXF | 48.414 |
2 | #200 | Cole Seely | Honda CRF | +0.035 |
3 | #910 | Carson Brown | yamaha yzf | +0.323 |
4 | #12 | Shane McElrath | yamaha yzf | +0.419 |
5 | #48 | Mitch Oldenburg | Honda CRF | +0.715 |
6 | #11 | Kyle Chisholm | yamaha yzf | +0.830 |
7 | #66 | Chris Blose | Kawasaki KXF | +0.831 |
8 | #715 | Phil Nicoletti. | yamaha yzf | +0.908 |
9 | #141 | Maxime Desprey | yamaha yzf | +1.128 |
10 | #773 | Thomas Do | Honda CRF | +1.339 |
11 | #401 | Jace Owen | yamaha yzf | +1.456 |
12 | #45 | Henry Miller | yamaha yzf | +1.617 |
13 | #40 | Dilan Schwartz. | Suzuki RMZ | +1.792 |
14 | #41 | Derek Kelly | Suzuki RMZ | +2.384 |
15 | #384 | Lorenzo Camporese | Honda CRF | +3.855 |
SX2 (250) Treino Livre #2
Pos. | Num. | Cavaleiro | Ciclismo | Horário |
---|---|---|---|---|
1 | #48 | Mitch Oldenburg | Honda CRF | 48.176 |
2 | #200 | Cole Seely | Honda CRF | +0.199 |
3 | #891 | Justin Bogle | KTM SXF | +0.628 |
4 | #12 | Shane McElrath | yamaha yzf | +0.793 |
5 | #910 | Carson Brown | yamaha yzf | +1.253 |
6 | #141 | Maxime Desprey | yamaha yzf | +1.376 |
7 | #401 | Jace Owen | yamaha yzf | +1.398 |
8 | #715 | Phil Nicoletti. | yamaha yzf | +1.831 |
9 | #79 | Derek Drake | KTM SXF | +1.996 |
10 | #11 | Kyle Chisholm | yamaha yzf | +2.075 |
11 | #773 | Thomas Do | Honda CRF | +2.100 |
12 | #45 | Henry Miller | yamaha yzf | +2.228 |
13 | #40 | Dilan Schwartz. | Suzuki RMZ | +2.437 |
14 | #41 | Derek Kelly | Suzuki RMZ | +3.792 |
15 | #66 | Chris Blose | Kawasaki KXF | +3.832 |
16 | #384 | Lorenzo Camporese | Honda CRF | +5.147 |
Comentários estão fechados.