MOTOCROSS DES NATIONS // РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ТЕПЛОВОЙ ГОНКИ RED BUD (ОБНОВЛЕНО)

МОТОКРОСС НАЦИЙ 2022 // КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЗУЛЬТАТОВ REDBUD 

75-й Motocross des Nations был доставлен в США для участия в гонках на трассе Red Bud в Бьюкенене, штат Мичиган. Два дня гонок. Однако в субботу проходят только квалификационные заезды. Гонки, которые засчитываются, проходят по воскресеньям. Команда США, Эли Томак, Чейз Секстон и Джастин Купер имеют преимущество перед соперниками на домашней площадке. Вот как прошел день квалификации в Red Bud.

2022 MOTOCROSS DES NATIONS // ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ


MXGP КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Бельгия Яго Гертса обыграла Эли Томака в гонке, однако Томак финишировал вторым. 

1 BEL 16 ГЕРТС, Яго 0.000
2 США 101 ТОМАК, Эли 3.478
3 SUI 22 СИВЕР, Джереми 4.209
4 OFF 113 ЭВАНС, Митчелл 16.694
5 ESP 46 ПРАДО, Хорхе 17.469
6 NED 4 КОЛДЕНХОФФ, Гленн 31.722
7 FRA 13 РЕНО, Максим 44.095
8 GBR 7 УИЛСОН, Дин 50.440
9 ITA 1 КАЙРОЛИ, Антонио 50.957
10 CAN 40 РАЙТ, Дилан 52.524
11 НИ 94 ТЕНДЕЛЬ, Корнелиус 54.962
12 GER 31 НАГЛ, Максимилиан 56.879
13 SWE 55 ЭСТЛУНД, Элвин 59.745
14 ГУМ 107 БЛОСС, Бенджамин 1:10.646
15 EST 19 ЛЕОК, Танел 1:22.387
16 MEX 104 ЛОПЕС, Феликс 1:25.680
17 NZL 119 НАТЦКЕ, Иосия 1:49.688
18 LAT 43 САБУЛИС, Карлис 1:52.281
19 RSA 58 ПУРДОН, Тристан 2:01.622
20 LTU 37 ЯЗДАУСКАС, Домантас 2:12.426
21 ЭКЮ 122 КОРДОВЕЗ, Мигель 2:20.841
22 ПЛАВНИК 34 СИХВОНЕН, Миро -1 круг
23 IRL 64 БАРР, Мартин 10.114
24 JPN 97 ОКУРА, Юки 15.777
25 CLAT 134 АНТЕЗАНА, Марко 20.764
26 CHL 110 ПАВЕС, Матиас 1:44.833
27 ХОРОШО 128 ГУТЬЕРРЕС, Габриэль -2 круга
28 ISR 131 ФУРМАНОВ Глеб 39.848
29 ISL 85 КАРЛССОН, Гуннлаугур 2:32.565
30 PHI 116 MANGOSONG, Роуэлл Матиас IV 2:47.704
31 HON 125 ФЕРНАНДЕС, Кристиан -4 круга
32 МЖД 91 ХАЧТИ, Анвар -11 круга
33 VEN 67 РОДРИГЕС, Энтони 0.000

Эли Томак 2022 Мотокросс Наций-32Эли Томак финишировал вторым.


MX2 КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАГОНКИ 

Джастин Купер был на высоте во время своей квалификационной гонки, опередив Хантера Лоуренса на 18 секунд!

1 США 102 КУПЕР, Джастин 0.000
2 OFF 114 ЛОУРЕНС, Хантер 18.809
3 FRA 14 МУСКИН, Марвин 30.328
4 ESP 47 ФАРРЕС, Гиллем 42.120
5 ITA 2 АДАМО, Андреа 51.804
6 GER 32 ЛЕНГЕНФЕЛЬДЕР, Саймон 52.922
7 BEL 17 ЭВЕРТС, Лиам 53.165
8 CHL 111 МУНОС, Харди 58.965
9 НИ 95 ХОРГМО, Кевин 1:00.273
10 ГУМ 108 ВАРИЗ, Джошуа 1:12.932
11 ПЛАВНИК 35 ВЕКМАН, Эмиль 1:15.587
12 JPN 98 ШИМОДА, Джо 1:16.025
13 RSA 59 MC ЛЕЛЛАН, Камден 1:16.534
14 SWE 56 ГЕРХАРДСОН, Альбин 1:23.608
15 LAT 44 РЕЙСУЛИС, Карлис Альбертс 1:26.346
16 CAN 41 МАКНАББ, Райдер 1:29.238
17 IRL 65 МЕАРА, Джон 1:46.878
18 GBR 8 ЭНСТИ, Макс 1:51.073
19 NED 5 ДЕ ВОЛЬФ, Кей -1 круг
20 МЖД 92 СУЛИМАНИ, Саад 1:24.405
21 LTU 38 КАРКА, Довидас 1:37.743
22 HON 126 МАТАМОРОС, Герхард 2:00.501
23 VEN 68 ТРАСОЛИНИ, Раймундо 2:03.668
24 ISL 86 ПАЛМАРССОН, Эйдур Орри 2:31.654
25 CLAT 135 ВАРГАС, Ярод 2:43.285
26 ISR 132 ОРЛАНД, Став 3:02.882
27 PHI 117 ФРАНЦИСКО, Полини -2 круга
28 СЕРДЦЕ 138 МИКУЛА, Юлий 55.156
29 NZL 120 КОННОЛИ, Броуди -6 круга
30 MEX 105 ФЬЕРРО, Артуро Умберто 2:31.791
31 SUI 23 ГИЛЬО, Валентин -11 круга
32 ЭКЮ 123 СУАРЕС ХАРАМИЛЬО, Педро 0.000

ИТОГИ ОТКРЫТОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ЗАГОНКИ

Джетт Лоуренс 2022 Мотокросс Наций-2В первой гонке Джетта Лоуренса (квалификационная гонка) он финишировал третьим. Чейз Секстон лидировал в квалификационной гонке открытого класса с самого начала, а на последнем круге он упал и уступил лидерство французу Дилану Феррандису. 

1 FRA 15 ФЕРРАНДИС, Дилан 0.000
2 США 103 СЕКСТОН, Чейз 3.502
3 OFF 115 ЛОУРЕНС, Джетт 11.947
4 ESP 48 ФЕРНАНДЕС, Рубен 32.435
5 NED 6 ВЛААНДЕРЕН, Кальвин 35.890
6 EST 21 КУЛЛАС, Харри 54.772
7 SWE 57 НОРЕН, Фредрик 1:03.561
8 ITA 3 ГУАДАНИНИ, Маттиа 1:09.312
9 VEN 69 ЛОКУРЦИО, Лоренцо 1:14.933
10 GBR 9 СЕРЛ, Томми 1:18.959
11 SUI 24 БРУМАН, Кевин 1:19.298
12 BEL 18. ВАН ХОРБИК, Джереми 1:23.830
13 GER 33 КОХ, Том 1:25.309
14 LAT 45 МАКУКС, Томс 1:42.379
15 ПЛАВНИК 36 ХААВИСТО, Джере 1:51.460
16 IRL 66 ЭДМОНДС, Стюарт 1:53.172
17 CHL 112 ГАРИБ, Бенджамин 1:55.517
18 CLAT 136 НОГУЭРА, Франклин 1:59.822
19 ХОРОШО 130 АЛВЕС, Рамюллер 2:24.708
20 NZL 121 КАРТЕР, Риз 1.789
21 RSA 60 ДЮРОВ, Кэмерон Энтони 8.207
22 ГУМ 109 ЛИПАНОВИЧ, Шон 15.959
23 JPN 99 ТОРИЯБЕ, Кота 16.457
24 СЕРДЦЕ 139 ЗАНОЧ, Ноэль 38.562
25 CAN 42 МЕДАГЛИА, Тайлер -1 круг
26 MEX 106 РУБАЛКАВА, Хорхе Исраэль 39.614
27 ISL 87 РЕЙНИССОН, Эйтор 44.695
28 ЭКЮ 124 ВИВАНКО КРЕСПО, Пабло 1:49.432
29 LTU 39 ЯСИКОНИС, Арминас -2 круга
30 HON 127 ФЕРНАНДЕС, Хосе 52.090
31 ISR 133 БЕН ДАХАН, Илай 1:22.457
32 МЖД 93 ГАБАРИ, Хумаме -7 круга
33 НИ 96 ОСТЕРХАГЕН, Хокон -11 круга
Вас также может заинтересовать

Комментарии закрыты.