2019 ATLANTA SUPERCROSS | ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ
Сезон AMA Monster Energy Supercross набирает обороты. Девятый раунд в Атланте принесет первый из двух 250 серии буллитов между Восточным и Западным побережьями. Система начисления очков такая же, как и обычно, только очки, полученные гонщиком, идут в счет их очков для их уважаемого дивизиона. Это означает, что гонщики с Запада и Востока соревнуются друг с другом не ради дурной славы. Тем не менее, это хорошая возможность для гонщиков набрать или потерять большое количество очков, так как противоположная группа гонщиков может оказаться между гонщиками, с которыми они гонятся за очками. Это тоже тот матч, которого мы ждали. Адам Чанчиаруло против товарища по команде Остин Форкнер. Посмотрим, как все обернется сегодня вечером в Атланте.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНОВНОГО СОБЫТИЯ 250 ВОСТОК / ЗАПАД
Остин Форкнер лидировал на первом круге. На шестом круге Чейз Секстон занимает второе место, а Адам Чианчиаруло - третье. Феррандис показал лучшее время круга на седьмом круге, оставшись впереди и обогнав Чианчиаруло. Чианчиаруло обогнал Секстона на седьмом круге, а Феррандис приблизился к Секстону. Форкнер опережает Чианчиаруло на 10-м круге меньше чем на секунду. Феррандис обогнал Секстона и занял третье место. Джастин Купер занял 5-е место, а МакЭлрат - 7-е на 11-м круге. Чианчиаруло сделал пас своего товарища по команде Форкнера на 11-м круге, Феррандис держал его за хвостом. Феррандис обогнал Форкнера следующий круг за 4 минуты до конца. Чианчиаруло добился успеха, а Феррандис и Форкнер заняли второе и третье места.
POS. | # | ВСАДНИК | ИНТЕРВАЛ | |||||
1 | 92 | Адам Чанчиаруло | 20 круга | |||||
2 | 34 | Дилан Феррандис | +04.821 | |||||
3 | 24 | Остин Форкнер | +11.301 | |||||
4 | 23 | Чейз Секстон | +14.015 | |||||
5 | 32 | Джастин Купер | +16.444 | |||||
6 | 12 | Шейн Мселрат | +18.341 | |||||
7 | 39 | Кольт Николс | +23.140 | |||||
8 | 73 | Мартин Давалос | +29.244 | |||||
9 | 36 | Майкл Мосиман | +31.405 | |||||
10 | 45 | Брэндон Хартранфт | +36.286 | |||||
11 | 156 | Джейкоб Хейс | +40.937 | |||||
12 | 31 | Р.Дж. Хэмпшир | +46.818 | |||||
13 | 111 | Крис Блос | +47.870 | |||||
14 | 26 | Алекс Мартин | +48.757 | |||||
15 | 37 | Кайл Каннингем | +49.482 | |||||
16 | 44 | Кэмерон Макаду | 19 круга | |||||
17 | 52 | Джордан Бейли | +05.553 | |||||
18 | 28 | Джордон Смит | +12.456 | |||||
19 | 65 | Энтони Родригес | +14.235 | |||||
20 | 61 | Гаррет Марчбанкс | +34.361 | |||||
21 | 55 | Кайл Питерс | 18 круга | |||||
22 | 70 | Джошуа Осби | +40.731 |
250 восточных береговых точек (ПОСЛЕ ТУРА 4 ИЗ 9)
POS. | # | ИМЯ | Всего |
1 | 24 | Остин Форкнер | 99 |
2 | 32 | Джастин Купер | 81 |
3 | 23 | Чейз Секстон | 79 |
4 | 28 | Джордон Смит | 70 |
5 | 26 | Алекс Мартин | 60 |
6 | 73 | Мартин Давалос | 58 |
7 | 45 | Брэндон Хартранфт | 54 |
8 | 37 | Кайл Каннингем | 51 |
9 | 66 | Митчелл Ольденбург | 50 |
10 | 55 | Кайл Питерс | 46 |
11 | 52 | Джордан Бейли | 39 |
12 | 56 | Лоренцо Локурсио | 31 |
13 | 70 | Джошуа Осби | 26 |
14 | 93 | Блейк Уортон | 23 |
15 | 81 | Джошуа Картрайт | 20 |
16 | 49 | Генри Миллер | 19 |
17 | 65 | Энтони Родригес | 16 |
18 | 63 | Джон Шорт | 15 |
19 | 112 | Томас Ковингтон | 12 |
20 | 511 | Стивен Кларк | 11 |
21 | 96 | Чейз Маркир | 9 |
22 | 285 | Маршал Велтин | 6 |
23 | 123 | Митчелл Фальк | 6 |
24 | 116 | Ти Олбрайт | 4 |
25 | 74 | Кейд Аутенриет | 3 |
26 | 161 | Джастин Томпсон | 3 |
27 | 38 | Кристиан Крейг | 3 |
28 | 98 | Уилсон Флеминг | 3 |
29 | 367 | Хантер Сэйлс | 2 |
30 | 78 | Рамиллер Алвес | 2 |
250 СТАНДАРТОВ ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ПОСЛЕ ТУРА 6 ИЗ 10)
POS. | # | ИМЯ | Всего |
1 | 92 | Адам Чанчиаруло | 140 |
2 | 34 | Дилан Феррандис | 125 |
3 | 12 | Шейн Мселрат | 123 |
4 | 39 | Кольт Николс | 120 |
5 | 31 | Р.Дж. Хэмпшир | 86 |
6 | 36 | Майкл Мосиман | 80 |
7 | 111 | Крис Блос | 80 |
8 | 44 | Кэмерон Макаду | 79 |
9 | 156 | Джейкоб Хейс | 77 |
10 | 61 | Гаррет Марчбанкс | 74 |
11 | 64 | Джеймс Декотис | 73 |
12 | 160 | Джесс Петтис | 66 |
13 | 72 | Мартин Кастело | 51 |
14 | 40 | Шон Кантрелл | 46 |
15 | 194 | Джерри Робин | 27 |
16 | 67 | Энцо Лопес | 23 |
17 | 910 | Карсон Браун | 23 |
18 | 35 | Митчелл Харрисон | 22 |
19 | 221 | Матиас Йоргенсен | 21 |
20 | 141 | Робби Вейджман | 16 |
21 | 60 | Джастин Старлинг | 16 |
22 | 184 | Скотт Чемпион | 12 |
23 | 216 | Девин Харриман | 10 |
24 | 773 | Томас До | 9 |
25 | 54 | Дилан Мерриам | 8 |
26 | 427 | Диган Фонлосберг | 7 |
27 | 621 | Р.Дж. Вейджман | 6 |
28 | 321 | Брэдли Лайонет | 5 |
29 | 68 | Брендан Лейт | 4 |
30 | 122 | Крис Хауэлл | 4 |
31 | 471 | Логан Карнов | 3 |
32 | 952 | Людовик Маклер | 2 |
33 | 188 | Гейдж Шехр | 1 |
250 ТЕПЛО 1 РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСТОКА
Первый жар ночи это было Чейз Секстон на раннем этапе с Остином Форкнером, горячим на хвосте. Форкнер сделал пас, и двое были шеей и шеей, пока всадник Уилсон Флеминг сильно не упал и не увидел красный флаг. Гонщики снова стартовали с ошеломляющего старта. Остин Форкнер лидировал с Секстоном, хотя он и соответствовал времени круга Форкнера, но не мог подобраться к нему достаточно близко, чтобы выйти вперед. Мартин Давалос финишировал третьим.
POS. | # | ВСАДНИК | ИНТЕРВАЛ | |||||
1 | 24 | Остин Форкнер | 8 Laps | |||||
2 | 23 | Чейз Секстон | +01.228 | |||||
3 | 73 | Мартин Давалос | +06.187 | |||||
4 | 26 | Алекс Мартин | +07.231 | |||||
5 | 32 | Джастин Купер | +07.908 | |||||
6 | 28 | Джордон Смит | +09.961 | |||||
7 | 55 | Кайл Питерс | +13.297 | |||||
8 | 45 | Брэндон Хартранфт | +14.336 | |||||
9 | 65 | Энтони Родригес | +15.153 | |||||
10 | 56 | Лоренцо Локурсио | +20.308 | |||||
11 | 70 | Джошуа Осби | +23.496 | |||||
12 | 285 | Маршал Велтин | +26.670 | |||||
13 | 37 | Кайл Каннингем | +26.716 | |||||
14 | 81 | Джошуа Картрайт | +28.868 | |||||
15 | 159 | Джейс Оуэн | +31.347 | |||||
16 | 332 | Дастин Винтер | +36.724 | |||||
17 | 89 | Джои Краун | +37.715 | |||||
18 | 63 | Джон Шорт | 7 круга | |||||
19 | 98 | Уилсон Флеминг | 2 круга | |||||
20 | 52 | Джордан Бейли | +00.528 |
250 ТЕПЛО 2 ЗАПАДНЫХ РЕЗУЛЬТАТА
Шейн МакЭлрат обошел первый круг в лидерах с Р.Дж. Хэмпшир и Кольт Николс близко позади. На круге два Николса пробились вокруг Хэмпшира, в то время как Cianciarulo был на пятом и Ferrandis 11-м. Cianciarulo и Майкл Мосиман передал Джейкобу Хейсу на четвертом круге за четвертый и пятый. Адам быстро показал Хэмпширу третье место на пятом круге, но отстав от Николса на семь секунд. Макелрат одержал победу над Николсом со вторым между ними с Cianciarulo, заняв третье место. Феррандис и Марчбанкс пробились в квалификационные позиции.
POS. | # | ВСАДНИК | ИНТЕРВАЛ | |||||
1 | 12 | Шейн Мселрат | 9 круга | |||||
2 | 39 | Кольт Николс | +01.024 | |||||
3 | 92 | Адам Чанчиаруло | +08.308 | |||||
4 | 36 | Майкл Мосиман | +13.557 | |||||
5 | 156 | Джейкоб Хейс | +15.323 | |||||
6 | 111 | Крис Блос | +17.580 | |||||
7 | 34 | Дилан Феррандис | +18.579 | |||||
8 | 31 | Р.Дж. Хэмпшир | +18.710 | |||||
9 | 61 | Гаррет Марчбанкс | +21.832 | |||||
10 | 44 | Кэмерон Макаду | +23.202 | |||||
11 | 64 | Джеймс Декотис | +23.752 | |||||
12 | 67 | Энцо Лопес | +24.939 | |||||
13 | 35 | Митчелл Харрисон | +30.983 | |||||
14 | 60 | Джастин Старлинг | +33.600 | |||||
15 | 141 | Робби Вейджман | +35.226 | |||||
16 | 54 | Дилан Мерриам | +37.929 | |||||
17 | 471 | Логан Карнов | +43.044 | |||||
18 | 348 | Джоан Крос | 8 круга | |||||
19 | 122 | Крис Хауэлл | +10.723 | |||||
20 | 72 | Мартин Кастело | 2 круга |
250 EAST / WEST LCQ РЕЗУЛЬТАТЫ (лучшие 4 попадают в главное событие)
POS. | # | ВСАДНИК | ИНТЕРВАЛ | ||||
1 | 70 | Джошуа Осби | 7 круга | ||||
2 | 52 | Джордан Бейли | +00.633 | ||||
3 | 44 | Кэмерон Макаду | +01.601 | ||||
4 | 37 | Кайл Каннингем | +03.142 | ||||
5 | 285 | Маршал Велтин | +04.020 | ||||
6 | 159 | Джейс Оуэн | +04.434 | ||||
7 | 60 | Джастин Старлинг | +08.052 | ||||
8 | 56 | Лоренцо Локурсио | +09.707 | ||||
9 | 64 | Джеймс Декотис | +12.966 | ||||
10 | 54 | Дилан Мерриам | +13.980 | ||||
11 | 81 | Джошуа Картрайт | +14.880 | ||||
12 | 63 | Джон Шорт | +16.091 | ||||
13 | 35 | Митчелл Харрисон | +17.544 | ||||
14 | 89 | Джои Краун | +19.239 | ||||
15 | 141 | Робби Вейджман | +20.156 | ||||
16 | 332 | Дастин Винтер | +22.789 | ||||
17 | 122 | Крис Хауэлл | +31.962 | ||||
18 | 348 | Джоан Крос | +33.064 | ||||
19 | 471 | Логан Карнов | +43.489 | ||||
20 | 67 | Энз олопес | 4 круга | ||||
21 | 98 | Уилсон Флеминг | DNS | ||||
22 | 72 | Мартин Кастело | DNS |