2019 ATLANTA SUPERCROSS | ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ
Девятый раунд серии AMA Monster Energy Supercross прошел в Атланту, штат Джорджия. Мероприятие проходит на уникальном стадионе Mercedes Bens, где играют «Соколы Атланты». Выход в этот раунд Купер Уэбб имеет очки опережают на шесть очков Кен Рочзен, Рокзен еще не выиграл гонку, но он также не вышел за пятерку лидеров. Эли Томак Похоже, что он изменил положение с первой победой в сезоне в прошлые выходные в Детройте. Известно, что Tomac начинает сезон медленно и набирает обороты. Могли ли прошлые выходные стать его поворотным моментом? Эли занимает четвертое место в точке s и всего 13 очков от красной таблички. Посмотрим, что принесет ночь.
450 ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СОБЫТИЙ
Трое KTM Купера Уэбба, Марвина Маскина и Блейка Баггетта были одним, двумя и тремя воротами. Рочен занял 5-е место, Рид 8-е и Томак 11-е на четвертом круге. Баггетт отставал от Маскина менее чем на секунду на шестом круге, а Аарон Плессинджер финишировал первым. На девятом круге Маскин сократил отставание от Уэбба менее чем на полсекунды. Томак поднялся на 7-е место к 12-му кругу, обогнав Тайлера Бауэрса и Рида. Маскин допустил ошибку на песке и на 14-м круге обогнал Баггетта, в то время как Плессинджер держался впереди. На 17-м круге Плессинджер упал на песок, а Роцен проехал мимо. Томак обогнал Брайтона на 6-м круге на 18-м круге. Коул Сили вошел в десятку лучших, вытеснив Рида. Купер Уэбб выиграл свой пятый главный турнир 450 в сезоне 2019 года! Бэггетт на втором месте, Маскен на третьем, Рокцен на четвертом, Плессинджер на пятом и Томак на шестом.
POS. | # | ВСАДНИК | ИНТЕРВАЛ | ||||
1 | 2 | Купер Уэбб | 26 Laps | ||||
2 | 4 | Блейк Баггетт | +01.167 | ||||
3 | 25 | Марвин Масквин | +02.141 | ||||
4 | 94 | Кен Рочзен | +18.325 | ||||
5 | 7 | Аарон Плессинджер | +20.418 | ||||
6 | 3 | Эли Томак | +23.935 | ||||
7 | 10 | Джастин Брайтон | +34.863 | ||||
8 | 15 | Дин Уилсон | +37.986 | ||||
9 | 17 | Джои Саватги | +42.079 | ||||
10 | 14 | Коул Сили | 25 круга | ||||
11 | 46 | Джастин Хилл | +03.425 | ||||
12 | 43 | Тайлер Бауэрс | +14.380 | ||||
13 | 22 | Чад Рид | +16.241 | ||||
14 | 19 | Джастин Богл | +27.152 | ||||
15 | 201 | Седрик Субейрас | +37.643 | ||||
16 | 800 | Майк Алесси | +44.885 | ||||
17 | 11 | Кайл Чизхольм | +47.241 | ||||
18 | 41 | Бен Ламай | 24 Laps | ||||
19 | 62 | Алекс Рэй | 23 Laps | ||||
20 | 71 | Коул Мартинес | 22 Laps | ||||
21 | 412 | Джаред Лешер | 21 Laps | ||||
22 | 16 | Зак Осборн | 16 Laps |
450 суперконтрольных точек (9-й тур из 17-ти)
POS. | # | ИМЯ | Всего |
1 | 2 | Купер Уэбб | 199 |
2 | 94 | Кен Рочзен | 186 |
3 | 25 | Марвин Масквин | 182 |
4 | 3 | Эли Томак | 177 |
5 | 4 | Блейк Баггетт | 142 |
6 | 15 | Дин Уилсон | 137 |
7 | 22 | Чад Рид | 124 |
8 | 7 | Аарон Плессинджер | 122 |
9 | 51 | Джастин Барсия | 120 |
10 | 10 | Джастин Брайтон | 113 |
11 | 14 | Коул Сили | 107 |
12 | 17 | Джои Саватги | 106 |
13 | 19 | Джастин Богл | 79 |
14 | 46 | Джастин Хилл | 71 |
15 | 42 | Винс Фриз | 65 |
16 | 43 | Тайлер Бауэрс | 62 |
17 | 11 | Кайл Чизхольм | 49 |
18 | 41 | Бен Ламай | 47 |
19 | 1 | Джейсон Андерсон | 46 |
20 | 62 | Алекс Рэй | 33 |
21 | 71 | Коул Мартинес | 29 |
22 | 805 | Карлен Гарднер | 26 |
23 | 27 | Малкольм Стюарт | 17 |
24 | 16 | Зак Осборн | 15 |
25 | 111 | Крис Блос | 14 |
26 | 86 | Райан Брис | 12 |
27 | 606 | Ронни Стюарт | 9 |
28 | 201 | Седрик Субейрас | 8 |
29 | 800 | Майк Алесси | 7 |
30 | 118 | Шайенн Хармон | 6 |
31 | 282 | Теодор Паули | 5 |
32 | 393 | Даниэль Херрлайн | 5 |
33 | 74 | Кейд Аутенриет | 4 |
34 | 941 | Анджело Пеллегрини | 4 |
35 | 383 | Кейси Бреннан | 3 |
36 | 99 | Остин Полителли | 3 |
37 | 330 | Ай Катандзаро | 3 |
38 | 412 | Джаред Лешер | 2 |
39 | 80 | Хит Харрисон | 1 |
450 ТЕПЛОВЫХ ГОНКОВ 1 РЕЗУЛЬТАТА
Блейк Баггетт вышел на раннее лидерство с Марвин Масквин Второй и Купер Уэбб в третьих. Осборн был 17-м на первом круге, а Майк Алесси - 7-м. На четвертом круге Осборн отстал до 10-го места Джастин Хилл. Майк Алесси покинул квалификационную позицию на пятом круге. Маскин без полсекунды обошел Баггетта на последнем круге. Купер Уэбб обогнал Маскина на последнем круге, и Баггет одержал победу.
POS. | # | ВСАДНИК | ИНТЕРВАЛ | ||||
1 | 4 | Блейк Баггетт | 9 круга | ||||
2 | 2 | Купер Уэбб | +01.592 | ||||
3 | 25 | Марвин Масквин | +01.626 | ||||
4 | 43 | Тайлер Бауэрс | +13.721 | ||||
5 | 46 | Джастин Хилл | +33.409 | ||||
6 | 16 | Зак Осборн | +34.540 | ||||
7 | 412 | Джаред Лешер | +35.506 | ||||
8 | 71 | Коул Мартинес | +37.051 | ||||
9 | 41 | Бен Ламай | +37.881 | ||||
10 | 800 | Майк Алесси | +43.007 | ||||
11 | 330 | Ай Катандзаро | +45.971 | ||||
12 | 62 | Алекс Рэй | 8 круга | ||||
13 | 606 | Ронни Стюарт | +00.189 | ||||
14 | 383 | Кейси Бреннан | +09.040 | ||||
15 | 282 | Теодор Паули | +11.926 | ||||
16 | 97 | Адам Энтникнап | +22.422 | ||||
17 | 401 | Сэмюэл Редман | 7 круга | ||||
18 | 99 | Остин Полителли | 4 круга | ||||
19 | 941 | Анджело Пеллегрини | 3 круга | ||||
20 | 19 | Джастин Богл | +24.128 |
450 ТЕПЛОВЫХ ГОНКОВ 2 РЕЗУЛЬТАТА
Коул Сили провести первый круг с Дин Уилсон и Джастин Брайтон два и три. Кен Рочзен началось в девятом и Эли Томак пятый. Уилсон прошел мимо Брайтона на втором круге. На пятом круге Джои Саватги пробился мимо Рида и Томака. Рокзен проходит мимо Томака, возвращая Элая на восьмое место. Сили вел от начала до конца с Уилсоном и Брайтоном два и три. Томак остался на 8-м месте, а Кайл Чизхолм получил окончательную позицию перевода.
POS. | # | ВСАДНИК | ИНТЕРВАЛ | |||||
1 | 14 | Коул Сили | 9 круга | |||||
2 | 15 | Дин Уилсон | +02.155 | |||||
3 | 10 | Джастин Брайтон | +06.129 | |||||
4 | 17 | Джои Саватги | +08.031 | |||||
5 | 7 | Аарон Плессинджер | +09.780 | |||||
6 | 22 | Чад Рид | +12.728 | |||||
7 | 94 | Кен Рочзен | +13.764 | |||||
8 | 3 | Эли Томак | +23.318 | |||||
9 | 11 | Кайл Чизхольм | +26.412 | |||||
10 | 86 | Райан Брис | +30.057 | |||||
11 | 201 | Седрик Субейрас | +36.155 | |||||
12 | 184 | Скотт Чемпион | +41.435 | |||||
13 | 313 | Кайл Свонсон | +43.302 | |||||
14 | 805 | Карлен Гарднер | +45.168 | |||||
15 | 393 | Даниэль Херрлайн | +50.114 | |||||
16 | 214 | Ванн Мартин | +52.950 | |||||
17 | 509 | Александр Надь | 8 круга | |||||
18 | 211 | Тевин Тапиа | +30.822 | |||||
19 | 581 | Кайл Биттерман | 7 круга | |||||
20 | 723 | Тайлер Энтникнап | 4 круга |
450 LCQ RACE РЕЗУЛЬТАТЫ
Джастин Богл Лидировал с Седриком Субейрасом, Алексом Рэем и Майком Алесси в квалификационной позиции. Скотт Чемпион сидел на пузыре. Всадники сидели в этом положении до самого финиша.
POS. | # | ВСАДНИК | ИНТЕРВАЛ | |||
1 | 19 | Джастин Богл | 8 круга | |||
2 | 201 | Седрик Субейрас | +09.779 | |||
3 | 62 | Алекс Рэй | +11.388 | |||
4 | 800 | Майк Алесси | +13.880 | |||
5 | 184 | Скотт Чемпион | +15.302 | |||
6 | 86 | Райан Брис | +22.290 | |||
7 | 606 | Ронни Стюарт | +24.742 | |||
8 | 393 | Даниэль Херрлайн | +25.408 | |||
9 | 330 | Ай Катандзаро | +28.265 | |||
10 | 383 | Кейси Бреннан | +31.937 | |||
11 | 805 | Карлен Гарднер | +33.655 | |||
12 | 509 | Александр Надь | +35.444 | |||
13 | 401 | Сэмюэл Редман | +38.409 | |||
14 | 211 | Тевин Тапиа | +41.789 | |||
15 | 282 | Теодор Паули | +44.539 | |||
16 | 214 | Ванн Мартин | +47.048 | |||
17 | 313 | Кайл Свонсон | +49.012 | |||
18 | 97 | Адам Энтникнап | 7 круга | |||
19 | 723 | Тайлер Энтникнап | 5 круга | |||
20 | 581 | Кайл Биттерман | 4 круга | |||
21 | 99 | Остин Полителли | DNS | |||
22 | 941 | Анджело Пеллегрини | DNS |