SUPERCROSS SEASON POINT STANDINGS
2022 SUPERCROSS SEASON POINT STANDINGS
Ang 2022 Monster Energy Supercross ay sa wakas ay natapos na at isa ito sa mga pinakakapana-panabik na season na aming nasaksihan. Mula sa mga sumasakay na sumali sa mga bagong koponan hanggang sa mga kampeon na kinoronahang bata at matanda, 2022 ang nag-alok ng unang taon kung saan sa wakas ay bumalik sa normal ang Supercross. Dalawang titulo na ang na-claim bago ang huling round na ginanap sa Salt Lake City, Utah, ngunit mayroon pa ring isa para makuha. Si Jett Lawrence ang una sa tatlo na nakamit ang isang titulo pabalik sa Foxborough, na nanalo ng kampeonato sa kanyang Honda. Pagkatapos, ginawa ito ni Eli Tomac sa Denver, na nasungkit ang kampeonato para sa Star Yamaha. Pagkatapos sa Salt Lake City, si Christian Craig ang manalo habang nakakuha siya ng malaking pangunguna sa mga puntos. Gayunpaman, maraming laban ang dapat mapanalunan pagdating sa championship podium, lalo na sa 450 class na may laban para sa ikatlong puwesto sa pagitan nina Justin Barcia, Malcolm Stewart, at Marvin Musquin. Kaya mag-scroll pababa para malaman kung ano ang nangyari pagkatapos bumaba ang gate para sa Mga Pangunahing Kaganapan.
2022 SALT LAKE CITY SUPERCROSS | BUONG COVERAGE
450 POINT STANDINGS PAGKATAPOS NG 17 ROUNDS
Nanalo si Eli Tomac ng kampeonato pabalik sa Denver ngunit ang pangalawa at pangatlo ay nakahanda pa rin sa premyo na klase. Sa pagsisimula ng 450 Main, kukunin ni Justin Bogle ang holeshot ngunit si Jason Anderson ang kukuha ng liderato pagkatapos ng ilang pagliko. Habang ang mga pinuno (Jason Anderson at Chase Sexton) ay nagpatuloy sa kanilang martsa, ang labanan para sa ikatlo ay naging mabaliw. Una itong sina Marvin Musquin at Cooper Webb at pagkatapos ay sina Justin Barcia at Malcolm Stewart ay naglalaban para sa podium position. Sa kalaunan, si Malcolm ay lilibot sa Justin Barcia ngunit mapupuntahan sa track habang gumanti si Justin Barcia. Ang istadyum ay sumabog habang si Malcolm ay nahuli pabalik kay Justin at ang karera ay matatapos. Si Jason Anderson ay pumangalawa sa mga puntos at si Malcolm ay tatapusin sa pangatlo.
Si Justin Barcia ay pinarusahan ng 10 puntos matapos ang kanyang insidente kay Malcolm Stewart
P.O.S. | # | NAME | Ang kabuuang puntos | ||
1 | 3 | Eli Tomac | 359 | ||
2 | 21 | Jason Anderson | 350 | ||
3 | 27 | Malcolm Stewart | 314 | ||
4 | 25 | Marvin Musquin | 305 | ||
5 | 51 | Justin Barcia | 302 | ||
6 | 23 | Habulin si Sexton | 292 | ||
7 | 1 | Si Cooper Webb | 278 | ||
8 | 41 | Brandon Hartranft | 178 | ||
9 | 10 | Justin Brayton | 176 | ||
10 | 15 | Dean Wilson | 152 | ||
11 | 14 | Dylan Ferrandis | 141 | ||
12 | 94 | Ken Roczen | 133 | ||
13 | 19 | Justin Bogle | 114 | ||
14 | 11 | Kyle Chisholm | 109 | ||
15 | 26 | Alex Martin | 106 | ||
16 | 95 | Justin Starling | 103 | ||
17 | 200 | Ryan Breece | 103 | ||
18 | 12 | Shane McElrath | 101 | ||
19 | 7 | Aaron Plessinger | 97 | ||
20 | 62 | Vince Friese | 96 | ||
21 | 78 | Cade Clason | 77 | ||
22 | 54 | Mitchell Oldenburg | 65 | ||
23 | 61 | Fredrik Noren | 63 | ||
24 | 34 | Max Anstie | 55 | ||
25 | 57 | Kevin Moranz | 53 | ||
26 | 73 | Benny Bloss | 32 | ||
27 | 67 | Logan Karnow | 28 | ||
28 | 17 | Joey Savatgy | 27 | ||
29 | 9 | Adam Cianciarulo | 23 | ||
30 | 55 | Justin Rodbell | 22 | ||
31 | 981 | Austin Politelli | 18 | ||
32 | 711 | Tristan Lane | 15 | ||
33 | 848 | Joan Cros | 15 | ||
34 | 72 | John Short | 14 | ||
35 | 87 | Alex Ray | 14 | ||
36 | 129 | Henry Miller | 13 | ||
37 | 751 | Josh Hill | 13 | ||
38 | 35 | Garrett Marchbanks | 8 | ||
39 | 722 | Adam Enticknap | 8 | ||
40 | 285 | Marshal Weltin | 6 | ||
41 | 837 | Bryson Gardner | 6 | ||
42 | 58 | Ryan Surratt | 5 | ||
43 | 63 | Jeremy Kamay | 5 | ||
44 | 84 | Scott Meshey | 3 | ||
45 | 91 | Brandon Scharer | 1 |
250 WEST POINT STANDINGS – RUNG RESULTA
Sa pagsisimula ng Pangunahing Kaganapan, ang pinuno ng mga puntos na si Christian Craig ang kukuha ng holeshot na may pangalawang puwesto sa mga puntos, si Hunter Lawrence, na humahabol sa pangalawa. Sa kalaunan, magiging ligtas si Christian na hahayaan ang ilang sakay na dumaan at magkakamali pa nga pagkatapos ng whoops. Gayunpaman, nakabangon kaagad si Christian at nagpatuloy sa pagsakay sa dalawang gulong para sa natitirang bahagi ng karera. Ang kanyang kakampi na si Nate Thrasher ang mananalo ngunit si Christian Craig ang mananalo sa 2022 250 West Championship. Si Hunter Lawrence ay tatapusin sa pangalawa at si Michael Mosiman ay tatapusin sa pangatlo.
P.O.S. | # | NAME | Ang kabuuang puntos | ||
1 | 28 | Christian Craig | 230 | ||
2 | 96 | Hunter Lawrence | 220 | ||
3 | 29 | Michael Mosiman | 197 | ||
4 | 30 | Jo Shimoda | 162 | ||
5 | 49 | Nate Thrasher | 152 | ||
6 | 62 | Vince Friese | 150 | ||
7 | 66 | Chris Blose | 120 | ||
8 | 35 | Garrett Marchbanks | 117 | ||
9 | 69 | Robbie Wageman | 109 | ||
10 | 31 | Tumungo si Jalek | 106 | ||
11 | 910 | Carson Brown | 92 | ||
12 | 43 | Carson Mumford | 80 | ||
13 | 74 | Derek Kelley | 78 | ||
14 | 98 | Dominic Thury | 65 | ||
15 | 161 | Cole Thompson | 50 | ||
16 | 64 | Mitchell Harrison | 50 | ||
17 | 58 | Ryan Surratt | 48 | ||
18 | 47 | Seth Hammaker | 44 | ||
19 | 101 | Dylan Walsh | 41 | ||
20 | 67 | Logan Karnow | 40 | ||
21 | 216 | Devin Harriman | 32 | ||
22 | 914 | Geran Stapleton | 30 | ||
23 | 432 | Kaeden Amerine | 28 | ||
24 | 40 | Dilan Schwartz | 26 | ||
25 | 79 | Hunter Schlosser | 16 | ||
26 | 260 | Dylan Woodcock | 15 | ||
27 | 97 | Jerry Robin | 13 | ||
28 | 503 | Mcclellan Hile | 13 | ||
29 | 158 | Tre Fierro | 10 | ||
30 | 388 | Brandon Ray | 9 | ||
31 | 55 | Justin Rodbell | 8 | ||
32 | 162 | Maxwell Sanford | 7 | ||
33 | 181 | Wyatt Lyonsmith | 7 | ||
34 | 167 | Jesse Flock | 3 | ||
35 | 509 | Alexander Nagy | 3 | ||
36 | 726 | Gared Steinke | 2 | ||
37 | 141 | Richard Taylor | 2 | ||
38 | 201 | Jy Roberts | 2 |
250 EAST POINT STANDING - RUNG RESULTA
Dahil ang kampeonato ay napanalunan na ni Jett Lawrence sa Foxborough, ang pangalawa at pangatlo ay kailangan pa ring koronahan. Maaagaw ni Rj Hampshire ang pangalawang puwesto sa kampeonato kung saan si Pierce Brown ay nagtatapos sa ikatlo.
P.O.S. | # | NAME | Ang kabuuang puntos | |
1 | 18 | Jett Lawrence | 192 | |
2 | 24 | RJ Hampshire | 158 | |
3 | 44 | Pierce Brown | 149 | |
4 | 54 | Mitchell Oldenburg | 132 | |
5 | 80 | Enzo Lope | 117 | |
6 | 90 | Jordan Smith | 116 | |
7 | 48 | Cameron McAdoo | 114 | |
8 | 81 | Jace Owen | 101 | |
9 | 33 | Austin Forkner | 98 | |
10 | 331 | Derek Drake | 88 | |
11 | 38 | Mag-iba-iba si Joshua | 78 | |
12 | 715 | Phillip Nicoletti | 76 | |
13 | 50 | Stilez Robertson | 67 | |
14 | 11 | Kyle Chisholm | 64 | |
15 | 140 | Culin Park | 56 | |
16 | 72 | John Short | 54 | |
17 | 6 | Jeremy Martin | 42 | |
18 | 129 | Henry Miller | 41 | |
19 | 285 | Marshal Weltin | 39 | |
20 | 39 | Jarrett Frye | 35 | |
21 | 52 | Kyle Peters | 25 | |
22 | 519 | Joshua Cartwright | 24 | |
23 | 243 | Hardy Munoz | 23 | |
24 | 70 | Ramyller Alves | 17 | |
25 | 460 | Michael Hicks | 17 | |
26 | 63 | Jeremy Kamay | 16 | |
27 | 59 | Levi Kusina | 15 | |
28 | 192 | Jack Chambers | 15 | |
29 | 194 | Lance Kobusch | 15 | |
30 | 508 | Hunter Yoder | 12 | |
31 | 65 | Grant Harlan | 8 | |
32 | 37 | Coty Schock | 8 | |
33 | 247 | Brock Papi | 6 | |
34 | 56 | Josh Osby | 6 | |
35 | 604 | Max Miller | 4 | |
36 | 89 | Lane Shaw | 3 | |
37 | 75 | Luke Neese | 3 | |
38 | 76 | Devin Simonson | 2 | |
39 | 174 | Luca Marsalisi | 1 | |
40 | 36 | Max Vohland | 1 | |
41 | 330 | Aj Catanzaro | 1 |
2022 SALT LAKE CITY SUPERCROSS | BUONG COVERAGE
2021 CHAMPIONSHIP STANDINGS
2021 SUPERCROSS SEASON POINT STANDING PAGKATAPOS NG BANAY 17
Ang pangwakas na pag-ikot ay isa para sa mga libro. Habang ang kampeonato ay maaaring hindi naging kapana-panabik sa huling pag-ikot, ang karera ay nasa pinakamataas na pagtaas ng bawat Heat at Main na nagpamalas ng napakalapit na laban sa pagitan ng mga rider. Sa 250 na klase, nakita namin sa wakas ang Coasts duke ito para sa kanilang kampeonato habang ang 450 na klase ay nakikipagkumpitensya para sa titulo. Ngayon ang kampeonato ng Silangan at West Coast ay maaaring naging madali kay Justin Cooper at Colt Nichol, ang laban sa pagitan ng dalawang kasamahan sa koponan ay inaasahan pa rin kasama ang iba pang kagaya ng Lawrence at ng mga kasamahan sa Pro Circuit. Sa 450 na klase, tatapusin lamang ng Cooper Webb ang ika-19 lamang o mas mahusay sa Pangunahing Kaganapan upang mapanalunan ang pangunahing titulo. Sa Heat Races, sina Cameron McAdoo at Michael Mosiman na manalo sa kanilang mga karera sa Baybayin. Sa premier class, nagwagi sina Jason Anderson at Eli Tomac ng kanilang Heats. Mag-scroll pababa sa ibaba upang malaman kung saan nakaupo ang lahat sa kampeonato ngayong natapos na ang panahon.
2021 SALT LAKE CITY SUPERCROSS 2 | BUONG COVERAGE
450 SUPERCROSS FINAL POINT STANDINGS
Ang Cooper Webb ay hindi lamang nagpakita upang magtapos ng mas mahusay kaysa sa ika-19, nais niyang manalo.
Ang 450 Main ay isang matinding laban sa buong nangungunang 10. Kinuha ni Ken Roczen ang holeshot kasama sina Marvin Musquin at Cooper Webb na sumusunod sa likuran. Inilibot ni Cooper si Marvin at si Chase Sexton ay susundan. Pagkatapos Chase nakakuha ng makabuluhang lupa sa Ken sa pamamagitan ng whoops, paggawa ng pass at nangunguna sa karera. Sa paglaon, mauubusan ng singaw si Ken, nahuhulog sa pakete at pinapayagan si Cooper at marami pang kalaban na makapasa. Ginawa ni Cooper Webb ang pass kay Chase Sexton matapos magkamali si Chase sa pamamagitan ng isang turn, na agaw ng nanguna. Mangunguna si Cooper sa natitirang karera, manalo, at maging kampeon ng 2021 Monster Energy Supercross 450.
P.O.S. | # | NAME | Ang kabuuang puntos | |
1 | 2 | Si Cooper Webb | 388 | |
2 | 94 | Ken Roczen | 353 | |
3 | 1 | Eli Tomac | 326 | |
4 | 51 | Justin Barcia | 289 | |
5 | 7 | Aaron Plessinger | 264 | |
6 | 27 | Malcolm Stewart | 248 | |
7 | 14 | Dylan Ferrandis | 237 | |
8 | 21 | Jason Anderson | 237 | |
9 | 25 | Marvin Musquin | 231 | |
10 | 17 | Joey Savatgy | 207 | |
11 | 15 | Dean Wilson | 165 | |
12 | 23 | Habulin si Sexton | 162 | |
13 | 20 | Broc Kiliti | 128 | |
14 | 36 | Martin Davalos | 124 | |
15 | 16 | Zach Osborne | 123 | |
16 | 9 | Adam Cianciarulo | 120 | |
17 | 10 | Justin Brayton | 96 | |
18 | 40 | Vince Friese | 94 | |
19 | 11 | Kyle Chisholm | 88 | |
20 | 19 | Justin Bogle | 78 | |
21 | 34 | Max Anstie | 76 | |
22 | 37 | Benny Bloss | 66 | |
23 | 44 | Mga Towers ng Tyler | 48 | |
24 | 280 | Cade Clason | 41 | |
25 | 28 | Brandon Hartranft | 37 | |
26 | 83 | Alex Ray | 32 | |
27 | 49 | Mitchell Oldenburg | 29 | |
28 | 81 | Justin Starling | 27 | |
29 | 12 | Shane Mcelrath | 15 | |
30 | 84 | Josh Hill | 13 | |
31 | 805 | Carlen Gardner | 12 | |
32 | 43 | Fredrik Noren | 12 | |
33 | 85 | Kevin Moranz | 11 | |
34 | 722 | Adam Enticknap | 9 | |
35 | 70 | Henry Miller | 7 | |
36 | 184 | Scott Champion | 5 | |
37 | 981 | Austin Politelli | 3 0 | |
38 | 848 | Joan Cros | 3 | |
39 | 519 | Joshua Cartwright | 1 |
250 EAST SUPERCROSS FINAL POINT STANDINGS
Ang huling pagkakataong nakita namin ang isang pag-sweep ng 250 Coast ay pabalik na noong 2012 kasama ang Geico Honda.
Kinuha ni Colt ang holeshot sa 250 Pangunahing Kaganapan at pangunahan ang kabuuan ng karera hanggang sa magsimulang isara ni Jett Lawrence ang puwang. Pinayagan ni Colt si Jett na pumasa upang hindi siya makaramdam ng anumang ginustong init mula sa 18. Nanalo si Jett sa karera, ngunit nagwagi si Colt sa 250 East Coast Championship.
P.O.S. | # | NAME | Ang kabuuang puntos | |
1 | 64 | Colt Nicols | 210 | |
2 | 30 | Jo Shimoda | 181 | |
3 | 18 | Jett Lawrence | 177 | |
4 | 29 | Christian Craig | 158 | |
5 | 42 | Michael Mosiman | 124 | |
6 | 95 | Joshua Osby | 111 | |
7 | 241 | Mag-iba-iba si Joshua | 104 | |
8 | 773 | Thomas Do | 101 | |
9 | 49 | Mitchell Oldenburg | 91 | |
10 | 88 | Logan Karnow | 80 | |
11 | 76 | Grant Harlan | 71 | |
12 | 85 | Kevin Moranz | 70 | |
13 | 55 | John Short | 68 | |
14 | 125 | Luke Neese | 60 | |
15 | 122 | Jeremy Kamay | 59 | |
16 | 170 | Devin Simonson | 50 | |
17 | 115 | Max Vohland | 46 | |
18 | 99 | Hunter Sayles | 46 | |
19 | 193 | Hunter Schlosser | 44 | |
20 | 185 | Wilson Fleming | 41 | |
21 | 38 | Austin Forkner | 40 | |
22 | 124 | Lane Shaw | 35 | |
23 | 24 | RJ Hampshire | 32 | |
24 | 384 | Lorenzo Camporese | 19 | |
25 | 162 | Maxwell Sanford | 18 | |
26 | 509 | Alexander Nagy | 17 | |
27 | 914 | Geran Stapleton | 16 | |
28 | 216 | Devin Harriman | 14 | |
29 | 116 | Tj Albright | 14 | |
30 | 437 | Vincent Luhovey | 13 | |
31 | 441 | Scott Meshey | 11 | |
32 | 604 | Max Miller | 11 | |
33 | 621 | RJ Wageman | 10 | |
34 | 87 | Curren Thurman | 10 | |
35 | 637 | Bobby Piazza | 8 | |
36 | 57 | Justin Rodbell | 7 | |
37 | 625 | Jonas Geistler | 6 | |
38 | 260 | Dylan Woodcock | 5 | |
39 | 974 | Brian Marty | 4 | |
40 | 597 | Mason Kerr | 3 |
250 WEST SUPERCROSS FINAL POINT STANDINGS
Si Justin Cooper ay sumakay sa pakikipagsapalaran na bus patungo sa Main Event na may isang nakakatakot na pinsala sa Heat Race.
Si Justin Cooper ay may kaunting mas mababa sa swerte kaysa kay Colt Nichols sa buong araw, na itinulak sa gilid at sa gilid ng track sa West Heat Race. Sa kabutihang palad para kay Justin, muling magkakasama siya at babalik sa ikawalong lugar na kwalipikado para sa Main. Matapos hindi makakuha ng napakahusay na pagsisimula, umupo si Justin Cooper sa ikasiyam na lugar para sa halos buong karera. Ito ay malinaw na siya ay nasa cruise control at dahil sa kanyang pagsusumikap sa buong panahon ay papayagan siyang magpalamig sa Pangunahing Kaganapan. Madaling manalo si Justin Cooper sa 250 West Coast Championship.
P.O.S. | # | NAME | Ang kabuuang puntos | |
1 | 32 | Justin Cooper | 194 | |
2 | 41 | Hunter Lawrence | 181 | |
3 | 31 | Cameron Mcadoo | 177 | |
4 | 150 | Seth Hammaker | 160 | |
5 | 47 | Tumungo si Jalek | 153 | |
6 | 48 | Garrett Marchbanks | 137 | |
7 | 91 | Nate Thrasher | 127 | |
8 | 56 | Kyle Peters | 124 | |
9 | 72 | Coty Schock | 104 | |
10 | 35 | Mitchell Harrison | 90 | |
11 | 60 | Chris Blose | 88 | |
12 | 45 | Pierce Brown | 75 | |
13 | 67 | Stilez Robertson | 58 | |
14 | 201 | Cedric Soubeyras | 56 | |
15 | 59 | Jarrett Frye | 55 | |
16 | 50 | Enzo Lope | 51 | |
17 | 68 | Jace Owen | 51 | |
18 | 75 | Ty Masterpool | 38 | |
19 | 220 | Ramyller Alves | 38 | |
20 | 69 | Robbie Wageman | 37 | |
21 | 80 | Jordan Smith | 33 | |
22 | 26 | Alex Martin | 26 | |
23 | 90 | Dilan Schwartz | 25 | |
24 | 464 | Dominic Thury | 22 | |
25 | 39 | Carson Mumford | 20 | |
26 | 66 | Jordan Bailey | 19 | |
27 | 73 | Derek Kelley | 17 | |
28 | 264 | Ryan Sipe | 13 | |
29 | 93 | Hardy Munoz | 13 | |
30 | 61 | Joey Crown | 10 | |
31 | 77 | Jerry Robin | 10 | |
32 | 951 | Ryan Surratt | 8 | |
33 | 137 | Sean Cantrell | 6 | |
34 | 118 | Cheyenne Harmon | 5 | |
35 | 611 | Calvin Fonvieille | 4 | |
36 | 33 | Derek Drake | 4 | |
37 | 726 | Gared Steinke | 3 | |
38 | 6 | Jeremy Martin | 2 | |
39 | 460 | Michael Hicks | 2 |
Mga komento ay sarado.