2021 AMA MOTOCROSS NATIONAL POINT STANDINGS PAGKATAPOS NG BANAY 6
2021 AMA MOTOCROSS NATIONAL POINT STANDINGS PAGKATAPOS NG BANAY 6
Tapos na ang Round 6 at nagtatampok ang mga karera ng maraming malapit na karera ng isang nakakagulat na dami ng malalaking pag-crash. Papunta sa Spring Creek, pinangunahan ni Jett Lawrence ang 250 puntos kasama si Justin Cooper na may tatlong puntos lamang sa likod. Sa 450 na klase, si Dylan Ferrandis ay nagpatuloy na maghari sa mga nangungunang mangangabayo na may malaking 19 puntos na lead kay Ken Roczen. Ang hindi namin inaasahan ay para sa parehong lahi na hindi maging pabor sa kasalukuyang mga pinuno ng puntos. Mula sa maliit hanggang sa pangunahing mga pagkakamali, narito ang isang maikling itinuro kung paano ang mga puntos na hugis pagkatapos ng ika-6 na pag-ikot sa serye.
2021 SPRING CREEK NATIONAL | BUONG COVERAGE
Mga larawan ni Chad Murray
450 POINT STANDING MATAPOS SA ROUND 6 - RUNG RESULTA
Mukhang hahawak sandali si Dylan sa pulang plato kung ipagpapatuloy niya ang kanyang pag-unlad sa mga point standings.
Sa unang moto, si Ken Roczen na umupo sa pangalawa sa mga puntos ay masipsip sa ilalim ng patlang ng 450s matapos na mabagsak sa kasamahan sa koponan na si Chase Sexton sa unang turn habang nagsisimula. Si Justin Barcia ay magtatapos manalo sa karera habang si Dylan Ferrandis ay tatapusin sa segundo. Pagkatapos sa pangalawang moto, ito ay isang flip-flop dahil si Dylan Ferrandis ay makakabagsak nang dalawang beses habang si Ken Roczen ay mananalo sa karera. Gayunpaman, ang pag-crash ni Dylan sa pangalawang moto ay hindi phase sa kanya habang siya ay tumakbo pabalik sa ikalimang puwesto at nakakuha ng isang malaking sukat ng mga puntos sa kanyang mga kakumpitensya.
P.O.S. | # | NAME | Ang kabuuang puntos |
1 | 14 | Dylan Ferrandis | 262 |
2 | 94 | Ken Roczen | 230 |
3 | 51 | Justin Barcia | 207 |
4 | 3 | Eli Tomac | 205 |
5 | 23 | Habulin si Sexton | 193 |
6 | 7 | Aaron Plessinger | 191 |
7 | 29 | Christian Craig | 156 |
8 | 2 | Si Cooper Webb | 148 |
9 | 9 | Adam Cianciarulo | 147 |
10 | 25 | Marvin Musquin | 141 |
11 | 17 | Joseph Savatgy | 121 |
12 | 15 | Dean Wilson | 82 |
13 | 34 | Max Anstie | 80 |
14 | 19 | Justin Bogle | 73 |
15 | 28 | Brandon Hartranft | 71 |
16 | 43 | Fredrik Noren | 58 |
17 | 72 | Coty Schock | 47 |
18 | 1 | Zachary Osborne | 33 |
19 | 57 | Justin Rodbell | 33 |
20 | 21 | Jason Anderson | 29 |
21 | 376 | Chris Canning | 28 |
22 | 951 | Ryan Surratt | 18 |
23 | 97 | Ben LaMay | 16 |
24 | 314 | Tyler Stepek | 10 |
25 | 715 | Phillip Nicoletti | 9 |
26 | 441 | Scott Meshey | 9 |
27 | 177 | Alessandro Lupino | 8 |
28 | 515 | Tyler Medaglia | 6 |
29 | 280 | William Clason | 5 |
30 | 270 | Jacob Runkles | 5 |
31 | 87 | Curren Thurman | 4 |
32 | 83 | Alex Ray | 4 |
33 | 122 | Jeremy Kamay | 4 |
34 | 74 | Mitchell Falk | 3 |
35 | 315 | Cody Groves | 3 |
36 | 637 | Robert Piazza | 3 |
37 | 11 | Kyle Chisholm | 2 |
38 | 58 | Jacob Hayes | 2 |
39 | 794 | Bryce Backaus | 1 |
Ang mabagal at matatag na paggaling ni Eli Tomac sa bilis sa panahong ito ay isinara niya ang puwang kay Justin Barcia sa mga habol na puntos.
250 POINT STANDING MATAPOS SA ROUND 6 - RUNG RESULTA
https://www.instagram.com/p/CRcQ3VlFtUz/
Sa unang moto, si Jeremy Martin ang magtatagumpay sa paghabol kay Justin Cooper sa pangalawa. Ang kasalukuyang pinuno ng puntos, si Jett Lawrence ay tatapusin sa ika-apat na puwesto. Pagkatapos sa pangalawang moto, nasaksihan namin ang isang napakalaking pagbagsak na nagsasangkot sa kalahati ng nangungunang 10 habang ang mga sumasakay ay nakakalat saanman sa kabilang panig ng isang pagtalon. Ang mga mangangabayo tulad nina Pierce Brown, Rj Hampshire, Jett Lawrence, at higit pa ay nasangkot sa pag-crash habang ang nangungunang tatlong karera ay ang karera ng kanilang sariling lahi. Si Jeremy Martin ay mananalo muli kasama si Michael Mosiman na kukuha ng pangalawang pangkalahatang. Si Justin Cooper ay nakarating sa isang pangatlong pangkalahatang samantalang si Jett Lawrence ay gumawa ng isang kahanga-hangang paggaling mula sa pag-crash nang mas maaga sa karera, hanggang sa ikaanim para sa pang-apat na pangkalahatang. Gayunpaman, ang kanyang kahanga-hangang pagbabalik ay hindi sapat dahil nakuha ni Justin Cooper ang puntos na nanguna sa kampeonato.
P.O.S. | # | NAME | Ang kabuuang puntos |
1 | 32 | Justin Cooper | 243 |
2 | 18 | Jett Lawrence | 237 |
3 | 41 | Hunter Lawrence | 210 |
4 | 6 | Jeremy Martin | 175 |
5 | 24 | RJ Hampshire | 163 |
6 | 30 | Jo Shimoda | 162 |
7 | 64 | Colt Nicols | 159 |
8 | 47 | Tumungo si Jalek | 148 |
9 | 48 | Garrett Marchbanks | 124 |
10 | 42 | Michael Mosiman | 122 |
11 | 38 | Austin Forkner | 116 |
12 | 115 | Maximus Vohland | 99 |
13 | 45 | Pierce Brown | 93 |
14 | 67 | Stilez Robertson | 86 |
15 | 90 | Dilan Schwartz | 78 |
16 | 39 | Carson Mumford | 73 |
17 | 59 | Jarrett Frye | 73 |
18 | 75 | Ty Masterpool | 67 |
19 | 91 | Nathanael Thrasher | 52 |
20 | 241 | Mag-iba-iba si Joshua | 37 |
21 | 220 | Ramyller Alves | 21 |
22 | 147 | Levi Kusina | 14 |
23 | 307 | Brandon Scharer | 13 |
24 | 557 | Kailub Russell | 11 |
25 | 73 | Derek Kelley | 11 |
26 | 150 | Seth Hammaker | 10 |
27 | 33 | Derek Drake | 9 |
28 | 26 | Alex Martin | 8 |
29 | 31 | Cameron Mcadoo | 6 |
30 | 76 | Grant Harlan | 6 |
31 | 778 | James Harrington | 5 |
32 | 800 | Jace Kessler | 5 |
33 | 112 | Xylian Ramella | 4 |
34 | 667 | Jesse Flock | 3 |
35 | 604 | Max Miller | 3 |
36 | 874 | Zack Williams | 2 |
37 | 701 | Jake Pinhancos | 2 |
38 | 464 | Dominic Thury | 2 |
Si Austin Forkner ang may pinakamahusay na pagsakay sa panahon, na nagtapos sa ika-apat sa pangalawang moto.