2022 IRONMAN NATIONAL // 450 PANGKALAHATANG KUALIFY NA RESULTA
2022 IRONMAN NATIONAL // 450 PANGKALAHATANG KUALIFY NA RESULTA
Ang 450 na klase ay nakapasok sa ikalawa hanggang huling round ng season at hindi tulad ng 250 na klase, ang mga bagay ay katawa-tawa pa rin sa mga point standing. Parehong nakilala nina Chase Sexton at Eli Tomac ang kanilang laban, pinalitan ang posisyon ng mga puntos sa bawat pag-ikot at lumalayo lamang na may nangunguna sa mga puntos sa dulo. Si Eli na ngayon ang nangunguna sa mga puntos ngunit anumang bagay ay maaaring mangyari sa Indiana track. Ang natitirang bahagi ng field ay napakabilis pa rin ngunit ang dalawang nangungunang rider ay nasa isang buong 'nother level. Mag-scroll pababa para malaman kung sino ang pinakamabilis sa Ironman.
2022 IRONMAN NATIONAL | BUONG COVERAGE
450 OVERALL QUALIFYING RESULTA
Sa session 2, nagbago ng kaunti ang mga bagay habang ang 450 class ay napabuti ang kanilang mga lap times sa kabila ng rut-carved track. Sina Chase Sexton at Eli Tomac ang tanging rider na masira ang dalawang minutong lap time kung saan si Chase ay bumaba sa 1:58 at si Eli ay bumaba sa 1:59. Parehong diretsong nakaupo sina Christian Craig at Ken Roczen sa dalawang minuto kasama si Jason Anderson na nasa ikalima sa 2:01. Ito ay magiging isang kawili-wiling araw ng karera kung gaano kalapit ang mga oras ng lap na ito.
P.O.S. | # | NAME | Pinakamahusay na TIME |
1 | 23 | Habulin si Sexton | 1:58.817 |
2 | 3 | Eli Tomac | 1:59.742 |
3 | 28 | Christian Craig | 2:00.563 |
4 | 94 | Ken Roczen | 2:00.670 |
5 | 21 | Jason Anderson | 2:01.512 |
6 | 17 | Joseph Savatgy | 2:01.541 |
7 | 7 | Aaron Plessinger | 2:02.286 |
8 | 5 | Ryan Dungey | 2:02.446 |
9 | 27 | Malcolm Stewart | 2:02.809 |
10 | 51 | Justin Barcia | 2:03.058 |
11 | 73 | Benny Bloss | 2:03.374 |
12 | 35 | Garrett Marchbanks | 2:03.853 |
13 | 323 | Josh Gilbert | 2:03.894 |
14 | 61 | Fredrik Noren | 2:03.932 |
15 | 285 | Marshal Weltin | 2:04.836 |
16 | 12 | Shane McElrath | 2:04.860 |
17 | 15 | Dean Wilson | 2:05.127 |
18 | 97 | Jerry Robin | 2:05.138 |
19 | 55 | Justin Rodbell | 2:05.319 |
20 | 140 | Culin Park | 2:05.410 |
21 | 63 | Jeremy Kamay | 2:05.903 |
22 | 309 | Jeremy Smith | 2:06.296 |
23 | 88 | Jacob Runkles | 2:06.531 |
24 | 522 | Rob Windt | 2:06.674 |
25 | 129 | Henry Miller | 2:06.911 |
26 | 65 | Grant Harlan | 2:07.056 |
27 | 837 | Bryson Gardner | 2:07.402 |
28 | 711 | Tristan Lane | 2:07.407 |
29 | 437 | Vincent Luhovey | 2:07.520 |
30 | 841 | Jeffrey Walker | 2:07.668 |
31 | 57 | Kevin Moranz | 2:07.695 |
32 | 820 | Matthew Burkeen | 2:07.833 |
33 | 420 | Jackson Gray | 2:07.979 |
34 | 92 | Jace Kessler | 2:08.213 |
35 | 139 | Nathan LaPorte | 2:08.443 |
36 | 794 | Bryce Backaus | 2:08.666 |
450 SESSION 1 RESULTA
Katulad ng 250 class, ginulat kami ng nangungunang rider sa sobrang bilis, na nagpatumba ng isang buong segundo sa pangalawang pinakamahusay na qualifier. Ang nangungunang rider na iyon ay pangalawa sa mga puntos na si Chase Sexton. Ang track ay humakot ng mga oras ng lap malapit sa oras, na ang nangungunang 10 ay pinaghihiwalay lamang ng apat na segundo. Nagtapos si Eli Tomac sa pangatlo sa likuran ni Joey Savatgy.
P.O.S. | # | RIDER | Pinakamahusay na TIME | ||||
1 | 23 | Habulin si Sexton | 2:00.123 | ||||
2 | 17 | Joseph Savatgy | 2:01.541 | ||||
3 | 3 | Eli Tomac | 2:01.650 | ||||
4 | 28 | Christian Craig | 2:01.676 | ||||
5 | 5 | Ryan Dungey | 2:02.519 | ||||
6 | 94 | Ken Roczen | 2:02.764 | ||||
7 | 7 | Aaron Plessinger | 2:02.819 | ||||
8 | 21 | Jason Anderson | 2:03.090 | ||||
9 | 51 | Justin Barcia | 2:03.205 | ||||
10 | 35 | Garrett Marchbanks | 2:03.853 | ||||
11 | 323 | Josh Gilbert | 2:03.894 | ||||
12 | 27 | Malcolm Stewart | 2:04.104 | ||||
13 | 73 | Benny Bloss | 2:04.733 | ||||
14 | 97 | Jerry Robin | 2:05.138 | ||||
15 | 61 | Fredrik Noren | 2:05.208 | ||||
16 | 55 | Justin Rodbell | 2:05.319 | ||||
17 | 140 | Culin Park | 2:05.410 | ||||
18 | 15 | Dean Wilson | 2:05.616 | ||||
19 | 63 | Jeremy Kamay | 2:05.903 | ||||
20 | 12 | Shane McElrath | 2:06.154 | ||||
21 | 88 | Jacob Runkles | 2:06.531 | ||||
22 | 522 | Rob Windt | 2:06.674 | ||||
23 | 309 | Jeremy Smith | 2:06.704 | ||||
24 | 285 | Marshal Weltin | 2:06.755 | ||||
25 | 129 | Henry Miller | 2:06.911 | ||||
26 | 65 | Grant Harlan | 2:07.056 | ||||
27 | 837 | Bryson Gardner | 2:07.402 | ||||
28 | 711 | Tristan Lane | 2:07.407 | ||||
29 | 420 | Jackson Gray | 2:07.979 | ||||
30 | 57 | Kevin Moranz | 2:08.054 | ||||
31 | 437 | Vincent Luhovey | 2:08.409 | ||||
32 | 92 | Jace Kessler | 2:08.965 | ||||
33 | 841 | Jeffrey Walker | 2:08.977 | ||||
34 | 84 | Scott Meshey | 2:09.275 | ||||
35 | 820 | Matthew Burkeen | 2:09.365 | ||||
36 | 178 | Clayton Tucker | 2:10.679 | ||||
37 | 139 | Nathan LaPorte | 2:10.692 | ||||
38 | 75 | Luke Neese | 2:11.151 | ||||
39 | 591 | Charlie Putnam | 2:11.234 | ||||
40 | 248 | Travis Delnicki | 2:13.391 |
Mga komento ay sarado.