2022 MILLVILLE NATIONAL // 250 PANGKALAHATANG RESULTA NG LAHI
2022 SPRING CREEK NATIONAL // 250 PANGKALAHATANG RESULTA NG LAHI
Ito ang ikapitong round ng 2022 Pro Motocross season dahil dumating kami sa Spring Creek (Millville) para sa isa pang round ng kapana-panabik na karera. Sa mga puntos, nabawi ni Jett Lawrence ang kanyang pulang plato mula sa kanyang sariling kapatid na si Hunter Lawrence. Mayroong ilang mga riders na hindi naging eksaktong madali para sa dalawang Honda riders bagaman, tulad ng ipinakita nina Jo Shimoda, Justin Cooper, at Seth Hammaker na gusto nilang manalo gaya ng dalawang Australiano. Mag-scroll pababa para malaman kung ano ang mangyayari kapag bumaba ang galit para sa mga motos.
2022 SPRING CREEK NATIONAL | BUONG COVERAGE
250 OVERALL RACE RESULTA
Si Justin Cooper ang unang tumawid sa linya ng holeshot ngunit ang rookie na si Nick Romano ang mangunguna. Ang Lawrence bros ay lilibot sa lider sa ikalawang lap at si Justin Cooper ay makakapaligid din sa kanyang kakampi na si Nick. Si Thomas Welch ay bababa nang malaki pagkatapos ng unang pagliko at ang karera ay magiging red flag. Si Stilez Robertson ay itataboy din sa kurso pagkatapos ng isang mabagsik na pag-crash na kinasasangkutan ng ilang rider ay magaganap sa unang lap.
Nagsimula muli ang karera kasama si Justin Cooper na muling nahawakan ang holeshot. Si Jo Shimoda ay nakakuha ng magandang simula ngunit si Jett Lawrence ay gagawa ng maikling trabaho sa Kawi rider. Si Jett Lawrence ay maglalagay ng isang hard charge para sa pangunguna, na ipinapasa si Justin Cooper sa una sa ikalawang lap. Bago ang 20 minutong marka, ibinibigay ni Jo ang lahat ng kanyang pagsisikap na ipasa si Justin Cooper at magpapatuloy hanggang sa 17 minutong marka.
Gayunpaman, ang pinakamasamang sitwasyon ay mangyayari para sa Star Yamaha kapag ang dalawang kasamahan sa koponan, sina Nate Thrasher at Nick Romano ay bumagsak sa kalagitnaan ng paglipad na may isa sa mga pinaka kakaibang pag-crash ngayong season. Ang gulong sa likuran ni Nick ay bahagya lamang na nadudurog sa gulong sa harap ni Nate ng mga knobbies na naging dahilan ng pag-ikot ng dalawa sa hangin. Si Jett ay magpapatuloy upang manalo sa karera at si Rj Hampshire ay bababa sa mga liko bago matapos.
P.O.S. | # | RIDER | Natapos ang Moto | |
1 | 1 | Jett Lawrence | 1 | 1 |
2 | 30 | Jo Shimoda | 3 | 2 |
3 | 96 | Hunter Lawrence | 2 | 5 |
4 | 32 | Justin Cooper | 6 | 3 |
5 | 24 | RJ Hampshire | 5 | 4 |
6 | 36 | Maximus Vohland | 4 | 6 |
7 | 47 | Seth Hammaker | 8 | 7 |
8 | 523 | Ryder DiFrancesco | 13 | 8 |
9 | 44 | Pierce Brown | 12 | 9 |
10 | 43 | Carson Mumford | 16 | 10 |
11 | 74 | Derek Kelley | 14 | 12 |
12 | 49 | Nathanael Thrasher | 7 | 30 |
13 | 38 | Mag-iba-iba si Joshua | 18 | 11 |
14 | 68 | Preston Kilroy | 17 | 13 |
15 | 31 | Tumungo si Jalek | 9 | 38 |
16 | 50 | Stilez Robertson | 10 | 39 |
17 | 42 | Ty Masterpool | 11 | 36 |
18 | 995 | Christopher Prebula | 21 | 14 |
19 | 339 | Talon Hawkins | 20 | 15 |
20 | 331 | Derek Drake | 15 | 26 |
21 | 432 | Kaeden Amerine | 22 | 16 |
22 | 174 | Luca Marsalisi | 25 | 17 |
23 | 874 | Zack Williams | 24 | 18 |
24 | 194 | Lance Kobusch | 23 | 19 |
25 | 411 | Nicholas Romano | 19 | 35 |
26 | 377 | Austin Black | 26 | 23 |
27 | 604 | Max Miller | 20 | |
28 | 777 | James Harrington | 32 | 22 |
29 | 85 | Hunter Sayles | 27 | 28 |
30 | 343 | Carter Biese | 31 | 25 |
31 | 158 | Tre Fierro | 36 | 21 |
32 | 388 | Brandon Ray | 30 | 27 |
33 | 544 | Noe Willbrandt | 28 | 33 |
34 | 435 | Marcus Phelps | 38 | 24 |
35 | 89 | Lane Shaw | 33 | 29 |
36 | 351 | Jack Rogers | 35 | 32 |
37 | 376 | Thomas Welch | 29 | 40 |
38 | 356 | Alessio Sasso | 39 | 31 |
39 | 239 | Bryson Raymond | 37 | 34 |
40 | 881 | Gerald Lorenzo III | 34 | 37 |
41 | 29 | Michael Mosiman | 40 |
250 MOTO 1 RACE RESULTA
Nakuha ni Jett Lawrence ang holeshot kasama si Justin Cooper na humabol sa pangalawang puwesto. Makalipas ang kalahating lap, pinaharurot ni Justin Cooper ang kanyang Star Yamaha na lampasan si Jett Lawrence para sa pangunguna habang humabol ang magkapatid na Lawrence sa pangalawa at pangatlo. Ngunit makalipas ang ilang pagliko, itatapon ito ni Justin na itulak ang dulo sa harap palabas at dumudulas sa lupa ng Millville. Sumali si Seth Hammaker sa partido ngunit malapit nang mabawi ni Jett Lawrence ang kanyang pangunguna. Si Michael Mosiman ay nagkaroon ng malaking get-off at natagpuan siya sa gilid ng track.
Ang Lawrence bros drag ay tumakbo sa paligid ng Spring Creek kasama si Jett na lumabas sa itaas. Sa paligid ng 18 minutong marka, si Hunter ay nanguna palayo kay Jett at si Max Vohland ay umakyat sa ikatlong lampas sa Hammaker. Isang nakakabaliw na malapit na labanan para sa ika-apat ang naganap sa pagitan nina Seth Hammaker, Nate Thrasher, Rj Hampshire, Justin Cooper, at Jo Shimoda. Manghihina si Seth at magbabalasa ang labanan kasama si Rj Hampshire sa nangunguna na posisyon. Wala pang 10 minuto ang natitira, ang magkapatid na Lawrence ay higit sa 15 segundo sa unahan ng ikatlong puwesto na si Max Vohland, kung saan si Max ay nauna ng 6 na segundo sa ikaapat.
Sa pitong minutong marka, nilibot ni Jo si Rj at nagsimulang bumilis patungo kay Max. Sa dalawang lap na natitira, pinigilan ng trapiko sa karera si Hunter Lawrence at si Jett ay gagawa ng pass para manguna. Ilang liko na lang ang natitira, aabutan ni Jo ang pangatlo kung saan ipinakita ni Max ang kanyang pinakamahusay na pagganap sa season.
P.O.S. | # | RIDER | |
1 | 1 | Jett Lawrence | |
2 | 96 | Hunter Lawrence | |
3 | 30 | Jo Shimoda | |
4 | 31 | Tumungo si Jalek | |
5 | 50 | Stilez Robertson | |
6 | 42 | Ty Masterpool | |
7 | 44 | Pierce Brown | |
8 | 523 | Ryder DiFrancesco | |
9 | 74 | Derek Kelley | |
10 | 36 | Maximus Vohland | |
11 | 24 | RJ Hampshire | |
12 | 32 | Justin Cooper | |
13 | 49 | Nathanael Thrasher | |
14 | 47 | Seth Hammaker | |
15 | 43 | Carson Mumford | |
16 | 331 | Derek Drake | |
17 | 68 | Preston Kilroy | |
18 | 38 | Mag-iba-iba si Joshua | |
19 | 411 | Nicholas Romano | |
20 | 376 | Thomas Welch | |
21 | 388 | Brandon Ray | |
22 | 343 | Carter Biese | |
23 | 777 | James Harrington | |
24 | 158 | Tre Fierro | |
25 | 339 | Talon Hawkins | |
26 | 239 | Bryson Raymond | |
27 | 995 | Christopher Prebula | |
28 | 435 | Marcus Phelps | |
29 | 432 | Kaeden Amerine | |
30 | 194 | Lance Kobusch | |
31 | 544 | Noe Willbrandt | |
32 | 89 | Lane Shaw | |
33 | 377 | Austin Black | |
34 | 85 | Hunter Sayles | |
35 | 881 | Gerald Lorenzo III | |
36 | 351 | Jack Rogers | |
37 | 356 | Alessio Sasso | |
38 | 874 | Zack Williams | |
39 | 174 | Luca Marsalisi | |
40 | 29 | Michael Mosiman |
Mga komento ay sarado.