2022 SAN DIEGO SUPERCROSS // 250 PANGKALAHATANG RESULTA NG KUALIFYING (NA-UPDATE)
2022 SAN DIEGO SUPERCROSS 250 MGA RESULTA NG KUALIFIKASI
Ang 2022 San Diego Supercross ay opisyal na isinasagawa at ang mga resulta ng kwalipikasyon ay papasok na. Sa ngayon, ito ay isang palabas na Christian Craig sa 250 West division ngayong season dahil napanalunan niya ang parehong kanyang karera sa Heat at pareho sa 250 Pangunahing Kaganapan kaya malayo sa Anaheim at Oakland. Ngayon, hinahanap ni Craig na gawin itong muli sa San Diego, na isa pang karera sa bayan para sa 30 taong gulang na beterano. Sa kasamaang palad, si Seth Hammaker ng Pro Circuit Kawasaki ay hindi pumila ngayong katapusan ng linggo pagkatapos ng isang pag-crash sa pagsasanay ngayong linggo na nagdulot sa kanya ng grade 3 laceration sa kanyang pali at compression fracture sa T7 at T8 sa kanyang likod. Nawawala rin sa 250 West division si Colt Nichols na nagtamo ng dalawang bali ng armas sa kanyang pagbangga sa Heat race sa A1. Magkakaroon ng dalawang qualifying session ngayon sa San Diego at ang pinakamahusay na kabuuang pinagsamang mga oras mula sa parehong mga session ay tutukoy kung sino ang kuwalipikado sa night show at kung aling gate pick ang kanilang makukuha sa Heats. Tingnan sa ibaba ang mga resulta at i-click ang buong link sa coverage para sa aming Best in the Pits gallery, ang aming video sa panayam at ang aming press day na video.
2022 SAN DIEGO SUPERCROSS | BUONG COVERAGE
250 OVERALL QUALIFYING RESULTA
Kuwalipikadong pangalawa si Hunter Lawrence.
Si Christian Craig, muli, ang iyong pinakamabilis na kwalipikado sa 250 na klase. Naka-tatlo na siya ngayon at nagsisimula na itong maging ugali. Hinamon siya nina Michael Mosiman at Hunter Lawrence, ngunit sa huli ay mananatili ang oras ni Craig. Si Dilan Schwartz ay nahirapan sa 250 na pagsasanay, na nagkaroon ng dalawang malalaking pag-crash. Buti na lang ok siya.
Isang kawili-wiling tala para sa palabas sa gabi. Sina Michael Mosiman at Christian Craig ay parehong nanalo sa 250 karera sa Heat sa ngayon at ngayon, pareho silang magkakasamang pumila sa Heat race number two.
POS. | # | NAME | Pinakamahusay na TIME | ||
1 | 28 | Christian Craig | 48.216 | ||
2 | 96 | Hunter Lawrence | 48.592 | ||
3 | 29 | Michael Mosiman | 48.985 | ||
4 | 35 | Garrett Marchbanks | 49.464 | ||
5 | 30 | Jo Shimoda | 49.613 | ||
6 | 66 | Chris Blose | 49.900 | ||
7 | 31 | Tumungo si Jalek | 50.054 | ||
8 | 49 | Nate Thrasher | 50.141 | ||
9 | 62 | Vince Friese | 50.220 | ||
10 | 74 | Derek Kelley | 50.555 | ||
11 | 69 | Robbie Wageman | 51.051 | ||
12 | 43 | Carson Mumford | 51.177 | ||
13 | 40 | Dilan Schwartz | 51.309 | ||
14 | 161 | Cole Thompson | 51.628 | ||
15 | 67 | Logan Karnow | 51.840 | ||
16 | 97 | Jerry Robin | 51.841 | ||
17 | 98 | Dominic Thury | 51.958 | ||
18 | 910 | Carson Brown | 51.959 | ||
19 | 101 | Dylan Walsh | 52.499 | ||
20 | 503 | Mcclellan Hile | 52.676 | ||
21 | 216 | Devin Harriman | 52.753 | ||
22 | 432 | Kaeden Amerine | 52.767 | ||
23 | 118 | Cheyenne Harmon | 52.850 | ||
24 | 121 | Chris Howell | 52.927 | ||
25 | 64 | Mitchell Harrison | 53.015 | ||
26 | 58 | Ryan Surratt | 53.054 | ||
27 | 260 | Dylan Woodcock | 53.167 | ||
28 | 996 | Preston Taylor | 53.343 | ||
29 | 79 | Hunter Schlosser | 53.385 | ||
30 | 141 | Richard Taylor | 53.774 | ||
31 | 162 | Maxwell Sanford | 53.791 | ||
32 | 55 | Justin Rodbell | 53.926 | ||
33 | 645 | Colby Copp | 53.946 | ||
34 | 726 | Gared Steinke | 54.207 | ||
35 | 138 | David Pulley | 54.290 | ||
36 | 388 | Brandon Ray | 54.484 | ||
37 | 914 | Geran Stapleton | 54.505 | ||
38 | 181 | Wyatt Lyonsmith | 55.069 | ||
39 | 158 | Tre Fierro | 55.114 | ||
40 | 117 | Nicholas Nisbet | 55.115 |
Ang nangungunang 40 rider ay lumipat sa palabas sa gabi.
41 | 538 | Addison Emory | 55.305 | ||
42 | 755 | Jack Brunel | 55.327 | ||
43 | 246 | Pagkakataon Blackburn | 55.486 | ||
44 | 167 | Jesse Flock | 55.659 | ||
45 | 995 | Christopher Prebula | 56.008 | ||
46 | 277 | Kordel Caro | 56.218 | ||
47 | 120 | Todd Bannister | 58.690 | ||
48 | 208 | Logan Leitzel | 1: 12.530 |
Pagkatapos magkwalipika sa pangalawa sa pinakamabilis sa huling dalawang katapusan ng linggo, si Mosiman ay pangatlo sa pinakamabilis na kwalipikasyon sa Round 3.
Si Jo Shimoda ay tumatambay bago nagkwalipika.
250 MGA RESULTA NG KUALIFY NA SESSION 1: GROUP A
Si Hunter Lawrence ang pangalawa sa pinakamabilis sa unang 250 Qualifying session.
Lahat ito ay tungkol sa whoop section ngayon sa San Diego. Ang natitirang bahagi ng track ay makinis at mapaghamong, ngunit ang pangunahing separator ng Round 3 ay ang mahabang whoop section, at maging ang back jump at corner ng dragon bago ang whoops din. Akala mo, si Christian Craig ang pinakamabilis na qualifier pagkatapos ng unang session ngayon sa San Diego. Halos isang buong segundo ang nauna ni Craig kina Hunter Lawrence at Michael Mosiman na umiskor ng 49.7 at 49.8 lap times. Si Jalek Swoll ay bumalik sa karera pagkatapos ng kanyang matinding pagkawasak sa opener, siya ay nakakuha ng ika-9 na pinakamabilis sa unang sesyon.
POS. | # | RIDER | Pinakamahusay na TIME | |||
1 | 28 | Christian Craig | 48.889 | |||
2 | 96 | Hunter Lawrence | 49.723 | |||
3 | 29 | Michael Mosiman | 49.857 | |||
4 | 35 | Garrett Marchbanks | 50.207 | |||
5 | 30 | Jo Shimoda | 50.283 | |||
6 | 62 | Vince Friese | 51.139 | |||
7 | 66 | Chris Blose | 51.259 | |||
8 | 49 | Nate Thrasher | 51.271 | |||
9 | 31 | Tumungo si Jalek | 51.449 | |||
10 | 69 | Robbie Wageman | 51.548 | |||
11 | 161 | Cole Thompson | 52.445 | |||
12 | 43 | Carson Mumford | 52.790 | |||
13 | 910 | Carson Brown | 52.956 | |||
14 | 98 | Dominic Thury | 52.979 | |||
15 | 40 | Dilan Schwartz | 53.071 | |||
16 | 67 | Logan Karnow | 53.239 | |||
17 | 101 | Dylan Walsh | 53.294 | |||
18 | 216 | Devin Harriman | 53.445 | |||
19 | 64 | Mitchell Harrison | 53.636 | |||
20 | 58 | Ryan Surratt | 53.687 | |||
21 | 79 | Hunter Schlosser | 54.164 | |||
22 | 260 | Dylan Woodcock | 54.216 |
Si Jo Shimoda ang nag-iisang Pro Circuit Kawasaki rider nitong weekend matapos masugatan si Seth Hammaker nitong linggo.
Nakababa si Garrett Marchbanks sa sulok pagkatapos ng finish line.
Si Christian Craig at ang kanyang teammate sa Star Racing Yamaha na si Nate Thrasher ay may naka-cool na pula, puti at asul na retro Thor gear.
Si Dilan Schwartz ay nakakuha ng ika-15 na pinakamabilis sa unang session sa kanyang BarX Suzuki.