2023 SUPERCROSS POINT STANDINGS (MATAPOS SA ROUND 7 OF 17)
2023 SUPERCROSS POINT STANDINGS (MATAPOS SA ROUND 7 OF 17)
Ang ikalawang Triple Crown ng season ay opisyal nang natapos at habang tila medyo mapurol sa simula, lahat ng iyon ay magbabago sa mga huling sandali ng huling dalawang Pangunahing Kaganapan. Sa 250 class, pinangunahan ni Hunter Lawrence ang field sa mga puntos at tatapusin nang disente sa unang dalawang Pangunahing Kaganapan. Gayunpaman, sa pagsisimula ng ikatlong Pangunahing Kaganapan, iyon ay magbabago habang ang pinuno ng mga puntos ay bababa, na nagpapahintulot sa maraming mga sakay na mas nakaatras sa mga puntos upang makaakyat sa harapan. Sa klase ng 450, ang pinuno ng mga puntos na si Eli Tomac ay magkakaroon din ng kanyang makatarungang bahagi ng problema kasama ang lahat na nagtapos sa nangungunang 5.
Kaya mag-scroll pababa sa ibaba upang makakuha ng maikling buod ng kung ano ang nangyari sa Arlington at siguraduhing tingnan ang Mga Resulta ng Lahi sa link sa ibaba upang makakuha ng malalim na pagtingin sa mga karera.
Ang mga supercross point standing ay inihahatid sa iyo ng Thor MX.
Mga larawan ni Brian Converse
2023 ARLINGTON SUPERCROSS // FULL COVERAGE
450 CLASS POINT STANDINGS (MATAPOS ANG ROUND 7 NG 17)
Ang plato ni Eli ay nananatiling pula pagkatapos ni Arlington, ngunit ngayon ang pangalawa at pangatlong puwesto ay naging mas malapit sa mga puntos.
Nagiging kawili-wili ang mga bagay habang ang roster ng 450 rider ay nag-shift pataas at pababa sa mga huling lap ng ikatlong Main Event. Ang mga pagkakamali na itinapon sa kaliwa at kanan para sa lahat ng mga sakay ay magreresulta sa paglalaban ni Cooper Webb at Chase Sexton para sa panalo. Si Cooper Webb ay lalayo sa pangkalahatan at ngayon ay nakaupo lamang ng dalawang puntos sa likod ni Eli Tomac kasama si Chase Sexton na nakaupo pabalik ng 5 puntos mula sa pinuno.
P.O.S. | # | NAME | Ang kabuuang puntos | ||
1 | 1 | Eli Tomac | 160 | ||
2 | 2 | Si Cooper Webb | 158 | ||
3 | 23 | Habulin si Sexton | 155 | ||
4 | 21 | Jason Anderson | 130 | ||
5 | 94 | Ken Roczen | 122 | ||
6 | 7 | Aaron Plessinger | 121 | ||
7 | 51 | Justin Barcia | 113 | ||
8 | 28 | Christian Craig | 90 | ||
9 | 17 | Joey Savatgy | 85 | ||
10 | 45 | Colt Nicols | 84 | ||
11 | 9 | Adam Cianciarulo | 75 | ||
12 | 15 | Dean Wilson | 70 | ||
13 | 46 | Justin Hill | 62 | ||
14 | 32 | Justin Cooper | 59 | ||
15 | 14 | Dylan Ferrandis | 56 | ||
16 | 12 | Shane McElrath | 43 | ||
17 | 751 | Josh Hill | 34 | ||
18 | 44 | Benny Bloss | 30 | ||
19 | 11 | Kyle Chisholm | 28 | ||
20 | 80 | Kevin Moranz | 26 | ||
21 | 60 | Justin Starling | 20 | ||
22 | 519 | Joshua Cartwright | 17 | ||
23 | 68 | Cade Clason | 16 | ||
24 | 27 | Malcolm Stewart | 15 | ||
25 | 47 | Fredrik Noren | 15 | ||
26 | 78 | Grant Harlan | 14 | ||
27 | 25 | Marvin Musquin | 11 | ||
28 | 73 | John Short | 8 | ||
29 | 140 | Alex Ray | 2 | ||
30 | 74 | Logan Karnow | 1 |
Ang tatlong puntos na pinuno ay sumusunod sa isa't isa sa linya ng holeshot.
250 EAST CLASS POINT STANDINGS (MATAPOS ANG ROUND 3 NG 10)
Humarap si Hunter para sa mas aero look.
Sa 250 na klase, ang mga sakay ay mahihirapan ding kumapit sa kanilang mga makina. Sa katunayan, salamat sa lahat ng rider sa top 5 na nag-crash, si Jeremy Martin na nagtapos sa ikalima sa pangkalahatan ay mananalo sa panghuling Pangunahing Kaganapan. Gayunpaman, si Nate Thrasher ang mananalo sa pangkalahatang kung saan si Jordon Smith ang pumangalawa, at si Hunter Lawrence ay nagtapos sa pangatlo. Ang pagtapos ni Hunter Lawrence sa ikatlong puwesto ay makakasakit sa kanyang mga puntos na pangunguna ngunit mayroon pa ring nakakagulat na 11 puntos na lead sa tatlong round lamang sa kanilang season.
P.O.S. | # | NAME | Ang kabuuang puntos | |
1 | 96 | Hunter Lawrence | 73 | |
2 | 63 | Max Anstie | 62 | |
3 | 29 | Nate Thrasher | 57 | |
4 | 238 | Haiden Deegan | 53 | |
5 | 6 | Jeremy Martin | 53 | |
6 | 58 | Jordan Smith | 52 | |
7 | 128 | Tom Vialle | 52 | |
8 | 31 | Michael Mosiman | 49 | |
9 | 832 | Chance Hymas | 43 | |
10 | 57 | Chris Blose | 37 | |
11 | 62 | Jace Owen | 35 | |
12 | 66 | Henry Miller | 30 | |
13 | 285 | Coty Schock | 29 | |
14 | 339 | Talon Hawkins | 26 | |
15 | 67 | Culin Park | 23 | |
16 | 99 | Hardy Munoz | 21 | |
17 | 247 | Brock Papi | 16 | |
18 | 91 | Jeremy Kamay | 13 | |
19 | 125 | Luke Neese | 13 | |
20 | 243 | Caden Braswell | 11 | |
21 | 50 | Marshal Weltin | 7 | |
22 | 460 | Michael Hicks | 7 | |
23 | 174 | Luca Marsalisi | 6 | |
24 | 330 | AJ Catanzaro | 5 | |
25 | 170 | Devin Simonson | 5 | |
26 | 86 | Si Josias Natzke | 2 |
Ang iba pang mga rider ay may maraming panalo upang mahabol si Hunter Lawrence.
Mga komento ay sarado.