250 PANGKALAHATANG KUALIFY NA RESULTA // 2023 NASHVILLE SUPERCROSS
250 PANGKALAHATANG KUALIFY NA RESULTA // 2023 NASHVILLE SUPERCROSS
Ang 2023 Monster Energy Supercross season ay dumating na sa ika-15 round ng season at si Hunter Lawrence ay may malapit nang garantisadong title clinch sa paningin. Ang mga bituin ay kailangang ihanay para sa kumpetisyon at isang serye ng mga mapaminsalang kaganapan ang kailangang mangyari para kay Hunter upang HINDI mapanalo ng Honda rider ang kampeonato. Sa kabila ng titulong nakikita, kawili-wili pa rin ang mga bagay para sa pangalawa at pangatlong puwesto dahil isang puntos lamang ang naghihiwalay sa beteranong si Max Anstie mula sa rookie na si Haiden Deegan. Ngunit bago tayo makarating sa karera, kailangan nating malaman kung sino ang pinakamabilis sa lupa ng Nashville.
Mga larawan ni Brian Converse
2023 NASHVILLE SUPERCROSS // FULL COVERAGE
250 OVERALL QUALIFYING RESULTA
Nagsimula ang ikalawang qualifying session kasama si Hunter Lawrence na sumakay sa isang off-track excursion ngunit medyo mabilis na bumangon. Ang track ay hindi pa rin perpektong hugis dahil ang lupa ay medyo makinis na may buhangin na seksyon na mukhang pinakamagandang bahagi ng track. Sa kabila ng kahalumigmigan sa track, ang mga oras ng lap ay mas mabilis habang ang mga lider ay pumasok sa 53 segundong oras ng lap. Sa isang minuto na lang ang natitira sa session, kahit papaano ay nagawa ni Hunter Lawrence na mag-ahit ng isang segundo sa pinakamabilis na oras ng lap.
P.O.S. | # | NAME | Pinakamahusay na TIME | ||
1 | 96 | Hunter Lawrence | 52.407 | ||
2 | 58 | Jordan Smith | 53.325 | ||
3 | 30 | Jo Shimoda | 53.407 | ||
4 | 238 | Haiden Deegan | 53.576 | ||
5 | 63 | Max Anstie | 53.670 | ||
6 | 57 | Chris Blose | 53.976 | ||
7 | 6 | Jeremy Martin | 54.492 | ||
8 | 128 | Tom Vialle | 54.897 | ||
9 | 62 | Jace Owen | 55.138 | ||
10 | 67 | Culin Park | 55.383 | ||
11 | 66 | Henry Miller | 55.397 | ||
12 | 460 | Michael Hicks | 55.406 | ||
13 | 285 | Coty Schock | 55.629 | ||
14 | 50 | Marshal Weltin | 55.812 | ||
15 | 330 | AJ Catanzaro | 56.171 | ||
16 | 91 | Jeremy Kamay | 56.175 | ||
17 | 339 | Talon Hawkins | 56.420 | ||
18 | 247 | Brock Papi | 56.540 | ||
19 | 243 | Caden Braswell | 57.114 | ||
20 | 125 | Luke Neese | 57.231 | ||
21 | 86 | Si Josias Natzke | 57.294 | ||
22 | 116 | Tj Albright | 57.412 | ||
23 | 242 | Garrett Hoffman | 58.882 | ||
24 | 351 | Jack Rogers | 58.934 | ||
25 | 119 | Logan Boye | 58.970 | ||
26 | 511 | Jace Kessler | 59.407 | ||
27 | 289 | Robert Hailey | 59.672 | ||
28 | 483 | Bryton Carroll | 59.964 | ||
29 | 281 | Cory Carsten | 1:00.164 | ||
30 | 138 | David Pulley Jr | 1:00.389 | ||
31 | 504 | Gerhard Matamoros | 1:00.457 | ||
32 | 942 | Deegan Hepp | 1:00.632 | ||
33 | 191 | Curren Thurman | 1:00.712 | ||
34 | 675 | Kyle Dillin | 1:00.876 | ||
35 | 146 | Brandon Marley | 1:00.878 | ||
36 | 464 | Doc Smith | 1:01.529 | ||
37 | 689 | Tony Usko | 1:01.554 | ||
38 | 299 | Konnor Visger | 1:01.853 | ||
39 | 372 | Hayden Hefner | 1:01.865 | ||
40 | 269 | Blake Hazen | 1:01.964 |
Si Jordon Smith ang pangalawang pinakamabilis na rider sa 250 class.
250 GROUP ISANG UNANG SESYON
Nakuha ni Jo ang pinakamabilis na lap time ng unang session.
Ang mga oras ng lap ay hindi magiging pinakamabilis dahil maaaring ito ay dahil sa makinis na mga kondisyon mula sa kahalumigmigan sa dumi. Ang mga kagiliw-giliw na mga hadlang sa track ay yumanig sa mga bagay-bagay at ginawa kaming mas sabik para sa karera mamaya ngayon. Hahawakan ni Jordon Smith ang nangungunang puwesto para sa karamihan ng unang qualifying session hanggang sa makuha ni Hunter Lawrence ang nangungunang puwesto para sa isang lap. Si Jo Shimoda ay aakyat sa tuktok na may ilang lap na lamang na natitira.
P.O.S. | # | RIDER | Pinakamahusay na TIME | ||||
1 | 30 | Jo Shimoda | 54.092 | ||||
2 | 96 | Hunter Lawrence | 54.190 | ||||
3 | 58 | Jordan Smith | 54.400 | ||||
4 | 6 | Jeremy Martin | 55.022 | ||||
5 | 63 | Max Anstie | 55.787 | ||||
6 | 238 | Haiden Deegan | 55.823 | ||||
7 | 57 | Chris Blose | 56.012 | ||||
8 | 62 | Jace Owen | 56.040 | ||||
9 | 285 | Coty Schock | 56.602 | ||||
10 | 330 | AJ Catanzaro | 57.022 | ||||
11 | 66 | Henry Miller | 57.041 | ||||
12 | 460 | Michael Hicks | 57.192 | ||||
13 | 128 | Tom Vialle | 57.404 | ||||
14 | 67 | Culin Park | 57.501 | ||||
15 | 339 | Talon Hawkins | 57.576 | ||||
16 | 50 | Marshal Weltin | 58.109 | ||||
17 | 86 | Si Josias Natzke | 58.189 | ||||
18 | 91 | Jeremy Kamay | 58.276 | ||||
19 | 125 | Luke Neese | 58.455 | ||||
20 | 247 | Brock Papi | 58.935 | ||||
21 | 116 | Tj Albright | 59.135 | ||||
22 | 243 | Caden Braswell | 59.625 |
Ngayon ay minarkahan ang pinakahuling pagkakataon para kay Haiden Deegan na gumawa ng hakbang para sa kampeonato. Kahit na ito ay lubos na hindi malamang, mayroon pa ring teknikal na pagkakataon, napakaliit.
Mga komento ay sarado.