450 KUALIFY NA RESULTA // 2023 NASHVILLE SUPERCROSS
450 KUALIFY NA RESULTA // 2023 NASHVILLE SUPERCROSS
Dumating na ang premier na klase sa Nashville para sa ika-15 round ng 2023 Monster Energy Supercross season. Nag-aalok ang track ng maraming pagkakaiba-iba na may mga kahaliling linya, mga kawili-wiling pagliko, isang dragon pabalik sa whoops, at isang kanang kamay na pagsisimula. Sa mga puntos, si Eli Tomac ay naghahari pa rin sa Cooper Webb na higit sa 10 puntos sa likod. Pinatutunayan pa rin ni Chase Sexton na gusto niyang manalo at sa isang panalo mula kay Justin Barcia noong weekend, we're crossing our fingers that something, anything, can shake up the championship one more time before the championship comes to a close. Ang mga kwalipikadong resulta mula sa Nashville ay naka-post sa ibaba.
Mga larawan ni Brian Converse
2023 NASHVILLE SUPERCROSS // FULL COVERAGE
450 OVERALL QUALIFYING RESULTA
Si Chase Sexton ang iyong pinakamabilis na rider sa 450 class, ngunit hindi kasing bilis ng 52.407 lap time ni Hunter Lawrence.
Katulad ng 250 na klase, ang track ay nagsisimula nang maging mas mahusay habang ang track ay nabuo at ang natuyo na nagpapahintulot sa 450 na sakay na maglagay ng mas mabilis na oras ng lap. Aabutin ng 5 minuto bago pumasok ang isang rider sa 52 second lap time margin kung saan si Justin Barcia ang nanguna sa pagsingil. Natumba si Jason Anderson ngunit mabilis na bumangon. Mananakaw ni Chase Sexton ang kulog ni Justin Barcia na nagtatakda ng lap time na .3 ng isang segundo na mas mabilis kaysa sa rider ng GasGas.
P.O.S. | # | NAME | Pinakamahusay na TIME | ||
1 | 23 | Habulin si Sexton | 52.580 | ||
2 | 9 | Adam Cianciarulo | 52.889 | ||
3 | 51 | Justin Barcia | 52.890 | ||
4 | 1 | Eli Tomac | 52.918 | ||
5 | 94 | Ken Roczen | 53.052 | ||
6 | 46 | Justin Hill | 53.477 | ||
7 | 21 | Jason Anderson | 53.490 | ||
8 | 2 | Si Cooper Webb | 54.261 | ||
9 | 44 | Benny Bloss | 54.279 | ||
10 | 45 | Colt Nicols | 54.568 | ||
11 | 15 | Dean Wilson | 54.819 | ||
12 | 11 | Kyle Chisholm | 55.483 | ||
13 | 12 | Shane McElrath | 55.637 | ||
14 | 68 | Cade Clason | 55.854 | ||
15 | 519 | Joshua Cartwright | 55.942 | ||
16 | 78 | Grant Harlan | 56.066 | ||
17 | 60 | Justin Starling | 56.142 | ||
18 | 80 | Kevin Moranz | 56.289 | ||
19 | 751 | Josh Hill | 56.591 | ||
20 | 47 | Fredrik Noren | 57.048 | ||
21 | 74 | Logan Karnow | 57.135 | ||
22 | 90 | Tristan Lane | 57.403 | ||
23 | 73 | John Short | 57.941 | ||
24 | 170 | Devin Simonson | 58.186 | ||
25 | 129 | Lane Shaw | 58.221 | ||
26 | 996 | Preston Taylor | 58.277 | ||
27 | 89 | Kaeden Amerine | 58.329 | ||
28 | 976 | Joshua Greco | 58.511 | ||
29 | 219 | Chase Marquier | 58.536 | ||
30 | 597 | Mason Kerr | 58.762 | ||
31 | 118 | Cheyenne Harmon | 58.845 | ||
32 | 173 | Hunter Schlosser | 58.864 | ||
33 | 637 | Bobby Piazza | 58.921 | ||
34 | 121 | Chris Howell | 58.931 | ||
35 | 604 | Max Miller | 58.986 | ||
36 | 848 | Joan Cros | 59.064 | ||
37 | 512 | Austin Cozadd | 59.166 | ||
38 | 581 | Kyle Bitterman | 59.302 | ||
39 | 141 | Richard Taylor | 59.347 | ||
40 | 509 | Alexander Nagy | 59.430 |
Tinapos ni Jason Anderson ang pangalawang sesyon na nakahawak sa bolt ang kanyang rear fender.
450 GROUP ISANG UNANG SESYON
Si Eli Tomac ang magiging pinakamabilis na qualifier sa unang session.
Kaagad na ang 450s ay nagse-set na ng mas mabilis na oras ng lap kaysa sa 250s, ngunit karamihan ay dahil sa pagkatuyo ng track. Si Eli Tomac ay uupo sa tuktok ng qualifying podium kung saan si Chase Sexton ay nakaupo lamang .254 ng isang segundo sa likod. Pinaghihinalaan namin na sa pangalawang sesyon ng kwalipikasyon, makikita namin ang mas mabilis na mga oras ng kwalipikasyon. Hahawakan ni Justin Barcia ang pangatlo kasama si Ken Roczen sa ikaapat at si Jason Anderson sa ikalima.
P.O.S. | # | RIDER | Pinakamahusay na TIME | ||||
1 | 1 | Eli Tomac | 53.478 | ||||
2 | 23 | Habulin si Sexton | 53.732 | ||||
3 | 51 | Justin Barcia | 53.820 | ||||
4 | 94 | Ken Roczen | 54.219 | ||||
5 | 21 | Jason Anderson | 54.266 | ||||
6 | 9 | Adam Cianciarulo | 54.440 | ||||
7 | 2 | Si Cooper Webb | 54.534 | ||||
8 | 46 | Justin Hill | 55.473 | ||||
9 | 45 | Colt Nicols | 55.789 | ||||
10 | 12 | Shane McElrath | 55.843 | ||||
11 | 44 | Benny Bloss | 55.908 | ||||
12 | 15 | Dean Wilson | 56.562 | ||||
13 | 11 | Kyle Chisholm | 56.619 | ||||
14 | 751 | Josh Hill | 57.311 | ||||
15 | 68 | Cade Clason | 57.399 | ||||
16 | 73 | John Short | 58.202 | ||||
17 | 80 | Kevin Moranz | 58.311 | ||||
18 | 47 | Fredrik Noren | 58.343 | ||||
19 | 60 | Justin Starling | 58.404 | ||||
20 | 78 | Grant Harlan | 58.811 | ||||
21 | 519 | Joshua Cartwright | 59.170 |
Si Justin Barcia ay nagpatuloy sa pag-ikot ng bola mula noong siya ay manalo noong nakaraang katapusan ng linggo, na nagkwalipika sa ikaapat na pinakamabilis sa Nashville.
Mga komento ay sarado.