AMA NAG-ANUNSIYO NG MGA BAGONG NUMERO PARA SA 2024 SEASONS
2024 AMA Supercross at Motocross Professional Numbers Inanunsyo
Inanunsyo ng American Motorcyclist Association ang mga numero ng propesyonal na kompetisyon para sa mga pro-licensed riders na lumalahok sa 2024 Monster Energy AMA Supercross, AMA Pro Motocross Championship, at SuperMotocross Championships. Ang mga propesyonal na numero ay itinalaga at ginagamit sa kompetisyon. Ang naghaharing kampeon ay nakikipagkarera sa No. 1 na plato kapag nakikipagkumpitensya sa rehiyon o klase kung saan nakuha ang plaka, habang ang nakatalagang propesyonal na numero ay ginagamit kapag nakikipagkumpitensya sa labas ng rehiyon ng kampeon o title class.
Nakikita namin ang malaking pagbabago sa Chase Sextion na pumalit sa numero 4, Haiden Deegan na may 38, at Tom Vialle na tumanggap ng numerong 16. Ang karamihan ng mga rider ay nakakuha ng pagbabago ng numero sa taong ito, at kailangan mong simulan ang pagsubaybay para sa mga sumasakay sa kanilang mga bagong makina. * ang asterisk na ito ay nangangahulugang isang numero ng karera, habang ang ** dalawang asterisk ay nagpapahiwatig ng isang bagong numero ng karera para sa 2024 (mayroong 3 bagong numero ng karera — Chase Sexton (4), Haiden Deegan (38) at Levi Kitchen (47). Sa kasalukuyan ay may 30 mga sakay na may permanenteng AMA Numbers
1 450SMX | Jett Lawrence |
1 450SX | Habulin si Sexton |
1 450MX | Jett Lawrence |
1 250SMX | Haiden Deegan |
1 250MX | Hunter Lawrence |
1E | Hunter Lawrence |
1W | Jett Lawrence |
2* | Si Cooper Webb |
3* | Eli Tomac |
4 ** | Habulin si Sexton |
6* | Jeremy Martin |
7* | Aaron Plessinger |
9* | Adam Cianciarulo |
10 * | Justin Brayton |
11 * | Kyle Chisholm |
12 * | Shane McElrath |
14 * | Dylan Ferrandis |
15 * | Dean Wilson |
16 | Tom Vialle |
17 * | Joey Savatgy |
18 * | Jett Lawrence |
19 * | Justin Bogle |
20 * | Maximus Vohland |
21 * | Jason Anderson |
22 | Fredrik Noren |
23 | Grant Harlan |
24 * | RJ Hampshire |
25 * | Marvin Musquin |
26 | Garrett Marchbanks |
27 * | Malcolm Stewart |
28 * | Christian Craig |
29 | Ty Masterpool |
30 * | Jo Shimoda |
31 | Jordan Smith |
32 * | Justin Cooper |
33 | Tumungo si Jalek |
34 | Ryder DiFrancesco |
35 | Talon Hawkins |
36 | Phil Nicoletti |
37 | Max Anstie |
38 ** | Haiden Deegan |
39 | Pierce Brown |
40 | Dilan Schwartz |
41 | Carson Mumford |
42 | Caden Braswell |
43 | Seth Hammaker |
44 | Josh Hill |
45 * | Colt Nicols |
46 * | Justin Hill |
47 ** | Levi Kusina |
48 | Chance Hymas |
49 | Jose Butron |
50 | Enzo Lope |
51 * | Justin Barcia |
52 | Derek Drake |
53 | Derek Kelley |
54 | Chris Blose |
55 | Mitchell Oldenburg |
56 | Jeremy Kamay |
57 | Nate Thrasher |
58 | Culin Park |
59 | Daxton Bennick |
60 | Lorenzo Locurcio |
61 | Stilez Robertson |
62 | Kevin Moranz |
63 | Cameron McAdoo |
64 | Austin Forkner |
65 | Henry Miller |
66 | Justin Starling |
67 | Benny Bloss |
68 | Romain Pape |
69 | Coty Schock |
70 | Jerry Robin |
71 | Cole Thompson |
72 | Jace Owen |
73 | Robbie Wageman |
74 | Josh Cartwright |
75 | Marshal Weltin |
76 | Michael Mosiman |
77 | Preston Kilroy |
78 | Nag-iba-iba si Josh |
79 | Harri Kullas |
80 | Michael Hicks |
81 | Cade Clason |
82 | Mitchell Harrison |
83 | Guillem Farres |
84 | Anthony Rodriguez |
85 | Hunter Yoder |
86 | Luca Marsalisi |
87 | Max Miller |
88 | Dylan Walsh |
89 | Luke Neese |
90 | Hardy Munoz |
91 | Devin Simonson |
92 | Jace Kessler |
93 | Bryce Shelly |
94 * | Ken Roczen |
95 | Ryan Surratt |
96 * | Hunter Lawrence |
97 | Tristan Lane |
98 | Kaeden Amerine |
99 | Jett Reynolds |
Mga komento ay sarado.