FOX RACEWAY国家| 450比赛结果(更新)

FOX RACEWAY户外摩托车越野赛全国锦标赛LIVE 2019摩托车越野赛结果

450 Start 2019福克斯国家越野摩托车赛道0685加利福尼亚帕拉第二回合。

AMA户外国家越野摩托车系列赛的第二轮在新成立的Fox赛道的加利福尼亚州帕拉举行。 上一次在这条赛道举行的AMA National比赛是在2011年。天气晴朗,海风使车手保持凉爽。 肯·罗岑 他在杭城的第一轮比赛中获得总冠军,进入了第二轮红牌比赛。 我们将在整天的比赛中获得现场比赛结果,敬请关注。

250场总体比赛成绩。

Fox Raceway有450项资格赛结果.

2019 FOX RACEWAY全国赛| 完全覆盖

450总体比赛结果FOX RACEWAY

ELi Tomac 2019狐狸国家帕拉越野摩托车赛道8375伊莱·托马克(Eli Tomac)在福克斯赛道(Fox Raceway)上以1-1领先。 

贾斯汀·博格(Justin Bogle)获得了450辆摩托车的第二次空洞,但马文·穆斯奎因(Marvin Musquin)紧随埃利·托马克(Eli Tomac)和杰森·安德森(Jason Anderson)进入了领先。 肯·罗岑(Ken Roczen)排名第六,奥斯本(Osborne)和韦伯(Webb)第七。 肯·罗克森(Ken Roczen)在第六圈绕过安德森(Anderson),奥斯本(Osborne)向杰森(Jason)施加压力。 在第11圈,托马克(Tomac)向Musquin施加了一系列压力。 Tomac在下一圈绕过Musquin,开始退缩。 在第11圈,奥斯本开始向罗岑施加压力,获得第三名。 埃利·托马克(Eli Tomac)领先XNUMX秒钟,并从第三轮比赛中获得积分榜领先和红牌,前往他在科罗拉多的主场比赛。

POS。 # 骑士 M1 M2
1 1 伊利·托马克(Eli Tomac) 1 1
2 25 马文·穆斯基(Marvin Musquin) 3 2
3 94 肯·罗岑 2 3
4 16 扎卡里·奥斯本(Zachary Osborne) 5 4
5 21 杰森安德森 4 5
6 2 库珀·韦伯 6 6
7 46 贾斯汀·希尔 8 7
8 51 贾斯汀·巴西亚(Justin Barcia) 7 10
9 101 弗雷德里克·诺伦(Fredrik Noren) 9 9
10 14 科尔·西里 11 8
11 103 迪恩·费里斯(Dean Ferris) 10 13
12 19 贾斯汀·鲍格(Justin Bogle) 12 12
13 477 托德·沃特斯 16 11
14 54 迪伦·梅里亚姆 15 15
15 69 杰克·马斯特普尔 13 26
16 4 布莱克·巴格特 33 14
17 56 洛伦佐·洛库西奥(Lorenzo Locurcio) 14 31
18 41 本·拉迈(Ben Lamay) 37 16
19 218 尔基·卡罗(Erki Kahro) 17 20
20 929 大贺幸树 22 17
21 718 富田俊树 24 18
22 43 泰勒·鲍尔斯(Tyler Bowers) 18 29
23 221 Mathias Jorgensen 25 19
24 49 亨利米勒 19 23
25 68 布兰丹·里斯 20 25
26 700 詹姆斯·周 26 22
27 332 达斯汀·温特 28 21
28 85 敢于胆识 23 27
29 637 罗伯特·皮亚扎 21 34
30 647 马修·休伯特(Matthew Hubert) 30 28
31 74 凯德·奥滕里斯 38 24
32 62 亚历克斯·雷 27 36
33 621 RJ瓦格曼 34 30
34 403 凯兰·梅斯顿(Keylan Meston) 32 35
35 48 科迪·库珀 29 38
36 309 杰里米史密斯 35 33
37 227 德里克·凯利 31 40
38 383 凯西·布伦南(Casey Brennan) 40 32
39 876 克里斯托弗·奥尔德里奇 36 37
40 82 贾斯汀·霍夫特(Justin Hoeft) 39
41 246 机会布莱克本 39

 

450第一次摩托车比赛结果

埃利·托马克(Eli Tomac)2019 Fox National Pala越野摩托车赛道8635埃利·托马克(Eli Tomac)在帕拉(Pala)赢得摩托1。  

POS。 # 骑士 间隔
1 1 伊利·托马克(Eli Tomac) 16圈
2 94 肯·罗岑 +03.836
3 25 马文·穆斯基(Marvin Musquin) +04.816
4 21 杰森安德森 +13.081
5 16 扎卡里·奥斯本(Zachary Osborne) +20.609
6 2 库珀·韦伯 +21.753
7 51 贾斯汀·巴西亚(Justin Barcia) + 1:04.418
8 46 贾斯汀·希尔 + 1:04.954
9 101 弗雷德里克·诺伦(Fredrik Noren) + 1:21.323
10 103 迪恩·费里斯(Dean Ferris) + 1:25.541
11 14 科尔·西里 + 1:25.849
12 19 贾斯汀·鲍格(Justin Bogle) + 1:45.298
13 69 杰克·马斯特普尔 + 1:57.637
14 56 洛伦佐·洛库西奥(Lorenzo Locurcio) + 2:01.038
15 54 迪伦·梅里亚姆 + 2:07.790
16 477 托德·沃特斯 + 2:10.358
17 218 尔基·卡罗(Erki Kahro) + 2:18.046
18 43 泰勒·鲍尔斯(Tyler Bowers) 15圈
19 49 亨利米勒 +04.325
20 68 布兰丹·里斯 +08.279
21 637 罗伯特·皮亚扎 +12.707
22 929 大贺幸树 +18.723
23 85 敢于胆识 +19.308
24 718 富田俊树 +25.468
25 221 Mathias Jorgensen +41.783
26 700 詹姆斯·周 +42.681
27 62 亚历克斯·雷 +49.365
28 332 达斯汀·温特 +54.659
29 48 科迪·库珀 +56.111
30 647 马修·休伯特(Matthew Hubert) +57.376
31 227 德里克·凯利 +58.297
32 403 凯兰·梅斯顿(Keylan Meston) + 1:15.898
33 4 布莱克·巴格特 + 1:22.587
34 621 RJ瓦格曼 + 1:40.335
35 309 杰里米史密斯 + 1:49.469
36 876 克里斯托弗·奥尔德里奇 13圈
37 41 本·拉迈(Ben Lamay) 9圈
38 74 凯德·奥滕里斯 +59.961
39 82 贾斯汀·霍夫特(Justin Hoeft) 6圈
40 383 凯西·布伦南(Casey Brennan) +59.493

 

 

你可能还喜欢

评论被关闭。