超级季节站
2022 年超级跨季积分榜
2022 Monster Energy Supercross 终于结束了,这是我们目睹的最激动人心的赛季之一。 从加入新车队的车手到年轻和年老的冠军加冕,2022 年是 Supercross 终于恢复正常的第一年。 在犹他州盐湖城举行的最后一轮比赛之前,已经获得了两个冠军头衔,但仍有一个冠军争夺战。 杰特劳伦斯是三人中第一个在福克斯堡夺冠的人,他驾驶本田赢得了冠军。 然后,Eli Tomac 在丹佛实现了这一目标,为 Star Yamaha 赢得了冠军。 然后在盐湖城,克里斯蒂安·克雷格(Christian Craig)在积分上取得了巨大的领先优势。 然而,当谈到冠军领奖台时,有很多战斗需要赢得,尤其是在 450 级比赛中,贾斯汀·巴西亚 (Justin Barcia)、马尔科姆·斯图尔特 (Malcolm Stewart) 和马文·穆斯奎因 (Marvin Musquin) 争夺第三名。 因此,向下滚动以了解在主赛事的大门下降后发生的事情。
2022盐湖城超级穿越| 完全覆盖
450 轮后的 17 分排名
Eli Tomac 在丹佛赢得了冠军,但第二和第三仍然在顶级赛事中争夺。 随着 450 Main 的开始,贾斯汀·博格尔 (Justin Bogle) 将抢占先机,但杰森·安德森 (Jason Anderson) 将在几个转弯后抢占领先地位。 随着领导者(杰森·安德森和蔡斯·塞克斯顿)继续前进,争夺第三名的战斗变得疯狂。 首先是 Marvin Musquin 和 Cooper Webb 对决,然后 Justin Barcia 和 Malcolm Stewart 争夺领奖台位置。 最终,马尔科姆绕过贾斯汀·巴西亚,但由于贾斯汀·巴西亚的报复,他被踢过赛道。 当马尔科姆最终追上贾斯汀并且比赛结束时,体育场爆发了。 杰森安德森获得第二名,马尔科姆获得第三名。
贾斯汀·巴西亚(Justin Barcia)在与马尔科姆·斯图尔特(Malcolm Stewart)发生事件后被罚 10 分
POS。 | # | 您的姓名 | 总分 | ||
1 | 3 | 伊利·托马克(Eli Tomac) | 359 | ||
2 | 21 | 杰森安德森 | 350 | ||
3 | 27 | 马尔科姆·斯图尔特 | 314 | ||
4 | 25 | 马文·穆斯基(Marvin Musquin) | 305 | ||
5 | 51 | 贾斯汀·巴西亚(Justin Barcia) | 302 | ||
6 | 23 | 大通塞克斯顿 | 292 | ||
7 | 1 | 库珀·韦伯 | 278 | ||
8 | 41 | 布兰登·哈特兰福特 | 178 | ||
9 | 10 | 贾斯汀·布雷顿(Justin Brayton) | 176 | ||
10 | 15 | 迪恩·威尔逊 | 152 | ||
11 | 14 | 迪伦·费兰迪斯(Dylan Ferrandis) | 141 | ||
12 | 94 | 肯·罗岑 | 133 | ||
13 | 19 | 贾斯汀·鲍格(Justin Bogle) | 114 | ||
14 | 11 | 凯尔·奇索姆(Kyle Chisholm) | 109 | ||
15 | 26 | Alex Martin | 106 | ||
16 | 95 | 贾斯汀·史达琳 | 103 | ||
17 | 200 | 瑞安·布雷斯(Ryan Breece) | 103 | ||
18 | 12 | 肖恩·麦克埃拉斯(Shane McElrath) | 101 | ||
19 | 7 | 亚伦·普莱辛格 | 97 | ||
20 | 62 | 文斯·弗里斯(Vince Friese) | 96 | ||
21 | 78 | 凯德·克拉森 | 77 | ||
22 | 54 | 米切尔·奥尔登堡 | 65 | ||
23 | 61 | 弗雷德里克·诺伦(Fredrik Noren) | 63 | ||
24 | 34 | 马克斯·安斯提 | 55 | ||
25 | 57 | 凯文·莫兰兹 | 53 | ||
26 | 73 | 本尼·布鲁斯(Benny Bloss) | 32 | ||
27 | 67 | 洛根·卡诺(Logan Karnow) | 28 | ||
28 | 17 | 乔伊·萨瓦吉(Joey Savatgy) | 27 | ||
29 | 9 | 亚当·钱西亚鲁洛(Adam Cianciarulo) | 23 | ||
30 | 55 | 贾斯汀·罗德贝尔 | 22 | ||
31 | 981 | 奥斯汀·波利特利(Austin Politelli) | 18 | ||
32 | 711 | 特里斯坦巷 | 15 | ||
33 | 848 | 琼·克罗斯 | 15 | ||
34 | 72 | 约翰·肖特 | 14 | ||
35 | 87 | 亚历克斯·雷 | 14 | ||
36 | 129 | 亨利米勒 | 13 | ||
37 | 751 | 乔希·希尔 | 13 | ||
38 | 35 | 加勒特·马克斯班克斯 | 8 | ||
39 | 722 | 亚当·恩蒂克纳普 | 8 | ||
40 | 285 | 韦尔廷元帅 | 6 | ||
41 | 837 | 布赖森·加德纳 | 6 | ||
42 | 58 | 瑞安·苏拉特(Ryan Surratt) | 5 | ||
43 | 63 | 杰里米·汉德 | 5 | ||
44 | 84 | 斯科特·梅西 | 3 | ||
45 | 91 | 布兰登·沙勒(Brandon Scharer) | 1 |
250 个西点站 – 比赛结果
随着主赛事的开始,积分榜领先者克里斯蒂安·克雷格(Christian Craig)将获得积分第二名,亨特·劳伦斯(Hunter Lawrence)紧追第二名。 最终,克里斯蒂安会小心翼翼地让几个骑手通过,甚至会在鸣叫后犯错。 然而,克里斯蒂安能够立即站起来,并在接下来的比赛中继续骑着两个轮子。 他的队友 Nate Thrasher 将获胜,但 Christian Craig 将赢得 2022 250 西部冠军。 亨特劳伦斯将获得第二名,迈克尔莫西曼将获得第三名。
POS。 | # | 您的姓名 | 总分 | ||
1 | 28 | 克里斯蒂安·克雷格 | 230 | ||
2 | 96 | 亨特·劳伦斯 | 220 | ||
3 | 29 | 迈克尔·莫西曼 | 197 | ||
4 | 30 | 乔下田 | 162 | ||
5 | 49 | 内特·瑟瑟(Nate Thrasher) | 152 | ||
6 | 62 | 文斯·弗里斯(Vince Friese) | 150 | ||
7 | 66 | 克里斯·布罗斯 | 120 | ||
8 | 35 | 加勒特·马克斯班克斯 | 117 | ||
9 | 69 | 罗比·瓦格曼 | 109 | ||
10 | 31 | 贾里克·斯沃尔(Jalek Swoll) | 106 | ||
11 | 910 | 卡森·布朗 | 92 | ||
12 | 43 | 卡森·芒福德(Carson Mumford) | 80 | ||
13 | 74 | 德里克·凯利 | 78 | ||
14 | 98 | 多米尼克·瑟里 | 65 | ||
15 | 161 | 科尔·汤普森 | 50 | ||
16 | 64 | 米切尔·哈里森(Mitchell Harrison) | 50 | ||
17 | 58 | 瑞安·苏拉特(Ryan Surratt) | 48 | ||
18 | 47 | 塞思·哈默克(Seth Hammaker) | 44 | ||
19 | 101 | 迪伦·沃尔什 | 41 | ||
20 | 67 | 洛根·卡诺(Logan Karnow) | 40 | ||
21 | 216 | 德文·哈里曼(Devin Harriman) | 32 | ||
22 | 914 | 杰兰·斯台普顿 | 30 | ||
23 | 432 | 凯丹·阿梅林 | 28 | ||
24 | 40 | 迪兰·施瓦兹(Dilan Schwartz) | 26 | ||
25 | 79 | 亨特·施洛瑟(Hunter Schlosser) | 16 | ||
26 | 260 | 迪伦·伍德科克(Dylan Woodcock) | 15 | ||
27 | 97 | 杰里·罗宾(Jerry Robin) | 13 | ||
28 | 503 | 麦克莱伦希尔 | 13 | ||
29 | 158 | 特雷费罗 | 10 | ||
30 | 388 | 布兰登·雷 | 9 | ||
31 | 55 | 贾斯汀·罗德贝尔 | 8 | ||
32 | 162 | 麦克斯韦·桑福德 | 7 | ||
33 | 181 | 怀亚特·里昂史密斯 | 7 | ||
34 | 167 | 杰西·弗洛克(Jesse Flock) | 3 | ||
35 | 509 | 亚历山大·纳吉(Alexander Nagy) | 3 | ||
36 | 726 | 加里·斯坦克 | 2 | ||
37 | 141 | 理查德·泰勒 | 2 | ||
38 | 201 | 杰·罗伯茨 | 2 |
250东点站 – 比赛结果
由于 Jett Lawrence 已经在 Foxborough 赢得了冠军,因此仍然需要加冕第二和第三。 Rj Hampshire 将在锦标赛中获得第二名,皮尔斯布朗获得第三名。
POS。 | # | 您的姓名 | 总分 | |
1 | 18 | 杰特·劳伦斯 | 192 | |
2 | 24 | 汉普郡 | 158 | |
3 | 44 | 皮尔斯·布朗 | 149 | |
4 | 54 | 米切尔·奥尔登堡 | 132 | |
5 | 80 | 恩佐·洛佩斯(Enzo Lopes) | 117 | |
6 | 90 | 乔登·史密斯 | 116 | |
7 | 48 | 卡梅伦·麦卡杜(Cameron McAdoo) | 114 | |
8 | 81 | 杰斯·欧文(Jace Owen) | 101 | |
9 | 33 | 奥斯汀·福克纳 | 98 | |
10 | 331 | 德里克·德雷克 | 88 | |
11 | 38 | 约书亚(Joshua Varize) | 78 | |
12 | 715 | 菲利普·尼科莱蒂 | 76 | |
13 | 50 | 斯蒂尔·罗伯逊(Stilez Robertson) | 67 | |
14 | 11 | 凯尔·奇索姆(Kyle Chisholm) | 64 | |
15 | 140 | 库林公园 | 56 | |
16 | 72 | 约翰·肖特 | 54 | |
17 | 6 | 杰里米·马丁(Jeremy Martin) | 42 | |
18 | 129 | 亨利米勒 | 41 | |
19 | 285 | 韦尔廷元帅 | 39 | |
20 | 39 | 耶勒特·弗莱 | 35 | |
21 | 52 | 凯尔·彼得斯(Kyle Peters) | 25 | |
22 | 519 | 约书亚·卡特赖特 | 24 | |
23 | 243 | 哈迪·穆诺兹(Hardy Munoz) | 23 | |
24 | 70 | 拉米勒·阿尔维斯 | 17 | |
25 | 460 | 迈克尔·希克斯 | 17 | |
26 | 63 | 杰里米·汉德 | 16 | |
27 | 59 | 利维厨房 | 15 | |
28 | 192 | 杰克钱伯斯 | 15 | |
29 | 194 | 兰斯·科布施 | 15 | |
30 | 508 | 猎人约德 | 12 | |
31 | 65 | 格兰特·哈伦 | 8 | |
32 | 37 | 科蒂·肖克 | 8 | |
33 | 247 | 布罗克·帕皮(Brock Papi) | 6 | |
34 | 56 | 乔什·奥斯比(Josh Osby) | 6 | |
35 | 604 | 马克斯米勒 | 4 | |
36 | 89 | 连肖 | 3 | |
37 | 75 | 卢克·内斯(Luke Neese) | 3 | |
38 | 76 | 德文·西蒙森 | 2 | |
39 | 174 | 卢卡·马萨利西 | 1 | |
40 | 36 | 马克斯·沃兰 | 1 | |
41 | 330 | 卡杰扎罗(Aj Catanzaro) | 1 |
2022盐湖城超级穿越| 完全覆盖
2021 年锦标赛排名
第2021轮后17年的超级赛季得分站
最后一轮是书籍。 尽管冠军可能在最后一轮比赛中并不那么令人兴奋,但由于热火和美因茨在车手之间进行了极为紧密的战斗,因此赛车达到了历史最高水平。 在250班中,我们终于看到了Coasts争取了冠军,而450班争夺了冠军。 现在,东西方锦标赛已经很容易成为贾斯汀·库珀和柯尔特·尼科尔的冠军,两个队友之间的争夺以及劳伦斯队和职业巡回赛队友等人的争夺仍然备受期待。 在450班中,库珀·韦伯(Cooper Webb)必须在主赛事中仅获得第19名或更高成绩才能赢得头衔。 在热火比赛中,Cameron McAdoo和Michael Mosiman赢得了沿海比赛。 在头等舱,杰森·安德森(Jason Anderson)和埃利·托马克(Eli Tomac)赢得了预赛。 向下滚动以了解本赛季结束后每个人都在冠军榜上的位置。
2021年盐湖城超级交叉路口2 | 完全覆盖
450个超终点站
库珀·韦伯(Cooper Webb)不仅表现出比第19名更好的表现,他还想赢。
450 Main在整个前10名中都是激烈的战斗。KenRoczen紧随其后的是Marvin Musquin和Cooper Webb,这是他的最佳选择。 库珀绕过马文(Marvin)走了,蔡斯·塞克斯顿(Chase Sexton)将跟随。 然后,蔡斯通过鸣叫声在肯(Ken)上取得了重要的成就,通过并通过了比赛。 最终,肯(Ken)会筋疲力尽,跌入困境,并允许库珀(Cooper)和更多对手通过。 库斯·韦伯(Cooper Webb)在大通转弯失误后抓住大局,在大通塞克斯顿(Chase Sexton)传球。 库珀将带领比赛的其余部分获胜,并成为2021年Monster Energy Supercross 450冠军。
POS。 | # | 您的姓名 | 总分 | |
1 | 2 | 库珀·韦伯 | 388 | |
2 | 94 | 肯·罗岑 | 353 | |
3 | 1 | 伊利·托马克(Eli Tomac) | 326 | |
4 | 51 | 贾斯汀·巴西亚(Justin Barcia) | 289 | |
5 | 7 | 亚伦·普莱辛格 | 264 | |
6 | 27 | 马尔科姆·斯图尔特 | 248 | |
7 | 14 | 迪伦·费兰迪斯(Dylan Ferrandis) | 237 | |
8 | 21 | 杰森安德森 | 237 | |
9 | 25 | 马文·穆斯基(Marvin Musquin) | 231 | |
10 | 17 | 乔伊·萨瓦吉(Joey Savatgy) | 207 | |
11 | 15 | 迪恩·威尔逊 | 165 | |
12 | 23 | 大通塞克斯顿 | 162 | |
13 | 20 | c痒 | 128 | |
14 | 36 | 马丁·达瓦洛斯 | 124 | |
15 | 16 | 扎克·奥斯本(Zach Osborne) | 123 | |
16 | 9 | 亚当·钱西亚鲁洛(Adam Cianciarulo) | 120 | |
17 | 10 | 贾斯汀·布雷顿(Justin Brayton) | 96 | |
18 | 40 | 文斯·弗里斯(Vince Friese) | 94 | |
19 | 11 | 凯尔·奇索姆(Kyle Chisholm) | 88 | |
20 | 19 | 贾斯汀·鲍格(Justin Bogle) | 78 | |
21 | 34 | 马克斯·安斯提 | 76 | |
22 | 37 | 本尼·布鲁斯(Benny Bloss) | 66 | |
23 | 44 | 泰勒·鲍尔斯(Tyler Bowers) | 48 | |
24 | 280 | 凯德·克拉森 | 41 | |
25 | 28 | 布兰登·哈特兰福特 | 37 | |
26 | 83 | 亚历克斯·雷 | 32 | |
27 | 49 | 米切尔·奥尔登堡 | 29 | |
28 | 81 | 贾斯汀·史达琳 | 27 | |
29 | 12 | 肖恩·麦克拉斯(Shane Mcelrath) | 15 | |
30 | 84 | 乔希·希尔 | 13 | |
31 | 805 | 卡伦·加德纳 | 12 | |
32 | 43 | 弗雷德里克·诺伦(Fredrik Noren) | 12 | |
33 | 85 | 凯文·莫兰兹 | 11 | |
34 | 722 | 亚当·恩蒂克纳普 | 9 | |
35 | 70 | 亨利米勒 | 7 | |
36 | 184 | 斯科特冠军 | 5 | |
37 | 981 | 奥斯汀·波利特利(Austin Politelli) | 3 0 | |
38 | 848 | 琼·克罗斯 | 3 | |
39 | 519 | 约书亚·卡特赖特 | 1 |
250个超交叉最终积分站
上一次我们看到250海岸横扫是2012年与Geico Honda一起进行的。
柯尔特(Collt)在250项主赛中抓住了空洞的机会,将带领整个比赛,直到杰特·劳伦斯(Jett Lawrence)开始缩小差距。 柯尔特让杰特传球,这样他就不会感到18世代有任何多余的热量。杰特赢得了比赛,但柯尔特却赢得了250届东海岸冠军。
POS。 | # | 您的姓名 | 总分 | |
1 | 64 | 柯尔特·尼科尔斯 | 210 | |
2 | 30 | 乔下田 | 181 | |
3 | 18 | 杰特·劳伦斯 | 177 | |
4 | 29 | 克里斯蒂安·克雷格 | 158 | |
5 | 42 | 迈克尔·莫西曼 | 124 | |
6 | 95 | 约书亚·奥斯比(Joshua Osby) | 111 | |
7 | 241 | 约书亚(Joshua Varize) | 104 | |
8 | 773 | 托马斯·杜 | 101 | |
9 | 49 | 米切尔·奥尔登堡 | 91 | |
10 | 88 | 洛根·卡诺(Logan Karnow) | 80 | |
11 | 76 | 格兰特·哈伦 | 71 | |
12 | 85 | 凯文·莫兰兹 | 70 | |
13 | 55 | 约翰·肖特 | 68 | |
14 | 125 | 卢克·内斯(Luke Neese) | 60 | |
15 | 122 | 杰里米·汉德 | 59 | |
16 | 170 | 德文·西蒙森 | 50 | |
17 | 115 | 马克斯·沃兰 | 46 | |
18 | 99 | 猎人赛尔斯 | 46 | |
19 | 193 | 亨特·施洛瑟(Hunter Schlosser) | 44 | |
20 | 185 | 威尔逊·弗莱明 | 41 | |
21 | 38 | 奥斯汀·福克纳 | 40 | |
22 | 124 | 连肖 | 35 | |
23 | 24 | 汉普郡 | 32 | |
24 | 384 | 洛伦佐·坎波雷塞(Lorenzo Camporese) | 19 | |
25 | 162 | 麦克斯韦·桑福德 | 18 | |
26 | 509 | 亚历山大·纳吉(Alexander Nagy) | 17 | |
27 | 914 | 杰兰·斯台普顿 | 16 | |
28 | 216 | 德文·哈里曼(Devin Harriman) | 14 | |
29 | 116 | Tj奥尔布赖特 | 14 | |
30 | 437 | 文森特·卢霍维(Vincent Luhovey) | 13 | |
31 | 441 | 斯科特·梅西 | 11 | |
32 | 604 | 马克斯米勒 | 11 | |
33 | 621 | RJ瓦格曼 | 10 | |
34 | 87 | 柯伦·瑟曼 | 10 | |
35 | 637 | 鲍比广场 | 8 | |
36 | 57 | 贾斯汀·罗德贝尔 | 7 | |
37 | 625 | 乔纳·吉斯特勒 | 6 | |
38 | 260 | 迪伦·伍德科克(Dylan Woodcock) | 5 | |
39 | 974 | 布莱恩·马蒂 | 4 | |
40 | 597 | 梅森·克尔 | 3 |
250 WEST SUPERCROSS终点
贾斯汀·库珀(Justin Cooper)在热火比赛中发生了一次可怕的不幸事故,将挣扎的公共汽车带到了主赛事。
贾斯汀·库珀(Justin Cooper)整天的运气不如柯尔特·尼科尔斯(Colt Nichols),在西部热赛中被推到了边缘并超越了赛道。 值得庆幸的是贾斯汀,他将重新组队,回到排位赛第八名。 在开局不佳之后,贾斯汀·库珀(Justin Cooper)在整场比赛中都排名第九。 很明显,他处于巡航控制之下,因为整个赛季的辛勤工作将使他在主赛事中保持冷静。 贾斯汀·库珀(Justin Cooper)很容易赢得250项西海岸锦标赛冠军。
POS。 | # | 您的姓名 | 总分 | |
1 | 32 | 贾斯汀·库珀 | 194 | |
2 | 41 | 亨特·劳伦斯 | 181 | |
3 | 31 | 卡梅伦·麦卡杜(Cameron Mcadoo) | 177 | |
4 | 150 | 塞思·哈默克(Seth Hammaker) | 160 | |
5 | 47 | 贾里克·斯沃尔(Jalek Swoll) | 153 | |
6 | 48 | 加勒特·马克斯班克斯 | 137 | |
7 | 91 | 内特·瑟瑟(Nate Thrasher) | 127 | |
8 | 56 | 凯尔·彼得斯(Kyle Peters) | 124 | |
9 | 72 | 科蒂·肖克 | 104 | |
10 | 35 | 米切尔·哈里森(Mitchell Harrison) | 90 | |
11 | 60 | 克里斯·布罗斯 | 88 | |
12 | 45 | 皮尔斯·布朗 | 75 | |
13 | 67 | 斯蒂尔·罗伯逊(Stilez Robertson) | 58 | |
14 | 201 | 塞德里克·索贝拉斯 | 56 | |
15 | 59 | 耶勒特·弗莱 | 55 | |
16 | 50 | 恩佐·洛佩斯(Enzo Lopes) | 51 | |
17 | 68 | 杰斯·欧文(Jace Owen) | 51 | |
18 | 75 | 泰·马斯特普尔 | 38 | |
19 | 220 | 拉米勒·阿尔维斯 | 38 | |
20 | 69 | 罗比·瓦格曼 | 37 | |
21 | 80 | 乔登·史密斯 | 33 | |
22 | 26 | Alex Martin | 26 | |
23 | 90 | 迪兰·施瓦兹(Dilan Schwartz) | 25 | |
24 | 464 | 多米尼克·瑟里 | 22 | |
25 | 39 | 卡森·芒福德(Carson Mumford) | 20 | |
26 | 66 | 乔丹·贝利 | 19 | |
27 | 73 | 德里克·凯利 | 17 | |
28 | 264 | 瑞安·西佩斯(Ryan Sipes) | 13 | |
29 | 93 | 哈迪·穆诺兹(Hardy Munoz) | 13 | |
30 | 61 | 乔伊·克朗 | 10 | |
31 | 77 | 杰里·罗宾(Jerry Robin) | 10 | |
32 | 951 | 瑞安·苏拉特(Ryan Surratt) | 8 | |
33 | 137 | 肖恩·坎特雷尔 | 6 | |
34 | 118 | 夏安·哈蒙(Cheyenne Harmon) | 5 | |
35 | 611 | 卡尔文·冯维耶 | 4 | |
36 | 33 | 德里克·德雷克 | 4 | |
37 | 726 | 加里·斯坦克 | 3 | |
38 | 6 | 杰里米·马丁(Jeremy Martin) | 2 | |
39 | 460 | 迈克尔·希克斯 | 2 |
评论被关闭。