2022 FOX RACEWAY II NATIONAL // 250 MX 合格结果(更新)
2022 FOX RACEWAY II NATIONAL // 250 MX 合格结果
冠军已经下降到两个级别的最后一场比赛。 在 250 级比赛中,Jet Lawrence 的工厂本田车手以 41 分领先 Jo Shimoda 的 Pro Circuit Kawasaki 车手进入系列赛的最后一轮。 为了让乔赢得冠军,杰特必须至少在一场摩托车比赛中完成 DNF,而在另一场比赛中表现不佳。 我们没有看到这种情况发生,但是摩托车历史上发生了更奇怪的事情。 以下是 250 MX 级别的 2022 Fox Raceway II National 的最后一轮排位赛的 250 排位赛。
FOX RACEWAY II // 完全覆盖
250 SESSION 1合格结果
Seth Hammaker 在 250 场排位赛中是最快的。
Haiden Deegan 以最快圈速出局。 然后是 Pirece Brown,紧随 Nathan Thrasher。 海登在第三圈再次创造了快圈时间,但在赛斯·哈梅克在第三圈以 2:28.560 的成绩结束后,比赛结束了。 Jo Shimoda 位居第二,Nate Thrasher 第三,Haiden Deegan 第四。
POS。 | # | 骑士 | 最好的时间 | |||
1 | 47 | 塞思·哈默克(Seth Hammaker) | 2:28.560 | |||
2 | 30 | 乔下田 | 2:28.835 | |||
3 | 49 | 纳萨奈尔·萨瑟 | 2:28.940 | |||
4 | 438 | 海登·迪根 | 2:29.040 | |||
5 | 32 | 贾斯汀·库珀(Justin Cooper) | 2:29.307 | |||
6 | 24 | RJ汉普郡 | 2:29.524 | |||
7 | 1 | 杰特·劳伦斯 | 2:29.534 | |||
8 | 832 | 机会海马斯 | 2:29.675 | |||
9 | 44 | 皮尔斯·布朗 | 2:30.130 | |||
10 | 48 | 卡梅伦·麦卡杜(Cameron Mcadoo) | 2:30.627 | |||
11 | 523 | 莱德·迪弗朗西斯科 | 2:30.970 | |||
12 | 25 | 马文·穆斯基(Marvin Musquin) | 2:31.257 | |||
13 | 31 | 贾里克·斯沃尔(Jalek Swoll) | 2:31.536 | |||
14 | 68 | 普雷斯顿·基尔罗伊 | 2:32.515 | |||
15 | 38 | 约书亚·瓦里兹(Joshua Varize) | 2:32.690 | |||
16 | 96 | 亨特·劳伦斯 | 2:32.830 | |||
17 | 74 | 德里克·凯利 | 2:32.900 | |||
18 | 339 | 利爪霍金斯 | 2:33.084 | |||
19 | 159 | 泰森·约翰逊(Tyson Johnson) | 2:33.396 | |||
20 | 43 | 卡森·芒福德(Carson Mumford) | 2:33.475 | |||
21 | 36 | 马克西姆斯·沃兰德(Maximus Vohland) | 2:34.027 | |||
22 | 388 | 布兰登·雷 | 2:34.510 | |||
23 | 329 | 马修·勒布朗 | 2:35.396 | |||
24 | 331 | 德里克·德雷克(Derek Drake) | 2:36.618 | |||
25 | 604 | 马克斯·米勒 | 2:37.223 | |||
26 | 93 | 泰勒·斯蒂普克 | 2:37.743 | |||
27 | 174 | 卢卡·马萨里西 | 2:38.558 | |||
28 | 337 | 斯莱德史密斯 | 2:39.209 | |||
29 | 874 | 扎克威廉姆斯 | 2:41.738 | |||
30 | 195 | 布莱克·阿什利 | 2:42.093 |
250个总体合格结果
Marvin Musquin 在上一轮比赛中使用 KTM 250SXF,因为他在 MXDN 上为法国参加 250 比赛并获得了杆位,因此他有时间骑自行车。 杰特劳伦斯控制了下一圈,不久之后他的兄弟亨特击败了他。 在第四圈,贾斯汀·库珀以 2:26.623 的成绩获得杆位,他的队友 Thrasher 获得第二,劳伦斯兄弟获得第三和第四,马文获得第五。 在最后一圈,杰特劳伦斯以 2:26.061 击败贾斯汀库珀,这对于两场比赛中最快的排位赛时间来说已经足够了。
POS。 | # | 名称 | 最好的时间 |
1 | 1 | 杰特·劳伦斯 | 2:26.061 |
2 | 32 | 贾斯汀·库珀(Justin Cooper) | 2:26.623 |
3 | 24 | RJ汉普郡 | 2:28.108 |
4 | 49 | 纳萨奈尔·萨瑟 | 2:28.140 |
5 | 96 | 亨特·劳伦斯 | 2:28.264 |
6 | 30 | 乔下田 | 2:28.539 |
7 | 47 | 塞思·哈默克(Seth Hammaker) | 2:28.560 |
8 | 438 | 海登·迪根 | 2:29.040 |
9 | 25 | 马文·穆斯基(Marvin Musquin) | 2:29.115 |
10 | 36 | 马克西姆斯·沃兰德(Maximus Vohland) | 2:29.468 |
11 | 832 | 机会海马斯 | 2:29.675 |
12 | 38 | 约书亚·瓦里兹(Joshua Varize) | 2:29.988 |
13 | 43 | 卡森·芒福德(Carson Mumford) | 2:30.123 |
14 | 44 | 皮尔斯·布朗 | 2:30.130 |
15 | 523 | 莱德·迪弗朗西斯科 | 2:30.268 |
16 | 31 | 贾里克·斯沃尔(Jalek Swoll) | 2:30.463 |
17 | 48 | 卡梅伦·麦卡杜(Cameron Mcadoo) | 2:30.627 |
18 | 331 | 德里克·德雷克(Derek Drake) | 2:30.783 |
19 | 74 | 德里克·凯利 | 2:31.060 |
20 | 68 | 普雷斯顿·基尔罗伊 | 2:32.456 |
21 | 339 | 利爪霍金斯 | 2:33.084 |
22 | 329 | 马修·勒布朗 | 2:33.241 |
23 | 159 | 泰森·约翰逊(Tyson Johnson) | 2:33.396 |
24 | 388 | 布兰登·雷 | 2:34.510 |
25 | 702 | 猎人十字 | 2:35.064 |
26 | 337 | 斯莱德史密斯 | 2:36.210 |
27 | 243 | 哈迪·穆尼奥斯 | 2:36.331 |
28 | 604 | 马克斯·米勒 | 2:36.341 |
29 | 273 | 布洛克·贝内特 | 2:36.495 |
30 | 93 | 泰勒·斯蒂普克 | 2:37.089 |
31 | 296 | 莱德弗洛伊德 | 2:38.288 |
32 | 174 | 卢卡·马萨里西 | 2:38.558 |
33 | 350 | 钱德勒贝克 | 2:41.706 |
34 | 874 | 扎克威廉姆斯 | 2:41.738 |
35 | 195 | 布莱克·阿什利 | 2:42.093 |
36 | 239 | 布赖森·雷蒙德 | 2:43.045 |
摩托车排名前36位
37 | 188 | 布兰特利施内尔 | 2:45.057 |
38 | 346 | 查尔斯·托勒森 | 2:45.552 |
39 | 672 | 布兰登·佩德森 | 2:47.658 |
40 | 211 | 杰森·菲切拉 | 2:49.058 |
41 | 793 | 杰西·雅各布森 | 2:49.118 |
42 | 934 | 布莱恩·梅德罗斯(Brian Medeiros) | 2:49.272 |
43 | 286 | 布兰登·萨斯曼(Brandon Sussman) | 2:49.816 |
44 | 851 | 杰斯鲍德温 | 2:50.275 |
45 | 182 | 梅森奥尔森 | 2:50.452 |
46 | 299 | 康纳·维格(Konnor Visger) | 2:51.614 |
47 | 470 | 伊森日 | 2:51.710 |
48 | 301 | 乔丹·贾维斯 | 2:52.600 |
49 | 535 | 罗伯特·贝利 | 2:54.831 |
50 | 168 | 卡莱·库奇尼克(Cale Kuchnicki) | 2:55.092 |
51 | 119 | 洛根·博耶 | 2:55.496 |
52 | 538 | 艾迪生埃默里四世 | 2:55.800 |
53 | 335 | 杰里米·麦库尔 | 2:55.919 |
54 | 462 | 斯凯勒亚当斯 | 3:00.352 |
55 | 115 | 乔纳·盖斯勒 | 3:01.244 |
56 | 225 | 布雷特·斯特拉洛 | 3:05.383 |
57 | 492 | 尼古拉斯·内斯 | 3:09.417 |
58 | 376 | 托马斯·韦尔奇 | 3:12.058 |