2023 年专业越野摩托车站(第 11 轮,共 11 轮后)
2023 年专业越野摩托车站(第 11 轮,共 11 轮后)
经过一年的精彩比赛,我们发现 HRC Honda 的杰特和亨特·劳伦斯两兄弟兼队友取得了令人难以置信的成就。 距离完成完美赛季已经过去了十五年,本田赢得顶级组别冠军也已经过去了二十年。 他们能够横扫所有超级越野赛和越野摩托车冠军,并将利用这一势头以超级摩托车越野赛结束他们的一年。 尽管有些人可能会觉得完美的赛季很无聊,但这并不容易,杰特值得所有的赞扬。 以下是 2023 年铁人三项全国赛后的成绩。
2023 年国家铁人赛 // 全面报道
450 MX 国家积分榜(11 个,共 11 个)
杰特本赛季保持不败,这是 450 新秀第一次做到这一点。
POS。 | # | 骑士 | 总积分 |
---|---|---|---|
1 | 18 | 杰特·劳伦斯 | 550 |
2 | 14 | 迪伦·费兰迪斯(Dylan Ferrandis) | 399 |
3 | 7 | 亚伦·普莱辛格 | 386 |
4 | 23 | 大通塞克斯顿 | 338 |
5 | 9 | 亚当·钱西亚鲁洛(Adam Cianciarulo) | 328 |
6 | 36 | 加勒特·马克斯班克斯 | 255 |
7 | 81 | 泰·马斯特普尔 | 242 |
8 | 47 | 弗雷德里克·诺伦(Fredrik Noren) | 219 |
9 | 21 | 杰森安德森 | 207 |
10 | 78 | 格兰特·哈伦 | 176 |
11 | 107 | 何塞·巴特隆 | 152 |
12 | 2 | 库珀·韦伯 | 147 |
13 | 69 | 菲利普·尼科莱蒂 | 143 |
14 | 103 | 洛伦佐·洛库西奥(Lorenzo Locurcio) | 110 |
15 | 53 | 德里克·德雷克 | 94 |
16 | 11 | 凯尔·奇索姆(Kyle Chisholm) | 91 |
17 | 444 | 罗马教皇 | 90 |
18 | 93 | 杰里·罗宾(Jerry Robin) | 69 |
19 | 51 | 贾斯汀·巴西亚(Justin Barcia) | 67 |
20 | 953 | 哈里·库拉斯 | 67 |
21 | 91 | 杰里米·汉德 | 65 |
22 | 174 | 卢卡·马萨利西 | 46 |
23 | 94 | 肯·罗岑 | 36 |
24 | 434 | 布莱斯雪莉 | 35 |
25 | 511 | 杰斯·凯斯勒(Jace Kessler) | 34 |
26 | 77 | 瑞安·苏拉特(Ryan Surratt) | 33 |
27 | 50 | 韦尔廷元帅 | 32 |
28 | 12 | 肖恩·麦克埃拉斯(Shane McElrath) | 31 |
29 | 397 | 安东·高尔 | 29 |
30 | 87 | 克里斯·坎宁 | 27 |
31 | 106 | 斯蒂芬·鲁比尼 | 26 |
32 | 604 | 马克斯米勒 | 26 |
33 | 539 | 迪伦·赖特 | 25 |
34 | 388 | 布兰登·雷 | 23 |
35 | 45 | 柯尔特·尼科尔斯 | 22 |
36 | 906 | 杰伊·威尔逊 | 21 |
37 | 787 | 拉斯·范伯克尔 | 21 |
38 | 387 | 格特·克雷斯蒂诺夫(Gert Krestinov) | 18 |
39 | 89 | 凯丹·阿梅林 | 18 |
40 | 563 | 但丁·奥利维拉(Dante Oliveira) | 15 |
41 | 350 | 钱德勒贝克 | 15 |
42 | 995 | 克里斯托弗·普雷布拉 | 12 |
43 | 493 | 杰西·佩蒂斯(Jess Pettis) | 11 |
44 | 177 | 泰勒·斯蒂普克(Tyler Stepek) | 11 |
45 | 66 | 亨利米勒 | 9 |
46 | 104 | 杰德·比顿(Jed Beaton) | 8 |
47 | 80 | 凯文·莫兰兹 | 7 |
48 | 410 | 布兰登·沙勒(Brandon Scharer) | 7 |
49 | 751 | 约书亚山 | 6 |
50 | 126 | RJ瓦格曼 | 5 |
51 | 437 | 文森特·卢霍维(Vincent Luhovey) | 4 |
52 | 746 | 特雷弗·施密特(Trevor Schmidt) | 4 |
53 | 227 | 雅各布·朗克尔斯 | 4 |
在赛季初受伤后,蔡斯每次上场都全力以赴,让这个赛季充满乐趣.
亚伦·普莱辛格(Aaron Plessinger)总体而言表现出色,在积分榜上排名第三。
250 MX 国家积分榜(11 个,共 11 个)
亨特·劳伦斯(Hunter Lawrence)完成了任务,并在铁人国家赛的第一场摩托车比赛中赢得了冠军。
POS。 | # | 骑士 | 总积分 |
---|---|---|---|
1 | 96 | 亨特·劳伦斯 | 419 |
2 | 32 | 贾斯汀·库珀 | 399 |
3 | 30 | 乔下田 | 393 |
4 | 238 | 海登·迪根 | 371 |
5 | 43 | 利维厨房 | 322 |
6 | 128 | 汤姆·维亚勒 | 302 |
7 | 34 | 马克西姆斯·沃兰 | 295 |
8 | 24 | RJ汉普郡 | 288 |
9 | 38 | 贾里克·斯沃尔(Jalek Swoll) | 221 |
10 | 75 | 莱德·迪弗朗西斯科 | 208 |
11 | 35 | 塞思·哈默克(Seth Hammaker) | 157 |
12 | 339 | 利爪霍金斯 | 129 |
13 | 85 | 迪兰·施瓦兹(Dilan Schwartz) | 123 |
14 | 241 | 达克斯顿·本尼克(Daxton Bennick) | 116 |
15 | 243 | 卡登·布拉斯韦尔 | 109 |
16 | 52 | 卡森·芒福德(Carson Mumford) | 101 |
17 | 55 | 奥斯汀·福克纳 | 98 |
18 | 832 | 机会Hymas | 92 |
19 | 33 | 皮尔斯·布朗 | 76 |
20 | 58 | 乔登·史密斯 | 75 |
21 | 71 | 普雷斯顿·基洛伊 | 71 |
22 | 88 | 吉列姆·法瑞斯 | 57 |
23 | 40 | 斯蒂尔·罗伯逊(Stilez Robertson) | 51 |
24 | 41 | 德里克·凯利 | 46 |
25 | 42 | 约书亚(Joshua Varize) | 34 |
26 | 124 | 杰特·雷诺兹 | 29 |
27 | 929 | 朱利安博默 | 28 |
28 | 337 | 斯莱德史密斯 | 28 |
29 | 108 | 约尔根·塔尔维库 | 26 |
30 | 31 | 迈克尔·莫西曼 | 20 |
31 | 84 | 米切尔·哈里森(Mitchell Harrison) | 19 |
32 | 6 | 杰里米·马丁(Jeremy Martin) | 15 |
33 | 36 | 加勒特·马克斯班克斯 | 15 |
34 | 361 | 蔡斯·恩策(Chase Yentzer) | 15 |
35 | 613 | 詹姆斯·德科蒂斯 | 13 |
36 | 159 | 泰森·约翰逊(Tyson Johnson) | 13 |
37 | 273 | 布洛克班尼特 | 12 |
38 | 99 | 哈迪·穆诺兹(Hardy Munoz) | 11 |
39 | 81 | 泰·马斯特普尔 | 7 |
40 | 245 | 马蒂·乔根森 | 7 |
41 | 473 | 勒克斯·特纳 | 7 |
42 | 777 | 詹姆斯哈灵顿 | 6 |
43 | 162 | 麦克斯韦·桑福德 | 5 |
44 | 506 | 普雷斯顿Boespflug | 4 |
45 | 992 | 乔尔·里兹 | 3 |
46 | 435 | 马库斯·菲尔普斯(Marcus Phelps) | 2 |
47 | 790 | 凯西·科克伦(Casey Cochran) | 2 |
48 | 705 | 马克·菲尼斯 | 2 |
49 | 310 | 凯·艾洛 | 2 |
50 | 703 | 米切尔扎伦巴 | 1 |
51 | 351 | 杰克·罗杰斯 | 1 |
52 | 426 | 乔什·托特(Josh Toth) | 1 |
在多次获胜和积分争夺领先后,迪根最终获得了年度最佳新秀奖; 这是当之无愧的。
评论被关闭。