250 项总体比赛成绩 // 2023 年米尔维尔国家赛
250 场比赛结果 // 2023 年米尔维尔国家赛
我们已抵达米尔维尔,参加 2023 年职业摩托车越野赛赛季的第七轮比赛,250 级别的比赛正在升温,因为我们有了新的积分领先者。 新秀海登·迪根(Haiden Deegan)已经控制了冠军,因为一些挫折和 DNF 会阻碍本田车队亨特·劳伦斯(Hunter Lawrence)在冠军赛上取得任何进展。 对我们来说值得庆幸的是,250 级仍然有一些激动人心的战斗,而且在 Spring Creek 比赛中,事情只会出现更多。 向下滚动以了解门掉落时会发生什么。
2023 年米尔维尔国家赛 // 全覆盖
250个MOTO 2竞赛结果
第二场摩托车比赛随着利维·厨房和亨特·劳伦斯越过漏洞线而拉开帷幕。 亨特·劳伦斯 (Hunter Lawrence) 在比赛开始前选择了 MX14 勺形轮胎,因此以领先优势退出比赛。
尽管第一辆摩托车令人兴奋,但我们在第二辆摩托车中不会获得相同的能量。 随着比赛的开始,亨特的领先优势只会继续扩大。 摩托车赛上最大的一场战斗是下田丈 (Jo Shimoda) 和利维·基钦 (Levi Kitchen) 之间的比赛,他们的比赛在半程前开始,下田丈 (Jo Shimoda) 在比赛还剩 13 分钟时取得了胜利。
还剩 10 分钟时,海登·迪根 (Haiden Deegan) 和莱德·迪弗朗西索 (Ryder DiFranceso) 的单圈交通开始失控。 最终,一名搭圈的车手挡住了莱德,将第九名的位置让给了海登。
然而,亨特发生了一些事情,导致贾斯汀·库珀带头,贾斯汀明显感到困惑。 贾斯汀将赢得摩托车比赛,但亨特仍将获得总冠军。
POS。 | # | 骑士 | 完成 | 要点 | ||
1 | 96 | 亨特·劳伦斯 | 1 | 2 | 47 | |
2 | 32 | 贾斯汀·库珀 | 4 | 1 | 43 | |
3 | 30 | 乔下田 | 2 | 3 | 42 | |
4 | 24 | RJ汉普郡 | 3 | 6 | 35 | |
5 | 43 | 利维厨房 | 7 | 4 | 32 | |
6 | 128 | 汤姆·维亚勒 | 6 | 5 | 31 | |
7 | 238 | 海登·迪根 | 5 | 8 | 29 | |
8 | 34 | 马克西姆斯·沃兰 | 10 | 7 | 25 | |
9 | 55 | 奥斯汀·福克纳 | 11 | 9 | 22 | |
10 | 38 | 贾里克·斯沃尔(Jalek Swoll) | 8 | 14 | 20 | |
11 | 241 | 达克斯顿·本尼克(Daxton Bennick) | 14 | 10 | 18 | |
12 | 33 | 皮尔斯·布朗 | 9 | 16 | 17 | |
13 | 339 | 利爪霍金斯 | 15 | 12 | 15 | |
14 | 75 | 莱德·迪弗朗西斯科 | 12 | 15 | 15 | |
15 | 85 | 迪兰·施瓦兹(Dilan Schwartz) | 16 | 13 | 13 | |
16 | 35 | 塞思·哈默克(Seth Hammaker) | 19 | 11 | 12 | |
17 | 243 | 卡登·布拉斯韦尔 | 13 | 23 | 8 | |
18 | 71 | 普雷斯顿·基洛伊 | 17 | 18 | 7 | |
19 | 41 | 德里克·凯利 | 21 | 17 | 4 | |
20 | 108 | 约尔根·塔尔维库 | 18 | 40 | 3 | |
21 | 42 | 约书亚(Joshua Varize) | 36 | 19 | 2 | |
22 | 337 | 斯莱德史密斯 | 24 | 20 | 1 | |
23 | 99 | 哈迪·穆诺兹(Hardy Munoz) | 20 | 22 | 1 | |
24 | 159 | 泰森·约翰逊(Tyson Johnson) | 23 | 21 | 0 | |
25 | 435 | 马库斯·菲尔普斯(Marcus Phelps) | 22 | 24 | 0 | |
26 | 777 | 詹姆斯哈灵顿 | 28 | 25 | 0 | |
27 | 702 | 猎人十字 | 29 | 26 | 0 | |
28 | 670 | 加文·布鲁 | 38 | 27 | 0 | |
29 | 361 | 蔡斯·恩策(Chase Yentzer) | 26 | 28 | 0 | |
30 | 983 | 伊森莱恩 | 31 | 29 | 0 | |
31 | 332 | 科尔顿·艾根曼 | 33 | 30 | 0 | |
32 | 352 | 布朗森麦克卢尔 | 27 | 31 | 0 | |
33 | 346 | 查尔斯·托尔森 | 32 | 32 | 0 | |
34 | 470 | 伊森·戴 | 34 | 34 | 0 | |
35 | 793 | 杰西雅各布森 | 37 | 35 | 0 | |
36 | 727 | 詹姆斯科特雷尔 | 40 | 36 | 0 | |
37 | 229 | 卡梅伦·斯卡勒鲁德 | 30 | 37 | 0 | |
38 | 249 | 贝利·克鲁恩(Bailey Kroone) | 39 | 38 | 0 | |
39 | 59 | 罗比·瓦格曼 | 25 | 39 | 0 | |
40 | 341 | 埃文·海莫维茨 | 33 | 0 | ||
41 | 239 | 布赖森·雷蒙德 | 35 | 0 |
250个MOTO 1竞赛结果
Jo Shimoda 抓住了这个漏洞,积分领先的 Haiden Deegan 追赶在第二位。 一圈后,利维·基钦(Levi Kitchen)从贾斯汀·库珀(Justin Cooper)手中抢走了第三名。 汤姆·维亚勒 (Tom Vialle) 和 Rj 汉普郡 (Rj Hampshire) 之间将展开第五和第六名的争夺战,有那么一瞬间,汤姆 (Tom Vialle) 似乎会偏离路线,而汤姆 (Tom) 似乎为了安全起见,没有骑得那么激进,让 Rj 获得传球。
赛道条件和布局的结合将为我们带来今年 250 级比赛中最激动人心的比赛。
最终莱维特·基钦将第三名的位置让给了他的队友贾斯汀·库珀,并在一圈后被亨特·劳伦斯超越。 比赛还剩 18 分钟时,海登·迪根 (Haiden Deegan) 犯了一个重大错误,滑出了赛道。 他重新站上来,但在比赛中失去了亨特·劳伦斯和贾斯汀·库珀的位置。
大约第 5 分钟,领先优势的差距开始缩小,因为乔和亨特都在绕圈交通中躲避和穿梭。
还剩两圈时,亨特·劳伦斯 (Hunter Lawrence) 在机械区附近全力加油,在这场轻松的本赛季最激动人心的战斗之后取得了领先。
POS。 | # | 骑士 | |
1 | 96 | 亨特·劳伦斯 | |
2 | 30 | 乔下田 | |
3 | 24 | RJ汉普郡 | |
4 | 32 | 贾斯汀·库珀 | |
5 | 238 | 海登·迪根 | |
6 | 128 | 汤姆·维亚勒 | |
7 | 43 | 利维厨房 | |
8 | 38 | 贾里克·斯沃尔(Jalek Swoll) | |
9 | 33 | 皮尔斯·布朗 | |
10 | 34 | 马克西姆斯·沃兰 | |
11 | 55 | 奥斯汀·福克纳 | |
12 | 75 | 莱德·迪弗朗西斯科 | |
13 | 243 | 卡登·布拉斯韦尔 | |
14 | 241 | 达克斯顿·本尼克(Daxton Bennick) | |
15 | 339 | 利爪霍金斯 | |
16 | 85 | 迪兰·施瓦兹(Dilan Schwartz) | |
17 | 71 | 普雷斯顿·基洛伊 | |
18 | 108 | 约尔根·塔尔维库 | |
19 | 35 | 塞思·哈默克(Seth Hammaker) | |
20 | 99 | 哈迪·穆诺兹(Hardy Munoz) | |
21 | 41 | 德里克·凯利 | |
22 | 435 | 马库斯·菲尔普斯(Marcus Phelps) | |
23 | 159 | 泰森·约翰逊(Tyson Johnson) | |
24 | 337 | 斯莱德史密斯 | |
25 | 59 | 罗比·瓦格曼 | |
26 | 361 | 蔡斯·恩策(Chase Yentzer) | |
27 | 352 | 布朗森麦克卢尔 | |
28 | 777 | 詹姆斯哈灵顿 | |
29 | 702 | 猎人十字 | |
30 | 229 | 卡梅伦·斯卡勒鲁德 | |
31 | 983 | 伊森莱恩 | |
32 | 346 | 查尔斯·托尔森 | |
33 | 332 | 科尔顿·艾根曼 | |
34 | 470 | 伊森·戴 | |
35 | 239 | 布赖森·雷蒙德 | |
36 | 42 | 约书亚(Joshua Varize) | |
37 | 793 | 杰西雅各布森 | |
38 | 670 | 加文·布鲁 | |
39 | 249 | 贝利·克鲁恩(Bailey Kroone) | |
40 | 727 | 詹姆斯科特雷尔 |
评论被关闭。