250 个主要事件结果// 2023 年 ANAHEIM 2 超级交叉(更新)
250 个主要活动结果// 2023 年 ANAHEIM 2 SUPERCROSS
2023阿纳海姆2号超级越野赛 将是一个令人兴奋的。 杰特劳伦斯一整天都很快,如果他在前两场比赛和今天的排位赛中保持令人印象深刻的单圈时间和一致性,那么 250 场西部的其他人将很难与他竞争阿纳海姆 2。
向下滚动查看 250SX LCQ 和三冠王主赛事结果,由 印第安纳轮胎.
2023 ANAHEIM 2 SUPERCROSS // 全面覆盖
特雷弗·尼尔森(Trevor Nelson)的照片
250个总结果
Levi Kitchen 的一致性为他赢得了他的第一个 250 Supercross!
第三次 250 项主赛事开始于愤怒的杰特劳伦斯,他的白色本田 HRC 250 出现了一个巨大的漏洞。列维厨房排名第二,斯蒂尔兹罗伯逊排名第三。 在前几圈,Kitchen 让 Lawrence 保持诚实,但 Jett 开始找到自己的最佳状态,而 Kitchen 开始犯错并造成差距。 很快劳伦斯就取得了相当大的领先优势。 由于他在前两场比赛中表现不佳,杰特劳伦斯在当晚的总积分榜上与斯蒂莱兹罗伯逊并列第二,而列维基奇在当晚的积分榜上领先杰特两分。 RJ Hampshire 在起跑线上落后了很多,他努力从人群中脱颖而出。
POS。 | # | 骑士 | M1 | M2 | M3 | 要点 | ||||
1 | 43 | 利维厨房 | 4 | 2 | 2 | 26 | ||||
2 | 18 | 杰特·劳伦斯 | 3 | 6 | 1 | 23 | ||||
3 | 40 | 斯蒂尔·罗伯逊(Stilez Robertson) | 6 | 1 | 3 | 21 | ||||
4 | 49 | 米切尔·奥尔登堡 | 5 | 4 | 6 | 19 | ||||
5 | 34 | 马克斯·沃兰 | 7 | 8 | 4 | 18 | ||||
6 | 48 | 卡梅伦·麦卡杜(Cameron Mcadoo) | 8 | 7 | 5 | 17 | ||||
7 | 41 | 德里克·凯利 | 10 | 5 | 7 | 16 | ||||
8 | 33 | 皮尔斯·布朗 | 2 | 13 | 8 | 15 | ||||
9 | 69 | 菲利普·尼科莱蒂 | 12 | 3 | 19 | 14 | ||||
10 | 79 | 迪伦·沃尔什 | 14 | 11 | 10 | 13 | ||||
11 | 24 | 汉普郡 | 1 | 22 | 13 | 12 | ||||
12 | 111 | 安东尼罗德里格兹 | 18 | 10 | 9 | 11 | ||||
13 | 56 | 恩佐·洛佩斯(Enzo Lopes) | 11 | 9 | 18 | 10 | ||||
14 | 83 | 科尔·汤普森 | 9 | 16 | 14 | 9 | ||||
15 | 508 | 猎人约德 | 13 | 19 | 12 | 8 | ||||
16 | 93 | 杰里·罗宾(Jerry Robin) | 16 | 12 | 16 | 7 | ||||
17 | 84 | 米切尔·哈里森(Mitchell Harrison) | 22 | 14 | 11 | 6 | ||||
18 | 85 | 迪兰·施瓦兹(Dilan Schwartz) | 17 | 15 | 15 | 5 | ||||
19 | 410 | 布兰登·沙勒(Brandon Scharer) | 15 | 20 | 20 | 4 | ||||
20 | 604 | 马克斯米勒 | 20 | 21 | 17 | 3 | ||||
21 | 42 | 约书亚(Joshua Varize) | 21 | 17 | 21 | 2 | ||||
22 | 388 | 布兰登·雷 | 19 | 18 | 22 | 1 |
一些挫折会阻止 Jett 获得整体。 但是当第三个 Main 出现时,Jett 设法发现自己与其他赛车手相比位于另一个邮政编码区。
250个主要事件3结果
对杰特来说,一个更好的开端将防止 18 人陷入 250 级在其他领域的大屠杀中。
不幸的是,Josh Varize 并没有毫发无伤。
但 Max Vohland 在被沙地冲撞后迅速行动,逃过一劫。
250个主要事件2结果
Stilez Robertson 保持两个轮子(与其他人不同)并取得胜利。
250 场主赛事纯属混乱! RJ Hampshire 的开局很糟糕,Jett Lawrence 在第一圈就摔倒了,把他带到了最后一名,而 RJ Hampshire 撞上了他的自行车,使他排名倒数第二。 Cameron McAdoo 坠毁,Pierce Brown 坠毁两次,Max Vohland 坠毁等等。 一片混乱。 在最后一圈,杰特超越了两名车手获得第五名。
POS。 | # | 骑士 | ||
1 | 40 | 斯蒂尔·罗伯逊(Stilez Robertson) | ||
2 | 43 | 利维厨房 | ||
3 | 69 | 菲利普·尼科莱蒂 | ||
4 | 49 | 米切尔·奥尔登堡 | ||
5 | 41 | 德里克·凯利 | ||
6 | 18 | 杰特·劳伦斯 | ||
7 | 48 | 卡梅伦·麦卡杜(Cameron Mcadoo) | ||
8 | 34 | 马克斯·沃兰 | ||
9 | 56 | 恩佐·洛佩斯(Enzo Lopes) | ||
10 | 111 | 安东尼罗德里格兹 | ||
11 | 79 | 迪伦·沃尔什 | ||
12 | 93 | 杰里·罗宾(Jerry Robin) | ||
13 | 33 | 皮尔斯·布朗 | ||
14 | 84 | 米切尔·哈里森(Mitchell Harrison) | ||
15 | 85 | 迪兰·施瓦兹(Dilan Schwartz) | ||
16 | 83 | 科尔·汤普森 | ||
17 | 42 | 约书亚(Joshua Varize) | ||
18 | 388 | 布兰登·雷 | ||
19 | 508 | 猎人约德 | ||
20 | 410 | 布兰登·沙勒(Brandon Scharer) | ||
21 | 604 | 马克斯米勒 | ||
22 | 24 | 汉普郡 |
Phil Nicoletti 在他的 ClubMx Yamaha 上遇到了漏洞,并在第二个 250 Main 的大部分时间里领先。
250个主要事件1结果
卡梅隆·麦卡杜在第一节排位赛中发生严重事故,我们认为他今晚不会上场。 然而,他很坚强,他决定试一试! RJ Hampshire 在早期的四号位上抓住了积分领先者 Jett Lawrence 的空缺。 杰特在冲过终点线之前迅速升至第二。 杰特后退了几个位置,但以典型的杰特方式,他迅速冲破了人群,在还剩两圈的时候挑战皮尔斯布朗获得第二名。 最终,RJ 成功赢得了比赛,但皮尔斯和杰特在最后两圈追上了他的后轮,他们加快了速度。
POS。 | # | 骑士 | ||
1 | 24 | 汉普郡 | ||
2 | 33 | 皮尔斯·布朗 | ||
3 | 18 | 杰特·劳伦斯 | ||
4 | 43 | 利维厨房 | ||
5 | 49 | 米切尔·奥尔登堡 | ||
6 | 40 | 斯蒂尔·罗伯逊(Stilez Robertson) | ||
7 | 34 | 马克斯·沃兰 | ||
8 | 48 | 卡梅伦·麦卡杜(Cameron Mcadoo) | ||
9 | 83 | 科尔·汤普森 | ||
10 | 41 | 德里克·凯利 | ||
11 | 56 | 恩佐·洛佩斯(Enzo Lopes) | ||
12 | 69 | 菲利普·尼科莱蒂 | ||
13 | 508 | 猎人约德 | ||
14 | 79 | 迪伦·沃尔什 | ||
15 | 410 | 布兰登·沙勒(Brandon Scharer) | ||
16 | 93 | 杰里·罗宾(Jerry Robin) | ||
17 | 85 | 迪兰·施瓦兹(Dilan Schwartz) | ||
18 | 111 | 安东尼罗德里格兹 | ||
19 | 388 | 布兰登·雷 | ||
20 | 604 | 马克斯米勒 | ||
21 | 42 | 约书亚(Joshua Varize) | ||
22 | 84 | 米切尔·哈里森(Mitchell Harrison) |
Jett 的撞车出乎意料,但这让第一场主赛事非常精彩!
Rj Hampshire 很快就取得了领先,并迅速逃跑。
250 LCQ结果
BarX 铃木车手罗比·瓦格曼 (Robbie Wageman) 大声疾呼,错过了 A2 资格赛。
POS。 | # | 骑士 | ||
1 | 42 | 约书亚(Joshua Varize) | ||
2 | 84 | 米切尔·哈里森(Mitchell Harrison) | ||
3 | 410 | 布兰登·沙勒(Brandon Scharer) | ||
4 | 388 | 布兰登·雷 | ||
5 | 98 | 杰兰·斯台普顿 | ||
6 | 981 | 奥斯汀·波利特利(Austin Politelli) | ||
7 | 162 | 麦克斯韦·桑福德 | ||
8 | 89 | 凯丹·阿梅林 | ||
9 | 260 | 迪伦·伍德科克(Dylan Woodcock) | ||
10 | 158 | 特雷费罗 | ||
11 | 995 | 克里斯托弗·普雷布拉 | ||
12 | 97 | 德文·哈里曼(Devin Harriman) | ||
13 | 76 | 多米尼克·瑟里 | ||
14 | 636 | 卢克·卡莱兹安 | ||
15 | 996 | 普雷斯顿·泰勒 | ||
16 | 121 | 克里斯豪威尔 | ||
17 | 126 | RJ瓦格曼 | ||
18 | 976 | 约书亚·格列柯 | ||
19 | 173 | 亨特·施洛瑟(Hunter Schlosser) | ||
20 | 503 | 麦克莱伦希尔 | ||
21 | 702 | 猎人十字 | ||
22 | 59 | 罗比·瓦格曼 |
不幸的是,卡梅隆·麦卡杜 (Cameron McAdoo) 在第 250 场排位赛中倒下了。 他的手离开了栏杆,他继续骑行,最终落在了他的左肩上。 Pro Circuit 团队已经有了受伤车手的名单。 Austin Forkner(膝盖)、Jo Shimoda(锁骨)和 Seth Hammaker(手腕)。 值得庆幸的是,卡梅伦在被拖出赛道后能够返回参加最后的排位赛。
评论被关闭。