AMA 公布 2024 赛季新数据
2024 年 AMA Supercross 和 Motocross 专业号码公布
美国摩托车手协会公布了参加 2024 年 Monster Energy AMA Supercross、AMA Pro Motocross 锦标赛和 SuperMotocross 锦标赛的专业持证车手的专业比赛号码。 专业编号是在比赛中分配和使用的。 卫冕冠军在获得该牌照的地区或级别比赛时,将使用 1 号车牌进行比赛;而在冠军所在地区或冠军级别之外的比赛中,则使用指定的专业号码。
我们看到了一个巨大的变化,Chase Sextion 占据了 4 号,Haiden Deegan 占据了 38 号,Tom Vialle 占据了 16 号。今年大多数车手的号码确实发生了变化,你必须开始留意为使用新机器的骑手提供服务。 * 这个星号表示职业号码,而 ** 两个星号表示 2024 年新的职业号码(有 3 个新的职业号码 - Chase Sexton (4)、Haiden Deegan (38) 和 Levi Kitchen (47)。目前有 30 个拥有永久 AMA 号码的骑手
1 450SMX | 杰特·劳伦斯 |
1年450SX | 大通塞克斯顿 |
1 450MX | 杰特·劳伦斯 |
1 250SMX | 海登·迪根 |
1 250MX | 亨特·劳伦斯 |
1E | 亨特·劳伦斯 |
1W | 杰特·劳伦斯 |
2* | 库珀·韦伯 |
3* | 伊利·托马克(Eli Tomac) |
4 ** | 大通塞克斯顿 |
6* | 杰里米·马丁(Jeremy Martin) |
7* | 亚伦·普莱辛格 |
9* | 亚当·钱西亚鲁洛(Adam Cianciarulo) |
10 * | 贾斯汀·布雷顿(Justin Brayton) |
11 * | 凯尔·奇索姆(Kyle Chisholm) |
12 * | 肖恩·麦克埃拉斯(Shane McElrath) |
14 * | 迪伦·费兰迪斯(Dylan Ferrandis) |
15 * | 迪恩·威尔逊 |
16 | 汤姆·维亚勒 |
17 * | 乔伊·萨瓦吉(Joey Savatgy) |
18 * | 杰特·劳伦斯 |
19 * | 贾斯汀·鲍格(Justin Bogle) |
20 * | 马克西姆斯·沃兰 |
21 * | 杰森安德森 |
22 | 弗雷德里克·诺伦(Fredrik Noren) |
23 | 格兰特·哈伦 |
24 * | RJ汉普郡 |
25 * | 马文·穆斯基(Marvin Musquin) |
26 | 加勒特·马克斯班克斯 |
27 * | 马尔科姆·斯图尔特 |
28 * | 克里斯蒂安·克雷格 |
29 | 泰·马斯特普尔 |
30 * | 乔下田 |
31 | 乔登·史密斯 |
32 * | 贾斯汀·库珀 |
33 | 贾里克·斯沃尔(Jalek Swoll) |
34 | 莱德·迪弗朗西斯科 |
35 | 利爪霍金斯 |
36 | 菲尔·尼科莱蒂 |
37 | 马克斯·安斯提 |
38 ** | 海登·迪根 |
39 | 皮尔斯·布朗 |
40 | 迪兰·施瓦兹(Dilan Schwartz) |
41 | 卡森·芒福德(Carson Mumford) |
42 | 卡登·布拉斯韦尔 |
43 | 塞思·哈默克(Seth Hammaker) |
44 | 乔希·希尔 |
45 * | 柯尔特·尼科尔斯 |
46 * | 贾斯汀·希尔 |
47 ** | 利维厨房 |
48 | 机会Hymas |
49 | 何塞·巴特隆 |
50 | 恩佐·洛佩斯(Enzo Lopes) |
51 * | 贾斯汀·巴西亚(Justin Barcia) |
52 | 德里克·德雷克 |
53 | 德里克·凯利 |
54 | 克里斯·布罗斯 |
55 | 米切尔·奥尔登堡 |
56 | 杰里米·汉德 |
57 | 内特·瑟瑟(Nate Thrasher) |
58 | 库林公园 |
59 | 达克斯顿·本尼克(Daxton Bennick) |
60 | 洛伦佐·洛库西奥(Lorenzo Locurcio) |
61 | 斯蒂尔·罗伯逊(Stilez Robertson) |
62 | 凯文·莫兰兹 |
63 | 卡梅伦·麦卡杜(Cameron McAdoo) |
64 | 奥斯汀·福克纳 |
65 | 亨利米勒 |
66 | 贾斯汀·史达琳 |
67 | 本尼·布鲁斯(Benny Bloss) |
68 | 罗马教皇 |
69 | 科蒂·肖克 |
70 | 杰里·罗宾(Jerry Robin) |
71 | 科尔·汤普森 |
72 | 杰斯·欧文(Jace Owen) |
73 | 罗比·瓦格曼 |
74 | 乔什·卡特赖特(Josh Cartwright) |
75 | 韦尔廷元帅 |
76 | 迈克尔·莫西曼 |
77 | 普雷斯顿·基洛伊 |
78 | 乔希·瓦里兹(Josh Varize) |
79 | 哈里·库拉斯 |
80 | 迈克尔·希克斯 |
81 | 凯德·克拉森 |
82 | 米切尔·哈里森(Mitchell Harrison) |
83 | 吉列姆·法瑞斯 |
84 | 安东尼罗德里格兹 |
85 | 猎人约德 |
86 | 卢卡·马萨利西 |
87 | 马克斯米勒 |
88 | 迪伦·沃尔什 |
89 | 卢克·内斯(Luke Neese) |
90 | 哈迪·穆诺兹(Hardy Munoz) |
91 | 德文·西蒙森 |
92 | 杰斯·凯斯勒(Jace Kessler) |
93 | 布莱斯雪莉 |
94 * | 肯·罗岑 |
95 | 瑞安·苏拉特(Ryan Surratt) |
96 * | 亨特·劳伦斯 |
97 | 特里斯坦巷 |
98 | 凯丹·阿梅林 |
99 | 杰特·雷诺兹 |
评论被关闭。