250个总体合格结果| 2020 REDBUD PRO越野摩托车全国赛2
今天是星期一,2020年RedBud National#2比赛正在进行中,并准备完成5个种族的2020 AMA国家锦标赛第五回合的RedBud National双头比赛的下半场。 在星期五在密歇根州布坎南的RedBud赛道上比赛之后,大多数车手都在第二次寻求赎回,而杰里米·马丁则希望重返1-1的表现。 迪伦·费兰迪斯(Dylan Ferrandis)尤其是在寻求赎回的过程中,因为他带着红牌进入第四轮比赛,现在他不出局就返回星期一的比赛。 现在,杰里米·马丁(Jeremy Martin)在法国人上取得了4分的领先优势,他们再次在完全相同的赛道上比赛。 MXA 在RedBud现场拍摄,捕获了第5轮中的所有动作。敬请关注新闻,照片,结果等等。
2020 REDBUD NATIONAL#2(星期一)| 完全覆盖
250个总体合格结果
星际赛车雅马哈车队已经是250级车队中的佼佼者,但是现在由于Ty Masterpool受伤,车队变得更加强大。 Ty Masterpool从业余爱好者晋升为职业玩家的过程是不寻常的。 他于2018年在洛雷塔(Loretta's)参加Supermini比赛,然后于2019年2019月在杭城(Hangtown)转为职业选手,并参加了2020 AMA国民比赛。 然后,他没有跳入2020 Supercross赛季,而是决定跳过Supercross,让自己有更多时间骑大型自行车,并为2 Nationals做准备。 可悲的是,他在为国民队做准备时受伤,他不得不错过前三轮比赛。 但是,这似乎并没有使他放慢脚步。 泰·马斯特普尔(Ty Masterpool)在周五的第一场摩托车比赛中领先许多圈,直到获得第三名为止,现在他以最快的整体排位赛时间再次在RedBud#XNUMX上。
POS。 | # | 名称 | 最好的时间 |
1 | 41 | 泰·马斯特普尔 | 2:06.510 |
2 | 14 | 迪伦·费兰迪斯(Dylan Ferrandis) | 2:07.047 |
3 | 32 | 贾斯汀·库珀 | 2:07.443 |
4 | 12 | 肖恩·麦克埃拉斯(Shane McElrath) | 2:07.650 |
5 | 74 | 米切尔·哈里森(Mitchell Harrison) | 2:07.846 |
6 | 30 | 布兰登·哈特兰福特 | 2:08.008 |
7 | 57 | 德里克·德雷克 | 2:08.230 |
8 | 24 | RJ汉普郡 | 2:08.359 |
9 | 83 | 杰特·劳伦斯 | 2:08.403 |
10 | 6 | 杰里米·马丁(Jeremy Martin) | 2:08.572 |
11 | 117 | 斯蒂尔·罗伯逊(Stilez Robertson) | 2:08.610 |
12 | 26 | Alex Martin | 2:08.625 |
13 | 352 | 贾里克·斯沃尔(Jalek Swoll) | 2:08.695 |
14 | 67 | 杰里·罗宾(Jerry Robin) | 2:08.754 |
15 | 35 | 亨特·劳伦斯 | 2:09.155 |
16 | 157 | 达里安(Darian Sanayei) | 2:09.240 |
17 | 239 | 梅森·冈萨雷斯(Mason Gonzales) | 2:09.412 |
18 | 220 | 卡森·芒福德(Carson Mumford) | 2:09.920 |
19 | 84 | 乔下田 | 2:10.050 |
20 | 355 | 约瑟夫·克朗 | 2:10.513 |
21 | 29 | 卡梅伦·麦卡杜(Cameron Mcadoo) | 2:10.575 |
22 | 158 | 特雷费罗 | 2:10.602 |
23 | 68 | 尼克·盖恩斯 | 2:10.876 |
24 | 373 | 哈迪·穆诺兹(Hardy Munoz) | 2:11.337 |
25 | 726 | 加里·斯坦克 | 2:11.339 |
26 | 435 | 马库斯·菲尔普斯(Marcus Phelps) | 2:11.641 |
27 | 247 | 布罗克·帕皮(Brock Papi) | 2:11.644 |
28 | 296 | 莱德·弗洛伊德(Ryder Floyd) | 2:11.771 |
29 | 266 | 布雷特·格林利 | 2:12.228 |
30 | 162 | 麦克斯韦·桑福德 | 2:12.389 |
31 | 387 | 约书亚(Joshua Varize) | 2:12.526 |
32 | 221 | Mathias Jorgensen | 2:12.545 |
33 | 187 | 沃尔特白 | 2:12.907 |
34 | 815 | 科尔顿·艾根曼 | 2:13.120 |
35 | 130 | 奥斯汀根 | 2:13.270 |
36 | 77 | 凯文·莫兰兹 | 2:13.289 |
合格的前36名骑手,通往LCQ的头号人物
37 | 129 | 蔡斯·洛伦兹(Chase Lorenz) | 2:13.563 |
38 | 251 | 埃兹拉·黑斯廷斯 | 2:13.596 |
39 | 504 | 格哈德·马塔莫罗斯(Gerhard Matamoros) | 2:13.628 |
40 | 204 | 凯尔·格里森(Kyle Greeson) | 2:13.672 |
41 | 188 | 盖奇·谢尔(Gage Schehr) | 2:14.073 |
42 | 337 | 文森特·卢霍维(Vincent Luhovey) | 2:14.284 |
43 | 491 | 加布·古铁雷斯 | 2:14.457 |
44 | 509 | 亚历山大·纳吉(Alexander Nagy) | 2:14.474 |
45 | 345 | 约书亚(Joshua Prior) | 2:15.088 |
46 | 495 | 布莱克·阿什利 | 2:15.524 |
47 | 746 | 特雷弗·施密特(Trevor Schmidt) | 2:16.911 |
48 | 186 | 泰勒修士 | 2:16.984 |
49 | 962 | 约瑟夫·泰特 | 2:17.067 |
50 | 862 | 奥兹·芭芭莉 | 2:17.080 |
51 | 164 | 马修·克兰(Matthew Klann) | 2:17.511 |
52 | 670 | 泰勒·杜克雷(Tyler Ducray) | 2:17.727 |
53 | 183 | 布兰登·耶茨 | 2:17.896 |
54 | 486 | 丹尼斯·格里兹马赫(Dennis Gritzmacher) | 2:17.972 |
55 | 546 | 泰勒·斯考德拉斯(Tylor Skodras) | 2:17.977 |
56 | 364 | 乍得·索兹 | 2:18.708 |
57 | 379 | 康纳汉堡 | 2:19.539 |
58 | 566 | 雅各布·罗斯 | 2:19.584 |
59 | 964 | 米切尔·高恩(Mitchell Goheen) | 2:20.771 |
60 | 369 | 泰勒·休伊 | 2:20.933 |
61 | 664 | 猎人Stempel | 2:20.980 |
62 | 301 | 乔丹·贾维斯(Jordan Jarvis) | 2:21.061 |
63 | 811 | 克里斯托弗·威廉姆斯 | 2:21.447 |
64 | 428 | 乍得·斯托尼埃 | 2:22.275 |
65 | 294 | 尼古拉斯·麦克唐纳 | 2:22.984 |
66 | 203 | 安德鲁·博卡罗萨(Andrew Boccarossa) | 2:23.326 |
67 | 769 | 安德鲁·罗西(Andrew Rossi) | 2:23.772 |
68 | 622 | 扎克·马利(Zac Maley) | 2:25.893 |
69 | 425 | 约书亚·莱宁格 | 2:27.333 |
70 | 948 | 康纳特罗耶 | 2:27.756 |
71 | 422 | 史蒂文·基尔 | 2:28.351 |
72 | 440 | 约翰韦弗 | 2:30.537 |
250组A资格赛1结果
POS。 | # | 骑士 | 最好的时间 |
1 | 41 | 泰·马斯特普尔 | 2:06.510 |
2 | 32 | 贾斯汀·库珀 | 2:07.443 |
3 | 14 | 迪伦·费兰迪斯(Dylan Ferrandis) | 2:07.837 |
4 | 74 | 米切尔·哈里森(Mitchell Harrison) | 2:07.846 |
5 | 30 | 布兰登·哈特兰福特 | 2:08.008 |
6 | 24 | RJ汉普郡 | 2:08.359 |
7 | 83 | 杰特·劳伦斯 | 2:08.403 |
8 | 6 | 杰里米·马丁(Jeremy Martin) | 2:08.572 |
9 | 12 | 肖恩·麦克埃拉斯(Shane McElrath) | 2:08.584 |
10 | 117 | 斯蒂尔·罗伯逊(Stilez Robertson) | 2:08.610 |
11 | 26 | Alex Martin | 2:08.625 |
12 | 352 | 贾里克·斯沃尔(Jalek Swoll) | 2:08.695 |
13 | 67 | 杰里·罗宾(Jerry Robin) | 2:08.754 |
14 | 57 | 德里克·德雷克 | 2:08.948 |
15 | 35 | 亨特·劳伦斯 | 2:09.309 |
16 | 239 | 梅森·冈萨雷斯(Mason Gonzales) | 2:09.412 |
17 | 220 | 卡森·芒福德(Carson Mumford) | 2:09.953 |
18 | 84 | 乔下田 | 2:10.050 |
19 | 355 | 约瑟夫·克朗 | 2:10.513 |
20 | 157 | 达里安(Darian Sanayei) | 2:10.651 |
21 | 29 | 卡梅伦·麦卡杜(Cameron Mcadoo) | 2:10.709 |
22 | 68 | 尼克·盖恩斯 | 2:10.876 |
23 | 373 | 哈迪·穆诺兹(Hardy Munoz) | 2:11.337 |
24 | 726 | 加里·斯坦克 | 2:11.339 |
25 | 296 | 莱德·弗洛伊德(Ryder Floyd) | 2:11.771 |
26 | 387 | 约书亚(Joshua Varize) | 2:12.526 |
27 | 221 | Mathias Jorgensen | 2:12.545 |
28 | 815 | 科尔顿·艾根曼 | 2:13.120 |
29 | 77 | 凯文·莫兰兹 | 2:13.289 |
30 | 188 | 盖奇·谢尔(Gage Schehr) | 2:14.073 |
31 | 491 | 加布·古铁雷斯 | 2:14.457 |
32 | 495 | 布莱克·阿什利 | 2:15.524 |
33 | 746 | 特雷弗·施密特(Trevor Schmidt) | 2:16.911 |
34 | 962 | 约瑟夫·泰特 | 2:18.114 |
35 | 364 | 乍得·索兹 | 2:18.708 |
36 | 379 | 康纳汉堡 | 2:19.539 |