250个总体合格结果| 2020 REDBUD PRO越野摩托车全国赛1
2020年RedBud National 1比赛就在这里,比赛将在密歇根州布坎南举行,250分领先者Dylan Ferrandis进入本赛季的第4轮比赛,在250级比赛中以Jeremy Martin的7分领先。 RedBud赛道因其受到专业车手的喜爱而广为人知,而赛车手和车迷们将在2月2020日星期一再次在RedBud参加RedBud National#XNUMX赛车比赛。 最初,在Washougal被取消之前,RedBud是XNUMX Pro Motocross赛道上唯一拥有双头的站,但现在它已成为本赛季第二个获得双头的赛道。 MXA 在密歇根州布坎南为RedBud National演出。 请继续关注新闻,照片,排位赛结果和比赛结果,以及2020 Pro Motocross赛季第四轮的更多内容。
2020 REDBUD NATIONAL 1(星期五)| 完全覆盖
250个总体合格的会议结果
在250场比赛的第二场资格赛中,迪伦·费兰迪斯(Dylan Ferrandis)的时间降为2:03.58,远胜于他的队友贾斯汀·库珀(Justin Cooper),他以2:05.397排名第二。 这条赛道目前看起来动荡不定,牵引力大,车辙快。 越野摩托车越野赛上的泥土并不像练习时那样深,但是好消息是,每个赛段似乎都有多条线路可以通过。 骑手们开始时使用沙/泥轮胎来为深厚的土壤做准备,但是看起来大多数车手正在改回标准中级轮胎。 此外,在250班中,也没有任何骑手达到Larocco的飞跃。
POS。 | # | 名称 | 最好的时间 |
1 | 14 | 迪伦·费兰迪斯(Dylan Ferrandis) | 2:03.508 |
2 | 32 | 贾斯汀·库珀 | 2:05.128 |
3 | 41 | 泰·马斯特普尔 | 2:05.494 |
4 | 6 | 杰里米·马丁(Jeremy Martin) | 2:05.687 |
5 | 26 | Alex Martin | 2:05.757 |
6 | 12 | 肖恩·麦克埃拉斯(Shane McElrath) | 2:06.136 |
7 | 74 | 米切尔·哈里森(Mitchell Harrison) | 2:06.352 |
8 | 35 | 亨特·劳伦斯 | 2:06.603 |
9 | 24 | RJ汉普郡 | 2:06.786 |
10 | 30 | 布兰登·哈特兰福特 | 2:07.019 |
11 | 239 | 梅森·冈萨雷斯(Mason Gonzales) | 2:07.262 |
12 | 29 | 卡梅伦·麦卡杜(Cameron Mcadoo) | 2:07.319 |
13 | 83 | 杰特·劳伦斯 | 2:07.486 |
14 | 220 | 卡森·芒福德(Carson Mumford) | 2:07.531 |
15 | 163 | 皮尔斯·布朗 | 2:07.538 |
16 | 117 | 斯蒂尔·罗伯逊(Stilez Robertson) | 2:07.614 |
17 | 57 | 德里克·德雷克 | 2:07.684 |
18 | 157 | 达里安(Darian Sanayei) | 2:07.875 |
19 | 67 | 杰里·罗宾(Jerry Robin) | 2:07.937 |
20 | 84 | 乔下田 | 2:08.390 |
21 | 194 | 兰斯·科布施 | 2:08.745 |
22 | 352 | 贾里克·斯沃尔(Jalek Swoll) | 2:09.061 |
23 | 962 | 约瑟夫·泰特 | 2:09.281 |
24 | 355 | 约瑟夫·克朗 | 2:09.319 |
25 | 247 | 布罗克·帕皮(Brock Papi) | 2:09.463 |
26 | 227 | 德里克·凯利 | 2:09.562 |
27 | 726 | 加里·斯坦克 | 2:09.747 |
28 | 495 | 布莱克·阿什利 | 2:09.769 |
29 | 188 | 盖奇·谢尔(Gage Schehr) | 2:10.385 |
30 | 68 | 尼克·盖恩斯 | 2:10.475 |
31 | 379 | 康纳汉堡 | 2:10.737 |
32 | 373 | 哈迪·穆诺兹(Hardy Munoz) | 2:11.115 |
33 | 77 | 凯文·莫兰兹 | 2:11.145 |
34 | 491 | 加布·古铁雷斯 | 2:11.672 |
35 | 221 | Mathias Jorgensen | 2:11.778 |
36 | 296 | 莱德·弗洛伊德(Ryder Floyd) | 2:11.798 |
摩托车直排前36名
37 | 204 | 凯尔·格里森(Kyle Greeson) | 2:12.130 |
38 | 251 | 埃兹拉·黑斯廷斯 | 2:12.551 |
39 | 158 | 特雷费罗 | 2:12.604 |
40 | 130 | 奥斯汀根 | 2:12.776 |
41 | 800 | 杰斯·凯斯勒(Jace Kessler) | 2:12.841 |
42 | 266 | 布雷特·格林利 | 2:13.101 |
43 | 387 | 约书亚(Joshua Varize) | 2:13.130 |
44 | 162 | 麦克斯韦·桑福德 | 2:13.219 |
45 | 187 | 沃尔特白 | 2:13.225 |
46 | 815 | 科尔顿·艾根曼 | 2:13.310 |
47 | 925 | 乔纳·吉斯特勒 | 2:13.323 |
48 | 546 | 泰勒·斯考德拉斯(Tylor Skodras) | 2:13.345 |
49 | 670 | 泰勒·杜克雷(Tyler Ducray) | 2:13.516 |
50 | 345 | 约书亚(Joshua Prior) | 2:13.552 |
51 | 504 | 格哈德·马塔莫罗斯(Gerhard Matamoros) | 2:13.935 |
52 | 364 | 乍得·索兹 | 2:14.027 |
53 | 435 | 马库斯·菲尔普斯(Marcus Phelps) | 2:14.035 |
54 | 746 | 特雷弗·施密特(Trevor Schmidt) | 2:14.450 |
55 | 483 | 布赖顿·卡洛尔 | 2:14.540 |
56 | 337 | 文森特·卢霍维(Vincent Luhovey) | 2:14.648 |
57 | 129 | 蔡斯·洛伦兹(Chase Lorenz) | 2:14.937 |
58 | 522 | 科尔·齐特科普夫(Cole Zitterkopf) | 2:15.168 |
59 | 183 | 布兰登·耶茨 | 2:15.647 |
60 | 862 | 奥兹·芭芭莉 | 2:15.838 |
61 | 509 | 亚历山大·纳吉(Alexander Nagy) | 2:15.863 |
62 | 486 | 丹尼斯·格里兹马赫(Dennis Gritzmacher) | 2:16.702 |
63 | 369 | 泰勒·休伊 | 2:17.370 |
64 | 566 | 雅各布·罗斯 | 2:17.599 |
65 | 769 | 安德鲁·罗西(Andrew Rossi) | 2:18.455 |
66 | 294 | 尼古拉斯·麦克唐纳 | 2:18.516 |
67 | 186 | 泰勒修士 | 2:19.174 |
68 | 964 | 米切尔·高恩(Mitchell Goheen) | 2:19.322 |
69 | 664 | 猎人Stempel | 2:19.826 |
70 | 301 | 乔丹·贾维斯(Jordan Jarvis) | 2:19.986 |
71 | 622 | 扎克·马利(Zac Maley) | 2:21.179 |
72 | 203 | 安德鲁·博卡罗萨(Andrew Boccarossa) | 2:22.135 |
73 | 428 | 乍得·斯托尼埃 | 2:22.189 |
74 | 425 | 约书亚·莱宁格 | 2:24.368 |
75 | 422 | 史蒂文·基尔 | 2:30.279 |
76 | 948 | 康纳特罗耶 | 2:32.231 |
250组A资格赛1结果
POS。 | # | 骑士 | 最好的时间 |
1 | 32 | 贾斯汀·库珀 | 2:05.128 |
2 | 14 | 迪伦·费兰迪斯(Dylan Ferrandis) | 2:05.140 |
3 | 41 | 泰·马斯特普尔 | 2:05.494 |
4 | 6 | 杰里米·马丁(Jeremy Martin) | 2:05.687 |
5 | 26 | Alex Martin | 2:05.757 |
6 | 12 | 肖恩·麦克埃拉斯(Shane McElrath) | 2:06.136 |
7 | 74 | 米切尔·哈里森(Mitchell Harrison) | 2:06.352 |
8 | 35 | 亨特·劳伦斯 | 2:06.603 |
9 | 24 | RJ汉普郡 | 2:06.786 |
10 | 30 | 布兰登·哈特兰福特 | 2:07.019 |
11 | 239 | 梅森·冈萨雷斯(Mason Gonzales) | 2:07.262 |
12 | 29 | 卡梅伦·麦卡杜(Cameron Mcadoo) | 2:07.513 |
13 | 220 | 卡森·芒福德(Carson Mumford) | 2:07.531 |
14 | 163 | 皮尔斯·布朗 | 2:07.538 |
15 | 117 | 斯蒂尔·罗伯逊(Stilez Robertson) | 2:07.614 |
16 | 67 | 杰里·罗宾(Jerry Robin) | 2:07.937 |
17 | 84 | 乔下田 | 2:08.390 |
18 | 194 | 兰斯·科布施 | 2:08.745 |
19 | 352 | 贾里克·斯沃尔(Jalek Swoll) | 2:09.061 |
20 | 57 | 德里克·德雷克 | 2:09.136 |
21 | 355 | 约瑟夫·克朗 | 2:09.319 |
22 | 227 | 德里克·凯利 | 2:09.562 |
23 | 726 | 加里·斯坦克 | 2:09.747 |
24 | 83 | 杰特·劳伦斯 | 2:10.058 |
25 | 188 | 盖奇·谢尔(Gage Schehr) | 2:10.385 |
26 | 157 | 达里安(Darian Sanayei) | 2:10.421 |
27 | 68 | 尼克·盖恩斯 | 2:10.475 |
28 | 373 | 哈迪·穆诺兹(Hardy Munoz) | 2:11.115 |
29 | 77 | 凯文·莫兰兹 | 2:11.145 |
30 | 221 | Mathias Jorgensen | 2:11.778 |
31 | 296 | 莱德·弗洛伊德(Ryder Floyd) | 2:11.798 |
32 | 251 | 埃兹拉·黑斯廷斯 | 2:12.551 |
33 | 800 | 杰斯·凯斯勒(Jace Kessler) | 2:12.841 |
34 | 162 | 麦克斯韦·桑福德 | 2:13.219 |
35 | 815 | 科尔顿·艾根曼 | 2:13.310 |
36 | 435 | 马库斯·菲尔普斯(Marcus Phelps) | 2:14.081 |
37 | 387 | 约书亚(Joshua Varize) | 2:14.214 |
38 | 337 | 文森特·卢霍维(Vincent Luhovey) | 2:14.648 |
39 | 129 | 蔡斯·洛伦兹(Chase Lorenz) | 2:14.937 |
40 | 130 | 奥斯汀根 | 2:15.051 |
41 | 483 | 布赖顿·卡洛尔 | 2:15.431 |
42 | 486 | 丹尼斯·格里兹马赫(Dennis Gritzmacher) | 2:16.702 |