250个总体合格结果| 2020 LORETTA LYNN PRO
越野摩托车全国赛2
2020 Pro Motocross赛季又一次回到了Loretta Lynn's,那似乎是一场泥泞的比赛。 Washougal National最初定于该系列赛的第二轮比赛,但由于复杂性,MX Sports决定将该系列保留在田纳西州,并实施2020 Loretta Lynn Pro越野摩托车全国排名第二。 上周六,迪伦·费兰迪斯(Dylan Ferrandis)是2班比赛的明星,尽管他从未参加过洛雷塔(Loretta)的比赛,但他在排位赛中取得了最快的圈速并赢得了两场比赛。 本周,杰里米·马丁(Jeremy Martin)和RJ汉普郡(RJ Hampshire)等车手将寻求超越法国人,并在Ironman进入第250轮获得积分领先。
田纳西州的天气一直在下雨,今天的预报有零星的雷暴,预计全天都会下雨。 由于天气潮湿,第一轮练习已经被取消。 现在,车手只有一个排位赛才能闯入赛道并为第一辆摩托车获得入场券。 敬请关注 MXA 有关越野摩托车越野赛第二轮比赛的比赛结果和新闻。
2020 LORETTA LYNN PRO NATIONAL 2 | 完全覆盖
250个总体合格结果
POS。 | # | 名称 | 最好的时间 | |
1 | 14 | 迪伦·费兰迪斯(Dylan Ferrandis) | 1:57.179 | |
2 | 12 | 肖恩·麦克埃拉斯(Shane McElrath) | 1:57.971 | |
3 | 6 | 杰里米·马丁(Jeremy Martin) | 1:58.491 | |
4 | 32 | 贾斯汀·库珀 | 1:59.158 | |
5 | 29 | 卡梅伦·麦卡杜(Cameron Mcadoo) | 2:00.041 | |
6 | 26 | Alex Martin | 2:00.248 | |
7 | 24 | RJ汉普郡 | 2:00.664 | |
8 | 35 | 亨特·劳伦斯 | 2:01.670 | |
9 | 83 | 杰特·劳伦斯 | 2:01.901 | |
10 | 355 | 约瑟夫·克朗 | 2:02.986 | |
11 | 30 | 布兰登·哈特兰福特 | 2:03.051 | |
12 | 239 | 梅森·冈萨雷斯(Mason Gonzales) | 2:03.341 | |
13 | 84 | 乔下田 | 2:03.482 | |
14 | 67 | 杰里·罗宾(Jerry Robin) | 2:03.676 | |
15 | 726 | 加里·斯坦克 | 2:03.796 | |
16 | 220 | 卡森·芒福德(Carson Mumford) | 2:04.136 | |
17 | 57 | 德里克·德雷克 | 2:04.415 | |
18 | 74 | 米切尔·哈里森(Mitchell Harrison) | 2:04.632 | |
19 | 162 | 麦克斯韦·桑福德 | 2:05.331 | |
20 | 117 | 斯蒂尔·罗伯逊(Stilez Robertson) | 2:05.484 | |
21 | 194 | 兰斯·科布施 | 2:05.994 | |
22 | 68 | 尼克·盖恩斯 | 2:06.031 | |
23 | 188 | 盖奇·谢尔(Gage Schehr) | 2:06.123 | |
24 | 163 | 皮尔斯·布朗 | 2:07.272 | |
25 | 815 | 科尔顿·艾根曼 | 2:07.767 | |
26 | 387 | 约书亚(Joshua Varize) | 2:07.958 | |
27 | 130 | 奥斯汀根 | 2:08.084 | |
28 | 701 | 杰克·皮汉科斯(Jake Pinhancos) | 2:08.145 | |
29 | 373 | 哈迪·穆诺兹(Hardy Munoz) | 2:08.377 | |
30 | 337 | 文森特·卢霍维(Vincent Luhovey) | 2:08.504 | |
31 | 251 | 埃兹拉·黑斯廷斯 | 2:08.638 | |
32 | 372 | 海登·赫夫纳 | 2:08.689 | |
33 | 504 | 格哈德·马塔莫罗斯(Gerhard Matamoros) | 2:09.031 | |
34 | 204 | 凯尔·格里森(Kyle Greeson) | 2:09.094 | |
35 | 227 | 德里克·凯利 | 2:09.233 | |
36 | 364 | 乍得·索兹 | 2:09.516 | |
37 | 247 | 布罗克·帕皮(Brock Papi) | 2:10.278 | |
38 | 124 | 连肖 | 2:10.547 | |
39 | 149 | 布莱斯·克里普尔(Brice Klippel) | 2:10.715 | |
40 | 129 | 蔡斯·洛伦兹(Chase Lorenz) | 2:11.530 |
摩托车排名前40位
41 | 874 | 扎克·威廉姆斯 | 2:11.598 | |
42 | 495 | 布莱克·阿什利 | 2:12.566 | |
43 | 670 | 泰勒·杜克雷(Tyler Ducray) | 2:13.242 | |
44 | 183 | 布兰登·耶茨 | 2:13.363 | |
45 | 233 | 迈克尔·拉科(Michael Lacore) | 2:13.907 | |
46 | 428 | 乍得·斯托尼埃 | 2:14.039 | |
47 | 811 | 克里斯托弗·威廉姆斯 | 2:15.037 | |
48 | 301 | 乔丹·贾维斯(Jordan Jarvis) | 2:15.160 | |
49 | 924 | 盖奇·赫尔西 | 2:18.961 |