亚特兰大超级决赛资格赛取消:总体资格赛结果
由于恶劣的天气和夜间表演的赛道被保留,第二次资格赛被取消。 首场排位赛时间将用于夜场秀的总排位时间。 不幸的是,对于那些在第一节没有全力以赴的人,他们将没有机会再次有资格参加晚间表演。 在250班中,卡梅隆·麦卡杜(Cameron McAdoo)打破了贾斯汀·库珀(Justin Cooper)本赛季最快排位赛时间的连胜纪录。 杰森·安德森(Jason Anderson)获得了顶级班级中最快的资格。 我们想知道亚特兰大的雨水是否会继续恶化,但就目前而言,看起来可能更混乱了。
2021亚特兰大超级越野赛1 | 完全覆盖
Brian Converse摄
450个总体合格结果
POS。 | # | 名称 | 最好的时间 | ||
1 | 21 | 杰森安德森 | 1:37.726 | ||
2 | 23 | 大通塞克斯顿 | 1:37.991 | ||
3 | 7 | 亚伦·普莱辛格 | 1:38.561 | ||
4 | 27 | 马尔科姆·斯图尔特 | 1:38.870 | ||
5 | 15 | 迪恩·威尔逊 | 1:39.017 | ||
6 | 1 | 伊利·托马克(Eli Tomac) | 1:39.077 | ||
7 | 94 | 肯·罗岑 | 1:39.312 | ||
8 | 51 | 贾斯汀·巴西亚(Justin Barcia) | 1:39.393 | ||
9 | 2 | 库珀·韦伯 | 1:39.423 | ||
10 | 36 | 马丁·达瓦洛斯 | 1:40.515 | ||
11 | 14 | 迪伦·费兰迪斯(Dylan Ferrandis) | 1:40.588 | ||
12 | 17 | 乔伊·萨瓦吉(Joey Savatgy) | 1:40.716 | ||
13 | 34 | 马克斯·安斯提 | 1:41.540 | ||
14 | 25 | 马文·穆斯基(Marvin Musquin) | 1:41.810 | ||
15 | 40 | 文斯·弗里斯(Vince Friese) | 1:41.837 | ||
16 | 20 | c痒 | 1:41.948 | ||
17 | 49 | 米切尔·奥尔登堡 | 1:41.964 | ||
18 | 44 | 泰勒·鲍尔斯(Tyler Bowers) | 1:42.471 | ||
19 | 11 | 凯尔·奇索姆(Kyle Chisholm) | 1:44.018 | ||
20 | 83 | 亚历克斯·雷 | 1:45.403 | ||
21 | 84 | 乔希·希尔 | 1:46.285 | ||
22 | 280 | 凯德·克拉森 | 1:48.069 | ||
23 | 43 | 弗雷德里克·诺伦(Fredrik Noren) | 1:48.184 | ||
24 | 848 | 琼·克罗斯 | 1:48.890 | ||
25 | 722 | 亚当·恩蒂克纳普 | 1:48.977 | ||
26 | 309 | 杰里米史密斯 | 1:49.097 | ||
27 | 81 | 贾斯汀·史达琳 | 1:49.146 | ||
28 | 114 | 尼克·施密特 | 1:49.625 | ||
29 | 184 | 斯科特冠军 | 1:49.691 | ||
30 | 70 | 亨利米勒 | 1:49.719 | ||
31 | 85 | 凯文·莫兰兹 | 1:50.036 | ||
32 | 88 | 洛根·卡诺(Logan Karnow) | 1:50.081 | ||
33 | 87 | 柯伦·瑟曼 | 1:50.405 | ||
34 | 501 | 斯科蒂·温纳斯特伦 | 1:50.628 | ||
35 | 519 | 约书亚·卡特赖特 | 1:51.551 | ||
36 | 330 | 卡杰扎罗(Aj Catanzaro) | 1:51.878 | ||
37 | 447 | 戴文·雷珀 | 1:53.160 | ||
38 | 597 | 梅森·克尔 | 1:55.617 | ||
39 | 282 | 西奥多·保利 | 1:56.810 | ||
40 | 57 | 贾斯汀·罗德贝尔 | 1:57.008 |
夜间演出前40名
41 | 606 | 罗尼·斯图尔特 | 1:57.615 | ||
42 | 637 | 鲍比广场 | 1:58.734 | ||
43 | 441 | 斯科特·梅西 | 2:00.044 | ||
44 | 421 | 范·马丁 | 2:00.995 | ||
45 | 976 | 约书亚·格列柯 | 2:01.529 | ||
46 | 125 | 卢克·内斯(Luke Neese) | 2:01.635 | ||
47 | 37 | 本尼·布鲁斯(Benny Bloss) | 2:04.479 | ||
48 | 19 | 贾斯汀·鲍格(Justin Bogle) | 2:05.626 | ||
49 | 185 | 威尔逊·弗莱明 | 2:13.444 | ||
50 | 512 | 奥斯汀·科扎德(Austin Cozadd) | 2:13.459 |
250个总体合格结果 卡梅伦·麦卡杜(Cameron McAdoo)在亚特兰大击败贾斯汀·库珀(Justin Cooper)的排位赛连胜纪录。
POS。 | # | 名称 | 最好的时间 |
1 | 31 | 卡梅伦·麦卡杜(Cameron Mcadoo) | 1:39.185 |
2 | 32 | 贾斯汀·库珀 | 1:39.610 |
3 | 41 | 亨特·劳伦斯 | 1:41.289 |
4 | 264 | 瑞安·西佩斯(Ryan Sipes) | 1:41.477 |
5 | 60 | 克里斯·布罗斯 | 1:41.517 |
6 | 150 | 塞思·哈默克(Seth Hammaker) | 1:41.844 |
7 | 48 | 加勒特·马克斯班克斯 | 1:42.418 |
8 | 67 | 斯蒂尔·罗伯逊(Stilez Robertson) | 1:42.572 |
9 | 91 | 内特·瑟瑟(Nate Thrasher) | 1:42.817 |
10 | 56 | 凯尔·彼得斯(Kyle Peters) | 1:42.872 |
11 | 45 | 皮尔斯·布朗 | 1:43.024 |
12 | 35 | 米切尔·哈里森(Mitchell Harrison) | 1:43.033 |
13 | 59 | 耶勒特·弗莱 | 1:43.074 |
14 | 137 | 肖恩·坎特雷尔 | 1:44.285 |
15 | 464 | 多米尼克·瑟里 | 1:44.368 |
16 | 47 | 贾里克·斯沃尔(Jalek Swoll) | 1:44.888 |
17 | 72 | 科蒂·肖克 | 1:44.995 |
18 | 201 | 塞德里克·索贝拉斯 | 1:45.059 |
19 | 68 | 杰斯·欧文(Jace Owen) | 1:45.141 |
20 | 73 | 德里克·凯利 | 1:45.246 |
21 | 77 | 杰里·罗宾(Jerry Robin) | 1:45.757 |
22 | 90 | 迪兰·施瓦兹(Dilan Schwartz) | 1:45.789 |
23 | 50 | 恩佐·洛佩斯(Enzo Lopes) | 1:45.863 |
24 | 92 | 追逐侯爵 | 1:45.894 |
25 | 75 | 泰·马斯特普尔 | 1:46.119 |
26 | 39 | 卡森·芒福德(Carson Mumford) | 1:46.790 |
27 | 220 | 拉米勒·阿尔维斯 | 1:47.206 |
28 | 69 | 罗比·瓦格曼 | 1:47.288 |
29 | 33 | 德里克·德雷克 | 1:48.115 |
30 | 726 | 加里·斯坦克 | 1:48.272 |
31 | 434 | 达斯汀·温特 | 1:48.924 |
32 | 321 | 布拉德利狮网 | 1:49.188 |
33 | 121 | 克里斯豪威尔 | 1:50.453 |
34 | 118 | 夏安·哈蒙(Cheyenne Harmon) | 1:50.610 |
35 | 446 | 布莱恩·西尔维拉(Blaine Silveira) | 1:50.710 |
36 | 645 | 科尔比·科普(Colby Copp) | 1:50.794 |
37 | 412 | 贾里德·莱瑟(Jared Lesher) | 1:51.417 |
38 | 119 | 洛根·博伊(Logan Boye) | 1:51.744 |
39 | 951 | 瑞安·苏拉特(Ryan Surratt) | 1:52.224 |
40 | 281 | 科里·卡斯滕 | 1:52.459 |
夜间演出前40名
41 | 204 | 凯尔·格里森(Kyle Greeson) | 1:53.730 |
42 | 246 | 机会布莱克本 | 1:54.017 |
43 | 767 | 梅森·沃顿 | 1:54.729 |
44 | 155 | 内森·奥古斯丁 | 1:55.178 |
45 | 371 | 道森·莱克 | 1:55.899 |
46 | 242 | 加勒特·霍夫曼 | 1:57.261 |
47 | 157 | 猎人卡勒 | 1:58.506 |
48 | 93 | 哈迪·穆诺兹(Hardy Munoz) | 1:58.525 |
49 | 460 | 迈克尔·希克斯 | 2:00.253 |
50 | 357 | 卡梅隆·巴波亚(Kameron Barboa) | 2:00.450 |
51 | 182 | 伊扎伊·克拉克(Izaih Clark) | 2:02.237 |
52 | 158 | 特雷费罗 | 2:02.542 |
53 | 120 | 托德·班尼斯特 | 2:07.556 |
54 | 538 | 艾迪生埃默里 | 2:09.134 |
55 | 163 | 卡姆龙·米切尔(Camron Mitchell) | 2:17.287 |
56 | 247 | 布罗克·帕皮(Brock Papi) | 2:19.285 |