450 نتيجة مؤهلة بشكل عام | RED BUD PRO MOTOCROSS NATIONAL 2 (محدث)
450 نتيجة مؤهلة بشكل عام | 2020 REDBUD PRO MOTOCROSS NATIONAL 2
2020 RedBud National # 2 هنا رسميًا وهي الجولة الخامسة من موسم AMA الوطني 5 والجزء الثاني من رأس RedBud National المزدوج. بعد السباق على المسارات الموحلة والعميقة والمتعرجة في السباقات الثلاثة الأولى ، كان RedBud National يوم الجمعة مسارًا أفضل بكثير للسباق عليه. نعم ، كانت لا تزال قاسية ، لكن رطوبة الأوساخ لم تكن موحلة في أي وقت. وفرت الظروف الجيدة مضمار سباق استثنائي كان سريعًا وعنيفًا. كان إيلي توماك يمر بمرحلة صعبة هذا الموسم ، ولكن بعد الفوز في آيرونمان ، كان من المتوقع أن يواصل طريقه في الفوز ويكسب نقاطًا على حامل اللوحة الحمراء زاك أوزبورن. ومع ذلك ، أعاقت البدايات السيئة توماك في الجولة الرابعة وكان زاك أوزبورن قد تم طلب بدايته وتمكن من السيطرة على فئة 2020 من خلال التقدم 4-450 وتوسيع نطاق نقاطه على مارفن موسكين ،
2020 ريدبود الوطني # 2 (الاثنين) | تغطية كاملة
450 نتيجة تأهيل شاملة
تعرض Chase Sexton لتحطم كبير في نهاية جلسة التصفيات الثانية. قم بالتمرير أدناه لمشاهدة تسلسل صور تحطم الطائرة.
كان Chase Sexton يبدو رائعًا في مصنعه الجديد Honda HRC ، لسوء الحظ ، تعرض Chase لتحطم كبير من قفزة Larocco في نهاية جلسة التصفيات 450 الثانية. كان تشيس قادرًا على النهوض على الفور ، وإعادة ركوب دراجته والعودة إلى منطقة الميكانيكا ، إلا أنه بدا بدوار شديد وانفجر عندما فعل. نأمل أن يكون Chase على ما يرام وأنه سيكون جيدًا للذهاب للسباق اليوم في RedBud.
كان Joey Savatgy أسرع تصفيات في أول 450 جلسة من اليوم ، لكن Marvin Musquin هو الذي انخفض إلى النطاق 2:03 ليسجل أسرع وقت تصفيات في الجلسة الثانية. واجه Adam Cianciarulo تجربة صعبة في جلسته الأولى مع حوادث متعددة ، لكنه تمكن من قلب يومه في الجلسة الثانية وسجل ثالث أسرع وقت خلف Musquin و Savatgy.
نقاط البيع. | # | اسم | أفضل وقت |
1 | 25 | مارفن موسكوين | 2:03.783 |
2 | 17 | جوزيف سافاتجي | 2:04.166 |
3 | 9 | آدم سيانشيارولو | 2:04.309 |
4 | 4 | بليك باجيت | 2:04.592 |
5 | 23 | تشيس سيكستون | 2:05.075 |
6 | 51 | جاستن بارسيا | 2:05.549 |
7 | 1 | ايلي توماك | 2:05.907 |
8 | 103 | ماكس انستي | 2:06.588 |
9 | 16 | زكاري أوزبورن | 2:06.612 |
10 | 62 | كريستيان كريج | 2:07.155 |
11 | 78 | جيك ماستربول | 2:07.970 |
12 | 15 | دين ويلسون | 2:08.385 |
13 | 20 | بروك دغدغة | 2:08.622 |
14 | 31 | فريدريك نورن | 2:09.383 |
15 | 349 | جرانت هارلان | 2:09.384 |
16 | 309 | جيريمي سميث | 2:09.491 |
17 | 75 | كوتي شوك | 2:09.754 |
18 | 42 | بن لاماي | 2:10.122 |
19 | 258 | جوستين رودبل | 2:10.237 |
20 | 50 | بيني بلوس | 2:10.540 |
21 | 19 | جوستين بوجل | 2:10.912 |
22 | 700 | جوستين هوفت | 2:11.113 |
23 | 577 | فيليكس لوبيز | 2:11.372 |
24 | 48 | هنري ميلر | 2:11.437 |
25 | 43 | جون شورت | 2:11.636 |
26 | 72 | روبي واجيمان | 2:11.668 |
27 | 412 | جاريد ليشير | 2:12.040 |
28 | 881 | جيري لورينز الثالث | 2:12.157 |
29 | 441 | سكوت ميشي | 2:12.390 |
30 | 722 | آدم انتكناب | 2:12.725 |
31 | 34 | تايلر باورز | 2:13.076 |
32 | 61 | اليكس راي | 2:13.184 |
33 | 794 | بريس باكوس | 2:13.196 |
34 | 735 | تريستان لويس | 2:13.654 |
35 | 148 | برايس هانسن | 2:13.838 |
36 | 503 | ماكليلان هيل | 2:13.939 |
أفضل 36 مؤهلاً ، والباقي يذهب إلى LCQ
37 | 711 | تريستان لين | 2:14.098 |
38 | 281 | كوري كارستن | 2:14.416 |
39 | 647 | ماثيو هوبير | 2:14.587 |
40 | 841 | جيفري ووكر | 2:14.920 |
41 | 778 | جيمس هارينجتون | 2:15.046 |
42 | 995 | كريستوفر بريبولا | 2:15.136 |
43 | 519 | خورخي روبالكافا | 2:15.501 |
44 | 116 | تي جيه أولبرايت | 2:15.646 |
45 | 279 | تيموثي كروسبي | 2:15.697 |
46 | 946 | ماثيو توث | 2:15.770 |
47 | 169 | ديلان كابلر | 2:15.865 |
48 | 824 | كارتر ستيفنسون | 2:16.218 |
49 | 248 | ترافيس ديلنيكي | 2:16.296 |
50 | 243 | صياد براون | 2:16.350 |
51 | 993 | أوستن واجنر | 2:16.691 |
52 | 724 | جيسون ماكونيل | 2:16.694 |
53 | 262 | بليك هانسن | 2:17.056 |
54 | 893 | ماثيو كاربنتر | 2:17.499 |
55 | 976 | جوشوا جريكو | 2:17.699 |
56 | 640 | آرون زلفيلدر | 2:17.825 |
57 | 219 | ريناتو باز | 2:17.922 |
58 | 565 | دومينيك ديسيمون | 2:18.258 |
59 | 657 | جوستين وولف | 2:18.343 |
60 | 468 | أوستن ووكر | 2:18.684 |
61 | 719 | جوشوا بيرشم | 2:19.281 |
62 | 788 | جوش هاينتس | 2:19.865 |
63 | 394 | مايكل لينون | 2:20.042 |
64 | 847 | دي جي كريستي | 2:20.045 |
65 | 553 | برنت روس | 2:20.375 |
66 | 771 | جاك زارسي | 2:21.524 |
67 | 556 | تاتين جيلمان | 2:21.854 |
68 | 358 | إيفون هايز | 2:21.875 |
69 | 809 | ترافيس طومسون | 2:21.952 |
70 | 237 | ديفيد كوستا | 2:22.452 |
71 | 795 | آرون لينينجر | 2:22.693 |
72 | 820 | دالتون أوكسبورو | 2:22.774 |
73 | 402 | صموئيل غريناوالت | 2:22.863 |
74 | 168 | كال كوتشنيكي | 2:23.712 |
75 | 545 | كودي سيلر | 2:24.997 |
76 | 176 | براندون جرين | 2:25.557 |
77 | 324 | جيمس كوبر | 2:25.700 |
78 | 595 | مايكل كيتسميلر | 2:26.155 |
79 | 730 | جرانت سميث | 2:27.531 |
80 | 717 | وليام كلارك | 2:31.331 |
81 | 791 | ماثيو توماس | 2:32.444 |
82 | 180 | كريستوفر جيبكين | 2:34.074 |
83 | 508 | زاكري نوبريجا | 2:38.690 |
84 | 755 | كايل إيانوالي | 2:39.212 |
85 | 297 | فنسنت هاريسون | 2:51.988 |
86 | 144 | نيكولاس رولاندو | 3:05.059 |
سجل مارفن موسكين أسرع وقت في فئة 450.
كان Justin Barcia يسير بسرعة هذا الموسم وهو يبحث عن فوزه الأول هذا العام في الجولة الخامسة.
450 مجموعة نتائج الدورة المؤهلة 1
واجه Joey Savatgy تقدمًا صعبًا حتى الآن هذا الموسم ، لكنه يسير بسرعة الآن في RedBud حيث سجل أسرع وقت في التصفيات في أول جلسة 450 Group A.
التصفيات جارية وكان متسابق JGR Suzuki ، Joey Savatgy هو من سجل أسرع وقت في أول جلسة تصفيات 450 Group A. كان مارفن موسكين قريبًا من خلفه في سيارة KTM ، فيما اختتم جاستن بارسيا وبليك باجيت وإيلي توماك المراكز الخمسة الأولى. من المثير للدهشة أن زاك أوزبورن لم يكن قادرًا إلا على تسجيل رقم 15 في أسرع وقت ، وكان آدم سيانسيارولو هو الأسرع في المركز 42 في الجلسة الأولى بعد تعطله عدة مرات أثناء اللفات السريعة.
نقاط البيع. | # | متسابق | أفضل وقت |
1 | 17 | جوزيف سافاتجي | 2:04.166 |
2 | 25 | مارفن موسكوين | 2:04.300 |
3 | 51 | جاستن بارسيا | 2:06.225 |
4 | 4 | بليك باجيت | 2:06.296 |
5 | 1 | ايلي توماك | 2:06.532 |
6 | 62 | كريستيان كريج | 2:08.163 |
7 | 15 | دين ويلسون | 2:09.142 |
8 | 23 | تشيس سيكستون | 2:09.212 |
9 | 20 | بروك دغدغة | 2:09.317 |
10 | 31 | فريدريك نورن | 2:09.383 |
11 | 349 | جرانت هارلان | 2:09.384 |
12 | 75 | كوتي شوك | 2:09.754 |
13 | 50 | بيني بلوس | 2:10.540 |
14 | 103 | ماكس انستي | 2:10.613 |
15 | 16 | زكاري أوزبورن | 2:10.635 |
16 | 258 | جوستين رودبل | 2:10.668 |
17 | 577 | فيليكس لوبيز | 2:11.372 |
18 | 309 | جيريمي سميث | 2:11.386 |
19 | 19 | جوستين بوجل | 2:11.404 |
20 | 42 | بن لاماي | 2:11.556 |
21 | 43 | جون شورت | 2:11.636 |
22 | 72 | روبي واجيمان | 2:11.668 |
23 | 412 | جاريد ليشير | 2:12.040 |
24 | 881 | جيري لورينز الثالث | 2:12.157 |
25 | 48 | هنري ميلر | 2:12.221 |
26 | 700 | جوستين هوفت | 2:12.225 |
27 | 441 | سكوت ميشي | 2:12.390 |
28 | 722 | آدم انتكناب | 2:12.725 |
29 | 78 | جيك ماستربول | 2:13.107 |
30 | 61 | اليكس راي | 2:13.640 |
31 | 34 | تايلر باورز | 2:13.790 |
32 | 647 | ماثيو هوبير | 2:14.587 |
33 | 794 | بريس باكوس | 2:14.852 |
34 | 711 | تريستان لين | 2:15.024 |
35 | 995 | كريستوفر بريبولا | 2:15.136 |
36 | 503 | ماكليلان هيل | 2:15.159 |
37 | 841 | جيفري ووكر | 2:15.967 |
38 | 946 | ماثيو توث | 2:16.142 |
39 | 281 | كوري كارستن | 2:16.312 |
40 | 243 | صياد براون | 2:16.350 |
41 | 279 | تيموثي كروسبي | 2:17.511 |
42 | 9 | آدم سيانشيارولو | 2:18.714 |
43 | 719 | جوشوا بيرشم | 2:20.287 |
أوقات دورات تشيس سيكستون مقارنة بالراكب الذي أمامه.
كان مارفن موسكين ثاني أسرع جلسة في أول 450 جلسة.
التعليقات مغلقة.