450 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΥ ΑΓΩΝΑ // 2023 INDIANAPOLIS SUPERCROSS
450 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ // 2023 INDIANAPOLIS SUPERCROSS
Η καλύτερη 2023 Ινδιανάπολη Supercross ήταν τραχύ και κουρελιασμένο όλη μέρα. Το χώμα στο εσωτερικό του γηπέδου Lucas Oil είναι γνωστό ότι είναι μαλακό, αλλά η φετινή έκδοση του Indianapolis Supercross είναι ακόμη πιο απαλή από το κανονικό. Για το αποψινό νυχτερινό σόου, η πίστα ήταν στην καλύτερη κατάσταση κατά τη διάρκεια των αγώνων Heat, και με κάθε γύρο οι αναβάτες συνεχίζουν να σκάβουν τα αυλάκια βαθύτερα, κάνοντας την πίστα ακόμα πιο δύσκολη. Μέχρι το τέλος του 450 Main Event, θα είναι μια επιβίωση του καλύτερου διαγωνισμού και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα δούμε ποιος θα φτάσει στην κορυφή του βάθρου.
Τα αποτελέσματα του αγώνα 450 Heat, του LCQ και του Main Event σας παρουσιάζονται από FXR Racing.
2023 INDIANAPOLIS SUPERCROSS // ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ
450 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΓΩΝΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο Κούπερ Γουέμπ πέτυχε τη διαφορά με τον Ρότσεν στη δεύτερη και τον Σιανσιαρούλο στην τρίτη. Ο Ken και ο Cooper πήγαιναν πέρα δώθε με την Barcia να συμμετέχει στη μάχη. Ο Ρότσεν και η Μπάρσια πέρασαν τον Γουέμπ με την Μπάρσια να φλέγεται πιέζοντας τον Ρότσεν. Η μάχη μεταξύ των δύο ήταν συναρπαστική! Στον 7ο γύρο, ο Barica έκανε την πάσα για το προβάδισμα. Η Barcia πέταξε ένα μεγάλο μαστίγιο ενώ διέσχιζε τη γραμμή τερματισμού για τη νίκη με τον Rocen στη δεύτερη, τον Cianciarulo τρίτο και τον Cooper έπεσε στον τελευταίο γύρο και πήρε τέταρτο.
P.O.S. | # | ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ | ΔΙΑΣΤΗΜΑ | ||||||
1 | 51 | Τζάστιν Μπάρσια | 9 γύροι | ||||||
2 | 94 | Ken Roczen | + 02.634 | ||||||
3 | 9 | Adam Cianciarulo | + 10.847 | ||||||
4 | 2 | Cooper Webb | + 13.003 | ||||||
5 | 46 | Τζάστιν Χιλ | + 25.396 | ||||||
6 | 12 | Shane McElrath | + 27.924 | ||||||
7 | 11 | Kyle Chisholm | + 33.424 | ||||||
8 | 80 | Κέβιν Μόραντς | + 34.545 | ||||||
9 | 78 | Γκραντ Χαρλάν | + 36.374 | ||||||
10 | 68 | Κέιντ Κλάσον | + 42.982 | ||||||
11 | 140 | Άλεξ Ρέι | + 47.610 | ||||||
12 | 848 | Τζόαν Κρος | + 49.066 | ||||||
13 | 89 | Kaeden Amerine | 8 γύροι | ||||||
14 | 411 | Σκοτ Μέσεϊ | + 02.085 | ||||||
15 | 597 | Μέισον Κερ | + 05.480 | ||||||
16 | 501 | Σκότι Βένερστρομ | + 07.459 | ||||||
17 | 509 | Αλεξάντερ Νάγκι | + 09.089 | ||||||
18 | 73 | John Short | + 24.446 | ||||||
19 | 976 | Τζόσουα Γκρέκο | 7 γύροι | ||||||
20 | 44 | Benny Bloss | 3 γύροι |
450 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΥΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο Eli Tomac ξεκίνησε με τον Plesinger στη δεύτερη θέση. Ο Σέξτον έκανε δύο γρήγορες πάσες για να μπει στη δεύτερη. Ο Σέξτον στον εναρκτήριο γύρο έκανε την πάσα στο προβάδισμα. Ο Plessinger ήταν άνετος στην τρίτη θέση με τον Anderson στην τέταρτη. Στον έκτο γύρο ο PLessinger έκανε το πέρασμα στον Tomac με τον Anderson να πιέζει τον Tomac. Ο Τζέισον πέρασε τον Τόμακ για τρίτους. Ο Σέξτον κέρδισε με περισσότερα από τέσσερα δευτερόλεπτα έναντι του Πλέσσινγκερ.
P.O.S. | # | ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ | ΔΙΑΣΤΗΜΑ | ||||||
1 | 23 | Chase Sexton | 9 γύροι | ||||||
2 | 7 | Άαρον Πλέσινγκερ | + 04.495 | ||||||
3 | 21 | Τζέισον Άντερσον | + 06.724 | ||||||
4 | 1 | Έλι Τομάκ | + 09.718 | ||||||
5 | 28 | Κρίστιαν Κρεγκ | + 12.723 | ||||||
6 | 751 | Τζος Χιλ | + 22.955 | ||||||
7 | 15 | Ντιν Γουίλσον | + 27.341 | ||||||
8 | 60 | Τζάστιν Στάρλινγκ | + 37.548 | ||||||
9 | 519 | Joshua Cartwright | + 38.988 | ||||||
10 | 74 | Logan Karnow | + 41.277 | ||||||
11 | 412 | Τζάρεντ Λέσερ | + 49.507 | ||||||
12 | 129 | Λαν Σαου | 8 γύροι | ||||||
13 | 47 | Φρέντρικ Νόρεν | + 05.320 | ||||||
14 | 173 | Hunter Schlosser | + 10.221 | ||||||
15 | 604 | Μαξ Μίλερ | + 11.997 | ||||||
16 | 219 | Τσέις Μαρκιέ | + 21.275 | ||||||
17 | 996 | Πρέστον Τέιλορ | + 26.677 | ||||||
18 | 512 | Όστιν Κοζάντ | + 28.962 | ||||||
19 | 388 | Μπράντον Ρέι | + 31.887 | ||||||
20 | 437 | Βίνσεντ Λούχοβεϊ | 7 γύροι |
450 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ LCQ
Ο Cade Clason κέρδισε το 450 LCQ.
P.O.S. | # | ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ | ΔΙΑΣΤΗΜΑ | ||||||
1 | 68 | Κέιντ Κλάσον | 8 γύροι | ||||||
2 | 74 | Logan Karnow | + 04.218 | ||||||
3 | 47 | Φρέντρικ Νόρεν | + 05.221 | ||||||
4 | 848 | Τζόαν Κρος | + 05.793 | ||||||
5 | 219 | Τσέις Μαρκιέ | + 06.657 | ||||||
6 | 73 | John Short | + 11.566 | ||||||
7 | 412 | Τζάρεντ Λέσερ | + 14.799 | ||||||
8 | 411 | Σκοτ Μέσεϊ | + 19.521 | ||||||
9 | 388 | Μπράντον Ρέι | + 22.160 | ||||||
10 | 437 | Βίνσεντ Λούχοβεϊ | + 24.387 | ||||||
11 | 604 | Μαξ Μίλερ | + 25.933 | ||||||
12 | 597 | Μέισον Κερ | + 28.635 | ||||||
13 | 89 | Kaeden Amerine | + 32.806 | ||||||
14 | 501 | Σκότι Βένερστρομ | + 36.479 | ||||||
15 | 996 | Πρέστον Τέιλορ | + 40.561 | ||||||
16 | 976 | Τζόσουα Γκρέκο | + 42.217 | ||||||
17 | 140 | Άλεξ Ρέι | + 44.236 | ||||||
18 | 509 | Αλεξάντερ Νάγκι | + 49.760 | ||||||
19 | 512 | Όστιν Κοζάντ | + 52.401 | ||||||
20 | 173 | Hunter Schlosser | 7 γύροι | ||||||
21 | 129 | Λαν Σαου | 6 γύροι | ||||||
22 | 44 | Benny Bloss | DNS |
450 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Ο Ken Roczen κέρδισε το 450 main event!
Ο Roczen, ο Webb, ο Cianciarulo και ο Sexton βρέθηκαν έξω από την πύλη και ο Roczen μπήκε στο προβάδισμα. Στον τρίτο γύρο, ο Sexton ξεπέρασε τον Webb, αλλά ο Webb δεν το έκανε εύκολο. Ενώ ο Sexton πλησίαζε στο Roczen, φαινόταν ότι έπιασε ένα πόδι σε μια αυλάκωση μέχρι το on/off. Ο Webb ήταν δεύτερος, αλλά η Barcia οδηγούσε καλά.
Στον 11ο γύρο, ο Webb και η Barcia ήρθαν σε επαφή βγαίνοντας από το κύμα και η Barcia βγήκε μπροστά με τον Roczen 3.6 δευτερόλεπτα μπροστά στο προβάδισμα.
Μέχρι τον 17ο γύρο οι Coper και Barcia έδιναν μια καλή μάχη για τη δεύτερη θέση και σιγά σιγά έκλεισαν τη διαφορά από τον Roczen.
Στον 24ο γύρο μόνο 1.4 δευτερόλεπτα χώριζαν τον Roczen και τον Barcia καθώς έφτασαν στην 11η θέση.
Ο Ken Roczen κέρδισε το 450 main event και ο Cooper Webb παίρνει το προβάδισμα πόντων!
P.O.S. | # | ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ | ΔΙΑΣΤΗΜΑ | ||
1 | 94 | Ken Roczen | 27 γύροι | ||
2 | 51 | Τζάστιν Μπάρσια | + 00.739 | ||
3 | 2 | Cooper Webb | + 08.852 | ||
4 | 7 | Άαρον Πλέσινγκερ | + 19.436 | ||
5 | 21 | Τζέισον Άντερσον | + 27.754 | ||
6 | 9 | Adam Cianciarulo | + 38.914 | ||
7 | 28 | Κρίστιαν Κρεγκ | + 39.027 | ||
8 | 1 | Έλι Τομάκ | + 44.426 | ||
9 | 46 | Τζάστιν Χιλ | 26 γύροι | ||
10 | 23 | Chase Sexton | + 03.093 | ||
11 | 751 | Τζος Χιλ | + 52.820 | ||
12 | 15 | Ντιν Γουίλσον | 25 γύροι | ||
13 | 12 | Shane McElrath | + 06.555 | ||
14 | 11 | Kyle Chisholm | + 19.217 | ||
15 | 47 | Φρέντρικ Νόρεν | + 21.881 | ||
16 | 80 | Κέβιν Μόραντς | + 25.905 | ||
17 | 60 | Τζάστιν Στάρλινγκ | + 40.171 | ||
18 | 78 | Γκραντ Χαρλάν | 24 γύροι | ||
19 | 519 | Joshua Cartwright | + 16.965 | ||
20 | 68 | Κέιντ Κλάσον | + 18.595 | ||
21 | 848 | Τζόαν Κρος | + 21.971 | ||
22 | 74 | Logan Karnow | 23 γύροι |
Τα σχόλια είναι κλειστά.