250 YLEISET VAATIMUSTEN TULOKSET | 2021 KORKEA PISTE KANSALLINEN
250 YLEISET VAATIMUSTEN TULOKSET | 2021 KORKEA PISTE KANSALLINEN
Uuden viikon tauon jälkeen Motocross on vihdoin palannut jälleen High Point Raceway -kadulle Mt. Morris, Pennsylvania. Taukot viikonloppuisin ovat jakaneet kauden ensimmäiset kierrokset ja jatkavat seuraavaan viikonloppuun ennen kuin suuntaavat RedBudiin 3. heinäkuuta. 250-divisioonassa Justin Cooper on johtanut pakkaa radan ympäri nopeimmalla kierrosajalla, mikä saa meidät miettimään, näkemmekö koko kauden ajan samat tulokset kuin vuoden 2021 supercross-kausi. Vieritä alaspäin nähdäksesi, mihin lempilitesi ratsastajat sijoittuvat kentän kesken vuoden 2021 Pro Motocross -kauden kolmannella kierroksella.
2021 KORKEA KOHTA KANSALLINEN | TÄYSI KATTAVUUS
Kuvat Trevor Nelson
250 TOISTA MÄÄRITTÄVÄN ISTUNNON TULOKSET
Hunter Lawrence pudisti suurimman osan ajasta toisessa karsinnassa.
Jo Shimoda hyppäsi toisen karsintakierroksen kärkeen, mutta istui silti 4 sekuntia jäljessä Justin Cooperin edellisen nopean kierrosajan ensimmäisessä karsinnassa. Sitten Lawrence-veljekset nappasivat nopeasti kaksi parasta sijaa toisessa istunnossa. Hunter Lawrence juoksi kärjessä nuoremman veljensä kanssa toisessa ja Colt Nichols kolmannessa. Lopulta Rj Hampshire ja Austin Forkner törmäsivät kolmanneksi ja neljänneksi. Hunter oli nopein toisessa istunnossa, mutta Justin Cooper piti päivän kärkeä.
P.O.S. | # | NIMI | PARAS AIKA |
1 | 32 | Justin Cooper | 2: 01.738 |
2 | 41 | Metsästäjä Lawrence | 2: 02.022 |
3 | 24 | RJ Hampshire | 2: 02.025 |
4 | 18 | Jett Lawrence | 2: 02.567 |
5 | 38 | Austin Forkner | 2: 02.820 |
6 | 47 | Jalek turvota | 2: 02.924 |
7 | 48 | Garrett Marchbanks | 2: 03.600 |
8 | 30 | Jo Shimoda | 2: 03.657 |
9 | 192 | Jack Chambers | 2: 04.111 |
10 | 800 | Jace Kessler | 2: 04.380 |
11 | 39 | Carson Mumford | 2: 04.417 |
12 | 45 | Pierce Brown | 2: 04.440 |
13 | 75 | Ty Masterpool | 2: 04.472 |
14 | 64 | Colt Nichols | 2: 04.628 |
15 | 90 | Dilan Schwartz | 2: 04.867 |
16 | 59 | Jarrett Frye | 2: 05.060 |
17 | 241 | Joshua Varize | 2: 05.079 |
18 | 279 | Timothy Crosby | 2: 05.182 |
19 | 67 | Stilez Robertson | 2: 05.211 |
20 | 437 | Vincent Luhovey | 2: 05.358 |
21 | 33 | Derek Drake | 2: 05.721 |
22 | 557 | Kailub Russell | 2: 05.885 |
23 | 115 | Maximus Vohland | 2: 05.932 |
24 | 73 | Derek Kelley | 2: 06.575 |
25 | 220 | Ramyller Alves | 2: 06.799 |
26 | 874 | Zack Williams | 2: 06.836 |
27 | 604 | Max Miller | 2: 06.985 |
28 | 412 | Jared Lesher | 2: 07.046 |
29 | 464 | Dominique Thury | 2: 07.093 |
30 | 727 | Bradley Esper | 2: 07.134 |
31 | 162 | Maxwell Sanford | 2: 07.243 |
32 | 962 | Joseph Tait | 2: 07.271 |
33 | 112 | Xylian Ramella | 2: 07.328 |
34 | 351 | Jack Rogers | 2: 07.493 |
35 | 76 | Grant Harlan | 2: 08.284 |
36 | 742 | TJ Uselman | 2: 08.314 |
36 PARASTA LAATUA KILPAILUILLE
37 | 195 | Blake Ashley | 2: 08.488 |
38 | 242 | Garrett Hoffman | 2: 09.029 |
39 | 841 | Jeffrey Walker | 2: 09.356 |
40 | 124 | Lane Shaw | 2: 09.608 |
41 | 995 | Christopher Prebula | 2: 10.906 |
42 | 119 | Logan Boye | 2: 11.258 |
43 | 157 | Metsästäjä Calle | 2: 12.284 |
44 | 926 | Blake Hazen | 2: 12.618 |
45 | 957 | Jarrett Thompson | 2: 13.032 |
46 | 741 | Spencer Mang | 2: 13.398 |
47 | 452 | Rylan Bly | 2: 13.511 |
48 | 488 | Travis Randanella | 2: 13.675 |
49 | 164 | Matthew Klann | 2: 13.830 |
50 | 661 | Noah Chambers | 2: 14.106 |
51 | 553 | Brent Rouse | 2: 14.309 |
52 | 402 | Samuel Greenawalt | 2: 14.893 |
53 | 301 | Jordan Jarvis | 2: 15.408 |
54 | 458 | Brent Burkhart | 2: 15.695 |
55 | 572 | Chase Witmer | 2: 15.767 |
56 | 959 | Max sulhanen | 2: 15.942 |
57 | 168 | Cale Kuchnicki | 2: 16.062 |
58 | 940 | Evan Talbott | 2: 16.254 |
59 | 486 | Dennis Gritzmacher | 2: 16.267 |
60 | 514 | Anthony Roth | 2: 16.765 |
61 | 299 | Konnor Visger | 2: 16.788 |
62 | 924 | Gage Hulsey | 2: 17.057 |
63 | 811 | Christopher Williams | 2: 18.293 |
64 | 175 | Stephen Ward | 2: 19.146 |
65 | 189 | Cole Robbins | 2: 19.539 |
66 | 403 | Cameron Gooding | 2: 19.959 |
67 | 425 | Joshua Leininger | 2: 20.793 |
68 | 574 | Ryan Lechien | 2: 21.255 |
69 | 422 | Steven Keil | 2: 29.970 |
250 ENSIMMÄISTEN KOKOONPANOJEN TULOKSET
Jalek Swoll nappasi nopeasti toiseksi nopeimman karsinta-ajan ensimmäisessä istunnossa, ennen kuin vanhempi Lawrence-veli Hunter Lawrence ohitti hänet.
Ensimmäisessä karsinnassa nuori australialainen Jett Lawrence oli ensimmäinen nopein High Point Racewayn ympärillä, jota seurasi Rj Hampshire. Kolmannessa istui Jo Shimoda ja Justin Cooper neljänneksi. Ei kestänyt kauan, kun Justin Cooper liukui kokonaan ylöspäin, kun taas 250 ratsastajaa istui 2 minuutin ja 3 kolmen sekunnin välillä. Pian karsintatilaisuuden puolivälissä oli Rj Hampshire hypätä kärkipaikalle joukkuetoverinsa Jalek Swollin kanssa jahtaamassa toista sijaa, molemmat 2:02 -merkillä.
Kun ensimmäisessä istunnossa oli jäljellä kolme minuuttia, Hunter Lawrence nousi toiseksi nopeimpaan kierrosaikaan ja voitti Jalek Swollin. Hieman yli minuutin jäljellä Austin Forkner livahti kahden minuutin ja kahden sekunnin merkkiin ja istui kolmannella sijalla. Tällä kaudella karsinnoissa erittäin hyvin sijoittunut Justin Cooper nähtiin takaisin kuudenneksi, mutta kuten tavallista, hyppäsi aina ylös huipulle 2:01: lla juuri ennen istunnon päättymistä.
P.O.S. | # | RATSASTAJA | PARAS AIKA | ||||
1 | 32 | Justin Cooper | 2: 01.738 | ||||
2 | 24 | RJ Hampshire | 2: 02.025 | ||||
3 | 41 | Metsästäjä Lawrence | 2: 02.752 | ||||
4 | 38 | Austin Forkner | 2: 02.820 | ||||
5 | 47 | Jalek turvota | 2: 02.924 | ||||
6 | 18 | Jett Lawrence | 2: 03.163 | ||||
7 | 48 | Garrett Marchbanks | 2: 03.600 | ||||
8 | 30 | Jo Shimoda | 2: 03.657 | ||||
9 | 39 | Carson Mumford | 2: 04.417 | ||||
10 | 45 | Pierce Brown | 2: 04.440 | ||||
11 | 75 | Ty Masterpool | 2: 04.472 | ||||
12 | 90 | Dilan Schwartz | 2: 04.867 | ||||
13 | 59 | Jarrett Frye | 2: 05.060 | ||||
14 | 241 | Joshua Varize | 2: 05.079 | ||||
15 | 67 | Stilez Robertson | 2: 05.211 | ||||
16 | 64 | Colt Nichols | 2: 05.258 | ||||
17 | 33 | Derek Drake | 2: 05.876 | ||||
18 | 557 | Kailub Russell | 2: 05.885 | ||||
19 | 115 | Maximus Vohland | 2: 05.932 | ||||
20 | 73 | Derek Kelley | 2: 06.575 | ||||
21 | 220 | Ramyller Alves | 2: 06.799 | ||||
22 | 874 | Zack Williams | 2: 06.836 | ||||
23 | 604 | Max Miller | 2: 06.985 | ||||
24 | 162 | Maxwell Sanford | 2: 07.243 | ||||
25 | 112 | Xylian Ramella | 2: 07.328 | ||||
26 | 742 | TJ Uselman | 2: 08.314 | ||||
27 | 76 | Grant Harlan | 2: 09.235 | ||||
28 | 841 | Jeffrey Walker | 2: 09.356 | ||||
29 | 124 | Lane Shaw | 2: 09.608 | ||||
30 | 195 | Blake Ashley | 2: 10.659 | ||||
31 | 995 | Christopher Prebula | 2: 11.403 | ||||
32 | 959 | Max sulhanen | 2: 15.942 | ||||
33 | 486 | Dennis Gritzmacher | 2: 16.267 | ||||
34 | 299 | Konnor Visger | 2: 16.788 |
Justin Cooper oli tavanomainen epäilemme siitä, että hän oli nopein radan ympäri ensimmäisessä karsinnassa.
Kommenttien lisääminen on estetty.