450 YLEISET VAATIMUSTEN TULOKSET | 2021 KORKEA PISTE KANSALLINEN

450 YLEISET VAATIMUSTEN TULOKSET | 2021 KORKEA PISTE KANSALLINEN

Premier-luokka on palannut takaisin High Point Nationaliin ja tänä vuonna vietetään kuuluisalla radalla pidettyjen kansalaisten 45-vuotispäivää. Viime vuonna leikatun kilpailusarjan takia lauantai merkitsee 44. kansallista järjestystä Mt. Morris. Joko niin, olemme erittäin innoissamme nähdessämme erittäin viihdyttävän 450-luokan herttuan jälleen kerran parhaille karsintatuloksille. Edellisellä kierroksella se oli lakaista Team Hondalle, koska Ken Roczen ei ainoastaan ​​hallinnut karsintaa vaan myös molempia moottoreita. Näemmekö vielä 94 vahvan suorituskyvyn vai pyyhkäiseekö toinen monista erittäin lahjakkaista 450 ratsastajasta paikan? Selvitä alla, kun ilmoitamme kaikesta LIVE-toiminnasta High Point Racewaylta vuoden 2021 Pro Motocross -kauden kolmannessa kilpailussa.

2021 KORKEA KOHTA KANSALLINEN | TÄYSI KATTAVUUS


Kuvat Trevor Nelson

450 YLEISTÄ TULOKSET

Adam oli nopein toisessa istunnossa.

Toinen karsintaistunto lähti liikkeelle ja Adam Cianciarulo oli ensimmäinen kello nopeimmalla kierrosaikalla. 2: 00.5: lla Adam oli nopeampi kuin ensimmäinen karsintansa, mutta ei ollut yhtä nopea kuin Ken Roczenin ensimmäinen karsinta-aika. Toisessa istui Ken Roczen joukkuetoverinsa Chase Sextonin kanssa kolmannella sijalla. Adam pysyi nopeimpana toisen karsintakierroksen lopussa, mutta jätti kärkipaikan, josta Ken Roczen tarttui.

P.O.S. # NIMI PARAS AIKA
1 94 Ken Roczen 1: 59.440
2 9 Adam Cianciarulo 2: 00.398
3 23 Chase Sexton 2: 01.426
4 14 Dylan Ferrandis 2: 02.031
5 17 Joseph Savatgy 2: 02.288
6 3 Eli Tomac 2: 02.363
7 2 Cooper Webb 2: 02.382
8 25 Marvin Musquin 2: 02.604
9 51 Justin Barcia 2: 03.190
10 19 Justin Bogle 2: 03.366
11 29 Christian Craig 2: 04.021
12 7 Aaron Plessinger 2: 04.041
13 28 Brandon Hartransft 2: 04.650
14 376 Chris Canning 2: 04.711
15 72 Coty Schock 2: 05.026
16 43 Fredrik Noren 2: 05.091
17 15 Dean Wilson 2: 05.625
18 57 Justin Rodbell 2: 06.264
19 270 Jacob Runkles 2: 07.108
20 515 Tyler Medaglia 2: 07.293
21 715 Phillip Nicoletti 2: 07.304
22 34 Max Anstie 2: 07.338
23 441 Scott Meshey 2: 07.569
24 122 Jeremy käsi 2: 07.610
25 314 Tyler Stepek 2: 07.641
26 144 Nicolas Rolando 2: 07.707
27 83 Alex Ray 2: 07.875
28 637 Robert Piazza 2: 08.092
29 794 Bryce Backaus 2: 09.120
30 247 Brock Papi 2: 09.153
31 70 Henry Miller 2: 09.414
32 97 Ben LaMay 2: 10.053
33 647 Matthew Hubert 2: 10.479
34 951 Ryan Surratt 2: 10.483
35 489 Ricci Randanella 2: 10.505
36 148 Bryce Hansen 2: 10.609

 36 PARASTA LAATUA KILPAILUILLE

37 746 Trevor Schmidt 2: 10.747
38 281 Cory Carsten 2: 11.254
39 600 Connor Olson 2: 11.784
40 178 Clayton Tucker 2: 11.809
41 315 Cody Groves 2: 12.073
42 724 Jason McConnell 2: 12.209
43 999 Nicholas Tomasunas 2: 12.279
44 881 Gerald Lorenz III 2: 13.002
45 155 Nathan Augustin 2: 13.172
46 451 Klay Prager 2: 13.716
47 391 Rody Schroyer 2: 14.510
48 607 Kyle Endriss 2: 14.545
49 580 Dustin Jensen 2: 14.597
50 265 Nick Fratz-Orr 2: 14.721
51 136 Joshua Philbrick 2: 14.819
52 169 Dylan Kappeler 2: 15.254
53 419 Ryan Diezic 2: 15.544
54 672 Brandon Pederson 2: 15.883
55 916 Justin Rando 2: 16.350
56 788 Josh Heintz 2: 16.494
57 566 Jacob Rose 2: 16.512
58 528 Ryan Peters 2: 17.081
59 624 Garrett Smith 2: 17.101
60 776 Seamus Sullivan 2: 17.290
61 450 Brad Burkhart 2: 17.435
62 795 Aaron Leininger 2: 17.699
63 575 Cory Rogers 2: 17.787
64 217 Cory Gilliam 2: 17.866
65 394 Michael Lennon 2: 18.053
66 359 Edward Morris 2: 18.531
67 257 Joey DeNeen 2: 18.774
68 258 tyler evans 2: 18.967
69 714 CJ -sali 2: 19.262
70 763 James Henshaw 2: 19.352
71 370 Patrick Anderson 2: 19.821
72 622 Zac Maley 2: 20.005
73 649 Corey Burnett 2: 20.658
74 543 Shawn Woody 2: 20.994
75 965 cody griffin 2: 22.740
76 912 Bryn Steffan 2: 22.899
77 457 Rashidi Kerrison 2: 23.153
78 615 Kyle Vidovich 2: 23.422
79 324 James Cooper 2: 23.533
80 632 Derek Elwood 2: 23.898
81 499 Dawson Chesnut 2: 24.314
82 915 Ryan Quinn 2: 27.013
83 688 Gabe Woodrow 2: 31.743
84 791 Matthew Thomas 2: 36.135
85 987 Ethan Chesnut 2: 38.887
86 297 Vincent Harrison 2: 44.780

 

450 ENSIMMÄISTEN KOKOONPANOJEN TULOKSET

Kenttä on uskomattoman pinottu tänä vuonna. Niin pinottu, että raskaat lyöjät, kuten Eli Tomac ja Cooper Webb, jotka olemme tottuneet näkemään ylöspäin, joutuvat taistelemaan viiden parhaan murtamiseksi.

Ensimmäisessä 450 karsinnassa Cooper Webb oli nopein Pennsylvanian radan ympäri. 30 sekuntia myöhemmin Ken Roczen lensi yli kolmen sekunnin etumatkalla aikaisempaan Supercross-kilpailijaansa. Chase Sexton seurasi esimerkkiä siirtyessään toiseksi sijalle, mutta silti kaksi sekuntia joukkuetoverinsa takana. Kolmen minuutin jäljellä Adam Cianciarulo hyppäsi huipulle melkein ylittäen 2 minuutin merkintäajan. Ken Roczen olisi kuitenkin ensimmäinen, joka hyppää, ja teki 1: 59.4 minuutin jäljellä.

P.O.S. # RATSASTAJA PARAS AIKA
1 94 Ken Roczen 1: 59.440
2 9 Adam Cianciarulo 2: 00.960
3 23 Chase Sexton 2: 01.426
4 17 Joseph Savatgy 2: 02.288
5 3 Eli Tomac 2: 02.363
6 2 Cooper Webb 2: 02.382
7 25 Marvin Musquin 2: 02.945
8 51 Justin Barcia 2: 03.190
9 14 Dylan Ferrandis 2: 03.212
10 19 Justin Bogle 2: 03.366
11 29 Christian Craig 2: 04.209
12 7 Aaron Plessinger 2: 04.578
13 28 Brandon Hartransft 2: 04.650
14 43 Fredrik Noren 2: 05.091
15 72 Coty Schock 2: 05.432
16 15 Dean Wilson 2: 05.625
17 57 Justin Rodbell 2: 06.264
18 270 Jacob Runkles 2: 07.108
19 34 Max Anstie 2: 07.338
20 441 Scott Meshey 2: 07.569
21 314 Tyler Stepek 2: 07.641
22 515 Tyler Medaglia 2: 07.718
23 122 Jeremy käsi 2: 07.772
24 83 Alex Ray 2: 07.875
25 637 Robert Piazza 2: 08.092
26 715 Phillip Nicoletti 2: 08.732
27 794 Bryce Backaus 2: 09.120
28 247 Brock Papi 2: 09.153
29 70 Henry Miller 2: 09.414
30 97 Ben LaMay 2: 10.053
31 647 Matthew Hubert 2: 10.479
32 951 Ryan Surratt 2: 10.483
33 148 Bryce Hansen 2: 11.157
34 281 Cory Carsten 2: 11.254
35 600 Connor Olson 2: 11.784
36 169 Dylan Kappeler 2: 15.254
37 672 Brandon Pederson 2: 15.883
38 916 Justin Rando 2: 17.129
39 450 Brad Burkhart 2: 17.435
40 795 Aaron Leininger 2: 17.699
41 649 Corey Burnett 2: 21.368
42 632 Derek Elwood 2: 23.898
43 457 Rashidi Kerrison 2: 33.558
44 791 Matthew Thomas 2: 36.135

Ken Roczen oli ainoa ensimmäisessä karsinnassa, joka ylitti kahden minuutin kierrosajan merkinnän. 

2021 KORKEA KOHTA KANSALLINEN | TÄYSI KATTAVUUS

saatat myös pitää

Kommenttien lisääminen on estetty.