450 YLEISTULOSTA | 2021 RED BUD NATIONAL

450 YLEISET VAATIMUSTENMUKAISET TULOKSET 2021 REDBUD KANSALLINEN

PunainenBudddddddddddddddd! On aika, että 450-luokka pyörii nopeimmat kierrosajat ympäri MI: n Buchananin luonnonkauniita nähtävyyksiä vuoden 2021 Pro Motocross -kauden neljännellä kierroksella. RedBud on yksi radan surullisimmista radoista, koska kilpailu järjestetään samana viikonloppuna 4. heinäkuuta ja pelkkä katsominen yleisöön, jännitys on todellista. 450-luokka on yksi mielenkiintoisimmista pääluokista, jonka olemme nähneet parin vuoden aikana, ja näyttää siltä, ​​että kymmenen parhaan joukossa ei koskaan kadota toisiaan kaikilla kierroksilla. Dylan Ferrandisin ja Ken Roczenin välinen pisteiden etumatka on kääntänyt, kun molemmat jatkavat taisteluaan kullakin kierroksella 10-sarjassa. Joten selaa alla nähdäksesi kuka on nopein 2021-luokassa ja pysy kuulolla Motocross Action -toiminnolla, kun tuomme sinulle kaikki toiminnot LIVE-tilassa.

2021 REDBUD NATIONAL | TÄYSI KATTAVUUS


Kuvat Trevor Nelson ja Chad Murray

450 YLEISTÄ TULOKSET

Adam oli nopein toisessa karsinnassa, kunnes Dylan Ferrandis laski läpi lämmittimen ja teki nopeimman karsinnan.

Toinen istunto lähti liikkeelle ja Justin Barcia johti 450 kenttää Aaron Plessingerin kanssa toisessa. Adam Cianciarulo piti kuitenkin nopeinta kierrosaikaa toisessa karsinnassa. Marvin Musquin ja Eli Tomac saivat toisen ja kolmannen nopeimman kierrosajan. Kolmannella kierroksella Dylan Ferrandis muutti huipulle 2: 05.35: lla ja Chase Sexton siirtyi kolmannelle sijalle 2:06. Neljännellä kierroksella Adam Cianciarulo rikkoisi oman ensimmäisen karsintajaksonsa 2: 04.63: lla, melkein koko sekunnin nopeammin kuin Dylan Ferrandis. Mutta huomattavalla nopeudella Dylan olisi ensimmäinen, joka murtautuisi 2:03 minuutin kierrosaikaan tarttumalla nopeimpaan kierrosaikaan.

P.O.S. # NIMI PARAS AIKA
1 14 Dylan Ferrandis 2: 03.729
2 9 Adam Cianciarulo 2: 04.635
3 23 Chase Sexton 2: 05.062
4 2 Cooper Webb 2: 05.244
5 94 Ken Roczen 2: 05.580
6 3 Eli Tomac 2: 05.989
7 51 Justin Barcia 2: 06.008
8 7 Aaron Plessinger 2: 06.372
9 25 Marvin Musquin 2: 06.715
10 29 Christian Craig 2: 07.430
11 28 Brandon Hartransft 2: 07.536
12 17 Joseph Savatgy 2: 07.908
13 15 Dean Wilson 2: 08.951
14 72 Coty Schock 2: 08.971
15 43 Fredrik Noren 2: 09.721
16 19 Justin Bogle 2: 09.782
17 34 Max Anstie 2: 09.973
18 57 Justin Rodbell 2: 10.274
19 122 Jeremy käsi 2: 10.360
20 715 Phillip Nicoletti 2: 10.601
21 376 Chris Canning 2: 10.821
22 270 Jacob Runkles 2: 12.318
23 280 William Clason 2: 12.480
24 97 Ben LaMay 2: 13.175
25 144 Nicolas Rolando 2: 13.340
26 999 Nicholas Tomasunas 2: 13.613
27 83 Alex Ray 2: 13.706
28 148 Bryce Hansen 2: 13.895
29 951 Ryan Surratt 2: 13.979
30 441 Scott Meshey 2: 14.237
31 371 Dawson Ryker 2: 14.469
32 314 Tyler Stepek 2: 14.896
33 637 Robert Piazza 2: 14.996
34 794 Bryce Backaus 2: 15.161
35 315 Cody Groves 2: 15.716
36 281 Cory Carsten 2: 16.304

36 PARASTA LAATUA KILPAILUILLE

37 746 Trevor Schmidt 2: 16.352
38 155 Nathan Augustin 2: 16.416
39 881 Gerald Lorenz III 2: 16.861
40 647 Matthew Hubert 2: 16.989
41 87 Curren Thurman 2: 17.041
42 139 Nathen LaPorte 2: 17.409
43 925 Joona Geistler 2: 17.793
44 248 Travis Delnicki 2: 18.312
45 916 Justin Rando 2: 18.406
46 178 Clayton Tucker 2: 18.539
47 391 Rody Schroyer 2: 18.558
48 136 Joshua Philbrick 2: 18.559
49 193 Metsästäjä Schlosser 2: 19.046
50 672 Brandon Pederson 2: 19.268
51 166 Gavin Wilkins 2: 19.856
52 169 Dylan Kappeler 2: 19.946
53 580 Dustin Jensen 2: 20.327
54 607 Kyle Endriss 2: 21.749
55 345 Joshua Prior 2: 22.043
56 724 Jason McConnell 2: 22.254
57 451 Klay Prager 2: 22.364
58 694 Nicholas Inman 2: 22.926
59 795 Aaron Leininger 2: 23.050
60 319 Devon Bates 2: 23.134
61 556 Taten Gilman 2: 23.599
62 370 Patrick Anderson 2: 23.693
63 675 Kyle Dillin 2: 23.893
64 566 Jacob Rose 2: 24.007
65 837 Bryson Gardner 2: 24.107
66 945 Jacob Pogodzienski 2: 24.495
67 394 Michael Lennon 2: 24.569
68 507 Thomas Lanphear 2: 24.607
69 415 Brendan Grgurich 2: 24.737
70 359 Edward Morris 2: 25.143
71 575 Cory Rogers 2: 25.577
72 450 Brad Burkhart 2: 25.743
73 907 Dustin Miller 2: 26.117
74 358 Ivon Hays 2: 26.314
75 510 Travis Prier 2: 26.336
76 809 Travis Thompson 2: 26.395
77 696 Nick Kraeger 2: 26.576
78 622 Zac Maley 2: 26.621
79 126 Jamie Discher 2: 26.831
80 893 Matthew Carpenter 2: 27.180
81 873 Jack Carpenter 2: 28.317
82 176 Brandon Green 2: 28.505
83 743 Stephen Ricks 2: 28.657
84 324 James Cooper 2: 29.912
85 499 Dawson Chesnut 2: 30.931
86 915 Ryan Quinn 2: 34.438
87 791 Matthew Thomas 2: 39.305
88 987 Ethan Chesnut 2: 41.616
89 555 Heberton Lima 2: 51.566

 

450 ENSIMMÄISTEN KOKOONPANOJEN TULOKSET

Minkä rutin valitset?

Ken Roczen istui ensimmäisenä tulostaulukon kärjessä, kun karsinta alkoi 450-luvulle. Mutta pian sen jälkeen sekä Adam Cianciarulo että Chase Sexton hyppäsivät ensimmäiselle ja toiselle, ja Adam nappasi 2: 04.8 kierrosajan. Eli Tomac istui neljänneksi ja Cooper Webb viidenneksi. Neljännellä kierroksella Dylan Ferrandis nousi neljänneksi ja Cooper Webb kolmanneksi, mitä emme ole vielä nähneet tänä kesänä. Adam Cianciarulo pysyi nopeimpana ensimmäisessä karsinnassa.

P.O.S. # RATSASTAJA PARAS AIKA
1 9 Adam Cianciarulo 2: 04.841
2 23 Chase Sexton 2: 05.062
3 2 Cooper Webb 2: 05.244
4 14 Dylan Ferrandis 2: 05.444
5 94 Ken Roczen 2: 05.580
6 51 Justin Barcia 2: 06.008
7 3 Eli Tomac 2: 06.019
8 7 Aaron Plessinger 2: 06.372
9 25 Marvin Musquin 2: 06.715
10 17 Joseph Savatgy 2: 07.908
11 29 Christian Craig 2: 08.223
12 28 Brandon Hartransft 2: 08.813
13 72 Coty Schock 2: 09.232
14 43 Fredrik Noren 2: 09.721
15 19 Justin Bogle 2: 09.782
16 34 Max Anstie 2: 09.973
17 57 Justin Rodbell 2: 10.274
18 122 Jeremy käsi 2: 10.360
19 15 Dean Wilson 2: 10.591
20 715 Phillip Nicoletti 2: 10.601
21 376 Chris Canning 2: 10.821
22 270 Jacob Runkles 2: 12.318
23 97 Ben LaMay 2: 13.175
24 280 William Clason 2: 13.316
25 144 Nicolas Rolando 2: 13.340
26 999 Nicholas Tomasunas 2: 13.613
27 148 Bryce Hansen 2: 13.895
28 951 Ryan Surratt 2: 13.979
29 441 Scott Meshey 2: 14.237
30 314 Tyler Stepek 2: 15.190
31 637 Robert Piazza 2: 15.361
32 281 Cory Carsten 2: 16.304
33 746 Trevor Schmidt 2: 16.519
34 881 Gerald Lorenz III 2: 16.861
35 155 Nathan Augustin 2: 17.342
36 315 Cody Groves 2: 18.286
37 916 Justin Rando 2: 18.406
38 178 Clayton Tucker 2: 18.539
39 391 Rody Schroyer 2: 18.828
40 672 Brandon Pederson 2: 19.268
41 580 Dustin Jensen 2: 20.327
42 724 Jason McConnell 2: 22.254
43 451 Klay Prager 2: 22.364
44 607 Kyle Endriss 2: 22.730
45 83 Alex Ray 6: 26.381

Adam Cianciarulo 2020 Redbud 2 NationalRedBud aikaisin aamuauringossa on nähtävyys.

2021 REDBUD NATIONAL | TÄYSI KATTAVUUS

saatat myös pitää

Kommenttien lisääminen on estetty.