CLASSEMENT DU POINT DE LA SAISON SUPERCROSS 2021 APRÈS LE ROND 13
CLASSEMENT DU POINT DE LA SAISON SUPERCROSS 2021 APRÈS LE ROND 13
La 13e manche de la saison Monster Energy SUpercross est enfin terminée et on a l'impression d'avoir trois courses différentes dans un même lieu grâce à la météo. Le matin, la piste était poussiéreuse et sèche car la pluie de la veille n'a pas pénétré et s'est évaporée dans la matinée. Au cours de la seconde moitié des qualifications et des manches, de l'eau est descendue du ciel et a trempé la piste, entraînant l'annulation de la deuxième séance de qualification et un désordre glissant dans les courses de chaleur. Et finalement dans les Main Events, le soleil est sorti et a séché la piste, créant une condition de conduite totalement différente des deux expériences précédentes sur le parcours Atlanta 1. Dans les qualifications chronométrées, Cameron McAdoo a battu la séquence de temps au tour rapide de Justin Cooper, marquant le meilleur temps au tour. Jason Anderson a été le plus rapide en qualification, devenant le plus rapide de la catégorie reine. Nous avons vu beaucoup d'accidents lorsque la piste avait la texture d'une patinoire, allant de Justin Barcia, Justin Cooper et Cameron McAdoo. Seth Hammaker et Hunter Lawrence ont réussi leurs courses de chaleur dans la catégorie 250 tandis qu'Eli Tomac et Jason Anderson ont remporté les courses de chaleur dans la catégorie reine. Découvrez ce qui s'est passé lorsque la porte du Main Event est tombée ci-dessous.
2021 ATLANTA SUPERCROSS 1 | COUVERTURE COMPLÈTE
450 POINTS SUPERCROSS APRÈS 13 DE 17
Cooper Webb n'a peut-être pas remporté la course, mais il reste encore 12 points d'avance sur Ken Roczen.
Aaron Plessinger a décroché le holeshot et a mené la course avec Cooper Webb en deuxième position. Ken Roczen a eu l'un des pires départs imaginables, remontant à la 20e place. Chase Sexton a couru à la troisième place, gagnant rapidement du terrain sur Cooper Webb tandis qu'Eli Tomac courait à la quatrième place. Chase a fait la passe sur Cooper Webb et à sept minutes de la fin, Aaron Plessinger a glissé, donnant sa position aux quatre autres coureurs. Eli Tomac a finalement contourné Cooper Webb à travers les whoops et a commencé à gagner du terrain le 23. Finalement, Chase s'est retrouvé coincé derrière un lapper, Cade Clason, qui n'a pas permis au leader de faire la passe et a tenu Chase Sexton en place. Eli Tomac a profité de l'occasion pour se faufiler et remporter la course. Cooper Webb reste toujours en tête des points, 12 devant Ken Roczen.
POS. | # | NOM | Points totaux | |
1 | 2 | Cooper Webb | 296 | |
2 | 94 | Ken Roczen | 274 | |
3 | 1 | Éli Tomac | 260 | |
4 | 51 | Justin Barcia | 227 | |
5 | 7 | Aaron Plessinger | 200 | |
6 | 27 | Malcom Stewart | 191 | |
7 | 21 | Jason Anderson | 190 | |
8 | 14 | Dylan Ferrandis | 171 | |
9 | 17 | Joey Savatgy | 153 | |
10 | 25 | Marvin Musquin | 152 | |
11 | 16 | Zach Osborne | 123 | |
12 | 9 | Adam Cianciarulo | 120 | |
13 | 15 | Doyen Wilson | 110 | |
14 | 36 | Martin Davalos | 102 | |
15 | 10 | Justin Brayton | 96 | |
16 | 40 | Vince Frise | 94 | |
17 | 20 | Broc chatouiller | 90 | |
18 | 23 | chasse sacristain | 87 | |
19 | 11 | Kyle Chisholm | 80 | |
20 | 19 | Justin Bogle | 78 | |
21 | 37 | Benny Bless | 48 | |
22 | 34 | Max Anstie | 39 | |
23 | 28 | Brandon Hartranft | 28 | |
24 | 49 | Mitchell Oldenbourg | 27 | |
25 | 280 | Cade Clason | 22 | |
26 | 83 | Alex Ray | 22 | |
27 | 12 | Shane Mcelrath | 15 | |
28 | 44 | Tyler Bower | 15 | |
29 | 81 | Justin Étourneau | 12 | |
30 | 805 | Carlen Gardner | 12 | |
31 | 85 | Kévin Moranz | 11 | |
32 | 43 | Frédéric Noren | 7 | |
33 | 722 | Adam Enticnap | 7 | |
34 | 981 | Austin Politelli | 3 | |
35 | 184 | Champion Scott | 2 | |
36 | 848 | Jeanne Cros | 1 |
Eli Tomac a remporté le Main Event et réduit encore un peu l'écart sur Ken Roczen dans la course aux points.
250 POINTS SUPERCROSS CÔTE OUEST APRÈS LE TOUR 6 de 9
Après avoir commis plusieurs erreurs, Justin Cooper a quand même récupéré de nombreux points, terminant deuxième, tenant sa première place au championnat.
C'est Seth Hammaker qui a attrapé le holeshot mais après quelques erreurs, il est tombé dans le peloton. Nate Thrasher a fait la passe pour le premier et conserverait la position pendant toute la course. Les meneurs de points Justin Cooper, Cameron McAdoo et Hunter Lawrence feraient également des erreurs, mais seuls Justin et Cameron auraient récupéré des points dans la course alors que Hunter Lawrence terminait septième. Nate Thrasher aurait son premier podium et sa victoire au Main Event dans sa carrière de recrue tandis que Justin Cooper finirait deuxième et Cameron McAdoo troisième. Justin conserve son avance de points avant le deuxième tour d'Atlanta.
POS. | # | NOM | Points totaux | |
1 | 32 | Justin Cooper | 131 | |
2 | 31 | Cameron Macadoo | 127 | |
3 | 41 | Chasseur Laurent | 118 | |
4 | 47 | Jalek Houle | 108 | |
5 | 150 | Hammaker Seth | 107 | |
6 | 48 | Garrett Marchbanks | 102 | |
7 | 91 | Nate Moqueur | 82 | |
8 | 56 | Kyle Peters | 81 | |
9 | 60 | Chris Blosé | 78 | |
10 | 72 | Coty Schock | 70 | |
11 | 35 | Mitchell Harrisson | 58 | |
12 | 67 | Stilez Robertson | 57 | |
13 | 201 | Cédric Soubeyras | 41 | |
14 | 69 | Robbie Wageman | 37 | |
15 | 68 | Jace Owen | 37 | |
16 | 45 | Pierce Brown | 35 | |
17 | 80 | Jordan Smith | 33 | |
18 | 59 | Jarrett Frye | 30 | |
19 | 75 | Ty Masterpool | 28 | |
20 | 26 | Alex Martin | 26 | |
21 | 220 | Ramyler Alves | 22 | |
22 | 464 | Dominique Thury | 22 | |
23 | 39 | Carson Mumford | 19 | |
24 | 66 | Jordan Bailey | 19 | |
25 | 50 | Enzo Lopes | 18 | |
26 | 264 | Ryan Sipe | 13 | |
27 | 93 | Hardy Muñoz | 13 | |
28 | 61 | Joey Couronne | 10 | |
29 | 951 | Ryan Surratt | 8 | |
30 | 90 | Dilan Schwartz | 6 | |
31 | 118 | Cheyenne Harmon | 5 | |
32 | 73 | Derek Kelley | 5 | |
33 | 611 | Calvin Fondvieille | 4 | |
34 | 726 | Gared Steinke | 3 | |
35 | 6 | Jeremy Martin | 2 | |
36 | 460 | Michel Hicks | 2 | |
37 | 33 | Derek Drake | 2 | |
38 | 77 | Jerry Robin | 1 |
Nate Thrasher a remporté le 250 Main Event.
Les commentaires sont fermés.