250 RÉSULTATS DE L'ÉVÉNEMENT PRINCIPAL // FINALE DU SUPERCROSS DE SALT LAKE CITY 2022
250 RÉSULTATS DE COURSE // FINALE SUPERCROSS DE SALT LAKE CITY 2022
Tous les regards sont tournés vers Christian Craig alors que nous nous préparons pour la dernière course de la saison de Supercross 2022. Deux des trois championnats ont déjà été remportés mais un seul reste ouvert. Jett a remporté le titre pour l'Est tandis que Christian Craig est en avance massive pour l'Ouest. Malheureusement, Jett s'est blessé à la cheville lors des qualifications et se retirerait de la dernière course de la saison. Même s'il est plus loin dans les points, il sera intéressant de voir Hunter Lawrence toujours en avoir pour son argent. La piste était un désert aride pendant les qualifications, mais il semble que la piste ait peut-être trop arrosé la piste juste avant le début de la course. Alors, selon vous, qui remportera la deuxième confrontation Est/Ouest ? Faites défiler vers le bas pour le découvrir.
SUPERCROSS DE SALT LAKE CITY 2022 | COUVERTURE COMPLÈTE
Photos par Brian Converse
250 PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L'ÉVÉNEMENT
Christian Craig a attrapé le trou, mais Hunter Lawrence serait le leader du virage 2. Avec 13 minutes à jouer, Christian Craig, a laissé Nate Thrasher passer pour la deuxième place (pas qu'il aurait pu faire grand-chose pour l'arrêter cette nuit) comme RJ Hampshire a repoussé Christian en quatrième position. Nate s'est faufilé devant Hunter Lawrence pour prendre la tête et a commencé à l'ouvrir. À 10 minutes de la fin, Pierce Brown a rattrapé Christian Craig après avoir dépassé RJ Hampshire plus tôt dans la course. Christian est rapidement remonté sixième après avoir poussé l'avant (sur une piste glissante) et avoir chuté. La chute au sol et le retour à la sixième place ont semblé réveiller Christian Craig alors qu'il commençait à ressembler à lui-même (pas le Craig des deux dernières courses). Craig a dépassé Forkner pour la cinquième place, mais c'était tout pour Craig. Il a décidé de ne prendre aucun risque, car il n'avait qu'à terminer dans le top 14 pour décrocher la couronne AMA 2022 East 250 - Christian n'a pas combattu le duo Pro Circuit de Shimoda et Forkner alors qu'ils venaient le repousser au 8e . C'était assez bon, car le pilote Star Yamaha Nate Thrasher a remporté le 250 Main et Christian Craig a tenu bon pour remporter le 250 West par 10 points sur Hunter Lawrence.
POS. | # | CAVALIER | |
1 | 49 | Nate Moqueur | |
2 | 96 | Chasseur Laurent | |
3 | 44 | Pierce Brown | |
4 | 24 | RJ Hampshire | |
5 | 30 | Jo Shimoda | |
6 | 33 | Austin Forker | |
7 | 29 | Michel Mosiman | |
8 | 28 | Christian Craig | |
9 | 66 | Chris Blosé | |
10 | 31 | Jalek Houle | |
11 | 90 | Jordan Smith | |
12 | 81 | Jace Owen | |
13 | 54 | Mitchell Oldenbourg | |
14 | 331 | Derek Drake | |
15 | 910 | Brun Carson | |
16 | 140 | Parc Cullin | |
17 | 62 | Vince Frise | |
18 | 98 | Dominique Thury | |
19 | 64 | Mitchell Harrisson | |
20 | 39 | Jarrett Frye | |
21 | 285 | Maréchal Weltin | |
22 | 80 | Enzo Lopes |
Nate Thrasher remporterait le Main Event.
250 RÉSULTATS COURSE EST 2
Austin Forkner remporterait la deuxième course Heat.
Mitchell Oldenburg a quelque chose à prouver à Salt Lake City car non seulement il a été le plus rapide des qualifiés, mais il a également décroché le trou lors de la deuxième Heat Race. Austin Forkner a poursuivi en deuxième place avec Derek Drake en troisième place. Austin a perdu beaucoup de temps avec une tentative de dépassement juste avant la ligne d'arrivée. Enzo Lopes a couru à la troisième place avec Jordon Smith à la quatrième place. Rj Hampshire serait victime des conditions de piste tandis qu'Austin Forkner blitz les whoops, dépassant Mitchell Oldenburg dans le processus.
POS. | # | CAVALIER | INTERVALLE | ||||||
1 | 33 | Austin Forker | 8 Laps | ||||||
2 | 54 | Mitchell Oldenbourg | +03.485 | ||||||
3 | 80 | Enzo Lopes | +10.667 | ||||||
4 | 90 | Jordan Smith | +13.774 | ||||||
5 | 81 | Jace Owen | +15.317 | ||||||
6 | 285 | Maréchal Weltin | +17.216 | ||||||
7 | 331 | Derek Drake | +18.483 | ||||||
8 | 24 | RJ Hampshire | +23.514 | ||||||
9 | 39 | Jarrett Frye | +25.023 | ||||||
10 | 604 | Max Miller | +26.822 | ||||||
11 | 44 | Pierce Brown | +28.150 | ||||||
12 | 140 | Parc Cullin | +35.266 | ||||||
13 | 116 | Tj Albright | 7 Laps | ||||||
14 | 519 | Josué Cartwright | +03.883 | ||||||
15 | 204 | Kyle Greson | +07.273 | ||||||
16 | 192 | Jack Chambers | +09.371 | ||||||
17 | 289 | Robert Hailey | +39.527 | ||||||
18 | 174 | Luca Marsalisi | +58.584 | ||||||
19 | 243 | Hardy Muñoz | 5 Laps | ||||||
20 | 508 | Chasseur Yoder | 1 Laps |
Un renversement plus tôt dans la course serait coûteux car Pierce serait envoyé à la LCQ avec son coéquipier Michael Mosiman.
250 RÉSULTATS DE LA COURSE DE CHALEUR OUEST
Christian Craig remporterait la première Heat Race.
Christian Craig n'a pas tardé à saisir le trou au début de la 250 West Heat Race. Chris Blose a poursuivi en deuxième place avec Nate Thrasher en troisième place. Avec un peu plus d'une minute restante, Hunter Lawrence et Michael Mosiman allaient tomber car la saleté de la piste était extrêmement incohérente. Michael redescendrait et se retrouverait à la LCQ. Christian Craig gagnerait sans conteste avec une large avance sur la compétition avec Nate Thrasher et Chris Blose suivant en deuxième et troisième.
POS. | # | CAVALIER | INTERVALLE | ||||||
1 | 28 | Christian Craig | 8 Laps | ||||||
2 | 49 | Nate Moqueur | +06.340 | ||||||
3 | 66 | Chris Blosé | +14.379 | ||||||
4 | 30 | Jo Shimoda | +16.345 | ||||||
5 | 98 | Dominique Thury | +20.297 | ||||||
6 | 910 | Brun Carson | +25.941 | ||||||
7 | 96 | Chasseur Laurent | +27.078 | ||||||
8 | 62 | Vince Frise | +34.673 | ||||||
9 | 31 | Jalek Houle | +36.470 | ||||||
10 | 64 | Mitchell Harrisson | +42.649 | ||||||
11 | 914 | Géran Stapleton | +45.308 | ||||||
12 | 216 | Devin Harriman | +47.329 | ||||||
13 | 181 | Wyatt Lyonsmith | +51.290 | ||||||
14 | 388 | Brandon Ray | +54.657 | ||||||
15 | 29 | Michel Mosiman | +57.306 | ||||||
16 | 74 | Derek Kelley | 7 Laps | ||||||
17 | 162 | Maxwell Sanford | +12.240 | ||||||
18 | 364 | Tchad Saultz | +22.109 | ||||||
19 | 97 | Jerry Robin | 3 Laps | ||||||
20 | 208 | Logan Leitzel | 2 Laps |
Nate Thrasher a terminé à la deuxième place de la première Heat Race.
Les commentaires sont fermés.